Turnierdetails
Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
KIWANIS Charity Texas Scramble
am 06.05.2023 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 06.05.2023 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Texas Scramble |
Turnierart | Florida Scramble |
Platz | Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch |
Clubname | GC St. Pölten |
Nennschluss | 5. Mai 2023, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
09:20 Uhr | 10 | Stephan Hinteregger | GC St. Pölten | 30,2 | 32 | |
09:20 Uhr | 10 | Thomas Mikscha | GC St. Pölten | 22,6 | 23 | |
09:20 Uhr | 10 | Alfred Serlath | GC St. Pölten | 14,0 | 13 | |
09:20 Uhr | 10 | EWALD WINKLER | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 11,1 | 10 | |
09:30 Uhr | 10 | Helga Kasper | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 26,4 | 30 | |
09:30 Uhr | 10 | Brigitte Graf-Zwettler | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 23,3 | 27 | |
09:30 Uhr | 10 | Erwin Graf | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 18,2 | 18 | |
09:30 Uhr | 10 | Alfred Kasper | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 14,3 | 14 | |
09:40 Uhr | 10 | Bernhard Chwatal | GC St. Pölten | 46,0 | 49 | |
09:40 Uhr | 10 | Florian SCHATZ | GC St. Pölten | 45,0 | 48 | |
09:40 Uhr | 10 | Franz Freistetter | Golfclub 2000 | 25,8 | 27 | |
09:40 Uhr | 10 | Roman Figl | GC St. Pölten | 25,3 | 26 | |
09:50 Uhr | 10 | Manuela Figl | Golfclub Drautal/Berg | 45,0 | 51 | |
09:50 Uhr | 10 | Martina Nemecek | GC St. Pölten | 45,0 | 51 | |
09:50 Uhr | 10 | Sonja Wrchowsky | Golfclub 2000 | 38,9 | 45 | |
09:50 Uhr | 10 | Yvonne Chwatal | GC St. Pölten | 28,2 | 32 | |
10:00 Uhr | 10 | Werner Stix | Golfclub 2000 | 45,0 | 48 | |
10:00 Uhr | 10 | WALTER KRUMBÖCK | GC St. Pölten | 26,4 | 27 | |
10:00 Uhr | 10 | HARALD KLEISS | GC St. Pölten | 20,9 | 21 | |
10:00 Uhr | 10 | Florian MARKL | GC Spillern | 6,7 | 5 | |
10:10 Uhr | 10 | Elisabeth Parisot | GC St. Pölten | 48,7 | 56 | |
10:10 Uhr | 10 | MARKUS PARISOT | GC St. Pölten | 19,4 | 20 | |
10:10 Uhr | 10 | Georg Gugler | GC St. Pölten | 17,8 | 18 | |
10:10 Uhr | 10 | Martina Gugler | GC St. Pölten | 15,8 | 18 | |
10:20 Uhr | 10 | Karl Heinz Leeb | GC St. Pölten | 43,0 | 46 | |
10:20 Uhr | 10 | Eva HAUBENSCHILD | GC Spillern | 24,3 | 28 | |
10:20 Uhr | 10 | Stefan BREZOVICH | GC Spillern | 26,5 | 27 | |
10:20 Uhr | 10 | Peter Korn | GC St. Pölten | 16,3 | 16 | |
10:30 Uhr | 10 | Maria Theresia Paukowitsch | GC St. Pölten | 28,3 | 32 | |
10:30 Uhr | 10 | BRIGITTA HÖRHAN | GC St. Pölten | 26,7 | 31 | |
10:30 Uhr | 10 | Eduard Paukowitsch | GC St. Pölten | 19,4 | 20 | |
10:30 Uhr | 10 | JOHANN HÖRHAN | GC St. Pölten | 18,0 | 18 | |
10:40 Uhr | 10 | Silvia Schadinger | GC St. Pölten | 42,3 | 48 | |
10:40 Uhr | 10 | Alexandra Maurovich | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 24,7 | 28 | |
10:40 Uhr | 10 | Thomas Maurovich | DIAMOND COUNTRY CLUB | 9,8 | 9 | |
10:40 Uhr | 10 | Michael Schadinger | GC St. Pölten | 6,0 | 4 | |
10:50 Uhr | 10 | Wolfgang Werther | Golfclub Gut Richardhof | 19,6 | 20 | |
10:50 Uhr | 10 | Norbert Kassal | Golfclub Gut Richardhof | 18,3 | 18 | |
10:50 Uhr | 10 | Rudolf Prosser | Golfclub Gut Richardhof | 17,3 | 17 | |
10:50 Uhr | 10 | Otto Kukla | Golfclub Guntramsdorf | 13,0 | 12 | |
11:00 Uhr | 10 | Heinz Scharl | GC St. Pölten | 35,6 | 38 | |
11:00 Uhr | 10 | Andrea Edlauer | GC St. Pölten | 32,4 | 37 | |
11:00 Uhr | 10 | Eva Fertner | GC St. Pölten | 28,4 | 33 | |
11:00 Uhr | 10 | Georg Edlauer | GC St. Pölten | 19,2 | 19 | |
11:10 Uhr | 10 | Karin Troll | GC St. Pölten | 30,0 | 34 | |
11:10 Uhr | 10 | Richard Denus-Varga | GC St. Pölten | 17,8 | 18 | |
11:10 Uhr | 10 | Franz Mayer | GC St. Pölten | 15,6 | 15 | |
11:10 Uhr | 10 | Michael Ruthner | GC St. Pölten | 9,1 | 8 | |
11:20 Uhr | 10 | MAXIMILIAN STRUMMER | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 4,0 | 2 | |
11:20 Uhr | 10 | ANDREAS BARNATH | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 1,3 | -1 | |
11:20 Uhr | 10 | DANIEL SPROSEC | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 0,6 | -2 | |
11:20 Uhr | 10 | MANFRED HUBER | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | -1,3 | -4 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georg Edlauer | GC St. Pölten | 19 | 19,2 | 19 | 44 |
Scorekarte
|
Eva Fertner | GC St. Pölten | 33 | 28,4 | 19 | 44 | ||
Andrea Edlauer | GC St. Pölten | 37 | 32,4 | 19 | 44 | ||
Heinz Scharl | GC St. Pölten | 38 | 35,6 | 19 | 44 | ||
2 | Roman Figl | GC St. Pölten | 26 | 25,3 | 26 | 44 |
Scorekarte
|
Franz Freistetter | Golfclub 2000 | 27 | 25,8 | 26 | 44 | ||
Florian SCHATZ | GC St. Pölten | 48 | 45,0 | 26 | 44 | ||
Bernhard Chwatal | GC St. Pölten | 49 | 46,0 | 26 | 44 | ||
3 | Michael Schadinger | GC St. Pölten | 4 | 6,0 | 4 | 46 |
Scorekarte
|
Thomas Maurovich | DIAMOND COUNTRY CLUB | 9 | 9,8 | 4 | 46 | ||
Alexandra Maurovich | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 28 | 24,7 | 4 | 46 | ||
Silvia Schadinger | GC St. Pölten | 48 | 42,3 | 4 | 46 | ||
4 | Yvonne Chwatal | GC St. Pölten | 32 | 28,2 | 32 | 47 |
Scorekarte
|
Sonja Wrchowsky | Golfclub 2000 | 45 | 38,9 | 32 | 47 | ||
Martina Nemecek | GC St. Pölten | 51 | 45,0 | 32 | 47 | ||
Manuela Figl | Golfclub Drautal/Berg | 51 | 45,0 | 32 | 47 | ||
5 | Otto Kukla | Golfclub Guntramsdorf | 12 | 13,0 | 12 | 49 |
Scorekarte
|
Rudolf Prosser | Golfclub Gut Richardhof | 17 | 17,3 | 12 | 49 | ||
Norbert Kassal | Golfclub Gut Richardhof | 18 | 18,3 | 12 | 49 | ||
Wolfgang Werther | Golfclub Gut Richardhof | 20 | 19,6 | 12 | 49 | ||
6 | Florian MARKL | GC Spillern | 5 | 6,7 | 5 | 49 |
Scorekarte
|
HARALD KLEISS | GC St. Pölten | 21 | 20,9 | 5 | 49 | ||
WALTER KRUMBÖCK | GC St. Pölten | 27 | 26,4 | 5 | 49 | ||
Werner Stix | Golfclub 2000 | 48 | 45,0 | 5 | 49 | ||
7 | Georg Gugler | GC St. Pölten | 18 | 17,8 | 18 | 49 |
Scorekarte
|
Martina Gugler | GC St. Pölten | 18 | 15,8 | 18 | 49 | ||
MARKUS PARISOT | GC St. Pölten | 20 | 19,4 | 18 | 49 | ||
Elisabeth Parisot | GC St. Pölten | 56 | 48,7 | 18 | 49 | ||
8 | Michael Ruthner | GC St. Pölten | 8 | 9,1 | 8 | 51 |
Scorekarte
|
Franz Mayer | GC St. Pölten | 15 | 15,6 | 8 | 51 | ||
Richard Denus-Varga | GC St. Pölten | 18 | 17,8 | 8 | 51 | ||
Karin Troll | GC St. Pölten | 34 | 30,0 | 8 | 51 | ||
9 | Alfred Kasper | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 14 | 14,3 | 14 | 53 |
Scorekarte
|
Erwin Graf | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 18 | 18,2 | 14 | 53 | ||
Brigitte Graf-Zwettler | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 27 | 23,3 | 14 | 53 | ||
Helga Kasper | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 30 | 26,4 | 14 | 53 | ||
10 | JOHANN HÖRHAN | GC St. Pölten | 18 | 18,0 | 18 | 56 |
Scorekarte
|
Eduard Paukowitsch | GC St. Pölten | 20 | 19,4 | 18 | 56 | ||
BRIGITTA HÖRHAN | GC St. Pölten | 31 | 26,7 | 18 | 56 | ||
Maria Theresia Paukowitsch | GC St. Pölten | 32 | 28,3 | 18 | 56 | ||
11 | EWALD WINKLER | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 10 | 11,1 | 10 | 56 |
Scorekarte
|
Alfred Serlath | GC St. Pölten | 13 | 14,0 | 10 | 56 | ||
Thomas Mikscha | GC St. Pölten | 23 | 22,6 | 10 | 56 | ||
Stephan Hinteregger | GC St. Pölten | 32 | 30,2 | 10 | 56 | ||
12 | Peter Korn | GC St. Pölten | 16 | 16,3 | 16 | 58 |
Scorekarte
|
Stefan BREZOVICH | GC Spillern | 27 | 26,5 | 16 | 58 | ||
Eva HAUBENSCHILD | GC Spillern | 28 | 24,3 | 16 | 58 | ||
Karl Heinz Leeb | GC St. Pölten | 46 | 43,0 | 16 | 58 | ||
13 | MANFRED HUBER | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | -4 | -1,3 | -4 | 59 |
Scorekarte
|
DANIEL SPROSEC | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | -2 | 0,6 | -4 | 59 | ||
ANDREAS BARNATH | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | -1 | 1,3 | -4 | 59 | ||
MAXIMILIAN STRUMMER | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 2 | 4,0 | -4 | 59 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANFRED HUBER | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | -4 | -1,3 | -4 | 58 |
Scorekarte
|
DANIEL SPROSEC | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | -2 | 0,6 | -4 | 58 | ||
ANDREAS BARNATH | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | -1 | 1,3 | -4 | 58 | ||
MAXIMILIAN STRUMMER | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 2 | 4,0 | -4 | 58 | ||
2 | Otto Kukla | Golfclub Guntramsdorf | 12 | 13,0 | 12 | 66 |
Scorekarte
|
Rudolf Prosser | Golfclub Gut Richardhof | 17 | 17,3 | 12 | 66 | ||
Norbert Kassal | Golfclub Gut Richardhof | 18 | 18,3 | 12 | 66 | ||
Wolfgang Werther | Golfclub Gut Richardhof | 20 | 19,6 | 12 | 66 | ||
3 | Michael Schadinger | GC St. Pölten | 4 | 6,0 | 4 | 68 |
Scorekarte
|
Thomas Maurovich | DIAMOND COUNTRY CLUB | 9 | 9,8 | 4 | 68 | ||
Alexandra Maurovich | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 28 | 24,7 | 4 | 68 | ||
Silvia Schadinger | GC St. Pölten | 48 | 42,3 | 4 | 68 | ||
4 | Michael Ruthner | GC St. Pölten | 8 | 9,1 | 8 | 70 |
Scorekarte
|
Franz Mayer | GC St. Pölten | 15 | 15,6 | 8 | 70 | ||
Richard Denus-Varga | GC St. Pölten | 18 | 17,8 | 8 | 70 | ||
Karin Troll | GC St. Pölten | 34 | 30,0 | 8 | 70 | ||
5 | Florian MARKL | GC Spillern | 5 | 6,7 | 5 | 74 |
Scorekarte
|
HARALD KLEISS | GC St. Pölten | 21 | 20,9 | 5 | 74 | ||
WALTER KRUMBÖCK | GC St. Pölten | 27 | 26,4 | 5 | 74 | ||
Werner Stix | Golfclub 2000 | 48 | 45,0 | 5 | 74 | ||
6 | Alfred Kasper | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 14 | 14,3 | 14 | 75 |
Scorekarte
|
Erwin Graf | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 18 | 18,2 | 14 | 75 | ||
Brigitte Graf-Zwettler | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 27 | 23,3 | 14 | 75 | ||
Helga Kasper | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 30 | 26,4 | 14 | 75 | ||
7 | Georg Edlauer | GC St. Pölten | 19 | 19,2 | 19 | 76 |
Scorekarte
|
Eva Fertner | GC St. Pölten | 33 | 28,4 | 19 | 76 | ||
Andrea Edlauer | GC St. Pölten | 37 | 32,4 | 19 | 76 | ||
Heinz Scharl | GC St. Pölten | 38 | 35,6 | 19 | 76 | ||
8 | EWALD WINKLER | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 10 | 11,1 | 10 | 76 |
Scorekarte
|
Alfred Serlath | GC St. Pölten | 13 | 14,0 | 10 | 76 | ||
Thomas Mikscha | GC St. Pölten | 23 | 22,6 | 10 | 76 | ||
Stephan Hinteregger | GC St. Pölten | 32 | 30,2 | 10 | 76 | ||
9 | Georg Gugler | GC St. Pölten | 18 | 17,8 | 18 | 77 |
Scorekarte
|
Martina Gugler | GC St. Pölten | 18 | 15,8 | 18 | 77 | ||
MARKUS PARISOT | GC St. Pölten | 20 | 19,4 | 18 | 77 | ||
Elisabeth Parisot | GC St. Pölten | 56 | 48,7 | 18 | 77 | ||
10 | JOHANN HÖRHAN | GC St. Pölten | 18 | 18,0 | 18 | 81 |
Scorekarte
|
Eduard Paukowitsch | GC St. Pölten | 20 | 19,4 | 18 | 81 | ||
BRIGITTA HÖRHAN | GC St. Pölten | 31 | 26,7 | 18 | 81 | ||
Maria Theresia Paukowitsch | GC St. Pölten | 32 | 28,3 | 18 | 81 | ||
11 | Roman Figl | GC St. Pölten | 26 | 25,3 | 26 | 82 |
Scorekarte
|
Franz Freistetter | Golfclub 2000 | 27 | 25,8 | 26 | 82 | ||
Florian SCHATZ | GC St. Pölten | 48 | 45,0 | 26 | 82 | ||
Bernhard Chwatal | GC St. Pölten | 49 | 46,0 | 26 | 82 | ||
12 | Peter Korn | GC St. Pölten | 16 | 16,3 | 16 | 87 |
Scorekarte
|
Stefan BREZOVICH | GC Spillern | 27 | 26,5 | 16 | 87 | ||
Eva HAUBENSCHILD | GC Spillern | 28 | 24,3 | 16 | 87 | ||
Karl Heinz Leeb | GC St. Pölten | 46 | 43,0 | 16 | 87 | ||
13 | Yvonne Chwatal | GC St. Pölten | 32 | 28,2 | 32 | 92 |
Scorekarte
|
Sonja Wrchowsky | Golfclub 2000 | 45 | 38,9 | 32 | 92 | ||
Martina Nemecek | GC St. Pölten | 51 | 45,0 | 32 | 92 | ||
Manuela Figl | Golfclub Drautal/Berg | 51 | 45,0 | 32 | 92 |