Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Großer Damentag

am 22.07.2020 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 22.07.2020
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub St. Pölten, Parkkurs
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 21.Juli 2020, 12:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Monika Weichhart GC St. Pölten 20,7 23
10:00 Uhr 1 Elfriede Stern Golfclub Marco Polo Vienna 31,5 35
10:10 Uhr 1 Margot Beer-Schmied GC St. Pölten 19,6 22
10:10 Uhr 1 Christine Mannsbart-Dürl Golfclub Marco Polo Vienna 29,0 32
10:20 Uhr 1 Alice Klezl Golf & Country Club Brunn 17,8 20
10:20 Uhr 1 Margot Hirsch Golfclub 2000 27,5 30
10:20 Uhr 1 Christine Anna Grafinger Golfclub Marco Polo Vienna 31,9 35
10:30 Uhr 1 Anna Müller-Guttenbrunn Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 12,0 13
10:30 Uhr 1 Veronika Stenitzer GC St. Pölten 17,0 19
10:30 Uhr 1 Angelika Aigner Golfclub Marco Polo Vienna 26,5 29
10:40 Uhr 1 HERTA BREYER GC St. Pölten 24,2 27
10:40 Uhr 1 Christine Staubmann Golf & Country Club Brunn 24,6 27
10:40 Uhr 1 Sabine Wenger Golfclub Leopoldsdorf 25,3 28
10:50 Uhr 1 Karin Sobotka DIAMOND COUNTRY CLUB 20,0 22
10:50 Uhr 1 THERESIE SCHRAML Golf & Country Club Brunn 21,3 24
10:50 Uhr 1 ANNA SCHLAGER GC St. Pölten 28,5 32
11:00 Uhr 1 Gaby STEINBRECHER Golfclub Lengenfeld 22,3 25
11:00 Uhr 1 Sabine Dockner GC St. Pölten 23,7 26
11:00 Uhr 1 Leanda Figar GC GolfMaxX 30,5 34
11:10 Uhr 1 Elisabeth Prassel Golfclub Frühling 26,0 29
11:10 Uhr 1 Erika Feiler Golfclub Marco Polo Vienna 28,0 31
11:10 Uhr 1 Doris Burgstaller DIAMOND COUNTRY CLUB 32,0 35
11:20 Uhr 1 HELGA ANTAUER GC St. Pölten 23,0 25
11:20 Uhr 1 Irene Wurmitzer Golf & Country Club Brunn 25,9 29
11:20 Uhr 1 GERTRUDE MADER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 26,0 29
11:30 Uhr 1 ULRIKE ZEISCHKA Golfclub Marco Polo Vienna 19,6 22
11:30 Uhr 1 Annemarie Kammerhofer DIAMOND COUNTRY CLUB 20,0 22
11:30 Uhr 1 Ursula Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 25,3 28
11:40 Uhr 1 Regina Figar Golf Club Wien-Süßenbrunn 9,1 10
11:40 Uhr 1 Doris Gwinner Golfclub Schloss Ernegg 10,2 11
11:40 Uhr 1 Judith Wallner Golf Club Semmering 18,5 20
11:50 Uhr 1 Martina Hofmann Golfclub Frühling 19,5 22
11:50 Uhr 1 INGRID SCHMOLL Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 21,9 24
11:50 Uhr 1 Karin Judt DIAMOND COUNTRY CLUB 26,5 29
12:00 Uhr 1 ILSE WEDL Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 22,0 24
12:00 Uhr 1 Margit Noe Golf Club Wien-Süßenbrunn 24,0 27
12:10 Uhr 1 Birgit Naimer DIAMOND COUNTRY CLUB 26,5 29
12:10 Uhr 1 Helga Kamleitner Golfclub Schloss Ernegg 30,0 33
12:10 Uhr 1 Ingrid Halbweis Golfclub Linsberg 34,0 38
12:20 Uhr 1 Maria Eberhard GOLFCLUB SCHÖNFELD 17,9 20
12:20 Uhr 1 Margit Kiehas GC St. Pölten 17,9 20
12:20 Uhr 1 Elisabeth WALCHER Golf Club Enzesfeld 24,8 27
12:30 Uhr 1 Elke Novacsek Golfclub Lengenfeld 20,3 22
12:30 Uhr 1 Karin Baumann Golfclub Frühling 21,7 24
12:30 Uhr 1 Edith Bichler DIAMOND COUNTRY CLUB 25,1 28
12:40 Uhr 1 Evelyne Ehn Golfclub Haugschlag-Waldviertel 14,0 15
12:40 Uhr 1 Renate Nölscher Golf Club Wien-Süßenbrunn 19,1 21
12:40 Uhr 1 Jacoba Quirgst GOLFCLUB SCHÖNFELD 22,2 25
12:50 Uhr 1 Marion Schumann GC Weitra 13,6 15
12:50 Uhr 1 EDELTRAUD WAGNER GC St. Pölten 26,5 29
12:50 Uhr 1 Judith Kraft GOLFCLUB SCHÖNFELD 29,0 32
13:00 Uhr 1 Beate Schmidt Golfclub Haugschlag-Waldviertel 9,2 10
13:00 Uhr 1 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 11,9 13
13:00 Uhr 1 Sonja RIEDER GC Weitra 13,3 15
13:10 Uhr 1 BARBARA THUM GC St. Pölten 21,1 23
13:10 Uhr 1 Marie-Luise POLIVKA Golfclub Drautal/Berg 28,2 31
13:10 Uhr 1 Doris Fürst Colony Club Gutenhof 28,2 31

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 ANNA SCHLAGER GC St. Pölten 32 28,5 41 Scorekarte
2 BARBARA THUM GC St. Pölten 23 21,1 38 Scorekarte
3 Alice Klezl Golf & Country Club Brunn 20 17,8 38 Scorekarte
4 Elke Novacsek Golfclub Lengenfeld 22 20,3 37 Scorekarte
5 Sabine Dockner GC St. Pölten 26 23,7 36 Scorekarte
6 HERTA BREYER GC St. Pölten 27 24,2 36 Scorekarte
7 Monika Weichhart GC St. Pölten 23 20,7 36 Scorekarte
8 Margot Beer-Schmied GC St. Pölten 22 19,6 36 Scorekarte
9 Veronika Stenitzer GC St. Pölten 19 17,0 35 Scorekarte
10 Margit Kiehas GC St. Pölten 20 17,9 34 Scorekarte
11 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 13 11,9 34 Scorekarte
12 Doris Gwinner Golfclub Schloss Ernegg 11 10,2 33 Scorekarte
13 Sabine Wenger Golfclub Leopoldsdorf 28 25,3 32 Scorekarte
14 Beate Schmidt Golfclub Haugschlag-Waldviertel 10 9,2 32 Scorekarte
15 GERTRUDE MADER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 29 26,0 32 Scorekarte
16 Marion Schumann GC Weitra 15 13,6 32 Scorekarte
17 HELGA ANTAUER GC St. Pölten 25 23,0 31 Scorekarte
18 Doris Burgstaller DIAMOND COUNTRY CLUB 35 32,0 31 Scorekarte
19 Judith Wallner Golf Club Semmering 20 18,5 31 Scorekarte
20 Martina Hofmann Golfclub Frühling 22 19,5 31 Scorekarte
21 Annemarie Kammerhofer DIAMOND COUNTRY CLUB 22 20,0 30 Scorekarte
22 Leanda Figar GC GolfMaxX 34 30,5 29 Scorekarte
23 Renate Nölscher Golf Club Wien-Süßenbrunn 21 19,1 29 Scorekarte
24 Anna Müller-Guttenbrunn Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 13 12,0 29 Scorekarte
25 Irene Wurmitzer Golf & Country Club Brunn 29 25,9 29 Scorekarte
26 Karin Baumann Golfclub Frühling 24 21,7 29 Scorekarte
27 Ingrid Halbweis Golfclub Linsberg 38 34,0 28 Scorekarte
28 Margot Hirsch Golfclub 2000 30 27,5 28 Scorekarte
29 Elisabeth WALCHER Golf Club Enzesfeld 27 24,8 28 Scorekarte
30 Helga Kamleitner Golfclub Schloss Ernegg 33 30,0 28 Scorekarte
31 INGRID SCHMOLL Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 24 21,9 28 Scorekarte
32 Angelika Aigner Golfclub Marco Polo Vienna 29 26,5 27 Scorekarte
33 EDELTRAUD WAGNER GC St. Pölten 29 26,5 27 Scorekarte
34 Erika Feiler Golfclub Marco Polo Vienna 31 28,0 27 Scorekarte
35 THERESIE SCHRAML Golf & Country Club Brunn 24 21,3 26 Scorekarte
36 ILSE WEDL Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 24 22,0 26 Scorekarte
37 Birgit Naimer DIAMOND COUNTRY CLUB 29 26,5 26 Scorekarte
38 Regina Figar Golf Club Wien-Süßenbrunn 10 9,1 26 Scorekarte
39 Maria Eberhard GOLFCLUB SCHÖNFELD 20 17,9 25 Scorekarte
40 Margit Noe Golf Club Wien-Süßenbrunn 27 24,0 25 Scorekarte
41 Christine Staubmann Golf & Country Club Brunn 27 24,6 25 Scorekarte
42 Jacoba Quirgst GOLFCLUB SCHÖNFELD 25 22,2 24 Scorekarte
43 Christine Mannsbart-Dürl Golfclub Marco Polo Vienna 32 29,0 24 Scorekarte
44 Gaby STEINBRECHER Golfclub Lengenfeld 25 22,3 24 Scorekarte
45 Karin Sobotka DIAMOND COUNTRY CLUB 22 20,0 23 Scorekarte
46 Marie-Luise POLIVKA Golfclub Drautal/Berg 31 28,2 23 Scorekarte
47 Elisabeth Prassel Golfclub Frühling 29 26,0 23 Scorekarte
48 Sonja RIEDER GC Weitra 15 13,3 23 Scorekarte
49 Karin Judt DIAMOND COUNTRY CLUB 29 26,5 22 Scorekarte
50 Judith Kraft GOLFCLUB SCHÖNFELD 32 29,0 21 Scorekarte
51 Doris Fürst Colony Club Gutenhof 31 28,2 21 Scorekarte
52 Elfriede Stern Golfclub Marco Polo Vienna 35 31,5 20 Scorekarte
53 ULRIKE ZEISCHKA Golfclub Marco Polo Vienna 22 19,6 19 Scorekarte
54 Christine Anna Grafinger Golfclub Marco Polo Vienna 35 31,9 19 Scorekarte
55 Ursula Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 28 25,3 19 Scorekarte
56 Evelyne Ehn Golfclub Haugschlag-Waldviertel 15 14,0 18 Scorekarte
57 Edith Bichler DIAMOND COUNTRY CLUB 28 25,1 18 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Beate Schmidt Golfclub Haugschlag-Waldviertel 10 9,2 23 Scorekarte
2 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 13 11,9 22 Scorekarte
3 Doris Gwinner Golfclub Schloss Ernegg 11 10,2 22 Scorekarte
4 Elke Novacsek Golfclub Lengenfeld 22 20,3 20 Scorekarte
5 Marion Schumann GC Weitra 15 13,6 19 Scorekarte
6 Alice Klezl Golf & Country Club Brunn 20 17,8 18 Scorekarte
7 Margit Kiehas GC St. Pölten 20 17,9 17 Scorekarte
8 Veronika Stenitzer GC St. Pölten 19 17,0 17 Scorekarte
9 Regina Figar Golf Club Wien-Süßenbrunn 10 9,1 17 Scorekarte
10 Anna Müller-Guttenbrunn Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 13 12,0 17 Scorekarte
11 BARBARA THUM GC St. Pölten 23 21,1 16 Scorekarte
12 Monika Weichhart GC St. Pölten 23 20,7 16 Scorekarte
13 Margot Beer-Schmied GC St. Pölten 22 19,6 15 Scorekarte
14 HERTA BREYER GC St. Pölten 27 24,2 14 Scorekarte
15 Sabine Dockner GC St. Pölten 26 23,7 13 Scorekarte
16 Maria Eberhard GOLFCLUB SCHÖNFELD 20 17,9 13 Scorekarte
17 Renate Nölscher Golf Club Wien-Süßenbrunn 21 19,1 13 Scorekarte
18 Martina Hofmann Golfclub Frühling 22 19,5 13 Scorekarte
19 Annemarie Kammerhofer DIAMOND COUNTRY CLUB 22 20,0 13 Scorekarte
20 ANNA SCHLAGER GC St. Pölten 32 28,5 12 Scorekarte
21 Judith Wallner Golf Club Semmering 20 18,5 11 Scorekarte
22 Sonja RIEDER GC Weitra 15 13,3 11 Scorekarte
23 HELGA ANTAUER GC St. Pölten 25 23,0 10 Scorekarte
24 INGRID SCHMOLL Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 24 21,9 10 Scorekarte
25 Margot Hirsch Golfclub 2000 30 27,5 10 Scorekarte
26 Sabine Wenger Golfclub Leopoldsdorf 28 25,3 9 Scorekarte
27 Elisabeth WALCHER Golf Club Enzesfeld 27 24,8 9 Scorekarte
28 THERESIE SCHRAML Golf & Country Club Brunn 24 21,3 9 Scorekarte
29 Erika Feiler Golfclub Marco Polo Vienna 31 28,0 9 Scorekarte
30 Karin Baumann Golfclub Frühling 24 21,7 9 Scorekarte
31 GERTRUDE MADER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 29 26,0 8 Scorekarte
32 Jacoba Quirgst GOLFCLUB SCHÖNFELD 25 22,2 8 Scorekarte
33 Christine Staubmann Golf & Country Club Brunn 27 24,6 8 Scorekarte
34 Doris Burgstaller DIAMOND COUNTRY CLUB 35 32,0 7 Scorekarte
35 ILSE WEDL Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 24 22,0 7 Scorekarte
36 Evelyne Ehn Golfclub Haugschlag-Waldviertel 15 14,0 7 Scorekarte
37 Irene Wurmitzer Golf & Country Club Brunn 29 25,9 7 Scorekarte
38 Margit Noe Golf Club Wien-Süßenbrunn 27 24,0 7 Scorekarte
39 ULRIKE ZEISCHKA Golfclub Marco Polo Vienna 22 19,6 6 Scorekarte
40 Angelika Aigner Golfclub Marco Polo Vienna 29 26,5 6 Scorekarte
41 Karin Sobotka DIAMOND COUNTRY CLUB 22 20,0 6 Scorekarte
42 Karin Judt DIAMOND COUNTRY CLUB 29 26,5 6 Scorekarte
43 Gaby STEINBRECHER Golfclub Lengenfeld 25 22,3 6 Scorekarte
44 Birgit Naimer DIAMOND COUNTRY CLUB 29 26,5 5 Scorekarte
45 Christine Mannsbart-Dürl Golfclub Marco Polo Vienna 32 29,0 5 Scorekarte
46 Judith Kraft GOLFCLUB SCHÖNFELD 32 29,0 5 Scorekarte
47 Elisabeth Prassel Golfclub Frühling 29 26,0 5 Scorekarte
48 Christine Anna Grafinger Golfclub Marco Polo Vienna 35 31,9 4 Scorekarte
49 EDELTRAUD WAGNER GC St. Pölten 29 26,5 4 Scorekarte
50 Leanda Figar GC GolfMaxX 34 30,5 4 Scorekarte
51 Ursula Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 28 25,3 4 Scorekarte
52 Ingrid Halbweis Golfclub Linsberg 38 34,0 3 Scorekarte
53 Helga Kamleitner Golfclub Schloss Ernegg 33 30,0 3 Scorekarte
54 Edith Bichler DIAMOND COUNTRY CLUB 28 25,1 2 Scorekarte
55 Elfriede Stern Golfclub Marco Polo Vienna 35 31,5 2 Scorekarte
56 Marie-Luise POLIVKA Golfclub Drautal/Berg 31 28,2 2 Scorekarte
57 Doris Fürst Colony Club Gutenhof 31 28,2 2 Scorekarte