Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Golftour 50plus

am 08.09.2020 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 08.09.2020
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub St. Pölten, Parkkurs
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 06.September 2020, 12:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 11,0 9
10:00 Uhr 1 JOSEF FENDT GC St. Pölten 12,6 11
10:00 Uhr 1 ERICH BREYER GC St. Pölten 12,8 11
10:00 Uhr 10 Veronika Zügel Colony Club Gutenhof 12,8 14
10:00 Uhr 10 Ursula Hanusch Colony Club Gutenhof 14,5 16
10:10 Uhr 1 Georg Silber Colony Club Gutenhof 5,5 3
10:10 Uhr 1 Rupert Weichhart GC St. Pölten 11,2 9
10:10 Uhr 1 Peter Rumpel Colony Club Gutenhof 21,4 21
10:10 Uhr 10 Monika Weichhart GC St. Pölten 20,7 23
10:10 Uhr 10 HERTA BREYER GC St. Pölten 23,4 26
10:10 Uhr 10 Isabelle VARGA GC GolfRange Wien-Achau 23,6 26
10:20 Uhr 1 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 9,0 7
10:20 Uhr 1 Alfred Serlath GC St. Pölten 12,4 11
10:20 Uhr 1 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 20,2 20
10:20 Uhr 10 Gerhard Seidl Colony Club Gutenhof 16,6 16
10:20 Uhr 10 Christa Wagner Colony Club Gutenhof 12,6 14
10:20 Uhr 10 Margot Beer-Schmied GC St. Pölten 19,6 22
10:30 Uhr 1 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 7,7 6
10:30 Uhr 1 Andreas Chromy Colony Club Gutenhof 10,1 8
10:30 Uhr 1 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 12,0 10
10:30 Uhr 10 Herbert Arzberger GC St. Pölten 12,5 11
10:30 Uhr 10 Dieter Volc GC Föhrenwald Wr. Neustadt 26,4 26
10:30 Uhr 10 Eveline Ölzant GC St. Pölten 22,0 24
10:40 Uhr 1 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 13,1 12
10:40 Uhr 1 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 13,2 12
10:40 Uhr 1 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 17,6 17
10:40 Uhr 10 LEOPOLD SCHWEIGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 12,6 11
10:40 Uhr 10 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 20,8 20
10:40 Uhr 10 Johann Hell GC St. Pölten 29,5 30
10:50 Uhr 1 Josef Johann Wolf Golfclub Schwechat 19,9 19
10:50 Uhr 1 Josef Rauch GC St. Pölten 20,5 20
10:50 Uhr 1 Gerald Hamperl Golfclub Schwechat 22,4 22
10:50 Uhr 10 JÖRG KLEINPETER GC St. Pölten 21,4 21
10:50 Uhr 10 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 24,3 24
10:50 Uhr 10 Rudolf Motta GC St. Pölten 25,9 26
11:00 Uhr 1 Ronald KÄFERBÖCK GC St. Pölten 13,4 12
11:00 Uhr 1 Andreas Steiner Golfclub Frühling 18,1 17
11:00 Uhr 1 Peter Pass Golfclub Frühling 24,2 24
11:00 Uhr 10 Michael Ruthner GC St. Pölten 13,6 12
11:00 Uhr 10 Michael Maximilian Colony Club Gutenhof 17,8 17
11:00 Uhr 10 Ingrid Maximilian Colony Club Gutenhof 11,9 13
11:10 Uhr 1 Alfred Hagl GC St. Pölten 27,5 28
11:10 Uhr 1 Ernst Schmid GC St. Pölten 29,0 29
11:10 Uhr 1 Alfred Paral GC St. Pölten 30,0 30
11:10 Uhr 10 Karl Stiefsohn GC St. Pölten 29,2 30
11:10 Uhr 10 ANNA SCHLAGER GC St. Pölten 26,0 29
11:20 Uhr 1 Hanns Schubert GC St. Pölten 24,6 24
11:20 Uhr 10 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 10,8 9
11:20 Uhr 10 Juan Carlos Bellido Gonzalez GC Schloss Ebreichsdorf 15,0 14
11:20 Uhr 10 Christian Russ GC Schloss Ebreichsdorf 15,6 14
11:30 Uhr 1 Johann Kleinander GC St. Pölten 24,6 24
11:30 Uhr 1 JOSEF REIBNAGEL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 31,0 32
11:30 Uhr 1 Wali Kleinander GC St. Pölten 25,9 29
11:30 Uhr 10 Hans Waldl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 10,2 8
11:30 Uhr 10 Gerhard Fohringer GC St. Pölten 29,5 30
11:30 Uhr 10 Maria Schubert GC St. Pölten 20,3 22

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Alfred Hagl GC St. Pölten 28 27,5 41 Scorekarte
2 Monika Weichhart GC St. Pölten 23 20,7 35 Scorekarte
3 Peter Rumpel Colony Club Gutenhof 21 21,4 35 Scorekarte
4 Andreas Steiner Golfclub Frühling 17 18,1 34 Scorekarte
5 Ingrid Maximilian Colony Club Gutenhof 13 11,9 34 Scorekarte
6 Christa Wagner Colony Club Gutenhof 14 12,6 33 Scorekarte
7 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 10 12,0 32 Scorekarte
8 Josef Rauch GC St. Pölten 20 20,5 32 Scorekarte
9 Karl Stiefsohn GC St. Pölten 30 29,2 32 Scorekarte
10 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 20 20,8 31 Scorekarte
11 LEOPOLD SCHWEIGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 11 12,6 31 Scorekarte
12 Johann Hell GC St. Pölten 30 29,5 30 Scorekarte
13 Ronald KÄFERBÖCK GC St. Pölten 12 13,4 30 Scorekarte
14 Herbert Arzberger GC St. Pölten 11 12,5 30 Scorekarte
15 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 24 24,3 30 Scorekarte
16 ERICH BREYER GC St. Pölten 11 12,8 29 Scorekarte
17 Michael Ruthner GC St. Pölten 12 13,6 29 Scorekarte
18 Christian Russ GC Schloss Ebreichsdorf 14 15,6 29 Scorekarte
19 Margot Beer-Schmied GC St. Pölten 22 19,6 29 Scorekarte
20 Maria Schubert GC St. Pölten 22 20,3 29 Scorekarte
21 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 20 20,2 28 Scorekarte
22 Gerhard Seidl Colony Club Gutenhof 16 16,6 28 Scorekarte
23 Veronika Zügel Colony Club Gutenhof 14 12,8 28 Scorekarte
24 JÖRG KLEINPETER GC St. Pölten 21 21,4 28 Scorekarte
25 JOSEF REIBNAGEL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 32 31,0 28 Scorekarte
26 JOSEF FENDT GC St. Pölten 11 12,6 27 Scorekarte
27 Ernst Schmid GC St. Pölten 29 29,0 26 Scorekarte
28 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 9 10,8 25 Scorekarte
29 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 7 9,0 25 Scorekarte
30 Georg Silber Colony Club Gutenhof 3 5,5 25 Scorekarte
31 Gerald Hamperl Golfclub Schwechat 22 22,4 25 Scorekarte
32 Ursula Hanusch Colony Club Gutenhof 16 14,5 25 Scorekarte
33 HERTA BREYER GC St. Pölten 26 23,4 25 Scorekarte
34 Hans Waldl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 8 10,2 25 Scorekarte
35 Dieter Volc GC Föhrenwald Wr. Neustadt 26 26,4 25 Scorekarte
36 Andreas Chromy Colony Club Gutenhof 8 10,1 24 Scorekarte
37 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 6 7,7 24 Scorekarte
38 Josef Johann Wolf Golfclub Schwechat 19 19,9 24 Scorekarte
39 Rupert Weichhart GC St. Pölten 9 11,2 24 Scorekarte
40 Gerhard Fohringer GC St. Pölten 30 29,5 23 Scorekarte
41 Peter Pass Golfclub Frühling 24 24,2 23 Scorekarte
42 Michael Maximilian Colony Club Gutenhof 17 17,8 23 Scorekarte
43 Rudolf Motta GC St. Pölten 26 25,9 23 Scorekarte
44 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 12 13,1 23 Scorekarte
45 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 17 17,6 22 Scorekarte
46 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 9 11,0 22 Scorekarte
47 Alfred Paral GC St. Pölten 30 30,0 22 Scorekarte
48 ANNA SCHLAGER GC St. Pölten 29 26,0 22 Scorekarte
49 Eveline Ölzant GC St. Pölten 24 22,0 22 Scorekarte
50 Hanns Schubert GC St. Pölten 24 24,6 22 Scorekarte
51 Alfred Serlath GC St. Pölten 11 12,4 22 Scorekarte
52 Johann Kleinander GC St. Pölten 24 24,6 21 Scorekarte
53 Wali Kleinander GC St. Pölten 29 25,9 21 Scorekarte
54 Isabelle VARGA GC GolfRange Wien-Achau 26 23,6 20 Scorekarte
55 Juan Carlos Bellido Gonzalez GC Schloss Ebreichsdorf 14 15,0 20 Scorekarte
56 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 12 13,2 20 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Ingrid Maximilian Colony Club Gutenhof 13 11,9 23 Scorekarte
2 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 10 12,0 22 Scorekarte
3 Georg Silber Colony Club Gutenhof 3 5,5 22 Scorekarte
4 Christa Wagner Colony Club Gutenhof 14 12,6 21 Scorekarte
5 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 7 9,0 20 Scorekarte
6 LEOPOLD SCHWEIGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 11 12,6 20 Scorekarte
7 Herbert Arzberger GC St. Pölten 11 12,5 20 Scorekarte
8 Ronald KÄFERBÖCK GC St. Pölten 12 13,4 18 Scorekarte
9 ERICH BREYER GC St. Pölten 11 12,8 18 Scorekarte
10 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 6 7,7 18 Scorekarte
11 JOSEF FENDT GC St. Pölten 11 12,6 18 Scorekarte
12 Andreas Steiner Golfclub Frühling 17 18,1 18 Scorekarte
13 Hans Waldl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 8 10,2 18 Scorekarte
14 Michael Ruthner GC St. Pölten 12 13,6 17 Scorekarte
15 Christian Russ GC Schloss Ebreichsdorf 14 15,6 17 Scorekarte
16 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 9 10,8 16 Scorekarte
17 Andreas Chromy Colony Club Gutenhof 8 10,1 16 Scorekarte
18 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 9 11,0 16 Scorekarte
19 Alfred Hagl GC St. Pölten 28 27,5 16 Scorekarte
20 Rupert Weichhart GC St. Pölten 9 11,2 16 Scorekarte
21 Veronika Zügel Colony Club Gutenhof 14 12,8 15 Scorekarte
22 Josef Rauch GC St. Pölten 20 20,5 15 Scorekarte
23 Peter Rumpel Colony Club Gutenhof 21 21,4 15 Scorekarte
24 Alfred Serlath GC St. Pölten 11 12,4 15 Scorekarte
25 Gerhard Seidl Colony Club Gutenhof 16 16,6 14 Scorekarte
26 Monika Weichhart GC St. Pölten 23 20,7 13 Scorekarte
27 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 20 20,8 13 Scorekarte
28 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 20 20,2 12 Scorekarte
29 Michael Maximilian Colony Club Gutenhof 17 17,8 12 Scorekarte
30 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 12 13,1 12 Scorekarte
31 Maria Schubert GC St. Pölten 22 20,3 12 Scorekarte
32 JÖRG KLEINPETER GC St. Pölten 21 21,4 11 Scorekarte
33 Margot Beer-Schmied GC St. Pölten 22 19,6 11 Scorekarte
34 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 12 13,2 11 Scorekarte
35 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 17 17,6 10 Scorekarte
36 Peter Pass Golfclub Frühling 24 24,2 10 Scorekarte
37 Ursula Hanusch Colony Club Gutenhof 16 14,5 10 Scorekarte
38 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 24 24,3 10 Scorekarte
39 Dieter Volc GC Föhrenwald Wr. Neustadt 26 26,4 10 Scorekarte
40 Juan Carlos Bellido Gonzalez GC Schloss Ebreichsdorf 14 15,0 9 Scorekarte
41 Johann Kleinander GC St. Pölten 24 24,6 8 Scorekarte
42 Johann Hell GC St. Pölten 30 29,5 8 Scorekarte
43 Karl Stiefsohn GC St. Pölten 30 29,2 8 Scorekarte
44 Josef Johann Wolf Golfclub Schwechat 19 19,9 8 Scorekarte
45 Eveline Ölzant GC St. Pölten 24 22,0 8 Scorekarte
46 Rudolf Motta GC St. Pölten 26 25,9 8 Scorekarte
47 HERTA BREYER GC St. Pölten 26 23,4 8 Scorekarte
48 Ernst Schmid GC St. Pölten 29 29,0 7 Scorekarte
49 Gerald Hamperl Golfclub Schwechat 22 22,4 7 Scorekarte
50 Hanns Schubert GC St. Pölten 24 24,6 6 Scorekarte
51 Isabelle VARGA GC GolfRange Wien-Achau 26 23,6 5 Scorekarte
52 Gerhard Fohringer GC St. Pölten 30 29,5 5 Scorekarte
53 Wali Kleinander GC St. Pölten 29 25,9 5 Scorekarte
54 JOSEF REIBNAGEL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 32 31,0 5 Scorekarte
55 ANNA SCHLAGER GC St. Pölten 29 26,0 5 Scorekarte
56 Alfred Paral GC St. Pölten 30 30,0 4 Scorekarte