Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

urbanek schmied lind reisch - Ra 9 Loch Turnier

am 11.09.2020 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 11.09.2020
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub St. Pölten, Parkkurs 1-9
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 10.September 2020, 12:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
12:20 Uhr 1 Thomas Baldasti GC St. Pölten 23,5 23
12:20 Uhr 1 Christian Hubmayer GC St. Pölten 34,5 35
12:20 Uhr 1 Andrea Hubmayer GC St. Pölten 38,0 39
12:20 Uhr 1 Christine Baldasti-Nathaniel GC St. Pölten 41,0 42
14:20 Uhr 1 Alfred Füsselberger DIAMOND COUNTRY CLUB 10,7 9
14:20 Uhr 1 Michael Zieritz GC St. Pölten 10,8 9
14:20 Uhr 1 Christian RUDOLF Golfclub 2000 13,6 12
14:40 Uhr 1 Martin Sadler GC St. Pölten 19,1 18
14:40 Uhr 1 Roland GRONISTER GC St. Pölten 22,8 22
14:40 Uhr 1 Karin Sadler GC St. Pölten 31,5 32
14:40 Uhr 1 ELISABETH GRONISTER GC St. Pölten 32,0 33
16:00 Uhr 1 MARKUS PARISOT GC St. Pölten 18,9 18
16:00 Uhr 1 David Bandion GC St. Pölten 31,5 32
16:00 Uhr 1 Elisabeth Parisot GC St. Pölten 54,0 55
16:10 Uhr 1 Peter Urszovics GC St. Pölten 51,0 52
16:10 Uhr 1 Christian Wutzl GC St. Pölten 52,0 53
16:10 Uhr 1 Sylvia Sacher-Heigl Golfclub 2000 41,0 42
16:20 Uhr 1 Gerhard Fohringer GC St. Pölten 29,5 30
16:20 Uhr 1 Franz Frühbeiß GC St. Pölten 30,7 31
16:20 Uhr 1 Michael Hinterhofer GC St. Pölten 35,5 36
16:30 Uhr 1 THOMAS FLATZ Golfclub Laab im Walde 30,0 30
16:30 Uhr 1 NILS FLATZ Golfclub Laab im Walde 34,0 35
16:30 Uhr 1 Michaela Gleußner Golfclub Laab im Walde 45,0 46

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Peter Urszovics GC St. Pölten 52 51,0 25 Scorekarte
2 David Bandion GC St. Pölten 32 31,5 21 Scorekarte
3 Christian Hubmayer GC St. Pölten 35 34,5 21 Scorekarte
4 Sylvia Sacher-Heigl Golfclub 2000 42 41,0 21 Scorekarte
5 Thomas Baldasti GC St. Pölten 23 23,5 20 Scorekarte
6 Andrea Hubmayer GC St. Pölten 39 38,0 20 Scorekarte
7 Michaela Gleußner Golfclub Laab im Walde 46 45,0 19 Scorekarte
8 Christian Wutzl GC St. Pölten 53 52,0 18 Scorekarte
9 Christine Baldasti-Nathaniel GC St. Pölten 42 41,0 18 Scorekarte
10 Elisabeth Parisot GC St. Pölten 55 54,0 18 Scorekarte
11 MARKUS PARISOT GC St. Pölten 18 18,9 18 Scorekarte
12 Roland GRONISTER GC St. Pölten 22 22,8 17 Scorekarte
13 Franz Frühbeiß GC St. Pölten 31 30,7 17 Scorekarte
14 Martin Sadler GC St. Pölten 18 19,1 16 Scorekarte
15 THOMAS FLATZ Golfclub Laab im Walde 30 30,0 16 Scorekarte
16 Christian RUDOLF Golfclub 2000 12 13,6 16 Scorekarte
17 Alfred Füsselberger DIAMOND COUNTRY CLUB 9 10,7 16 Scorekarte
18 Michael Hinterhofer GC St. Pölten 36 35,5 14 Scorekarte
19 Karin Sadler GC St. Pölten 32 31,5 14 Scorekarte
20 Gerhard Fohringer GC St. Pölten 30 29,5 12 Scorekarte
21 ELISABETH GRONISTER GC St. Pölten 33 32,0 11 Scorekarte
22 NILS FLATZ Golfclub Laab im Walde 35 34,0 10 Scorekarte
23 Michael Zieritz GC St. Pölten 9 10,8 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Christian RUDOLF Golfclub 2000 12 13,6 11 Scorekarte
2 Alfred Füsselberger DIAMOND COUNTRY CLUB 9 10,7 11 Scorekarte
3 MARKUS PARISOT GC St. Pölten 18 18,9 10 Scorekarte
4 Martin Sadler GC St. Pölten 18 19,1 9 Scorekarte
5 Thomas Baldasti GC St. Pölten 23 23,5 9 Scorekarte
6 Roland GRONISTER GC St. Pölten 22 22,8 7 Scorekarte
7 David Bandion GC St. Pölten 32 31,5 6 Scorekarte
8 Sylvia Sacher-Heigl Golfclub 2000 42 41,0 6 Scorekarte
9 Michael Hinterhofer GC St. Pölten 36 35,5 5 Scorekarte
10 Franz Frühbeiß GC St. Pölten 31 30,7 5 Scorekarte
11 THOMAS FLATZ Golfclub Laab im Walde 30 30,0 4 Scorekarte
12 Gerhard Fohringer GC St. Pölten 30 29,5 4 Scorekarte
13 Christian Hubmayer GC St. Pölten 35 34,5 4 Scorekarte
14 Karin Sadler GC St. Pölten 32 31,5 4 Scorekarte
15 ELISABETH GRONISTER GC St. Pölten 33 32,0 3 Scorekarte
16 Michaela Gleußner Golfclub Laab im Walde 46 45,0 3 Scorekarte
17 Christian Wutzl GC St. Pölten 53 52,0 3 Scorekarte
18 Andrea Hubmayer GC St. Pölten 39 38,0 3 Scorekarte
19 Peter Urszovics GC St. Pölten 52 51,0 3 Scorekarte
20 Christine Baldasti-Nathaniel GC St. Pölten 42 41,0 2 Scorekarte
21 NILS FLATZ Golfclub Laab im Walde 35 34,0 2 Scorekarte
22 Elisabeth Parisot GC St. Pölten 55 54,0 0 Scorekarte
23 Michael Zieritz GC St. Pölten 9 10,8 0 Scorekarte