Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Kiwanis Charity

am 15.08.2020 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 15.08.2020
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub St. Pölten, Parkkurs
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 14.August 2020, 12:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:30 Uhr 1 Thomas Kirchner Golfclub 2000 18,2 17
09:30 Uhr 1 HELGE WÖLL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 20,9 20
09:30 Uhr 1 Thomas Schauer GC St. Pölten 41,0 42
09:40 Uhr 1 MARTIN STANGL GC St. Pölten 3,8 1
09:40 Uhr 1 HARALD STEININGER GC St. Pölten 12,0 10
09:40 Uhr 1 Josef Kranawetter Golfclub 2000 29,0 29
09:40 Uhr 1 Lydie Hager GC St. Pölten 29,0 32
09:50 Uhr 1 Walter HAHN GC St. Pölten 18,7 18
09:50 Uhr 1 Gerald Hochenauer Golfclub Lengenfeld 19,9 19
09:50 Uhr 1 Wolfgang Hager GC St. Pölten 20,2 20
09:50 Uhr 1 Gabriele Hahn GC St. Pölten 28,1 31
10:00 Uhr 1 Wolfgang Lengauer DIAMOND COUNTRY CLUB 11,0 9
10:00 Uhr 1 Michael Suppaner GC St. Pölten 27,0 27
10:00 Uhr 1 Franziska Lengauer DIAMOND COUNTRY CLUB 30,7 34
10:00 Uhr 1 Claudia Jung GC St. Pölten 40,0 44
10:10 Uhr 1 Franz ALTHUBER GC Spillern 18,8 18
10:10 Uhr 1 Michael Thürauer Golfclub 2000 23,7 23
10:10 Uhr 1 MATTHIAS HOFSTÄTTER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 30,7 31
10:10 Uhr 1 Sebastian Dorda GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 31,0 32
10:20 Uhr 1 HORST GRANDITS GC ADAMSTAL Franz Wittmann 18,7 18
10:20 Uhr 1 FEVZI SERDAR RENDA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 26,6 27
10:20 Uhr 1 INES GRANDITS GC ADAMSTAL Franz Wittmann 23,8 26
10:20 Uhr 1 YAPRAK RENDA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 31,5 35
10:30 Uhr 1 Rupert Weichhart GC St. Pölten 11,4 10
10:30 Uhr 1 Christian Buchmayer Golf Club Enzesfeld 24,4 24
10:30 Uhr 1 Monika Weichhart GC St. Pölten 20,7 23
10:30 Uhr 1 Karola Gröger GC Über den Dächern von Passau 31,7 35
10:40 Uhr 1 Rudolf Prosser Golfclub Richardhof 16,3 15
10:40 Uhr 1 Oto Sabo GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25,9 26
10:40 Uhr 1 Jutta Franz Golfclub Richardhof 15,3 17
10:40 Uhr 1 Renate Sabo GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23,7 26
10:50 Uhr 1 GERHARD MIRTH GC St. Pölten 14,9 14
10:50 Uhr 1 Wolfgang Unterberger Golfclub 2000 19,3 19
10:50 Uhr 1 URSULA MIRTH GC St. Pölten 22,5 25
10:50 Uhr 1 HELGA ANTAUER GC St. Pölten 23,0 25
11:00 Uhr 1 Christian Hawliczek Golfclub Marco Polo Vienna 16,5 15
11:00 Uhr 1 Wolfgang Fichtinger GC St. Pölten 45,0 46
11:00 Uhr 1 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 11,9 13
11:10 Uhr 1 Johann Grün GC St. Pölten 12,1 10
11:10 Uhr 1 Richard Denus-Varga GC St. Pölten 20,0 19
11:10 Uhr 1 Niklas Thannhäuser GC St. Pölten 34,0 35
11:20 Uhr 1 Johannes Ramler GC St. Pölten 11,5 10
11:20 Uhr 1 Josef MITTERLEHNER GC St. Pölten 15,2 14
11:20 Uhr 1 Maria Ramler GC St. Pölten 16,3 18

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Thomas Schauer GC St. Pölten 42 41,0 46 Scorekarte
2 Niklas Thannhäuser GC St. Pölten 35 34,0 41 Scorekarte
3 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 13 11,9 37 Scorekarte
4 Rupert Weichhart GC St. Pölten 10 11,4 37 Scorekarte
5 Maria Ramler GC St. Pölten 18 16,3 37 Scorekarte
6 HELGE WÖLL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 20 20,9 36 Scorekarte
7 Johann Grün GC St. Pölten 10 12,1 36 Scorekarte
8 Michael Thürauer Golfclub 2000 23 23,7 35 Scorekarte
9 Michael Suppaner GC St. Pölten 27 27,0 35 Scorekarte
10 Johannes Ramler GC St. Pölten 10 11,5 34 Scorekarte
11 Jutta Franz Golfclub Richardhof 17 15,3 34 Scorekarte
12 Thomas Kirchner Golfclub 2000 17 18,2 33 Scorekarte
13 Karola Gröger GC Über den Dächern von Passau 35 31,7 33 Scorekarte
14 Rudolf Prosser Golfclub Richardhof 15 16,3 32 Scorekarte
15 Monika Weichhart GC St. Pölten 23 20,7 32 Scorekarte
16 Wolfgang Hager GC St. Pölten 20 20,2 31 Scorekarte
17 HORST GRANDITS GC ADAMSTAL Franz Wittmann 18 18,7 31 Scorekarte
18 Wolfgang Lengauer DIAMOND COUNTRY CLUB 9 11,0 31 Scorekarte
19 HELGA ANTAUER GC St. Pölten 25 23,0 31 Scorekarte
20 Oto Sabo GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 25,9 30 Scorekarte
21 MARTIN STANGL GC St. Pölten 1 3,8 30 Scorekarte
22 Christian Buchmayer Golf Club Enzesfeld 24 24,4 30 Scorekarte
23 MATTHIAS HOFSTÄTTER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 31 30,7 30 Scorekarte
24 URSULA MIRTH GC St. Pölten 25 22,5 30 Scorekarte
25 Claudia Jung GC St. Pölten 44 40,0 30 Scorekarte
26 Walter HAHN GC St. Pölten 18 18,7 29 Scorekarte
27 Josef MITTERLEHNER GC St. Pölten 14 15,2 29 Scorekarte
28 FEVZI SERDAR RENDA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 27 26,6 29 Scorekarte
29 YAPRAK RENDA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 35 31,5 29 Scorekarte
30 HARALD STEININGER GC St. Pölten 10 12,0 28 Scorekarte
31 INES GRANDITS GC ADAMSTAL Franz Wittmann 26 23,8 28 Scorekarte
32 Gerald Hochenauer Golfclub Lengenfeld 19 19,9 28 Scorekarte
33 GERHARD MIRTH GC St. Pölten 14 14,9 27 Scorekarte
34 Wolfgang Unterberger Golfclub 2000 19 19,3 27 Scorekarte
35 Gabriele Hahn GC St. Pölten 31 28,1 27 Scorekarte
36 Lydie Hager GC St. Pölten 32 29,0 26 Scorekarte
37 Christian Hawliczek Golfclub Marco Polo Vienna 15 16,5 25 Scorekarte
38 Franziska Lengauer DIAMOND COUNTRY CLUB 34 30,7 24 Scorekarte
39 Josef Kranawetter Golfclub 2000 29 29,0 24 Scorekarte
40 Sebastian Dorda GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 32 31,0 23 Scorekarte
41 Renate Sabo GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 23,7 22 Scorekarte
42 Richard Denus-Varga GC St. Pölten 19 20,0 22 Scorekarte
43 Wolfgang Fichtinger GC St. Pölten 46 45,0 12 Scorekarte
44 Franz ALTHUBER GC Spillern 18 18,8 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 MARTIN STANGL GC St. Pölten 1 3,8 29 Scorekarte
2 Rupert Weichhart GC St. Pölten 10 11,4 27 Scorekarte
3 Johann Grün GC St. Pölten 10 12,1 26 Scorekarte
4 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 13 11,9 24 Scorekarte
5 Johannes Ramler GC St. Pölten 10 11,5 24 Scorekarte
6 Wolfgang Lengauer DIAMOND COUNTRY CLUB 9 11,0 22 Scorekarte
7 Maria Ramler GC St. Pölten 18 16,3 20 Scorekarte
8 HARALD STEININGER GC St. Pölten 10 12,0 18 Scorekarte
9 HELGE WÖLL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 20 20,9 18 Scorekarte
10 Rudolf Prosser Golfclub Richardhof 15 16,3 17 Scorekarte
11 Jutta Franz Golfclub Richardhof 17 15,3 17 Scorekarte
12 Thomas Kirchner Golfclub 2000 17 18,2 17 Scorekarte
13 Josef MITTERLEHNER GC St. Pölten 14 15,2 16 Scorekarte
14 Michael Thürauer Golfclub 2000 23 23,7 16 Scorekarte
15 Wolfgang Hager GC St. Pölten 20 20,2 14 Scorekarte
16 HORST GRANDITS GC ADAMSTAL Franz Wittmann 18 18,7 14 Scorekarte
17 GERHARD MIRTH GC St. Pölten 14 14,9 14 Scorekarte
18 Monika Weichhart GC St. Pölten 23 20,7 13 Scorekarte
19 Walter HAHN GC St. Pölten 18 18,7 12 Scorekarte
20 Niklas Thannhäuser GC St. Pölten 35 34,0 12 Scorekarte
21 Gerald Hochenauer Golfclub Lengenfeld 19 19,9 12 Scorekarte
22 Wolfgang Unterberger Golfclub 2000 19 19,3 11 Scorekarte
23 Michael Suppaner GC St. Pölten 27 27,0 11 Scorekarte
24 FEVZI SERDAR RENDA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 27 26,6 10 Scorekarte
25 Oto Sabo GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 25,9 10 Scorekarte
26 Christian Buchmayer Golf Club Enzesfeld 24 24,4 10 Scorekarte
27 HELGA ANTAUER GC St. Pölten 25 23,0 10 Scorekarte
28 Christian Hawliczek Golfclub Marco Polo Vienna 15 16,5 10 Scorekarte
29 URSULA MIRTH GC St. Pölten 25 22,5 10 Scorekarte
30 Thomas Schauer GC St. Pölten 42 41,0 9 Scorekarte
31 Karola Gröger GC Über den Dächern von Passau 35 31,7 9 Scorekarte
32 Richard Denus-Varga GC St. Pölten 19 20,0 8 Scorekarte
33 Josef Kranawetter Golfclub 2000 29 29,0 7 Scorekarte
34 MATTHIAS HOFSTÄTTER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 31 30,7 6 Scorekarte
35 Claudia Jung GC St. Pölten 44 40,0 6 Scorekarte
36 Renate Sabo GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 23,7 6 Scorekarte
37 Gabriele Hahn GC St. Pölten 31 28,1 6 Scorekarte
38 INES GRANDITS GC ADAMSTAL Franz Wittmann 26 23,8 5 Scorekarte
39 Franziska Lengauer DIAMOND COUNTRY CLUB 34 30,7 5 Scorekarte
40 Sebastian Dorda GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 32 31,0 4 Scorekarte
41 YAPRAK RENDA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 35 31,5 2 Scorekarte
42 Lydie Hager GC St. Pölten 32 29,0 1 Scorekarte
43 Wolfgang Fichtinger GC St. Pölten 46 45,0 0 Scorekarte
44 Franz ALTHUBER GC Spillern 18 18,8 0 Scorekarte