Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

LIONS Golf Charity

am 29.08.2020 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 29.08.2020
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub St. Pölten, Parkkurs
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 24.August 2020, 12:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:50 Uhr 1 Christoph Dirtl DIAMOND COUNTRY CLUB 11,8 10
09:50 Uhr 1 Christian RUDOLF Golfclub 2000 13,6 12
09:50 Uhr 1 Anton Kittel GC St. Pölten 16,4 15
09:50 Uhr 10 Michael Schadinger GC St. Pölten 6,2 4
09:50 Uhr 10 Josef Rauch GC St. Pölten 21,3 21
09:50 Uhr 10 Silvia Schadinger GC St. Pölten 45,0 49
10:00 Uhr 1 GEORG THUM GC St. Pölten 15,1 14
10:00 Uhr 1 Wolfgang Unterberger Golfclub 2000 19,3 19
10:00 Uhr 1 BARBARA THUM GC St. Pölten 20,3 22
10:00 Uhr 1 HELGA ANTAUER GC St. Pölten 23,0 25
10:00 Uhr 10 Michael Knaus FONTANA 24,8 25
10:00 Uhr 10 ANGELIKA MULLE Golfclub Drautal/Berg 20,3 22
10:00 Uhr 10 ANNA SCHLAGER GC St. Pölten 26,0 29
10:00 Uhr 10 Silvia Riedler GC St. Pölten 36,0 40
10:10 Uhr 1 Alfred NEUHAUSER GC St. Pölten 11,2 9
10:10 Uhr 1 Josef MITTERLEHNER GC St. Pölten 15,2 14
10:10 Uhr 1 BERNHARD SMÖCH GC St. Pölten 17,1 16
10:10 Uhr 1 Robert Fleisch Golfclub 2000 45,0 46
10:10 Uhr 10 Michael Zieritz GC St. Pölten 10,8 9
10:10 Uhr 10 Alfred Serlath GC St. Pölten 12,4 11
10:10 Uhr 10 Richard Fejtl Golfclub Frühling 18,9 18
10:10 Uhr 10 Radka Fejtl Golfclub Frühling 45,0 49
10:20 Uhr 1 Michael Ruthner GC St. Pölten 17,5 17
10:20 Uhr 1 Georg Gugler GC St. Pölten 36,0 37
10:20 Uhr 1 Regina Kotek-Ruthner GC St. Pölten 24,4 27
10:20 Uhr 1 Martina Gugler GC St. Pölten 36,0 40
10:20 Uhr 10 Helmut Matejka GC St. Pölten 22,9 23
10:20 Uhr 10 Bernhard Fellerer GC St. Pölten 29,0 29
10:20 Uhr 10 EDITH MATEJKA GC St. Pölten 13,7 15
10:20 Uhr 10 Elisabeth Fellerer GC St. Pölten 32,0 35
10:30 Uhr 1 Wolfgang Lengauer DIAMOND COUNTRY CLUB 11,0 9
10:30 Uhr 1 GERHARD MIRTH GC St. Pölten 14,9 14
10:30 Uhr 1 URSULA MIRTH GC St. Pölten 22,5 25
10:30 Uhr 1 Franziska Lengauer DIAMOND COUNTRY CLUB 30,7 34
10:30 Uhr 10 KARL UNGER Golfclub Frühling 18,6 18
10:30 Uhr 10 Eduard Angerer Golfclub 2000 31,0 32
10:30 Uhr 10 Doris Angerer Golfclub 2000 34,0 38
10:30 Uhr 10 Paula Unger Golfclub Frühling 35,2 39
10:40 Uhr 1 Harald Burger GC St. Pölten 27,0 27
10:40 Uhr 1 Manfred Radinger Golfclub 2000 35,5 37
10:40 Uhr 1 Dieter Groiß Golfclub 2000 42,0 43
10:40 Uhr 1 Hans Wagner Golfclub 2000 43,0 44
10:40 Uhr 10 KURT SELTENHEIM GC St. Pölten 24,3 24
10:40 Uhr 10 Waltraud Fehringer Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 20,4 23
10:40 Uhr 10 Beate-Elisabeth Gareiss GC St. Pölten 34,5 38
10:40 Uhr 10 Gabriela Radinger GC St. Pölten 37,0 41
10:50 Uhr 1 Franz Mayer GC St. Pölten 18,6 18
10:50 Uhr 1 Martin Steiner GC St. Pölten 23,4 23
10:50 Uhr 1 Brigitte Goll GC St. Pölten 23,7 26
10:50 Uhr 1 Karin Troll GC St. Pölten 54,0 58
10:50 Uhr 10 Erwin GRILL Golf- und Land-Club Regensburg e.V. 15,9 15
10:50 Uhr 10 Harald Arno Butterweck Golf Club Wien-Süßenbrunn 23,4 23
10:50 Uhr 10 Christoph Zangerl Golfclub Kallin e.V. 39,0 40
10:50 Uhr 10 Wolfgang Steindl- Kratochvil Golfclub Frühling 45,0 46
11:00 Uhr 1 ALFRED BINDER Golfclub Lengenfeld 22,4 22
11:00 Uhr 1 Michael Haberhauer REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 23,6 23
11:00 Uhr 1 Regina BINDER Golfclub Lengenfeld 28,0 31
11:00 Uhr 1 Francoise-Denise Haberhauer REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 31,0 34
11:00 Uhr 10 Hans Witzersdorfer GC St. Pölten 16,8 16
11:00 Uhr 10 KLAUS HASENZAGL GC St. Pölten 20,6 20
11:00 Uhr 10 ELISABETH HASENZAGL GC St. Pölten 36,0 40
11:00 Uhr 10 Romana Witzersdorfer GC St. Pölten 37,0 41
11:10 Uhr 1 Hanns Schubert GC St. Pölten 24,6 24
11:10 Uhr 1 BRUNO WAKONIG Grazer Golfclub Thalersee 29,1 29
11:10 Uhr 1 Margherita Wakonig Murhof 16,5 18
11:10 Uhr 1 Maria Schubert GC St. Pölten 20,3 22

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Georg Gugler GC St. Pölten 37 36,0 59 Scorekarte
2 Michael Ruthner GC St. Pölten 17 17,5 42 Scorekarte
3 Bernhard Fellerer GC St. Pölten 29 29,0 42 Scorekarte
4 Dieter Groiß Golfclub 2000 43 42,0 41 Scorekarte
5 Karin Troll GC St. Pölten 58 54,0 40 Scorekarte
6 Waltraud Fehringer Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 23 20,4 39 Scorekarte
7 BARBARA THUM GC St. Pölten 22 20,3 39 Scorekarte
8 Elisabeth Fellerer GC St. Pölten 35 32,0 39 Scorekarte
9 Franz Mayer GC St. Pölten 18 18,6 38 Scorekarte
10 Hans Witzersdorfer GC St. Pölten 16 16,8 38 Scorekarte
11 Josef Rauch GC St. Pölten 21 21,3 38 Scorekarte
12 Helmut Matejka GC St. Pölten 23 22,9 37 Scorekarte
13 Michael Schadinger GC St. Pölten 4 6,2 36 Scorekarte
14 Martina Gugler GC St. Pölten 40 36,0 36 Scorekarte
15 Paula Unger Golfclub Frühling 39 35,2 36 Scorekarte
16 Regina Kotek-Ruthner GC St. Pölten 27 24,4 36 Scorekarte
17 Gabriela Radinger GC St. Pölten 41 37,0 36 Scorekarte
18 Martin Steiner GC St. Pölten 23 23,4 36 Scorekarte
19 Robert Fleisch Golfclub 2000 46 45,0 36 Scorekarte
20 EDITH MATEJKA GC St. Pölten 15 13,7 35 Scorekarte
21 Christoph Zangerl Golfclub Kallin e.V. 40 39,0 34 Scorekarte
22 Radka Fejtl Golfclub Frühling 49 45,0 34 Scorekarte
23 KARL UNGER Golfclub Frühling 18 18,6 34 Scorekarte
24 HELGA ANTAUER GC St. Pölten 25 23,0 34 Scorekarte
25 Hanns Schubert GC St. Pölten 24 24,6 33 Scorekarte
26 Eduard Angerer Golfclub 2000 32 31,0 33 Scorekarte
27 KURT SELTENHEIM GC St. Pölten 24 24,3 33 Scorekarte
28 Manfred Radinger Golfclub 2000 37 35,5 32 Scorekarte
29 GEORG THUM GC St. Pölten 14 15,1 32 Scorekarte
30 ANNA SCHLAGER GC St. Pölten 29 26,0 32 Scorekarte
31 Anton Kittel GC St. Pölten 15 16,4 32 Scorekarte
32 URSULA MIRTH GC St. Pölten 25 22,5 32 Scorekarte
33 Erwin GRILL Golf- und Land-Club Regensburg e.V. 15 15,9 31 Scorekarte
34 Christoph Dirtl DIAMOND COUNTRY CLUB 10 11,8 31 Scorekarte
35 Josef MITTERLEHNER GC St. Pölten 14 15,2 31 Scorekarte
36 Doris Angerer Golfclub 2000 38 34,0 31 Scorekarte
37 KLAUS HASENZAGL GC St. Pölten 20 20,6 31 Scorekarte
38 BERNHARD SMÖCH GC St. Pölten 16 17,1 30 Scorekarte
39 Margherita Wakonig Murhof 18 16,5 30 Scorekarte
40 Alfred NEUHAUSER GC St. Pölten 9 11,2 30 Scorekarte
41 Michael Haberhauer REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 23 23,6 29 Scorekarte
42 Brigitte Goll GC St. Pölten 26 23,7 29 Scorekarte
43 Alfred Serlath GC St. Pölten 11 12,4 29 Scorekarte
44 ALFRED BINDER Golfclub Lengenfeld 22 22,4 28 Scorekarte
45 Michael Knaus FONTANA 25 24,8 27 Scorekarte
46 Francoise-Denise Haberhauer REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 34 31,0 27 Scorekarte
47 Wolfgang Unterberger Golfclub 2000 19 19,3 27 Scorekarte
48 Michael Zieritz GC St. Pölten 9 10,8 27 Scorekarte
49 Franziska Lengauer DIAMOND COUNTRY CLUB 34 30,7 27 Scorekarte
50 Beate-Elisabeth Gareiss GC St. Pölten 38 34,5 27 Scorekarte
51 Silvia Schadinger GC St. Pölten 49 45,0 26 Scorekarte
52 Wolfgang Steindl- Kratochvil Golfclub Frühling 46 45,0 26 Scorekarte
53 Christian RUDOLF Golfclub 2000 12 13,6 26 Scorekarte
54 Harald Burger GC St. Pölten 27 27,0 25 Scorekarte
55 Wolfgang Lengauer DIAMOND COUNTRY CLUB 9 11,0 25 Scorekarte
56 Hans Wagner Golfclub 2000 44 43,0 25 Scorekarte
57 Richard Fejtl Golfclub Frühling 18 18,9 25 Scorekarte
58 Romana Witzersdorfer GC St. Pölten 41 37,0 24 Scorekarte
59 GERHARD MIRTH GC St. Pölten 14 14,9 24 Scorekarte
60 ELISABETH HASENZAGL GC St. Pölten 40 36,0 24 Scorekarte
61 ANGELIKA MULLE Golfclub Drautal/Berg 22 20,3 21 Scorekarte
62 Harald Arno Butterweck Golf Club Wien-Süßenbrunn 23 23,4 20 Scorekarte
63 Maria Schubert GC St. Pölten 22 20,3 19 Scorekarte
64 BRUNO WAKONIG Grazer Golfclub Thalersee 29 29,1 19 Scorekarte
65 Silvia Riedler GC St. Pölten 40 36,0 17 Scorekarte
66 Regina BINDER Golfclub Lengenfeld 31 28,0 14 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Michael Schadinger GC St. Pölten 4 6,2 32 Scorekarte
2 Michael Ruthner GC St. Pölten 17 17,5 25 Scorekarte
3 Alfred NEUHAUSER GC St. Pölten 9 11,2 23 Scorekarte
4 Georg Gugler GC St. Pölten 37 36,0 22 Scorekarte
5 Hans Witzersdorfer GC St. Pölten 16 16,8 22 Scorekarte
6 Christoph Dirtl DIAMOND COUNTRY CLUB 10 11,8 21 Scorekarte
7 Alfred Serlath GC St. Pölten 11 12,4 21 Scorekarte
8 GEORG THUM GC St. Pölten 14 15,1 20 Scorekarte
9 Anton Kittel GC St. Pölten 15 16,4 20 Scorekarte
10 Franz Mayer GC St. Pölten 18 18,6 20 Scorekarte
11 EDITH MATEJKA GC St. Pölten 15 13,7 20 Scorekarte
12 Michael Zieritz GC St. Pölten 9 10,8 19 Scorekarte
13 Wolfgang Lengauer DIAMOND COUNTRY CLUB 9 11,0 18 Scorekarte
14 Waltraud Fehringer Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 23 20,4 18 Scorekarte
15 BARBARA THUM GC St. Pölten 22 20,3 18 Scorekarte
16 Josef MITTERLEHNER GC St. Pölten 14 15,2 18 Scorekarte
17 Josef Rauch GC St. Pölten 21 21,3 18 Scorekarte
18 Erwin GRILL Golf- und Land-Club Regensburg e.V. 15 15,9 17 Scorekarte
19 BERNHARD SMÖCH GC St. Pölten 16 17,1 17 Scorekarte
20 KARL UNGER Golfclub Frühling 18 18,6 16 Scorekarte
21 Christian RUDOLF Golfclub 2000 12 13,6 16 Scorekarte
22 Martin Steiner GC St. Pölten 23 23,4 16 Scorekarte
23 KLAUS HASENZAGL GC St. Pölten 20 20,6 15 Scorekarte
24 Wolfgang Unterberger Golfclub 2000 19 19,3 14 Scorekarte
25 Margherita Wakonig Murhof 18 16,5 14 Scorekarte
26 Helmut Matejka GC St. Pölten 23 22,9 14 Scorekarte
27 KURT SELTENHEIM GC St. Pölten 24 24,3 14 Scorekarte
28 Bernhard Fellerer GC St. Pölten 29 29,0 13 Scorekarte
29 Richard Fejtl Golfclub Frühling 18 18,9 13 Scorekarte
30 GERHARD MIRTH GC St. Pölten 14 14,9 13 Scorekarte
31 Hanns Schubert GC St. Pölten 24 24,6 12 Scorekarte
32 Regina Kotek-Ruthner GC St. Pölten 27 24,4 12 Scorekarte
33 HELGA ANTAUER GC St. Pölten 25 23,0 12 Scorekarte
34 Michael Knaus FONTANA 25 24,8 11 Scorekarte
35 Michael Haberhauer REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 23 23,6 10 Scorekarte
36 ALFRED BINDER Golfclub Lengenfeld 22 22,4 10 Scorekarte
37 Elisabeth Fellerer GC St. Pölten 35 32,0 10 Scorekarte
38 URSULA MIRTH GC St. Pölten 25 22,5 9 Scorekarte
39 ANNA SCHLAGER GC St. Pölten 29 26,0 8 Scorekarte
40 Eduard Angerer Golfclub 2000 32 31,0 8 Scorekarte
41 Dieter Groiß Golfclub 2000 43 42,0 8 Scorekarte
42 Manfred Radinger Golfclub 2000 37 35,5 7 Scorekarte
43 Brigitte Goll GC St. Pölten 26 23,7 7 Scorekarte
44 ANGELIKA MULLE Golfclub Drautal/Berg 22 20,3 7 Scorekarte
45 Paula Unger Golfclub Frühling 39 35,2 7 Scorekarte
46 Doris Angerer Golfclub 2000 38 34,0 7 Scorekarte
47 Martina Gugler GC St. Pölten 40 36,0 6 Scorekarte
48 Gabriela Radinger GC St. Pölten 41 37,0 6 Scorekarte
49 Beate-Elisabeth Gareiss GC St. Pölten 38 34,5 6 Scorekarte
50 Christoph Zangerl Golfclub Kallin e.V. 40 39,0 5 Scorekarte
51 Wolfgang Steindl- Kratochvil Golfclub Frühling 46 45,0 5 Scorekarte
52 Robert Fleisch Golfclub 2000 46 45,0 5 Scorekarte
53 Franziska Lengauer DIAMOND COUNTRY CLUB 34 30,7 5 Scorekarte
54 Harald Burger GC St. Pölten 27 27,0 4 Scorekarte
55 Radka Fejtl Golfclub Frühling 49 45,0 4 Scorekarte
56 Romana Witzersdorfer GC St. Pölten 41 37,0 4 Scorekarte
57 Harald Arno Butterweck Golf Club Wien-Süßenbrunn 23 23,4 4 Scorekarte
58 BRUNO WAKONIG Grazer Golfclub Thalersee 29 29,1 4 Scorekarte
59 Maria Schubert GC St. Pölten 22 20,3 4 Scorekarte
60 ELISABETH HASENZAGL GC St. Pölten 40 36,0 3 Scorekarte
61 Hans Wagner Golfclub 2000 44 43,0 3 Scorekarte
62 Regina BINDER Golfclub Lengenfeld 31 28,0 3 Scorekarte
63 Francoise-Denise Haberhauer REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 34 31,0 2 Scorekarte
64 Silvia Riedler GC St. Pölten 40 36,0 2 Scorekarte
65 Silvia Schadinger GC St. Pölten 49 45,0 1 Scorekarte
66 Karin Troll GC St. Pölten 58 54,0 0 Scorekarte