Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Bäckerei Hager Challenge

am 25.05.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 25.05.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 24. Mai 2026, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads 2026-05-25Baeckerei_Hager_Challenge_-_Kopie.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Dominik Baumgartner Olympia Golfclub Igls 5,9 4
10:00 Uhr 1 Alexander Priester GC Gastein 11,2 10
10:00 Uhr 1 Martin Scherb GC St. Pölten 14,2 14
10:10 Uhr 1 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 13,8 13
10:10 Uhr 1 ANTON FOIDL GC St. Pölten 14,5 14
10:10 Uhr 1 Rupert Weichhart GC St. Pölten 16,9 17
10:20 Uhr 1 Alfred Serlath GC St. Pölten 14,2 14
10:20 Uhr 1 ANDREAS BARTOS DIAMOND COUNTRY CLUB 14,6 14
10:20 Uhr 1 EWALD SCHOBER DIAMOND COUNTRY CLUB 17,4 17
10:30 Uhr 1 ERICH BREYER GC St. Pölten 16,1 16
10:30 Uhr 1 HANS-JÖRG HAFTNER GC St. Pölten 16,7 16
10:30 Uhr 1 HERTA BREYER GC St. Pölten 27,8 32
10:40 Uhr 1 Franz Träxler GC St. Pölten 17,6 17
10:40 Uhr 1 Martin Träxler GC St. Pölten 23,1 24
10:40 Uhr 1 Jürgen Margetich DIAMOND COUNTRY CLUB 32,5 34
10:50 Uhr 1 Harald Gruber GC St. Pölten 23,2 24
10:50 Uhr 1 URSULA HIEHS-BROCKHAUSEN GC St. Pölten 23,6 27
10:50 Uhr 1 Andrea Träxler GC St. Pölten 30,2 35
11:00 Uhr 1 Robert Resch GC St. Pölten 27,1 28
11:00 Uhr 1 HEINRICH KARNER GC St. Pölten 28,6 30
11:00 Uhr 1 Franziska Resch GC St. Pölten 28,5 33
11:10 Uhr 1 Roman Kopfer Golf Club Enzesfeld 19,7 20
11:10 Uhr 1 Bernhard Burger GC St. Pölten 28,0 29
11:10 Uhr 1 Christa Burger GC St. Pölten 38,3 44
11:20 Uhr 1 Michael Suppaner GC St. Pölten 20,2 20
11:20 Uhr 1 Richard Denus GC St. Pölten 21,0 21
11:20 Uhr 1 Carina Gundacker GC St. Pölten 37,9 43
11:20 Uhr 1 Alexandra Gamringer GC St. Pölten 45,3 52

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Alexandra Gamringer GC St. Pölten 52 45,3 48 Scorekarte
2 Carina Gundacker GC St. Pölten 43 37,9 42 Scorekarte
3 Christa Burger GC St. Pölten 44 38,3 39 Scorekarte
4 EWALD SCHOBER DIAMOND COUNTRY CLUB 17 17,4 39 Scorekarte
5 Bernhard Burger GC St. Pölten 29 28,0 38 Scorekarte
6 HEINRICH KARNER GC St. Pölten 30 28,6 38 Scorekarte
7 Dominik Baumgartner Olympia Golfclub Igls 4 5,9 38 Scorekarte
8 HANS-JÖRG HAFTNER GC St. Pölten 16 16,7 38 Scorekarte
9 HERTA BREYER GC St. Pölten 32 27,8 37 Scorekarte
10 ERICH BREYER GC St. Pölten 16 16,1 37 Scorekarte
11 Roman Kopfer Golf Club Enzesfeld 20 19,7 37 Scorekarte
12 Alexander Priester GC Gastein 10 11,2 36 Scorekarte
13 Franziska Resch GC St. Pölten 33 28,5 36 Scorekarte
14 Alfred Serlath GC St. Pölten 14 14,2 36 Scorekarte
15 Robert Resch GC St. Pölten 28 27,1 36 Scorekarte
16 Martin Scherb GC St. Pölten 14 14,2 36 Scorekarte
17 Jürgen Margetich DIAMOND COUNTRY CLUB 34 32,5 36 Scorekarte
18 Michael Suppaner GC St. Pölten 20 20,2 34 Scorekarte
19 ANTON FOIDL GC St. Pölten 14 14,5 34 Scorekarte
20 Rupert Weichhart GC St. Pölten 17 16,9 33 Scorekarte
21 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 13 13,8 32 Scorekarte
22 Andrea Träxler GC St. Pölten 35 30,2 32 Scorekarte
23 ANDREAS BARTOS DIAMOND COUNTRY CLUB 14 14,6 29 Scorekarte
24 Harald Gruber GC St. Pölten 24 23,2 29 Scorekarte
25 URSULA HIEHS-BROCKHAUSEN GC St. Pölten 27 23,6 28 Scorekarte
26 Martin Träxler GC St. Pölten 24 23,1 26 Scorekarte
27 Franz Träxler GC St. Pölten 17 17,6 25 Scorekarte
28 Richard Denus GC St. Pölten 21 21,0 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Dominik Baumgartner Olympia Golfclub Igls 4 5,9 34 Scorekarte
2 Alexander Priester GC Gastein 10 11,2 26 Scorekarte
3 EWALD SCHOBER DIAMOND COUNTRY CLUB 17 17,4 23 Scorekarte
4 Martin Scherb GC St. Pölten 14 14,2 23 Scorekarte
5 HANS-JÖRG HAFTNER GC St. Pölten 16 16,7 23 Scorekarte
6 Alfred Serlath GC St. Pölten 14 14,2 22 Scorekarte
7 ERICH BREYER GC St. Pölten 16 16,1 21 Scorekarte
8 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 13 13,8 20 Scorekarte
9 ANTON FOIDL GC St. Pölten 14 14,5 20 Scorekarte
10 ANDREAS BARTOS DIAMOND COUNTRY CLUB 14 14,6 18 Scorekarte
11 Roman Kopfer Golf Club Enzesfeld 20 19,7 18 Scorekarte
12 Rupert Weichhart GC St. Pölten 17 16,9 17 Scorekarte
13 Michael Suppaner GC St. Pölten 20 20,2 15 Scorekarte
14 Robert Resch GC St. Pölten 28 27,1 14 Scorekarte
15 Bernhard Burger GC St. Pölten 29 28,0 11 Scorekarte
16 Franz Träxler GC St. Pölten 17 17,6 10 Scorekarte
17 HEINRICH KARNER GC St. Pölten 30 28,6 10 Scorekarte
18 Harald Gruber GC St. Pölten 24 23,2 9 Scorekarte
19 Alexandra Gamringer GC St. Pölten 52 45,3 9 Scorekarte
20 HERTA BREYER GC St. Pölten 32 27,8 9 Scorekarte
21 Martin Träxler GC St. Pölten 24 23,1 8 Scorekarte
22 Jürgen Margetich DIAMOND COUNTRY CLUB 34 32,5 8 Scorekarte
23 Franziska Resch GC St. Pölten 33 28,5 7 Scorekarte
24 URSULA HIEHS-BROCKHAUSEN GC St. Pölten 27 23,6 7 Scorekarte
25 Christa Burger GC St. Pölten 44 38,3 7 Scorekarte
26 Andrea Träxler GC St. Pölten 35 30,2 6 Scorekarte
27 Carina Gundacker GC St. Pölten 43 37,9 6 Scorekarte
28 Richard Denus GC St. Pölten 21 21,0 0 Scorekarte