Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

GSL NÖ

am 09.06.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 09.06.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 17. Mai 2026, 00:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads 2026-06-09-_GSL_NOe.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:30 Uhr 1 Arnold Prommer Golfclub Lengenfeld 3,0 1
09:30 Uhr 1 Josef Hanschitz Golf Club Enzesfeld 10,7 10
09:30 Uhr 1 Shambhu Kumaran GC Schloss Ebreichsdorf 15,9 16
09:30 Uhr 1 Anton Zihlarsch GC Schloss Ebreichsdorf 16,0 16
09:30 Uhr 10 Markus STEINER Golf Club Enzesfeld 4,6 3
09:30 Uhr 10 HEINZ AUER Golfclub Linsberg 12,8 12
09:30 Uhr 10 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 13,9 13
09:30 Uhr 10 Johann Klinger Golfclub Götzendorf 25,9 27
09:40 Uhr 1 DRAGAN MILOSEVIC Golf Club Enzesfeld 10,8 10
09:40 Uhr 1 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 11,1 10
09:40 Uhr 1 Siegfried Jeschko DIAMOND COUNTRY CLUB 16,3 16
09:40 Uhr 10 Günther Sauberer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 10,5 10
09:40 Uhr 10 Andreas FANGMEYER DIAMOND COUNTRY CLUB 11,6 11
09:40 Uhr 10 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12,5 12
09:40 Uhr 10 Gernot Sattleder GC Schloss Ebreichsdorf 15,3 15
09:50 Uhr 1 MARTIN LOIMER Golfclub Lengenfeld 10,8 10
09:50 Uhr 1 Christian Greiner Golf & Country Club Brunn 11,1 10
09:50 Uhr 1 Franz Thanhofer GC Schloss Ebreichsdorf 17,7 18
09:50 Uhr 1 Martin SIESLER Golfclub Lengenfeld 22,4 23
09:50 Uhr 10 Richard Rebec GC Schloss Ebreichsdorf 13,3 13
09:50 Uhr 10 Peter Witowetz Golfclub Haugschlag-Waldviertel 13,5 13
09:50 Uhr 10 ANTON FOIDL GC St. Pölten 14,5 14
09:50 Uhr 10 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 17,6 17
10:00 Uhr 1 Jakob Streif DIAMOND COUNTRY CLUB 12,5 12
10:00 Uhr 1 Anton Gebhart DIAMOND COUNTRY CLUB 14,5 14
10:00 Uhr 1 MARTIN STEURER Golfclub Lengenfeld 14,8 14
10:00 Uhr 1 Christian RUDOLF GC St. Pölten 18,3 18
10:00 Uhr 10 Josef Heiß GC St. Pölten 14,8 14
10:00 Uhr 10 Helmut SAURER Golf Club Enzesfeld 16,5 16
10:00 Uhr 10 Andreas Kadlec DIAMOND COUNTRY CLUB 17,1 17
10:00 Uhr 10 EWALD SCHOBER DIAMOND COUNTRY CLUB 17,7 18
10:10 Uhr 1 HANS-JÖRG HAFTNER GC St. Pölten 15,3 15
10:10 Uhr 1 Johann Grün GC St. Pölten 16,4 16
10:10 Uhr 1 Rudolf Ableitinger Golfclub Haugschlag-Waldviertel 18,1 18
10:10 Uhr 1 ERICH ZEUGSWETTER Golfclub Lengenfeld 18,6 19
10:10 Uhr 10 Herbert Arzberger GC St. Pölten 16,2 16
10:10 Uhr 10 Werner Kreil Golf Club Enzesfeld 18,8 19
10:10 Uhr 10 Erich Lehner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 19,7 20
10:10 Uhr 10 Peter Koch Golf Club Enzesfeld 26,3 27
10:20 Uhr 1 Walter Just GC Föhrenwald Wr. Neustadt 14,1 14
10:20 Uhr 1 Robin Deisenhammer Golf & Country Club Brunn 14,2 14
10:20 Uhr 1 Helmut AMON Golfclub Lengenfeld 19,8 20
10:20 Uhr 1 Günter Draschkowitz GOLFCLUB SCHÖNFELD 19,8 20
10:20 Uhr 10 Sascha Adzic Golf & Country Club Brunn 19,5 20
10:20 Uhr 10 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 20,6 21
10:20 Uhr 10 Erich Wolf GC Föhrenwald Wr. Neustadt 21,6 22
10:20 Uhr 10 Torbjörn Andersson Golf Club Enzesfeld 23,2 24
10:30 Uhr 1 HERBERT KIENNAST Golfclub Lengenfeld 20,6 21
10:30 Uhr 1 Gerhard Schreiber DIAMOND COUNTRY CLUB 21,7 22
10:30 Uhr 1 Michael Wögerer Golfclub Gut Richardhof 27,6 29
10:30 Uhr 10 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 13,6 13
10:30 Uhr 10 Alfred Binder GOLFCLUB SCHÖNFELD 19,0 19
10:30 Uhr 10 Peter Schliefelner GOLFCLUB SCHÖNFELD 21,4 22
10:30 Uhr 10 Karl Stetina Golfclub Perg-Karlingberg 23,0 24
10:40 Uhr 1 JOSEF RAMETSTEINER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 19,9 20
10:40 Uhr 1 Werner Scheibelreiter GC St. Pölten 20,5 21
10:40 Uhr 1 HUBERT MOISL GC GolfRange Bockfließ 20,7 21
10:40 Uhr 1 WOLFGANG SPREITZER Golfclub Lengenfeld 21,0 21
10:40 Uhr 10 Heinz Brosig GOLFCLUB SCHÖNFELD 21,7 22
10:40 Uhr 10 Kurt Leidenfrost Golfclub Lengenfeld 22,1 23
10:40 Uhr 10 Johann Hell GC St. Pölten 25,2 26
10:40 Uhr 10 Walter Repolusk GOLFCLUB SCHÖNFELD 31,1 33
10:50 Uhr 1 ERWIN JOBST Golfclub Lengenfeld 6,9 5
10:50 Uhr 1 GERNOT WERNISCH DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 10,5 10
10:50 Uhr 1 Michael Heinz Golf Club Enzesfeld 13,7 13
10:50 Uhr 1 Erich Steiner GOLFCLUB SCHÖNFELD 18,3 18
10:50 Uhr 10 Christian Zollner DIAMOND COUNTRY CLUB 26,6 28
10:50 Uhr 10 HEINZ LIMBERK Golfclub Neulengbach 29,5 31
10:50 Uhr 10 Thomas ELGAS Golfclub Lengenfeld 31,5 33
10:50 Uhr 10 Alfred Paral GC St. Pölten 34,9 37

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 ANTON FOIDL GC St. Pölten 14 14,5 41 Scorekarte
2 Josef Heiß GC St. Pölten 14 14,8 41 Scorekarte
3 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12 12,5 41 Scorekarte
4 Gerhard Schreiber DIAMOND COUNTRY CLUB 22 21,7 38 Scorekarte
5 Christian Greiner Golf & Country Club Brunn 10 11,1 38 Scorekarte
6 DRAGAN MILOSEVIC Golf Club Enzesfeld 10 10,8 38 Scorekarte
7 Werner Kreil Golf Club Enzesfeld 19 18,8 38 Scorekarte
8 Johann Grün GC St. Pölten 16 16,4 38 Scorekarte
9 Robin Deisenhammer Golf & Country Club Brunn 14 14,2 38 Scorekarte
10 Johann Hell GC St. Pölten 26 25,2 37 Scorekarte
11 Gernot Sattleder GC Schloss Ebreichsdorf 15 15,3 37 Scorekarte
12 MARTIN LOIMER Golfclub Lengenfeld 10 10,8 36 Scorekarte
13 GERNOT WERNISCH DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 10 10,5 36 Scorekarte
14 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 17 17,6 36 Scorekarte
15 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 13 13,9 36 Scorekarte
16 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 21 20,6 36 Scorekarte
17 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 13 13,6 36 Scorekarte
18 EWALD SCHOBER DIAMOND COUNTRY CLUB 18 17,7 36 Scorekarte
19 Peter Witowetz Golfclub Haugschlag-Waldviertel 13 13,5 35 Scorekarte
20 HANS-JÖRG HAFTNER GC St. Pölten 15 15,3 35 Scorekarte
21 Peter Schliefelner GOLFCLUB SCHÖNFELD 22 21,4 35 Scorekarte
22 Jakob Streif DIAMOND COUNTRY CLUB 12 12,5 34 Scorekarte
23 Günter Draschkowitz GOLFCLUB SCHÖNFELD 20 19,8 34 Scorekarte
24 Helmut SAURER Golf Club Enzesfeld 16 16,5 34 Scorekarte
25 Alfred Paral GC St. Pölten 37 34,9 34 Scorekarte
26 JOSEF RAMETSTEINER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 20 19,9 34 Scorekarte
27 Christian Zollner DIAMOND COUNTRY CLUB 28 26,6 34 Scorekarte
28 Günther Sauberer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 10 10,5 34 Scorekarte
29 Anton Gebhart DIAMOND COUNTRY CLUB 14 14,5 33 Scorekarte
30 Shambhu Kumaran GC Schloss Ebreichsdorf 16 15,9 33 Scorekarte
31 Werner Scheibelreiter GC St. Pölten 21 20,5 33 Scorekarte
32 Walter Repolusk GOLFCLUB SCHÖNFELD 33 31,1 33 Scorekarte
33 Markus STEINER Golf Club Enzesfeld 3 4,6 32 Scorekarte
34 Josef Hanschitz Golf Club Enzesfeld 10 10,7 32 Scorekarte
35 Erich Lehner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 20 19,7 32 Scorekarte
36 Michael Heinz Golf Club Enzesfeld 13 13,7 31 Scorekarte
37 Rudolf Ableitinger Golfclub Haugschlag-Waldviertel 18 18,1 31 Scorekarte
38 Kurt Leidenfrost Golfclub Lengenfeld 23 22,1 31 Scorekarte
39 Christian RUDOLF GC St. Pölten 18 18,3 31 Scorekarte
40 Martin SIESLER Golfclub Lengenfeld 23 22,4 31 Scorekarte
41 Herbert Arzberger GC St. Pölten 16 16,2 31 Scorekarte
42 HUBERT MOISL GC GolfRange Bockfließ 21 20,7 31 Scorekarte
43 Alfred Binder GOLFCLUB SCHÖNFELD 19 19,0 31 Scorekarte
44 Andreas FANGMEYER DIAMOND COUNTRY CLUB 11 11,6 31 Scorekarte
45 Richard Rebec GC Schloss Ebreichsdorf 13 13,3 31 Scorekarte
46 Andreas Kadlec DIAMOND COUNTRY CLUB 17 17,1 31 Scorekarte
47 Michael Wögerer Golfclub Gut Richardhof 29 27,6 30 Scorekarte
48 HERBERT KIENNAST Golfclub Lengenfeld 21 20,6 30 Scorekarte
49 ERICH ZEUGSWETTER Golfclub Lengenfeld 19 18,6 29 Scorekarte
50 Siegfried Jeschko DIAMOND COUNTRY CLUB 16 16,3 29 Scorekarte
51 MARTIN STEURER Golfclub Lengenfeld 14 14,8 29 Scorekarte
52 Peter Koch Golf Club Enzesfeld 27 26,3 29 Scorekarte
53 Thomas ELGAS Golfclub Lengenfeld 33 31,5 29 Scorekarte
54 Heinz Brosig GOLFCLUB SCHÖNFELD 22 21,7 29 Scorekarte
55 Erich Wolf GC Föhrenwald Wr. Neustadt 22 21,6 28 Scorekarte
56 Johann Klinger Golfclub Götzendorf 27 25,9 28 Scorekarte
57 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 10 11,1 27 Scorekarte
58 Erich Steiner GOLFCLUB SCHÖNFELD 18 18,3 27 Scorekarte
59 Torbjörn Andersson Golf Club Enzesfeld 24 23,2 27 Scorekarte
60 Anton Zihlarsch GC Schloss Ebreichsdorf 16 16,0 27 Scorekarte
61 ERWIN JOBST Golfclub Lengenfeld 5 6,9 26 Scorekarte
62 HEINZ LIMBERK Golfclub Neulengbach 31 29,5 26 Scorekarte
63 Helmut AMON Golfclub Lengenfeld 20 19,8 26 Scorekarte
64 Franz Thanhofer GC Schloss Ebreichsdorf 18 17,7 26 Scorekarte
65 Arnold Prommer Golfclub Lengenfeld 1 3,0 26 Scorekarte
66 Walter Just GC Föhrenwald Wr. Neustadt 14 14,1 26 Scorekarte
67 Karl Stetina Golfclub Perg-Karlingberg 24 23,0 24 Scorekarte
68 WOLFGANG SPREITZER Golfclub Lengenfeld 21 21,0 24 Scorekarte
69 Sascha Adzic Golf & Country Club Brunn 20 19,5 24 Scorekarte
70 HEINZ AUER Golfclub Linsberg 12 12,8 22 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Markus STEINER Golf Club Enzesfeld 3 4,6 29 Scorekarte
2 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12 12,5 29 Scorekarte
3 Christian Greiner Golf & Country Club Brunn 10 11,1 28 Scorekarte
4 DRAGAN MILOSEVIC Golf Club Enzesfeld 10 10,8 28 Scorekarte
5 ANTON FOIDL GC St. Pölten 14 14,5 27 Scorekarte
6 Josef Heiß GC St. Pölten 14 14,8 27 Scorekarte
7 MARTIN LOIMER Golfclub Lengenfeld 10 10,8 26 Scorekarte
8 GERNOT WERNISCH DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 10 10,5 26 Scorekarte
9 Arnold Prommer Golfclub Lengenfeld 1 3,0 25 Scorekarte
10 Robin Deisenhammer Golf & Country Club Brunn 14 14,2 25 Scorekarte
11 Günther Sauberer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 10 10,5 25 Scorekarte
12 Josef Hanschitz Golf Club Enzesfeld 10 10,7 23 Scorekarte
13 Jakob Streif DIAMOND COUNTRY CLUB 12 12,5 23 Scorekarte
14 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 13 13,9 23 Scorekarte
15 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 13 13,6 23 Scorekarte
16 HANS-JÖRG HAFTNER GC St. Pölten 15 15,3 23 Scorekarte
17 Peter Witowetz Golfclub Haugschlag-Waldviertel 13 13,5 22 Scorekarte
18 Gernot Sattleder GC Schloss Ebreichsdorf 15 15,3 22 Scorekarte
19 Johann Grün GC St. Pölten 16 16,4 22 Scorekarte
20 ERWIN JOBST Golfclub Lengenfeld 5 6,9 21 Scorekarte
21 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 17 17,6 21 Scorekarte
22 Werner Kreil Golf Club Enzesfeld 19 18,8 21 Scorekarte
23 Andreas FANGMEYER DIAMOND COUNTRY CLUB 11 11,6 20 Scorekarte
24 Michael Heinz Golf Club Enzesfeld 13 13,7 19 Scorekarte
25 Anton Gebhart DIAMOND COUNTRY CLUB 14 14,5 19 Scorekarte
26 EWALD SCHOBER DIAMOND COUNTRY CLUB 18 17,7 19 Scorekarte
27 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 10 11,1 18 Scorekarte
28 Shambhu Kumaran GC Schloss Ebreichsdorf 16 15,9 18 Scorekarte
29 Herbert Arzberger GC St. Pölten 16 16,2 18 Scorekarte
30 Gerhard Schreiber DIAMOND COUNTRY CLUB 22 21,7 18 Scorekarte
31 Siegfried Jeschko DIAMOND COUNTRY CLUB 16 16,3 18 Scorekarte
32 Helmut SAURER Golf Club Enzesfeld 16 16,5 18 Scorekarte
33 Richard Rebec GC Schloss Ebreichsdorf 13 13,3 18 Scorekarte
34 Christian RUDOLF GC St. Pölten 18 18,3 17 Scorekarte
35 MARTIN STEURER Golfclub Lengenfeld 14 14,8 17 Scorekarte
36 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 21 20,6 17 Scorekarte
37 Peter Schliefelner GOLFCLUB SCHÖNFELD 22 21,4 17 Scorekarte
38 Günter Draschkowitz GOLFCLUB SCHÖNFELD 20 19,8 16 Scorekarte
39 JOSEF RAMETSTEINER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 20 19,9 16 Scorekarte
40 Andreas Kadlec DIAMOND COUNTRY CLUB 17 17,1 16 Scorekarte
41 Erich Lehner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 20 19,7 15 Scorekarte
42 Walter Just GC Föhrenwald Wr. Neustadt 14 14,1 15 Scorekarte
43 Erich Steiner GOLFCLUB SCHÖNFELD 18 18,3 14 Scorekarte
44 Johann Hell GC St. Pölten 26 25,2 14 Scorekarte
45 Alfred Binder GOLFCLUB SCHÖNFELD 19 19,0 14 Scorekarte
46 Werner Scheibelreiter GC St. Pölten 21 20,5 14 Scorekarte
47 Erich Wolf GC Föhrenwald Wr. Neustadt 22 21,6 14 Scorekarte
48 Rudolf Ableitinger Golfclub Haugschlag-Waldviertel 18 18,1 13 Scorekarte
49 ERICH ZEUGSWETTER Golfclub Lengenfeld 19 18,6 13 Scorekarte
50 HUBERT MOISL GC GolfRange Bockfließ 21 20,7 13 Scorekarte
51 Anton Zihlarsch GC Schloss Ebreichsdorf 16 16,0 13 Scorekarte
52 HEINZ AUER Golfclub Linsberg 12 12,8 12 Scorekarte
53 Kurt Leidenfrost Golfclub Lengenfeld 23 22,1 12 Scorekarte
54 HERBERT KIENNAST Golfclub Lengenfeld 21 20,6 12 Scorekarte
55 Sascha Adzic Golf & Country Club Brunn 20 19,5 11 Scorekarte
56 Franz Thanhofer GC Schloss Ebreichsdorf 18 17,7 11 Scorekarte
57 Martin SIESLER Golfclub Lengenfeld 23 22,4 11 Scorekarte
58 Christian Zollner DIAMOND COUNTRY CLUB 28 26,6 11 Scorekarte
59 Heinz Brosig GOLFCLUB SCHÖNFELD 22 21,7 11 Scorekarte
60 Torbjörn Andersson Golf Club Enzesfeld 24 23,2 9 Scorekarte
61 Karl Stetina Golfclub Perg-Karlingberg 24 23,0 8 Scorekarte
62 WOLFGANG SPREITZER Golfclub Lengenfeld 21 21,0 8 Scorekarte
63 Peter Koch Golf Club Enzesfeld 27 26,3 8 Scorekarte
64 Michael Wögerer Golfclub Gut Richardhof 29 27,6 7 Scorekarte
65 Helmut AMON Golfclub Lengenfeld 20 19,8 7 Scorekarte
66 HEINZ LIMBERK Golfclub Neulengbach 31 29,5 6 Scorekarte
67 Thomas ELGAS Golfclub Lengenfeld 33 31,5 6 Scorekarte
68 Walter Repolusk GOLFCLUB SCHÖNFELD 33 31,1 6 Scorekarte
69 Alfred Paral GC St. Pölten 37 34,9 6 Scorekarte
70 Johann Klinger Golfclub Götzendorf 27 25,9 6 Scorekarte