Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

UNGC St. Pölten Challenge Cup

am 28.08.2021 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 28.08.2021
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 27. August 2021, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Alfred Serlath GC St. Pölten 13,4 13
10:00 Uhr 1 RAYMOND NORRIS DIAMOND COUNTRY CLUB 20,0 20
10:00 Uhr 1 Herbert Arzberger GC St. Pölten 15,1 15
10:00 Uhr 1 JOSÉ LUIS ORTIZ-RODRIGUEZ GC GolfRange Bockfließ 17,3 17
10:10 Uhr 1 Rupert Weichhart GC St. Pölten 11,8 11
10:10 Uhr 1 Michael Ruthner GC St. Pölten 12,3 12
10:10 Uhr 1 Tony Westwell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16,6 16
10:10 Uhr 1 Roy Fitzgerald UNGC 18,1 18
10:20 Uhr 1 Veronika Stenitzer GC St. Pölten 17,6 20
10:20 Uhr 1 Regina Kotek-Ruthner GC St. Pölten 21,7 25
10:20 Uhr 1 Gabriele Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 22,9 26
10:20 Uhr 1 Linda Moldovan GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29,0 33
10:30 Uhr 1 Yong Li Golfclub Marco Polo Vienna 16,7 16
10:30 Uhr 1 Brett Moldovan GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,5 27
10:30 Uhr 1 Allison Gruber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24,3 28
10:30 Uhr 1 Yunye Luo Golfclub Marco Polo Vienna 24,9 29
10:40 Uhr 1 Mark O'Connell Golfclub Citygolf Vienna 15,0 15
10:40 Uhr 1 Victor Aguilar GC GolfMaxX 25,8 27
10:40 Uhr 1 Monika Weichhart GC St. Pölten 22,5 26
10:50 Uhr 1 Ekrem Demirovic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19,6 20
10:50 Uhr 1 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 20,2 20
10:50 Uhr 1 Rene von Rautenkranz ALL 26,4 27
11:00 Uhr 1 Isfandyar Khan Jurong Country Club Singapore 28,0 29
11:00 Uhr 1 Aaron PEACOCK GC Spillern 33,7 36
11:00 Uhr 1 Dong Guo Golfclub Poysdorf 30,7 35
11:10 Uhr 1 Richard Hilliard Golfclub Laab im Walde 15,9 16
11:10 Uhr 1 Elwood Graham GOLFCLUB SCHÖNFELD 24,7 25
11:10 Uhr 1 Jody Hopponen UNGC 25,5 26
11:20 Uhr 1 Zhen Wang Golfclub Poysdorf 16,0 16
11:20 Uhr 1 Xuemei Yang Golfclub Poysdorf 27,0 31
11:20 Uhr 1 Urantogos Dorj UNGC 39,8 46
11:30 Uhr 1 Weixi Gong Golfclub Citygolf Vienna 17,0 17
11:30 Uhr 1 Mogue Kenny GC Rosslare 18,0 18
11:30 Uhr 1 Vincent Fournier UNGC 18,4 18
11:40 Uhr 1 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 15,8 15
11:40 Uhr 1 Jiaqian Shan Golfclub Citygolf Vienna 30,1 32
11:40 Uhr 1 MICHAEL SARTORI GC St. Pölten 9,8 9
11:50 Uhr 1 Mary Lou Kelly FONTANA 30,0 34
11:50 Uhr 1 Glenda Wolstenholme UNGC 45,0 51
11:50 Uhr 1 Lisa VILLARD GC Spillern 44,3 51
11:50 Uhr 1 Eveline Ölzant GC St. Pölten 24,1 28
12:00 Uhr 1 Remzi Kirkgoeze Golfclub Lengenfeld 22,2 23
12:00 Uhr 1 Dan Zhang Golfclub Marco Polo Vienna 26,4 30
12:00 Uhr 1 Artemiy Konstantinov UNGC 34,5 36

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Urantogos Dorj UNGC 46 39,8 46 Scorekarte
2 Xuemei Yang Golfclub Poysdorf 31 27,0 45 Scorekarte
3 Roy Fitzgerald UNGC 18 18,1 41 Scorekarte
4 Dan Zhang Golfclub Marco Polo Vienna 30 26,4 40 Scorekarte
5 Artemiy Konstantinov UNGC 36 34,5 39 Scorekarte
6 Remzi Kirkgoeze Golfclub Lengenfeld 23 22,2 38 Scorekarte
7 Michael Ruthner GC St. Pölten 12 12,3 37 Scorekarte
8 Victor Aguilar GC GolfMaxX 27 25,8 36 Scorekarte
9 Yunye Luo Golfclub Marco Polo Vienna 29 24,9 36 Scorekarte
10 Elwood Graham GOLFCLUB SCHÖNFELD 25 24,7 35 Scorekarte
11 Zhen Wang Golfclub Poysdorf 16 16,0 35 Scorekarte
12 Allison Gruber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 24,3 35 Scorekarte
13 Mark O'Connell Golfclub Citygolf Vienna 15 15,0 35 Scorekarte
14 Isfandyar Khan Jurong Country Club Singapore 29 28,0 34 Scorekarte
15 Rupert Weichhart GC St. Pölten 11 11,8 34 Scorekarte
16 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 15 15,8 33 Scorekarte
17 Tony Westwell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 16,6 32 Scorekarte
18 Mogue Kenny GC Rosslare 18 18,0 32 Scorekarte
19 Herbert Arzberger GC St. Pölten 15 15,1 32 Scorekarte
20 Dong Guo Golfclub Poysdorf 35 30,7 32 Scorekarte
21 Regina Kotek-Ruthner GC St. Pölten 25 21,7 31 Scorekarte
22 MICHAEL SARTORI GC St. Pölten 9 9,8 31 Scorekarte
23 Jiaqian Shan Golfclub Citygolf Vienna 32 30,1 31 Scorekarte
24 Alfred Serlath GC St. Pölten 13 13,4 31 Scorekarte
25 Aaron PEACOCK GC Spillern 36 33,7 30 Scorekarte
26 Yong Li Golfclub Marco Polo Vienna 16 16,7 30 Scorekarte
27 Veronika Stenitzer GC St. Pölten 20 17,6 30 Scorekarte
28 JOSÉ LUIS ORTIZ-RODRIGUEZ GC GolfRange Bockfließ 17 17,3 29 Scorekarte
29 Eveline Ölzant GC St. Pölten 28 24,1 29 Scorekarte
30 Gabriele Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 26 22,9 29 Scorekarte
31 Rene von Rautenkranz ALL 27 26,4 28 Scorekarte
32 Monika Weichhart GC St. Pölten 26 22,5 28 Scorekarte
33 Vincent Fournier UNGC 18 18,4 28 Scorekarte
34 Lisa VILLARD GC Spillern 51 44,3 28 Scorekarte
35 RAYMOND NORRIS DIAMOND COUNTRY CLUB 20 20,0 27 Scorekarte
36 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 20 20,2 27 Scorekarte
37 Glenda Wolstenholme UNGC 51 45,0 27 Scorekarte
38 Ekrem Demirovic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 19,6 26 Scorekarte
39 Richard Hilliard Golfclub Laab im Walde 16 15,9 26 Scorekarte
40 Brett Moldovan GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 27 26,5 25 Scorekarte
41 Mary Lou Kelly FONTANA 34 30,0 21 Scorekarte
42 Weixi Gong Golfclub Citygolf Vienna 17 17,0 21 Scorekarte
43 Jody Hopponen UNGC 26 25,5 20 Scorekarte
44 Linda Moldovan GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33 29,0 19 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Michael Ruthner GC St. Pölten 12 12,3 26 Scorekarte
2 Rupert Weichhart GC St. Pölten 11 11,8 24 Scorekarte
3 Roy Fitzgerald UNGC 18 18,1 23 Scorekarte
4 MICHAEL SARTORI GC St. Pölten 9 9,8 22 Scorekarte
5 Mark O'Connell Golfclub Citygolf Vienna 15 15,0 21 Scorekarte
6 Zhen Wang Golfclub Poysdorf 16 16,0 20 Scorekarte
7 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 15 15,8 19 Scorekarte
8 Alfred Serlath GC St. Pölten 13 13,4 19 Scorekarte
9 Mogue Kenny GC Rosslare 18 18,0 18 Scorekarte
10 Herbert Arzberger GC St. Pölten 15 15,1 18 Scorekarte
11 Tony Westwell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 16,6 17 Scorekarte
12 Remzi Kirkgoeze Golfclub Lengenfeld 23 22,2 17 Scorekarte
13 Xuemei Yang Golfclub Poysdorf 31 27,0 15 Scorekarte
14 Yong Li Golfclub Marco Polo Vienna 16 16,7 15 Scorekarte
15 Veronika Stenitzer GC St. Pölten 20 17,6 15 Scorekarte
16 Regina Kotek-Ruthner GC St. Pölten 25 21,7 14 Scorekarte
17 JOSÉ LUIS ORTIZ-RODRIGUEZ GC GolfRange Bockfließ 17 17,3 14 Scorekarte
18 Vincent Fournier UNGC 18 18,4 14 Scorekarte
19 Allison Gruber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 24,3 13 Scorekarte
20 Richard Hilliard Golfclub Laab im Walde 16 15,9 13 Scorekarte
21 Victor Aguilar GC GolfMaxX 27 25,8 12 Scorekarte
22 Elwood Graham GOLFCLUB SCHÖNFELD 25 24,7 12 Scorekarte
23 Dan Zhang Golfclub Marco Polo Vienna 30 26,4 12 Scorekarte
24 RAYMOND NORRIS DIAMOND COUNTRY CLUB 20 20,0 11 Scorekarte
25 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 20 20,2 11 Scorekarte
26 Urantogos Dorj UNGC 46 39,8 10 Scorekarte
27 Artemiy Konstantinov UNGC 36 34,5 10 Scorekarte
28 Ekrem Demirovic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 19,6 10 Scorekarte
29 Isfandyar Khan Jurong Country Club Singapore 29 28,0 9 Scorekarte
30 Eveline Ölzant GC St. Pölten 28 24,1 9 Scorekarte
31 Gabriele Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 26 22,9 9 Scorekarte
32 Weixi Gong Golfclub Citygolf Vienna 17 17,0 9 Scorekarte
33 Rene von Rautenkranz ALL 27 26,4 8 Scorekarte
34 Yunye Luo Golfclub Marco Polo Vienna 29 24,9 8 Scorekarte
35 Monika Weichhart GC St. Pölten 26 22,5 7 Scorekarte
36 Jiaqian Shan Golfclub Citygolf Vienna 32 30,1 7 Scorekarte
37 Jody Hopponen UNGC 26 25,5 7 Scorekarte
38 Aaron PEACOCK GC Spillern 36 33,7 6 Scorekarte
39 Linda Moldovan GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33 29,0 5 Scorekarte
40 Dong Guo Golfclub Poysdorf 35 30,7 5 Scorekarte
41 Brett Moldovan GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 27 26,5 4 Scorekarte
42 Mary Lou Kelly FONTANA 34 30,0 4 Scorekarte
43 Lisa VILLARD GC Spillern 51 44,3 2 Scorekarte
44 Glenda Wolstenholme UNGC 51 45,0 1 Scorekarte