Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Schüler Golfcup

am 03.06.2021 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 03.06.2021
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 2. Juni 2021, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:20 Uhr 1 Paul Stoiber GC Föhrenwald Wr. Neustadt 24,2 20
09:20 Uhr 1 Paul Pachtner DIAMOND COUNTRY CLUB 47,8 44
09:29 Uhr 1 Michael Walter GC St. Pölten 12,8 10
09:29 Uhr 1 David Groiss Golfclub Frühling 26,4 25
09:29 Uhr 1 Maximilian Weissenböck Golfclub Leopoldsdorf 32,9 32
09:38 Uhr 1 Mika Gruber Linzer GC Luftenberg 7,8 5
09:38 Uhr 1 Noah Pachtner DIAMOND COUNTRY CLUB 33,8 33
09:38 Uhr 1 Paul Mayer DIAMOND COUNTRY CLUB 54,0 54
09:47 Uhr 1 Shania Breinhölder C&C Golfclub am Wienerberg 30,0 34
09:47 Uhr 1 Lisa Huszar Golfclub Marco Polo Vienna 31,0 35
09:47 Uhr 1 Emma Troger DIAMOND COUNTRY CLUB 33,5 38
09:56 Uhr 1 JULIA BAUER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 10,0 12
09:56 Uhr 1 Magdalena Troger DIAMOND COUNTRY CLUB 34,5 39
09:56 Uhr 1 Sophie Willschke Colony Club Gutenhof 42,0 48
10:05 Uhr 1 Adriano Weisgrab DIAMOND COUNTRY CLUB 12,9 12
10:05 Uhr 1 Finn-Jonathan Niklas Golfclub Lengenfeld 21,1 21
10:14 Uhr 1 Felix Pointinger-Galian Colony Club Gutenhof 23,2 24
10:14 Uhr 1 Florens Haimerl DIAMOND COUNTRY CLUB 35,5 38
10:14 Uhr 1 David Ruthner DIAMOND COUNTRY CLUB 38,0 40
10:23 Uhr 1 Benedikt Walter GC St. Pölten 6,1 5
10:23 Uhr 1 Corbinian Spannbruckner DIAMOND COUNTRY CLUB 28,5 30
10:23 Uhr 1 Gabriel Zeller DIAMOND COUNTRY CLUB 32,0 34
10:32 Uhr 1 Sebastian Waitzer GC St. Pölten 5,0 3
10:32 Uhr 1 Laurenz Scharwitzl Golfclub Lengenfeld 25,6 26
10:32 Uhr 1 Eduard Konstantin Fitel GC Schloss Ebreichsdorf 28,7 30
10:41 Uhr 1 Marie Witzmann GC St. Pölten 26,5 30
10:41 Uhr 1 Elias Steiner GC St. Pölten 27,0 28
10:50 Uhr 1 Konstantin Schwanzer DIAMOND COUNTRY CLUB 22,7 23
10:50 Uhr 1 Patrick Steidl GC St. Pölten 28,2 29
10:59 Uhr 1 MAXIMILIAN TRESNAK DIAMOND COUNTRY CLUB 5,4 4
10:59 Uhr 1 Lukas Pulai GC Mieminger Plateau 19,7 20

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Sophie Willschke Colony Club Gutenhof 48 42,0 48 Scorekarte
2 Noah Pachtner DIAMOND COUNTRY CLUB 33 33,8 47 Scorekarte
3 Paul Pachtner DIAMOND COUNTRY CLUB 44 47,8 45 Scorekarte
4 Felix Pointinger-Galian Colony Club Gutenhof 24 23,2 44 Scorekarte
5 Elias Steiner GC St. Pölten 28 27,0 44 Scorekarte
6 Finn-Jonathan Niklas Golfclub Lengenfeld 21 21,1 44 Scorekarte
7 Adriano Weisgrab DIAMOND COUNTRY CLUB 12 12,9 42 Scorekarte
8 Patrick Steidl GC St. Pölten 29 28,2 42 Scorekarte
9 Marie Witzmann GC St. Pölten 30 26,5 40 Scorekarte
10 David Ruthner DIAMOND COUNTRY CLUB 40 38,0 40 Scorekarte
11 Magdalena Troger DIAMOND COUNTRY CLUB 39 34,5 40 Scorekarte
12 David Groiss Golfclub Frühling 25 26,4 39 Scorekarte
13 Gabriel Zeller DIAMOND COUNTRY CLUB 34 32,0 38 Scorekarte
14 Emma Troger DIAMOND COUNTRY CLUB 38 33,5 38 Scorekarte
15 Sebastian Waitzer GC St. Pölten 3 5,0 38 Scorekarte
16 JULIA BAUER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 12 10,0 38 Scorekarte
17 Laurenz Scharwitzl Golfclub Lengenfeld 26 25,6 38 Scorekarte
18 Paul Mayer DIAMOND COUNTRY CLUB 54 54,0 37 Scorekarte
19 Konstantin Schwanzer DIAMOND COUNTRY CLUB 23 22,7 37 Scorekarte
20 MAXIMILIAN TRESNAK DIAMOND COUNTRY CLUB 4 5,4 37 Scorekarte
21 Michael Walter GC St. Pölten 10 12,8 37 Scorekarte
22 Mika Gruber Linzer GC Luftenberg 5 7,8 36 Scorekarte
23 Benedikt Walter GC St. Pölten 5 6,1 36 Scorekarte
24 Lukas Pulai GC Mieminger Plateau 20 19,7 32 Scorekarte
25 Lisa Huszar Golfclub Marco Polo Vienna 35 31,0 32 Scorekarte
26 Maximilian Weissenböck Golfclub Leopoldsdorf 32 32,9 32 Scorekarte
27 Florens Haimerl DIAMOND COUNTRY CLUB 38 35,5 32 Scorekarte
28 Shania Breinhölder C&C Golfclub am Wienerberg 34 30,0 31 Scorekarte
29 Paul Stoiber GC Föhrenwald Wr. Neustadt 20 24,2 30 Scorekarte
30 Eduard Konstantin Fitel GC Schloss Ebreichsdorf 30 28,7 25 Scorekarte
31 Corbinian Spannbruckner DIAMOND COUNTRY CLUB 30 28,5 22 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Sebastian Waitzer GC St. Pölten 3 5,0 35 Scorekarte
2 MAXIMILIAN TRESNAK DIAMOND COUNTRY CLUB 4 5,4 33 Scorekarte
3 Mika Gruber Linzer GC Luftenberg 5 7,8 31 Scorekarte
4 Benedikt Walter GC St. Pölten 5 6,1 31 Scorekarte
5 Adriano Weisgrab DIAMOND COUNTRY CLUB 12 12,9 30 Scorekarte
6 Michael Walter GC St. Pölten 10 12,8 27 Scorekarte
7 JULIA BAUER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 12 10,0 26 Scorekarte
8 Finn-Jonathan Niklas Golfclub Lengenfeld 21 21,1 24 Scorekarte
9 Felix Pointinger-Galian Colony Club Gutenhof 24 23,2 20 Scorekarte
10 Patrick Steidl GC St. Pölten 29 28,2 17 Scorekarte
11 Elias Steiner GC St. Pölten 28 27,0 16 Scorekarte
12 Konstantin Schwanzer DIAMOND COUNTRY CLUB 23 22,7 16 Scorekarte
13 Marie Witzmann GC St. Pölten 30 26,5 15 Scorekarte
14 Noah Pachtner DIAMOND COUNTRY CLUB 33 33,8 14 Scorekarte
15 David Groiss Golfclub Frühling 25 26,4 14 Scorekarte
16 Laurenz Scharwitzl Golfclub Lengenfeld 26 25,6 14 Scorekarte
17 Lukas Pulai GC Mieminger Plateau 20 19,7 13 Scorekarte
18 Paul Stoiber GC Föhrenwald Wr. Neustadt 20 24,2 13 Scorekarte
19 Sophie Willschke Colony Club Gutenhof 48 42,0 11 Scorekarte
20 Gabriel Zeller DIAMOND COUNTRY CLUB 34 32,0 10 Scorekarte
21 Magdalena Troger DIAMOND COUNTRY CLUB 39 34,5 10 Scorekarte
22 Shania Breinhölder C&C Golfclub am Wienerberg 34 30,0 9 Scorekarte
23 Paul Pachtner DIAMOND COUNTRY CLUB 44 47,8 9 Scorekarte
24 Emma Troger DIAMOND COUNTRY CLUB 38 33,5 8 Scorekarte
25 Florens Haimerl DIAMOND COUNTRY CLUB 38 35,5 8 Scorekarte
26 David Ruthner DIAMOND COUNTRY CLUB 40 38,0 7 Scorekarte
27 Maximilian Weissenböck Golfclub Leopoldsdorf 32 32,9 7 Scorekarte
28 Corbinian Spannbruckner DIAMOND COUNTRY CLUB 30 28,5 6 Scorekarte
29 Paul Mayer DIAMOND COUNTRY CLUB 54 54,0 5 Scorekarte
30 Eduard Konstantin Fitel GC Schloss Ebreichsdorf 30 28,7 4 Scorekarte
31 Lisa Huszar Golfclub Marco Polo Vienna 35 31,0 4 Scorekarte