Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

1. Klenk&Meder/Maroscheck Charity Golfturnier - Stableford

am 10.09.2021 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 10.09.2021
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 9. September 2021, 00:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Liebe Turnierteilnehmer!

Kanonenstart ist um 10 Uhr, Frühstück ab 8.30!

Ihr GC St. Pölten Team

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 STEFAN STREIMELWEGER Golfclub Lengenfeld 13,7 13
10:00 Uhr 1 JOSEF STREIMELWEGER GC St. Pölten 28,5 30
10:00 Uhr 1 Josef Bichler Golfclub Lengenfeld 40,2 43
10:00 Uhr 1 Jürgen Unterberger Golfclub 2000 54,0 58
10:00 Uhr 9 Sebastian Johannes Wagner Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 2,9 1
10:00 Uhr 9 GERHARD MIRTH GC St. Pölten 16,3 16
10:00 Uhr 9 Roman Steiner Golfclub Guntramsdorf 16,5 16
10:00 Uhr 9 KARL MÜLLNER GC Weitra 16,6 16
10:00 Uhr 10 Hans Werner Hofer Golfclub Lengenfeld 14,7 14
10:00 Uhr 10 Young-Bin KIM GC GolfRange Bockfließ 17,8 18
10:00 Uhr 10 CHRISTIAN SÖLLINGER GC GolfRange Bockfließ 18,2 18
10:00 Uhr 10 Franz Jöbstl Golfclub Perg-Karlingberg 33,2 35
10:10 Uhr 1 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 14,9 14
10:10 Uhr 1 Herbert jun. Klenk GC St. Pölten 45,0 48
10:10 Uhr 1 Herbert Klenk GC St. Pölten 45,0 48
10:10 Uhr 1 Gregor Glatz Golfclub Klockerhof 45,0 48
10:10 Uhr 10 Herbert WALTNER Golfpark Metzenhof 19,0 19
10:10 Uhr 10 Gerhard Valentek Grazer Golfclub Thalersee 23,5 24
10:10 Uhr 10 WOLFGANG HAGN Golfpark Metzenhof 26,4 27
10:10 Uhr 10 HELGA ANTAUER GC St. Pölten 23,5 27

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Jürgen Unterberger Golfclub 2000 58 54,0 52 Scorekarte
2 Herbert jun. Klenk GC St. Pölten 48 45,0 47 Scorekarte
3 Josef Bichler Golfclub Lengenfeld 43 40,2 46 Scorekarte
4 HELGA ANTAUER GC St. Pölten 27 23,5 42 Scorekarte
5 JOSEF STREIMELWEGER GC St. Pölten 30 28,5 42 Scorekarte
6 WOLFGANG HAGN Golfpark Metzenhof 27 26,4 42 Scorekarte
7 Young-Bin KIM GC GolfRange Bockfließ 18 17,8 42 Scorekarte
8 CHRISTIAN SÖLLINGER GC GolfRange Bockfließ 18 18,2 41 Scorekarte
9 Hans Werner Hofer Golfclub Lengenfeld 14 14,7 40 Scorekarte
10 GERHARD MIRTH GC St. Pölten 16 16,3 38 Scorekarte
11 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 14 14,9 38 Scorekarte
12 Gerhard Valentek Grazer Golfclub Thalersee 24 23,5 38 Scorekarte
13 STEFAN STREIMELWEGER Golfclub Lengenfeld 13 13,7 37 Scorekarte
14 Franz Jöbstl Golfclub Perg-Karlingberg 35 33,2 37 Scorekarte
15 Sebastian Johannes Wagner Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 1 2,9 33 Scorekarte
16 KARL MÜLLNER GC Weitra 16 16,6 32 Scorekarte
17 Herbert WALTNER Golfpark Metzenhof 19 19,0 31 Scorekarte
18 Roman Steiner Golfclub Guntramsdorf 16 16,5 30 Scorekarte
19 Herbert Klenk GC St. Pölten 48 45,0 28 Scorekarte
20 Gregor Glatz Golfclub Klockerhof 48 45,0 23 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Sebastian Johannes Wagner Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 1 2,9 32 Scorekarte
2 Hans Werner Hofer Golfclub Lengenfeld 14 14,7 27 Scorekarte
3 Young-Bin KIM GC GolfRange Bockfließ 18 17,8 25 Scorekarte
4 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 14 14,9 24 Scorekarte
5 STEFAN STREIMELWEGER Golfclub Lengenfeld 13 13,7 24 Scorekarte
6 CHRISTIAN SÖLLINGER GC GolfRange Bockfließ 18 18,2 23 Scorekarte
7 GERHARD MIRTH GC St. Pölten 16 16,3 22 Scorekarte
8 KARL MÜLLNER GC Weitra 16 16,6 18 Scorekarte
9 Gerhard Valentek Grazer Golfclub Thalersee 24 23,5 17 Scorekarte
10 HELGA ANTAUER GC St. Pölten 27 23,5 16 Scorekarte
11 Roman Steiner Golfclub Guntramsdorf 16 16,5 16 Scorekarte
12 Herbert WALTNER Golfpark Metzenhof 19 19,0 15 Scorekarte
13 WOLFGANG HAGN Golfpark Metzenhof 27 26,4 15 Scorekarte
14 JOSEF STREIMELWEGER GC St. Pölten 30 28,5 13 Scorekarte
15 Franz Jöbstl Golfclub Perg-Karlingberg 35 33,2 9 Scorekarte
16 Herbert jun. Klenk GC St. Pölten 48 45,0 8 Scorekarte
17 Josef Bichler Golfclub Lengenfeld 43 40,2 7 Scorekarte
18 Jürgen Unterberger Golfclub 2000 58 54,0 7 Scorekarte
19 Herbert Klenk GC St. Pölten 48 45,0 3 Scorekarte
20 Gregor Glatz Golfclub Klockerhof 48 45,0 0 Scorekarte