Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Golftour 50plus

am 21.06.2022 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 21.06.2022
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 19. Juni 2022, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:50 Uhr 1 KURT SEITLINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 8,5 7
09:50 Uhr 1 Stefan Rustler Golfclub Frühling 10,3 9
10:00 Uhr 1 Rupert Weichhart GC St. Pölten 12,8 12
10:00 Uhr 1 Walter Just GC Föhrenwald Wr. Neustadt 14,9 14
10:10 Uhr 1 Herbert Arzberger GC St. Pölten 13,8 13
10:10 Uhr 1 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 14,1 14
10:10 Uhr 1 Dieter Spreitzer GC St. Pölten 14,8 14
10:20 Uhr 1 ERICH BREYER GC St. Pölten 13,7 13
10:20 Uhr 1 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 13,8 13
10:20 Uhr 1 Peter Kotschy Colony Club Gutenhof 24,2 25
10:30 Uhr 1 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 11,0 10
10:30 Uhr 1 Alfred Serlath GC St. Pölten 12,5 12
10:30 Uhr 1 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 14,5 14
10:40 Uhr 1 Markus Houben GC Am Mondsee 21,0 21
10:40 Uhr 1 Peter Davies Golfclub Frühling 26,4 27
10:40 Uhr 1 Gabriele Hackl Colony Club Gutenhof 17,0 20
10:50 Uhr 1 Christian Schunko Golfclub 2000 17,8 18
10:50 Uhr 1 Günter FRITTUM Golfclub Schloss Schönborn 26,4 27
10:50 Uhr 1 Gabriela Poihs GC GolfRange Bockfließ 22,7 26
11:00 Uhr 1 Johann Berger Golfclub Frühling 16,3 16
11:00 Uhr 1 Emmerich Selch Colony Club Gutenhof 18,8 19
11:00 Uhr 1 Hanns Schubert GC St. Pölten 22,2 23
11:10 Uhr 1 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 26,9 28
11:10 Uhr 1 JOSEF REIBNAGEL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 31,0 33
11:10 Uhr 1 Maria Schubert GC St. Pölten 19,9 23
11:20 Uhr 1 Gerald Hamperl Golfclub Schwechat 21,6 22
11:20 Uhr 1 JÖRG KLEINPETER GC St. Pölten 23,2 24
11:20 Uhr 1 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 26,4 27
11:30 Uhr 1 Alfred Paral GC St. Pölten 30,0 31
11:30 Uhr 1 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 11,1 13
11:30 Uhr 1 Gabriele Krottendorfer-Aufgebauer Golfclub Frühling 27,8 32
11:40 Uhr 1 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 20,9 21
11:40 Uhr 1 Michael Seyss GC Drachenwand - Mondsee 21,4 22
11:40 Uhr 1 Richard Svoboda GOLFCLUB SCHÖNFELD 23,8 24
11:50 Uhr 1 Walter Kamper Golfclub 2000 25,7 27
11:50 Uhr 1 Johann Hell GC St. Pölten 26,2 27
11:50 Uhr 1 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 26,4 27
12:00 Uhr 1 Franz Zöchbauer GC St. Pölten 19,8 20
12:00 Uhr 1 Silvia Riedler GC St. Pölten 36,0 41

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Markus Houben GC Am Mondsee 21 21,0 45 Scorekarte
2 Franz Zöchbauer GC St. Pölten 20 19,8 44 Scorekarte
3 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 27 26,4 41 Scorekarte
4 Gabriele Hackl Colony Club Gutenhof 20 17,0 39 Scorekarte
5 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 27 26,4 39 Scorekarte
6 Richard Svoboda GOLFCLUB SCHÖNFELD 24 23,8 38 Scorekarte
7 Johann Hell GC St. Pölten 27 26,2 38 Scorekarte
8 JÖRG KLEINPETER GC St. Pölten 24 23,2 38 Scorekarte
9 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 28 26,9 37 Scorekarte
10 Emmerich Selch Colony Club Gutenhof 19 18,8 36 Scorekarte
11 Stefan Rustler Golfclub Frühling 9 10,3 36 Scorekarte
12 Dieter Spreitzer GC St. Pölten 14 14,8 36 Scorekarte
13 Herbert Arzberger GC St. Pölten 13 13,8 36 Scorekarte
14 Alfred Paral GC St. Pölten 31 30,0 36 Scorekarte
15 JOSEF REIBNAGEL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 33 31,0 36 Scorekarte
16 Gerald Hamperl Golfclub Schwechat 22 21,6 35 Scorekarte
17 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 14 14,1 35 Scorekarte
18 Johann Berger Golfclub Frühling 16 16,3 34 Scorekarte
19 Rupert Weichhart GC St. Pölten 12 12,8 34 Scorekarte
20 Maria Schubert GC St. Pölten 23 19,9 34 Scorekarte
21 Gabriele Krottendorfer-Aufgebauer Golfclub Frühling 32 27,8 34 Scorekarte
22 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 13 13,8 33 Scorekarte
23 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 13 11,1 33 Scorekarte
24 Silvia Riedler GC St. Pölten 41 36,0 31 Scorekarte
25 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 21 20,9 31 Scorekarte
26 Walter Kamper Golfclub 2000 27 25,7 31 Scorekarte
27 Christian Schunko Golfclub 2000 18 17,8 30 Scorekarte
28 ERICH BREYER GC St. Pölten 13 13,7 29 Scorekarte
29 Walter Just GC Föhrenwald Wr. Neustadt 14 14,9 29 Scorekarte
30 Hanns Schubert GC St. Pölten 23 22,2 29 Scorekarte
31 Michael Seyss GC Drachenwand - Mondsee 22 21,4 29 Scorekarte
32 Günter FRITTUM Golfclub Schloss Schönborn 27 26,4 29 Scorekarte
33 KURT SEITLINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 7 8,5 28 Scorekarte
34 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 14 14,5 28 Scorekarte
35 Peter Kotschy Colony Club Gutenhof 25 24,2 27 Scorekarte
36 Alfred Serlath GC St. Pölten 12 12,5 27 Scorekarte
37 Peter Davies Golfclub Frühling 27 26,4 20 Scorekarte
38 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 10 11,0 20 Scorekarte
39 Gabriela Poihs GC GolfRange Bockfließ 26 22,7 14 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Stefan Rustler Golfclub Frühling 9 10,3 27 Scorekarte
2 Markus Houben GC Am Mondsee 21 21,0 24 Scorekarte
3 Franz Zöchbauer GC St. Pölten 20 19,8 24 Scorekarte
4 Herbert Arzberger GC St. Pölten 13 13,8 23 Scorekarte
5 Rupert Weichhart GC St. Pölten 12 12,8 22 Scorekarte
6 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 14 14,1 22 Scorekarte
7 Dieter Spreitzer GC St. Pölten 14 14,8 22 Scorekarte
8 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 13 13,8 21 Scorekarte
9 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 13 11,1 21 Scorekarte
10 KURT SEITLINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 7 8,5 21 Scorekarte
11 Gabriele Hackl Colony Club Gutenhof 20 17,0 19 Scorekarte
12 Johann Berger Golfclub Frühling 16 16,3 18 Scorekarte
13 ERICH BREYER GC St. Pölten 13 13,7 18 Scorekarte
14 Emmerich Selch Colony Club Gutenhof 19 18,8 17 Scorekarte
15 Alfred Serlath GC St. Pölten 12 12,5 17 Scorekarte
16 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 27 26,4 17 Scorekarte
17 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 14 14,5 16 Scorekarte
18 Richard Svoboda GOLFCLUB SCHÖNFELD 24 23,8 16 Scorekarte
19 Walter Just GC Föhrenwald Wr. Neustadt 14 14,9 16 Scorekarte
20 JÖRG KLEINPETER GC St. Pölten 24 23,2 16 Scorekarte
21 Christian Schunko Golfclub 2000 18 17,8 15 Scorekarte
22 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 21 20,9 15 Scorekarte
23 Johann Hell GC St. Pölten 27 26,2 15 Scorekarte
24 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 27 26,4 15 Scorekarte
25 Gerald Hamperl Golfclub Schwechat 22 21,6 13 Scorekarte
26 Michael Seyss GC Drachenwand - Mondsee 22 21,4 12 Scorekarte
27 Maria Schubert GC St. Pölten 23 19,9 12 Scorekarte
28 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 10 11,0 12 Scorekarte
29 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 28 26,9 12 Scorekarte
30 Walter Kamper Golfclub 2000 27 25,7 12 Scorekarte
31 Hanns Schubert GC St. Pölten 23 22,2 11 Scorekarte
32 Günter FRITTUM Golfclub Schloss Schönborn 27 26,4 11 Scorekarte
33 Alfred Paral GC St. Pölten 31 30,0 10 Scorekarte
34 Gabriele Krottendorfer-Aufgebauer Golfclub Frühling 32 27,8 9 Scorekarte
35 Peter Kotschy Colony Club Gutenhof 25 24,2 8 Scorekarte
36 JOSEF REIBNAGEL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 33 31,0 8 Scorekarte
37 Silvia Riedler GC St. Pölten 41 36,0 4 Scorekarte
38 Gabriela Poihs GC GolfRange Bockfließ 26 22,7 4 Scorekarte
39 Peter Davies Golfclub Frühling 27 26,4 3 Scorekarte