Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Golftour 50plus

am 06.09.2022 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 06.09.2022
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 4. September 2022, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:10 Uhr 1 Andreas Borusik Colony Club Gutenhof 8,3 7
09:10 Uhr 1 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 10,1 9
09:10 Uhr 1 Stefan Rustler Golfclub Frühling 10,6 10
09:10 Uhr 10 Herbert Arzberger GC St. Pölten 12,8 12
09:10 Uhr 10 Frank Dorner Golfclub Frühling 26,4 27
09:20 Uhr 1 Alfred Serlath GC St. Pölten 13,4 13
09:20 Uhr 1 KURT WIESMEYER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 14,1 14
09:20 Uhr 1 Christian Schunko Golfclub 2000 14,8 14
09:20 Uhr 10 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 15,4 15
09:20 Uhr 10 Peter Kotschy Colony Club Gutenhof 23,5 24
09:30 Uhr 1 Markus Houben GC Am Mondsee 19,1 19
09:30 Uhr 1 Johann Hell GC St. Pölten 24,2 25
09:30 Uhr 1 JOSEF REIBNAGEL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 31,0 33
09:30 Uhr 10 Friedrich Pyringer Golf & Country Club Brunn 26,1 27
09:30 Uhr 10 Hans Karner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 27,2 28
09:30 Uhr 10 Edmund Hauswirth Golfclub Frühling 29,4 31
09:40 Uhr 1 Alfred ESBERGER Golfclub Schloss Schönborn 8,9 8
09:40 Uhr 1 Heribert WUTTE Golfclub Schloss Schönborn 12,1 11
09:40 Uhr 1 Alexander GREUTTER Golfclub Schloss Schönborn 15,4 15
09:40 Uhr 10 Andreas Chromy Colony Club Gutenhof 12,6 12
09:40 Uhr 10 Rupert Weichhart GC St. Pölten 13,6 13
09:40 Uhr 10 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 15,7 15
09:50 Uhr 1 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 12,4 12
09:50 Uhr 1 JÖRG KLEINPETER GC St. Pölten 24,9 26
09:50 Uhr 1 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 25,2 26
09:50 Uhr 10 Johann Berger Golfclub Frühling 15,3 15
09:50 Uhr 10 Peter Riebesmeier Golfclub Frühling 21,4 22
09:50 Uhr 10 Günter Lichtblau Golfclub Guntramsdorf 23,9 25
10:00 Uhr 1 Gernot Dolezal Colony Club Gutenhof 1,8 0
10:00 Uhr 1 Georg Silber Colony Club Gutenhof 8,4 7
10:00 Uhr 1 Peter SCHOLZ Golfclub Schloss Schönborn 29,7 31
10:00 Uhr 10 Claudia Pivetz-Linder Colony Club Gutenhof 11,6 13
10:00 Uhr 10 Monika Weichhart GC St. Pölten 24,3 28
10:00 Uhr 10 Heidi Lichtblau Golfclub Guntramsdorf 25,3 29
10:10 Uhr 1 Wolfgang Pohsl Colony Club Gutenhof 17,4 17
10:10 Uhr 1 Gerhard Korn Colony Club Gutenhof 24,9 26
10:10 Uhr 1 Peter Davies Golfclub Frühling 26,4 27
10:10 Uhr 10 Andreas Steiner Golfclub Frühling 14,2 14
10:10 Uhr 10 Susanne Ammann Colony Club Gutenhof 14,0 16
10:10 Uhr 10 Sylvia Sacher-Heigl GC St. Pölten 36,7 42
10:20 Uhr 1 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 15,6 15
10:20 Uhr 1 Michael Steiner Colony Club Gutenhof 16,0 16
10:20 Uhr 1 Gabriele Hackl Colony Club Gutenhof 17,0 20
10:20 Uhr 10 Walter Kamper Golfclub 2000 24,7 25
10:20 Uhr 10 Gabriela Poihs GC GolfRange Bockfließ 23,0 26
10:20 Uhr 10 Eleonora Kantner Golfclub Schwechat 26,4 30
10:30 Uhr 1 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 13,6 13
10:30 Uhr 1 Wolfgang SCHIRAK GC St. Pölten 26,1 27
10:30 Uhr 1 Renate Datzinger-Janda GC St. Pölten 49,6 57
10:30 Uhr 10 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 10,4 12
10:30 Uhr 10 Gabriele Krottendorfer-Aufgebauer Golfclub Frühling 25,1 29
10:30 Uhr 10 ANNA SCHLAGER GC St. Pölten 26,4 30

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Friedrich Pyringer Golf & Country Club Brunn 27 26,1 41 Scorekarte
2 JÖRG KLEINPETER GC St. Pölten 26 24,9 37 Scorekarte
3 JOSEF REIBNAGEL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 33 31,0 37 Scorekarte
4 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 15 15,7 35 Scorekarte
5 Frank Dorner Golfclub Frühling 27 26,4 35 Scorekarte
6 Rupert Weichhart GC St. Pölten 13 13,6 35 Scorekarte
7 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 12 12,4 35 Scorekarte
8 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 12 10,4 35 Scorekarte
9 Andreas Steiner Golfclub Frühling 14 14,2 35 Scorekarte
10 Gernot Dolezal Colony Club Gutenhof 0 1,8 34 Scorekarte
11 Stefan Rustler Golfclub Frühling 10 10,6 34 Scorekarte
12 Herbert Arzberger GC St. Pölten 12 12,8 34 Scorekarte
13 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 13 13,6 33 Scorekarte
14 Gerhard Korn Colony Club Gutenhof 26 24,9 33 Scorekarte
15 Walter Kamper Golfclub 2000 25 24,7 33 Scorekarte
16 Renate Datzinger-Janda GC St. Pölten 57 49,6 33 Scorekarte
17 Heribert WUTTE Golfclub Schloss Schönborn 11 12,1 32 Scorekarte
18 Wolfgang SCHIRAK GC St. Pölten 27 26,1 32 Scorekarte
19 Johann Berger Golfclub Frühling 15 15,3 32 Scorekarte
20 Peter Riebesmeier Golfclub Frühling 22 21,4 32 Scorekarte
21 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 9 10,1 31 Scorekarte
22 Andreas Chromy Colony Club Gutenhof 12 12,6 30 Scorekarte
23 Günter Lichtblau Golfclub Guntramsdorf 25 23,9 30 Scorekarte
24 KURT WIESMEYER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 14 14,1 30 Scorekarte
25 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 26 25,2 30 Scorekarte
26 Edmund Hauswirth Golfclub Frühling 31 29,4 30 Scorekarte
27 Gabriele Krottendorfer-Aufgebauer Golfclub Frühling 29 25,1 30 Scorekarte
28 Alfred Serlath GC St. Pölten 13 13,4 29 Scorekarte
29 Peter Kotschy Colony Club Gutenhof 24 23,5 29 Scorekarte
30 Alfred ESBERGER Golfclub Schloss Schönborn 8 8,9 29 Scorekarte
31 Monika Weichhart GC St. Pölten 28 24,3 29 Scorekarte
32 Gabriela Poihs GC GolfRange Bockfließ 26 23,0 29 Scorekarte
33 Markus Houben GC Am Mondsee 19 19,1 29 Scorekarte
34 Heidi Lichtblau Golfclub Guntramsdorf 29 25,3 29 Scorekarte
35 Sylvia Sacher-Heigl GC St. Pölten 42 36,7 28 Scorekarte
36 Michael Steiner Colony Club Gutenhof 16 16,0 28 Scorekarte
37 Georg Silber Colony Club Gutenhof 7 8,4 27 Scorekarte
38 Claudia Pivetz-Linder Colony Club Gutenhof 13 11,6 26 Scorekarte
39 Alexander GREUTTER Golfclub Schloss Schönborn 15 15,4 26 Scorekarte
40 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 15 15,4 26 Scorekarte
41 Hans Karner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 27,2 25 Scorekarte
42 Andreas Borusik Colony Club Gutenhof 7 8,3 25 Scorekarte
43 Johann Hell GC St. Pölten 25 24,2 25 Scorekarte
44 Christian Schunko Golfclub 2000 14 14,8 25 Scorekarte
45 Eleonora Kantner Golfclub Schwechat 30 26,4 24 Scorekarte
46 Gabriele Hackl Colony Club Gutenhof 20 17,0 24 Scorekarte
47 Peter Davies Golfclub Frühling 27 26,4 23 Scorekarte
48 Susanne Ammann Colony Club Gutenhof 16 14,0 22 Scorekarte
49 Wolfgang Pohsl Colony Club Gutenhof 17 17,4 22 Scorekarte
50 ANNA SCHLAGER GC St. Pölten 30 26,4 21 Scorekarte
51 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 15 15,6 21 Scorekarte
52 Peter SCHOLZ Golfclub Schloss Schönborn 31 29,7 17 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Gernot Dolezal Colony Club Gutenhof 0 1,8 34 Scorekarte
2 Stefan Rustler Golfclub Frühling 10 10,6 25 Scorekarte
3 Herbert Arzberger GC St. Pölten 12 12,8 24 Scorekarte
4 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 12 12,4 23 Scorekarte
5 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 12 10,4 23 Scorekarte
6 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 9 10,1 22 Scorekarte
7 Rupert Weichhart GC St. Pölten 13 13,6 22 Scorekarte
8 Andreas Steiner Golfclub Frühling 14 14,2 22 Scorekarte
9 Heribert WUTTE Golfclub Schloss Schönborn 11 12,1 21 Scorekarte
10 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 13 13,6 21 Scorekarte
11 Alfred ESBERGER Golfclub Schloss Schönborn 8 8,9 21 Scorekarte
12 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 15 15,7 20 Scorekarte
13 Georg Silber Colony Club Gutenhof 7 8,4 20 Scorekarte
14 Andreas Chromy Colony Club Gutenhof 12 12,6 19 Scorekarte
15 Alfred Serlath GC St. Pölten 13 13,4 18 Scorekarte
16 Andreas Borusik Colony Club Gutenhof 7 8,3 18 Scorekarte
17 Johann Berger Golfclub Frühling 15 15,3 18 Scorekarte
18 KURT WIESMEYER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 14 14,1 18 Scorekarte
19 Friedrich Pyringer Golf & Country Club Brunn 27 26,1 17 Scorekarte
20 Christian Schunko Golfclub 2000 14 14,8 15 Scorekarte
21 Peter Riebesmeier Golfclub Frühling 22 21,4 15 Scorekarte
22 Michael Steiner Colony Club Gutenhof 16 16,0 14 Scorekarte
23 Claudia Pivetz-Linder Colony Club Gutenhof 13 11,6 14 Scorekarte
24 JÖRG KLEINPETER GC St. Pölten 26 24,9 14 Scorekarte
25 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 15 15,4 14 Scorekarte
26 Walter Kamper Golfclub 2000 25 24,7 14 Scorekarte
27 Gabriela Poihs GC GolfRange Bockfließ 26 23,0 14 Scorekarte
28 Alexander GREUTTER Golfclub Schloss Schönborn 15 15,4 13 Scorekarte
29 Frank Dorner Golfclub Frühling 27 26,4 13 Scorekarte
30 Markus Houben GC Am Mondsee 19 19,1 13 Scorekarte
31 Peter Kotschy Colony Club Gutenhof 24 23,5 12 Scorekarte
32 Gerhard Korn Colony Club Gutenhof 26 24,9 11 Scorekarte
33 Susanne Ammann Colony Club Gutenhof 16 14,0 11 Scorekarte
34 Wolfgang Pohsl Colony Club Gutenhof 17 17,4 11 Scorekarte
35 Günter Lichtblau Golfclub Guntramsdorf 25 23,9 11 Scorekarte
36 Gabriele Hackl Colony Club Gutenhof 20 17,0 11 Scorekarte
37 Wolfgang SCHIRAK GC St. Pölten 27 26,1 10 Scorekarte
38 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 26 25,2 10 Scorekarte
39 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 15 15,6 9 Scorekarte
40 Hans Karner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 27,2 8 Scorekarte
41 Monika Weichhart GC St. Pölten 28 24,3 8 Scorekarte
42 Gabriele Krottendorfer-Aufgebauer Golfclub Frühling 29 25,1 8 Scorekarte
43 Johann Hell GC St. Pölten 25 24,2 7 Scorekarte
44 JOSEF REIBNAGEL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 33 31,0 7 Scorekarte
45 Edmund Hauswirth Golfclub Frühling 31 29,4 7 Scorekarte
46 Peter Davies Golfclub Frühling 27 26,4 6 Scorekarte
47 Eleonora Kantner Golfclub Schwechat 30 26,4 6 Scorekarte
48 ANNA SCHLAGER GC St. Pölten 30 26,4 5 Scorekarte
49 Heidi Lichtblau Golfclub Guntramsdorf 29 25,3 5 Scorekarte
50 Sylvia Sacher-Heigl GC St. Pölten 42 36,7 4 Scorekarte
51 Peter SCHOLZ Golfclub Schloss Schönborn 31 29,7 4 Scorekarte
52 Renate Datzinger-Janda GC St. Pölten 57 49,6 4 Scorekarte