Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

MAKITA Afterwork 9

am 28.10.2022 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 28.10.2022
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC 2000 Schlosskurs 9 Loch
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 27. Oktober 2022, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
15:00 Uhr 1 Christian RUDOLF Golfclub 2000 14,7 12
15:00 Uhr 1 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 16,6 14
15:00 Uhr 1 Josef Hirsch Golfclub 2000 26,4 22
15:10 Uhr 1 Dieter Schleger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22,9 19
15:10 Uhr 1 Walter Firlinger Golfclub Lengenfeld 27,5 23
15:10 Uhr 1 Felix Haiderer Golfclub 2000 40,8 34
15:20 Uhr 1 Wolfgang Steinwendner Golfclub 2000 33,3 28
15:20 Uhr 1 Matthias Charwat DIAMOND COUNTRY CLUB 41,2 34
15:20 Uhr 1 Wolfgang Taboga Golfclub 2000 42,6 36
15:20 Uhr 1 Lennard Schönberg Golfclub 2000 45,7 38

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Wolfgang Taboga Golfclub 2000 36 42,6 23 Scorekarte
2 Felix Haiderer Golfclub 2000 34 40,8 21 Scorekarte
3 Lennard Schönberg Golfclub 2000 38 45,7 19 Scorekarte
4 Christian RUDOLF Golfclub 2000 12 14,7 18 Scorekarte
5 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 14 16,6 17 Scorekarte
6 Josef Hirsch Golfclub 2000 22 26,4 15 Scorekarte
7 Dieter Schleger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 22,9 15 Scorekarte
8 Walter Firlinger Golfclub Lengenfeld 23 27,5 14 Scorekarte
9 Matthias Charwat DIAMOND COUNTRY CLUB 34 41,2 14 Scorekarte
10 Wolfgang Steinwendner Golfclub 2000 28 33,3 9 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Christian RUDOLF Golfclub 2000 12 14,7 14 Scorekarte
2 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 14 16,6 10 Scorekarte
3 Wolfgang Taboga Golfclub 2000 36 42,6 7 Scorekarte
4 Josef Hirsch Golfclub 2000 22 26,4 7 Scorekarte
5 Felix Haiderer Golfclub 2000 34 40,8 6 Scorekarte
6 Walter Firlinger Golfclub Lengenfeld 23 27,5 5 Scorekarte
7 Dieter Schleger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 22,9 5 Scorekarte
8 Lennard Schönberg Golfclub 2000 38 45,7 3 Scorekarte
9 Matthias Charwat DIAMOND COUNTRY CLUB 34 41,2 2 Scorekarte
10 Wolfgang Steinwendner Golfclub 2000 28 33,3 0 Scorekarte