Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Bäckerei Hager Challenge
am 24.08.2019 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 24.08.2019 | 
| Rundenanzahl | 1 | 
| vorgabewirksam | ja | 
| Modus | Stableford | 
| Turnierart | Stableford | 
| Platz | Golfclub St. Pölten, Parkkurs | 
| Clubname | GC St. Pölten | 
| Nennschluss | 23.August 2019, 12:00 | 
| HCP-Limit | -54 | 
| Art | Offen für Gäste | 
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 Uhr | 1 | Michael Schadinger | GC St. Pölten | 8,3 | 6 | |
| 09:30 Uhr | 1 | MICHAEL SARTORI | GC St. Pölten | 8,9 | 7 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Herbert Arzberger | GC St. Pölten | 12,9 | 11 | |
| 09:39 Uhr | 1 | GERHARD MÜLLER | GC St. Pölten | 12,3 | 11 | |
| 09:39 Uhr | 1 | Alfred Serlath | GC St. Pölten | 17,4 | 16 | |
| 09:39 Uhr | 1 | ULRIKE SARTORI | GC St. Pölten | 14,1 | 16 | |
| 09:48 Uhr | 1 | ERICH BREYER | GC St. Pölten | 12,7 | 11 | |
| 09:48 Uhr | 1 | Richard Denus-Varga | GC St. Pölten | 23,2 | 23 | |
| 09:48 Uhr | 1 | HELGA ANTAUER | GC St. Pölten | 22,7 | 25 | |
| 09:57 Uhr | 1 | Günter Neuhauser | GC St. Pölten | 17,3 | 16 | |
| 09:57 Uhr | 1 | HERTA BREYER | GC St. Pölten | 25,7 | 28 | |
| 09:57 Uhr | 1 | Michaela Neuhauser | GC St. Pölten | 31,0 | 34 | |
| 10:06 Uhr | 1 | Adolf Landerl | GC St. Pölten | 9,8 | 8 | |
| 10:06 Uhr | 1 | HARALD STEININGER | GC St. Pölten | 11,8 | 10 | |
| 10:06 Uhr | 1 | Mathew GEERTSEN | GC St. Pölten | 14,4 | 13 | |
| 10:15 Uhr | 1 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 11,3 | 10 | |
| 10:15 Uhr | 1 | Dieter Spreitzer | GC St. Pölten | 14,8 | 14 | |
| 10:15 Uhr | 1 | Helmuth Ölzant | GC St. Pölten | 15,3 | 14 | |
| 10:24 Uhr | 1 | URSULA HIEHS-BROCKHAUSEN | GC St. Pölten | 17,1 | 19 | |
| 10:24 Uhr | 1 | Monika Weichhart | GC St. Pölten | 20,8 | 23 | |
| 10:24 Uhr | 1 | Eveline Ölzant | GC St. Pölten | 22,0 | 24 | |
| 10:33 Uhr | 1 | Leo Strasser | GC St. Pölten | 18,3 | 17 | |
| 10:33 Uhr | 1 | Josef Rauch | GC St. Pölten | 21,0 | 20 | |
| 10:33 Uhr | 1 | Michael Ruthner | GC St. Pölten | 32,0 | 33 | |
| 10:42 Uhr | 1 | Alexander Ramel | GC St. Pölten | 29,0 | 29 | |
| 10:42 Uhr | 1 | Stefan Kabrt | Golfclub 2000 | 35,5 | 37 | |
| 10:42 Uhr | 1 | Sabine Dockner | GC St. Pölten | 29,0 | 32 | |
| 10:51 Uhr | 1 | Wilhelm Hiehs | GC St. Pölten | 17,3 | 16 | |
| 10:51 Uhr | 1 | Johann Kleinander | GC St. Pölten | 24,3 | 24 | |
| 10:51 Uhr | 1 | Franz Träxler | Golfclub 2000 | 31,0 | 32 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Robert Kerschbaumer | GC Millstätter See | 10,5 | 9 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Hanns Schubert | GC St. Pölten | 24,1 | 24 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Petra Kerschbaumer | GC Millstätter See | 19,8 | 22 | |
| 11:09 Uhr | 1 | Lukas STEINBÖCK | Golfclub Poysdorf | 20,7 | 20 | |
| 11:09 Uhr | 1 | Christian Metzger | GC St. Pölten | 31,2 | 32 | |
| 11:09 Uhr | 1 | Wali Kleinander | GC St. Pölten | 25,9 | 29 | |
| 11:18 Uhr | 1 | Evelyn Freudenthaler-Schneider | GC St. Pölten | 11,9 | 13 | |
| 11:18 Uhr | 1 | Maria Schubert | GC St. Pölten | 20,7 | 23 | 
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Strasser | GC St. Pölten | 17 | 18,3 | 43 | Scorekarte | |
| 2 | Michael Ruthner | GC St. Pölten | 33 | 32,0 | 39 | Scorekarte | |
| 3 | Sabine Dockner | GC St. Pölten | 32 | 29,0 | 39 | Scorekarte | |
| 4 | Petra Kerschbaumer | GC Millstätter See | 22 | 19,8 | 39 | Scorekarte | |
| 5 | Stefan Kabrt | Golfclub 2000 | 37 | 35,5 | 38 | Scorekarte | |
| 6 | Michaela Neuhauser | GC St. Pölten | 34 | 31,0 | 38 | Scorekarte | |
| 7 | Franz Träxler | Golfclub 2000 | 32 | 31,0 | 38 | Scorekarte | |
| 8 | Evelyn Freudenthaler-Schneider | GC St. Pölten | 13 | 11,9 | 36 | Scorekarte | |
| 9 | Lukas STEINBÖCK | Golfclub Poysdorf | 20 | 20,7 | 36 | Scorekarte | |
| 10 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 10 | 11,3 | 36 | Scorekarte | |
| 11 | Alfred Serlath | GC St. Pölten | 16 | 17,4 | 35 | Scorekarte | |
| 12 | MICHAEL SARTORI | GC St. Pölten | 7 | 8,9 | 35 | Scorekarte | |
| 13 | ULRIKE SARTORI | GC St. Pölten | 16 | 14,1 | 34 | Scorekarte | |
| 14 | Maria Schubert | GC St. Pölten | 23 | 20,7 | 33 | Scorekarte | |
| 15 | Wilhelm Hiehs | GC St. Pölten | 16 | 17,3 | 33 | Scorekarte | |
| 16 | Wali Kleinander | GC St. Pölten | 29 | 25,9 | 33 | Scorekarte | |
| 17 | Helmuth Ölzant | GC St. Pölten | 14 | 15,3 | 33 | Scorekarte | |
| 18 | Hanns Schubert | GC St. Pölten | 24 | 24,1 | 33 | Scorekarte | |
| 19 | HERTA BREYER | GC St. Pölten | 28 | 25,7 | 32 | Scorekarte | |
| 20 | Adolf Landerl | GC St. Pölten | 8 | 9,8 | 32 | Scorekarte | |
| 21 | ERICH BREYER | GC St. Pölten | 11 | 12,7 | 32 | Scorekarte | |
| 22 | Robert Kerschbaumer | GC Millstätter See | 9 | 10,5 | 31 | Scorekarte | |
| 23 | Monika Weichhart | GC St. Pölten | 23 | 20,8 | 31 | Scorekarte | |
| 24 | Dieter Spreitzer | GC St. Pölten | 14 | 14,8 | 31 | Scorekarte | |
| 25 | Michael Schadinger | GC St. Pölten | 6 | 8,3 | 31 | Scorekarte | |
| 26 | URSULA HIEHS-BROCKHAUSEN | GC St. Pölten | 19 | 17,1 | 30 | Scorekarte | |
| 27 | GERHARD MÜLLER | GC St. Pölten | 11 | 12,3 | 29 | Scorekarte | |
| 28 | Johann Kleinander | GC St. Pölten | 24 | 24,3 | 29 | Scorekarte | |
| 29 | HELGA ANTAUER | GC St. Pölten | 25 | 22,7 | 29 | Scorekarte | |
| 30 | Herbert Arzberger | GC St. Pölten | 11 | 12,9 | 29 | Scorekarte | |
| 31 | Josef Rauch | GC St. Pölten | 20 | 21,0 | 29 | Scorekarte | |
| 32 | Richard Denus-Varga | GC St. Pölten | 23 | 23,2 | 28 | Scorekarte | |
| 33 | Eveline Ölzant | GC St. Pölten | 24 | 22,0 | 28 | Scorekarte | |
| 34 | Christian Metzger | GC St. Pölten | 32 | 31,2 | 27 | Scorekarte | |
| 35 | Mathew GEERTSEN | GC St. Pölten | 13 | 14,4 | 27 | Scorekarte | |
| 36 | HARALD STEININGER | GC St. Pölten | 10 | 11,8 | 26 | Scorekarte | |
| 37 | Alexander Ramel | GC St. Pölten | 29 | 29,0 | 25 | Scorekarte | |
| 38 | Günter Neuhauser | GC St. Pölten | 16 | 17,3 | 25 | Scorekarte | 
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHAEL SARTORI | GC St. Pölten | 7 | 8,9 | 28 | Scorekarte | |
| 2 | Leo Strasser | GC St. Pölten | 17 | 18,3 | 27 | Scorekarte | |
| 3 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 10 | 11,3 | 26 | Scorekarte | |
| 4 | Michael Schadinger | GC St. Pölten | 6 | 8,3 | 25 | Scorekarte | |
| 5 | Adolf Landerl | GC St. Pölten | 8 | 9,8 | 24 | Scorekarte | |
| 6 | Robert Kerschbaumer | GC Millstätter See | 9 | 10,5 | 23 | Scorekarte | |
| 7 | Evelyn Freudenthaler-Schneider | GC St. Pölten | 13 | 11,9 | 23 | Scorekarte | |
| 8 | GERHARD MÜLLER | GC St. Pölten | 11 | 12,3 | 22 | Scorekarte | |
| 9 | ERICH BREYER | GC St. Pölten | 11 | 12,7 | 22 | Scorekarte | |
| 10 | Alfred Serlath | GC St. Pölten | 16 | 17,4 | 19 | Scorekarte | |
| 11 | ULRIKE SARTORI | GC St. Pölten | 16 | 14,1 | 19 | Scorekarte | |
| 12 | Helmuth Ölzant | GC St. Pölten | 14 | 15,3 | 19 | Scorekarte | |
| 13 | Herbert Arzberger | GC St. Pölten | 11 | 12,9 | 18 | Scorekarte | |
| 14 | Lukas STEINBÖCK | Golfclub Poysdorf | 20 | 20,7 | 18 | Scorekarte | |
| 15 | Petra Kerschbaumer | GC Millstätter See | 22 | 19,8 | 18 | Scorekarte | |
| 16 | HARALD STEININGER | GC St. Pölten | 10 | 11,8 | 18 | Scorekarte | |
| 17 | Wilhelm Hiehs | GC St. Pölten | 16 | 17,3 | 17 | Scorekarte | |
| 18 | Dieter Spreitzer | GC St. Pölten | 14 | 14,8 | 17 | Scorekarte | |
| 19 | Mathew GEERTSEN | GC St. Pölten | 13 | 14,4 | 16 | Scorekarte | |
| 20 | Monika Weichhart | GC St. Pölten | 23 | 20,8 | 15 | Scorekarte | |
| 21 | Maria Schubert | GC St. Pölten | 23 | 20,7 | 14 | Scorekarte | |
| 22 | Günter Neuhauser | GC St. Pölten | 16 | 17,3 | 13 | Scorekarte | |
| 23 | Josef Rauch | GC St. Pölten | 20 | 21,0 | 12 | Scorekarte | |
| 24 | Wali Kleinander | GC St. Pölten | 29 | 25,9 | 12 | Scorekarte | |
| 25 | Michael Ruthner | GC St. Pölten | 33 | 32,0 | 12 | Scorekarte | |
| 26 | Sabine Dockner | GC St. Pölten | 32 | 29,0 | 12 | Scorekarte | |
| 27 | Hanns Schubert | GC St. Pölten | 24 | 24,1 | 12 | Scorekarte | |
| 28 | URSULA HIEHS-BROCKHAUSEN | GC St. Pölten | 19 | 17,1 | 12 | Scorekarte | |
| 29 | Richard Denus-Varga | GC St. Pölten | 23 | 23,2 | 11 | Scorekarte | |
| 30 | Franz Träxler | Golfclub 2000 | 32 | 31,0 | 11 | Scorekarte | |
| 31 | Eveline Ölzant | GC St. Pölten | 24 | 22,0 | 10 | Scorekarte | |
| 32 | HERTA BREYER | GC St. Pölten | 28 | 25,7 | 9 | Scorekarte | |
| 33 | Johann Kleinander | GC St. Pölten | 24 | 24,3 | 9 | Scorekarte | |
| 34 | HELGA ANTAUER | GC St. Pölten | 25 | 22,7 | 8 | Scorekarte | |
| 35 | Michaela Neuhauser | GC St. Pölten | 34 | 31,0 | 8 | Scorekarte | |
| 36 | Stefan Kabrt | Golfclub 2000 | 37 | 35,5 | 7 | Scorekarte | |
| 37 | Alexander Ramel | GC St. Pölten | 29 | 29,0 | 5 | Scorekarte | |
| 38 | Christian Metzger | GC St. Pölten | 32 | 31,2 | 4 | Scorekarte | 
