Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
10. Kiwanis Charity - Florida Scramble
am 04.05.2019 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 04.05.2019 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Texas Scramble |
| Turnierart | Florida-Scramble |
| Platz | Golfclub St. Pölten, Parkkurs |
| Clubname | GC St. Pölten |
| Nennschluss | 03.Mai 2019, 12:00 |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 Uhr | 10 | Michael Walterskirchen | GC St. Pölten | 4,9 | 2 | |
| 09:00 Uhr | 10 | Friedrich Karner | GC St. Pölten | 15,7 | 15 | |
| 09:00 Uhr | 10 | Markus Rosenthaler | GC St. Pölten | 20,1 | 19 | |
| 09:00 Uhr | 10 | Hermann Pechacek | GC St. Pölten | 45,0 | 46 | |
| 09:10 Uhr | 10 | Carsten Kieser | Bavarian Golfclub München-Eicherloh e.V. | 6,1 | 4 | |
| 09:10 Uhr | 10 | EVA-MARIA REINBERGER | Bavarian Golfclub München-Eicherloh e.V. | 36,0 | 40 | |
| 09:10 Uhr | 10 | STEFAN FISCHER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 45,0 | 46 | |
| 09:10 Uhr | 10 | Tobias Röder | Golfclub 2000 | 45,0 | 46 | |
| 09:20 Uhr | 10 | Georg Edlauer | GC St. Pölten | 22,4 | 22 | |
| 09:20 Uhr | 10 | Andrea Edlauer | GC St. Pölten | 34,5 | 38 | |
| 09:20 Uhr | 10 | Wolfgang Gschmeidler | Golfclub 2000 | 43,0 | 44 | |
| 09:20 Uhr | 10 | Gabriele Gschmeidler | Golfclub 2000 | 45,0 | 49 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Roman Figl | Golfclub 2000 | 25,7 | 26 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Josef Fellmann | GC St. Pölten | 45,0 | 46 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Florian SCHATZ | Golfclub 2000 | 45,0 | 46 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Oliver Droschke | Golfclub 2000 | 54,0 | 55 | |
| 09:40 Uhr | 10 | ANDREAS BARNATH | ADAMSTAL Franz Wittmann | 2,5 | 0 | |
| 09:40 Uhr | 10 | MANFRED HUBER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 2,9 | 0 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Claudia Rossmanith | Colony Club Gutenhof | 25,3 | 28 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Barbara Grub | Colony Club Gutenhof | 25,9 | 29 | |
| 09:50 Uhr | 10 | JOHANN MAYR | GC Wels | 13,3 | 12 | |
| 09:50 Uhr | 10 | KARL MÜLLNER | GC Weitra | 17,2 | 16 | |
| 09:50 Uhr | 10 | MARTINA MAYR | GC Wels | 18,8 | 21 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Bernhard Weber | Golfclub Auf der Gsteig Lechbruck am See e.V. | 22,1 | 22 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Florian MARKL | Puula Golfclub | 10,6 | 9 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Josef KREILLECHNER | GC St. Pölten | 13,7 | 12 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Peter WALLACH | Golfclub 2000 | 33,0 | 34 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Werner Stix | Golfclub 2000 | 45,0 | 46 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 11,7 | 10 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Monika Weichhart | GC St. Pölten | 20,6 | 23 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Maria Schubert | GC St. Pölten | 22,6 | 25 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Hanns Schubert | GC St. Pölten | 26,5 | 27 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Robert PAAR | Golfclub 2000 | 14,9 | 14 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Doris Bele | Golfclub 2000 | 28,2 | 31 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Karin Sorgo | Golfclub Citygolf Vienna | 37,0 | 41 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Michael Kirchner | Golfclub 2000 | 42,0 | 43 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Bernhard Track | Golfclub 2000 | 18,1 | 17 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Lydie Hager | GC St. Pölten | 35,5 | 39 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Wolfgang Fichtinger | GC St. Pölten | 45,0 | 46 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Karin Janda | GC St. Pölten | 45,0 | 49 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Walter Koinegg | DIAMOND COUNTRY CLUB | 12,0 | 10 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Herbert GAUGL | Golf Club Kremstal | 12,6 | 11 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Gertrude GAUGL | Golf Club Kremstal | 25,7 | 28 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Erich Sumetsberger | Golf & Country Club Wachau | 26,9 | 27 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Jutta Franz | Golfclub Richardhof | 15,2 | 17 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Rudolf Prosser | Golfclub Richardhof | 15,9 | 15 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Renate Sabo | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 25,7 | 28 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Oto Sabo | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 25,9 | 26 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Figl | Golfclub 2000 | 26 | 25,7 | 430 | 41 |
Scorekarte
|
| Josef Fellmann | GC St. Pölten | 46 | 45,0 | 430 | 41 | ||
| Florian SCHATZ | Golfclub 2000 | 46 | 45,0 | 430 | 41 | ||
| Oliver Droschke | Golfclub 2000 | 55 | 54,0 | 430 | 41 | ||
| 2 | Bernhard Track | Golfclub 2000 | 17 | 18,1 | 370 | 42 |
Scorekarte
|
| Lydie Hager | GC St. Pölten | 39 | 35,5 | 370 | 42 | ||
| Wolfgang Fichtinger | GC St. Pölten | 46 | 45,0 | 370 | 42 | ||
| Karin Janda | GC St. Pölten | 49 | 45,0 | 370 | 42 | ||
| 3 | Carsten Kieser | Bavarian Golfclub München-Eicherloh e.V. | 4 | 6,1 | 34 | 44 |
Scorekarte
|
| EVA-MARIA REINBERGER | Bavarian Golfclub München-Eicherloh e.V. | 40 | 36,0 | 34 | 44 | ||
| STEFAN FISCHER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 46 | 45,0 | 34 | 44 | ||
| Tobias Röder | Golfclub 2000 | 46 | 45,0 | 34 | 44 | ||
| 4 | Robert PAAR | Golfclub 2000 | 14 | 14,9 | 32 | 45 |
Scorekarte
|
| Doris Bele | Golfclub 2000 | 31 | 28,2 | 32 | 45 | ||
| Karin Sorgo | Golfclub Citygolf Vienna | 41 | 37,0 | 32 | 45 | ||
| Michael Kirchner | Golfclub 2000 | 43 | 42,0 | 32 | 45 | ||
| 5 | ANDREAS BARNATH | ADAMSTAL Franz Wittmann | 0 | 2,5 | 14 | 46 |
Scorekarte
|
| MANFRED HUBER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 0 | 2,9 | 14 | 46 | ||
| Claudia Rossmanith | Colony Club Gutenhof | 28 | 25,3 | 14 | 46 | ||
| Barbara Grub | Colony Club Gutenhof | 29 | 25,9 | 14 | 46 | ||
| 6 | Georg Edlauer | GC St. Pölten | 22 | 22,4 | 380 | 46 |
Scorekarte
|
| Andrea Edlauer | GC St. Pölten | 38 | 34,5 | 380 | 46 | ||
| Wolfgang Gschmeidler | Golfclub 2000 | 44 | 43,0 | 380 | 46 | ||
| Gabriele Gschmeidler | Golfclub 2000 | 49 | 45,0 | 380 | 46 | ||
| 7 | Michael Walterskirchen | GC St. Pölten | 2 | 4,9 | 21 | 49 |
Scorekarte
|
| Friedrich Karner | GC St. Pölten | 15 | 15,7 | 21 | 49 | ||
| Markus Rosenthaler | GC St. Pölten | 19 | 20,1 | 21 | 49 | ||
| Hermann Pechacek | GC St. Pölten | 46 | 45,0 | 21 | 49 | ||
| 8 | Jutta Franz | Golfclub Richardhof | 17 | 15,2 | 22 | 49 |
Scorekarte
|
| Rudolf Prosser | Golfclub Richardhof | 15 | 15,9 | 22 | 49 | ||
| Renate Sabo | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 28 | 25,7 | 22 | 49 | ||
| Oto Sabo | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 26 | 25,9 | 22 | 49 | ||
| 9 | Florian MARKL | Puula Golfclub | 9 | 10,6 | 25 | 50 |
Scorekarte
|
| Josef KREILLECHNER | GC St. Pölten | 12 | 13,7 | 25 | 50 | ||
| Peter WALLACH | Golfclub 2000 | 34 | 33,0 | 25 | 50 | ||
| Werner Stix | Golfclub 2000 | 46 | 45,0 | 25 | 50 | ||
| 10 | Walter Koinegg | DIAMOND COUNTRY CLUB | 10 | 12,0 | 19 | 55 |
Scorekarte
|
| Herbert GAUGL | Golf Club Kremstal | 11 | 12,6 | 19 | 55 | ||
| Gertrude GAUGL | Golf Club Kremstal | 28 | 25,7 | 19 | 55 | ||
| Erich Sumetsberger | Golf & Country Club Wachau | 27 | 26,9 | 19 | 55 | ||
| 11 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 10 | 11,7 | 21 | 57 |
Scorekarte
|
| Monika Weichhart | GC St. Pölten | 23 | 20,6 | 21 | 57 | ||
| Maria Schubert | GC St. Pölten | 25 | 22,6 | 21 | 57 | ||
| Hanns Schubert | GC St. Pölten | 27 | 26,5 | 21 | 57 | ||
| 12 | JOHANN MAYR | GC Wels | 12 | 13,3 | 18 | 60 |
Scorekarte
|
| KARL MÜLLNER | GC Weitra | 16 | 17,2 | 18 | 60 | ||
| MARTINA MAYR | GC Wels | 21 | 18,8 | 18 | 60 | ||
| Bernhard Weber | Golfclub Auf der Gsteig Lechbruck am See e.V. | 22 | 22,1 | 18 | 60 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREAS BARNATH | ADAMSTAL Franz Wittmann | 0 | 2,5 | 14 | 60 |
Scorekarte
|
| MANFRED HUBER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 0 | 2,9 | 14 | 60 | ||
| Claudia Rossmanith | Colony Club Gutenhof | 28 | 25,3 | 14 | 60 | ||
| Barbara Grub | Colony Club Gutenhof | 29 | 25,9 | 14 | 60 | ||
| 2 | Michael Walterskirchen | GC St. Pölten | 2 | 4,9 | 21 | 69 |
Scorekarte
|
| Friedrich Karner | GC St. Pölten | 15 | 15,7 | 21 | 69 | ||
| Markus Rosenthaler | GC St. Pölten | 19 | 20,1 | 21 | 69 | ||
| Hermann Pechacek | GC St. Pölten | 46 | 45,0 | 21 | 69 | ||
| 3 | Jutta Franz | Golfclub Richardhof | 17 | 15,2 | 22 | 70 |
Scorekarte
|
| Rudolf Prosser | Golfclub Richardhof | 15 | 15,9 | 22 | 70 | ||
| Renate Sabo | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 28 | 25,7 | 22 | 70 | ||
| Oto Sabo | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 26 | 25,9 | 22 | 70 | ||
| 4 | Walter Koinegg | DIAMOND COUNTRY CLUB | 10 | 12,0 | 19 | 74 |
Scorekarte
|
| Herbert GAUGL | Golf Club Kremstal | 11 | 12,6 | 19 | 74 | ||
| Gertrude GAUGL | Golf Club Kremstal | 28 | 25,7 | 19 | 74 | ||
| Erich Sumetsberger | Golf & Country Club Wachau | 27 | 26,9 | 19 | 74 | ||
| 5 | Florian MARKL | Puula Golfclub | 9 | 10,6 | 25 | 75 |
Scorekarte
|
| Josef KREILLECHNER | GC St. Pölten | 12 | 13,7 | 25 | 75 | ||
| Peter WALLACH | Golfclub 2000 | 34 | 33,0 | 25 | 75 | ||
| Werner Stix | Golfclub 2000 | 46 | 45,0 | 25 | 75 | ||
| 6 | Robert PAAR | Golfclub 2000 | 14 | 14,9 | 32 | 77 |
Scorekarte
|
| Doris Bele | Golfclub 2000 | 31 | 28,2 | 32 | 77 | ||
| Karin Sorgo | Golfclub Citygolf Vienna | 41 | 37,0 | 32 | 77 | ||
| Michael Kirchner | Golfclub 2000 | 43 | 42,0 | 32 | 77 | ||
| 7 | Carsten Kieser | Bavarian Golfclub München-Eicherloh e.V. | 4 | 6,1 | 34 | 78 |
Scorekarte
|
| EVA-MARIA REINBERGER | Bavarian Golfclub München-Eicherloh e.V. | 40 | 36,0 | 34 | 78 | ||
| STEFAN FISCHER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 46 | 45,0 | 34 | 78 | ||
| Tobias Röder | Golfclub 2000 | 46 | 45,0 | 34 | 78 | ||
| 8 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 10 | 11,7 | 21 | 78 |
Scorekarte
|
| Monika Weichhart | GC St. Pölten | 23 | 20,6 | 21 | 78 | ||
| Maria Schubert | GC St. Pölten | 25 | 22,6 | 21 | 78 | ||
| Hanns Schubert | GC St. Pölten | 27 | 26,5 | 21 | 78 | ||
| 9 | JOHANN MAYR | GC Wels | 12 | 13,3 | 18 | 78 |
Scorekarte
|
| KARL MÜLLNER | GC Weitra | 16 | 17,2 | 18 | 78 | ||
| MARTINA MAYR | GC Wels | 21 | 18,8 | 18 | 78 | ||
| Bernhard Weber | Golfclub Auf der Gsteig Lechbruck am See e.V. | 22 | 22,1 | 18 | 78 | ||
| 10 | Bernhard Track | Golfclub 2000 | 17 | 18,1 | 370 | 80 |
Scorekarte
|
| Lydie Hager | GC St. Pölten | 39 | 35,5 | 370 | 80 | ||
| Wolfgang Fichtinger | GC St. Pölten | 46 | 45,0 | 370 | 80 | ||
| Karin Janda | GC St. Pölten | 49 | 45,0 | 370 | 80 | ||
| 11 | Georg Edlauer | GC St. Pölten | 22 | 22,4 | 380 | 84 |
Scorekarte
|
| Andrea Edlauer | GC St. Pölten | 38 | 34,5 | 380 | 84 | ||
| Wolfgang Gschmeidler | Golfclub 2000 | 44 | 43,0 | 380 | 84 | ||
| Gabriele Gschmeidler | Golfclub 2000 | 49 | 45,0 | 380 | 84 | ||
| 12 | Roman Figl | Golfclub 2000 | 26 | 25,7 | 430 | 84 |
Scorekarte
|
| Josef Fellmann | GC St. Pölten | 46 | 45,0 | 430 | 84 | ||
| Florian SCHATZ | Golfclub 2000 | 46 | 45,0 | 430 | 84 | ||
| Oliver Droschke | Golfclub 2000 | 55 | 54,0 | 430 | 84 |