Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Austrian Amateur Open 2020-Race to Cancun
am 28.06.2020 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 28.06.2020 | 
| Rundenanzahl | 1 | 
| vorgabewirksam | ja | 
| Modus | Stableford | 
| Turnierart | Stableford | 
| Platz | Golfclub St. Pölten, Parkkurs | 
| Clubname | GC St. Pölten | 
| Nennschluss | 27.Juni 2020, 12:00 | 
| HCP-Limit | -54 | 
| Art | Offen für Gäste | 
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:40 Uhr | 1 | MARTIN STANGL | GC St. Pölten | 3,8 | 1 | |
| 09:40 Uhr | 1 | MAXIMILIAN STRUMMER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 7,0 | 5 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Mario Graf | DIAMOND COUNTRY CLUB | 8,2 | 6 | |
| 09:40 Uhr | 1 | MICHAEL SARTORI | GC St. Pölten | 9,2 | 7 | |
| 09:50 Uhr | 1 | HARALD STEININGER | GC St. Pölten | 12,0 | 10 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Johann Grün | GC St. Pölten | 12,1 | 10 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Herbert Arzberger | GC St. Pölten | 12,8 | 11 | |
| 09:50 Uhr | 1 | GEORG THUM | GC St. Pölten | 15,1 | 14 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Josef KREILLECHNER | GC St. Pölten | 12,0 | 10 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Horst Kendler | GC Dilly | 22,1 | 22 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Bernd Novotny | DIAMOND COUNTRY CLUB | 24,6 | 24 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Veronika Stenitzer | GC St. Pölten | 17,0 | 19 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Norbert Amrich | Golfclub Drautal/Berg | 10,3 | 8 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Franz Timmelmayer | DIAMOND COUNTRY CLUB | 16,4 | 15 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Johann Scherzer | GC St. Pölten | 21,0 | 20 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Helga Scherzer | GC St. Pölten | 26,5 | 29 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Alfred Pusterhofer | GC Schloss Ebreichsdorf | 14,5 | 13 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Martin Walter | GC St. Pölten | 16,1 | 15 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Thomas Braatz | GC St. Pölten | 19,3 | 19 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Manuela Braatz | GC St. Pölten | 27,7 | 31 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Benedikt Walter | GC St. Pölten | 9,4 | 7 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Michael Hanzl | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 17,7 | 17 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Daniel Witzmann | GC St. Pölten | 24,4 | 24 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Roland Mitgutsch | Golf & Country Club Wachau | 32,5 | 33 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Luca Braatz | GC St. Pölten | 25,4 | 25 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Maximilian Stulik | GC St. Pölten | 27,0 | 27 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Sabine Dockner | GC St. Pölten | 23,7 | 26 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Andreas Oysmüller | GC St. Pölten | 18,6 | 18 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Erich Stierschneider | GC St. Pölten | 45,0 | 46 | |
| 10:50 Uhr | 1 | URSULA HIEHS-BROCKHAUSEN | GC St. Pölten | 16,2 | 18 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Eveline Ölzant | GC St. Pölten | 22,4 | 25 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Hermann Eder | GC St. Pölten | 14,8 | 14 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Helmuth Ölzant | GC St. Pölten | 15,8 | 15 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Peter Korn | GC St. Pölten | 16,2 | 15 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Peter Palmetzhofer | GC St. Pölten | 25,2 | 25 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Claudia Eder | GC St. Pölten | 23,6 | 26 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Regina Kotek-Ruthner | GC St. Pölten | 29,0 | 32 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Susanne Schmidt | GC St. Pölten | 32,0 | 35 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Agneta Hansbauer | GC St. Pölten | 54,0 | 58 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Gernot Prammer | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 11,0 | 9 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Jörg Rössler | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 12,2 | 11 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Werner Geiseder | Linzer GC Luftenberg | 14,0 | 13 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Michael Ruthner | GC St. Pölten | 30,0 | 30 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Jürgen Bangerl | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | 10,6 | 9 | |
| 11:30 Uhr | 1 | MICHAEL STANGL | GC St. Pölten | 13,9 | 12 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Anton Wallner | GC St. Pölten | 14,3 | 13 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Gustav SCHELBERGER | GC St. Pölten | 16,8 | 16 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 12,3 | 11 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Harald Mayerl | Golfclub Schwechat | 15,4 | 14 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Edith Wallner | GC St. Pölten | 20,5 | 23 | |
| 11:40 Uhr | 1 | IVANA STANGL | GC St. Pölten | 20,8 | 23 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Gerhard Karlinger | Golfpark Metzenhof | 9,4 | 7 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Manfred Jung | Golfclub Schwechat | 12,0 | 10 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Alfred Serlath | GC St. Pölten | 12,4 | 11 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Monika Weichhart | GC St. Pölten | 20,7 | 23 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Alexander Mollik | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 8,8 | 7 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Hermann Kubalik | GC Weitra | 15,3 | 14 | |
| 12:00 Uhr | 1 | BERND KREUZINGER | Golfclub Lengenfeld | 18,0 | 17 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Martina Höbling | Golfclub Schwechat | 31,0 | 34 | |
| 12:10 Uhr | 1 | Peter STROWENZ | Golfclub Schloss Schönborn | 11,0 | 9 | |
| 12:10 Uhr | 1 | Karl Afflenzer | GC St. Pölten | 14,0 | 13 | |
| 12:10 Uhr | 1 | Michael D. Muschau | GC St. Pölten | 17,9 | 17 | |
| 12:10 Uhr | 1 | Peter Kamner | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 20,9 | 20 | |
| 12:20 Uhr | 1 | Robert Wagner | C&C Golfclub am Wienerberg | 14,2 | 13 | |
| 12:20 Uhr | 1 | Marc Caretti | Golfclub Drautal/Berg | 41,0 | 42 | |
| 12:20 Uhr | 1 | Birgit Afflenzer | Golfclub 2000 | 29,0 | 32 | |
| 12:20 Uhr | 1 | Franziska Afflenzer | GC St. Pölten | 51,0 | 55 | |
| 12:30 Uhr | 1 | Sebastian Hörmann | GC St. Pölten | 16,6 | 16 | |
| 12:30 Uhr | 1 | Stefan Schmidthaler | Golfclub Schwechat | 21,5 | 21 | |
| 12:30 Uhr | 1 | Lukas Palmetzhofer | C&C Golfclub am Wienerberg | 22,7 | 22 | |
| 12:30 Uhr | 1 | Benjamin Schachner | Golf & Country Club Wachau | 54,0 | 55 | 
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Schachner | Golf & Country Club Wachau | 55 | 54,0 | 62 | Scorekarte | |
| 2 | Franziska Afflenzer | GC St. Pölten | 55 | 51,0 | 62 | Scorekarte | |
| 3 | Michael Ruthner | GC St. Pölten | 30 | 30,0 | 49 | Scorekarte | |
| 4 | Daniel Witzmann | GC St. Pölten | 24 | 24,4 | 48 | Scorekarte | |
| 5 | Bernd Novotny | DIAMOND COUNTRY CLUB | 24 | 24,6 | 46 | Scorekarte | |
| 6 | Erich Stierschneider | GC St. Pölten | 46 | 45,0 | 43 | Scorekarte | |
| 7 | MAXIMILIAN STRUMMER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 5 | 7,0 | 43 | Scorekarte | |
| 8 | Regina Kotek-Ruthner | GC St. Pölten | 32 | 29,0 | 42 | Scorekarte | |
| 9 | Agneta Hansbauer | GC St. Pölten | 58 | 54,0 | 41 | Scorekarte | |
| 10 | Andreas Oysmüller | GC St. Pölten | 18 | 18,6 | 38 | Scorekarte | |
| 11 | Benedikt Walter | GC St. Pölten | 7 | 9,4 | 37 | Scorekarte | |
| 12 | Alexander Mollik | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 7 | 8,8 | 36 | Scorekarte | |
| 13 | Johann Scherzer | GC St. Pölten | 20 | 21,0 | 36 | Scorekarte | |
| 14 | Robert Wagner | C&C Golfclub am Wienerberg | 13 | 14,2 | 36 | Scorekarte | |
| 15 | Marc Caretti | Golfclub Drautal/Berg | 42 | 41,0 | 36 | Scorekarte | |
| 16 | Claudia Eder | GC St. Pölten | 26 | 23,6 | 36 | Scorekarte | |
| 17 | Martin Walter | GC St. Pölten | 15 | 16,1 | 35 | Scorekarte | |
| 18 | IVANA STANGL | GC St. Pölten | 23 | 20,8 | 35 | Scorekarte | |
| 19 | Sebastian Hörmann | GC St. Pölten | 16 | 16,6 | 35 | Scorekarte | |
| 20 | Helga Scherzer | GC St. Pölten | 29 | 26,5 | 35 | Scorekarte | |
| 21 | Stefan Schmidthaler | Golfclub Schwechat | 21 | 21,5 | 34 | Scorekarte | |
| 22 | Hermann Eder | GC St. Pölten | 14 | 14,8 | 34 | Scorekarte | |
| 23 | Peter Korn | GC St. Pölten | 15 | 16,2 | 34 | Scorekarte | |
| 24 | Sabine Dockner | GC St. Pölten | 26 | 23,7 | 34 | Scorekarte | |
| 25 | Jürgen Bangerl | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | 9 | 10,6 | 34 | Scorekarte | |
| 26 | BERND KREUZINGER | Golfclub Lengenfeld | 17 | 18,0 | 34 | Scorekarte | |
| 27 | Martina Höbling | Golfclub Schwechat | 34 | 31,0 | 33 | Scorekarte | |
| 28 | MICHAEL STANGL | GC St. Pölten | 12 | 13,9 | 33 | Scorekarte | |
| 29 | MICHAEL SARTORI | GC St. Pölten | 7 | 9,2 | 33 | Scorekarte | |
| 30 | Josef KREILLECHNER | GC St. Pölten | 10 | 12,0 | 33 | Scorekarte | |
| 31 | Michael D. Muschau | GC St. Pölten | 17 | 17,9 | 33 | Scorekarte | |
| 32 | Mario Graf | DIAMOND COUNTRY CLUB | 6 | 8,2 | 32 | Scorekarte | |
| 33 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 11 | 12,3 | 32 | Scorekarte | |
| 34 | Helmuth Ölzant | GC St. Pölten | 15 | 15,8 | 32 | Scorekarte | |
| 35 | Lukas Palmetzhofer | C&C Golfclub am Wienerberg | 22 | 22,7 | 32 | Scorekarte | |
| 36 | Eveline Ölzant | GC St. Pölten | 25 | 22,4 | 32 | Scorekarte | |
| 37 | Peter Palmetzhofer | GC St. Pölten | 25 | 25,2 | 32 | Scorekarte | |
| 38 | Maximilian Stulik | GC St. Pölten | 27 | 27,0 | 31 | Scorekarte | |
| 39 | Alfred Serlath | GC St. Pölten | 11 | 12,4 | 31 | Scorekarte | |
| 40 | Roland Mitgutsch | Golf & Country Club Wachau | 33 | 32,5 | 31 | Scorekarte | |
| 41 | MARTIN STANGL | GC St. Pölten | 1 | 3,8 | 31 | Scorekarte | |
| 42 | Manfred Jung | Golfclub Schwechat | 10 | 12,0 | 30 | Scorekarte | |
| 43 | Norbert Amrich | Golfclub Drautal/Berg | 8 | 10,3 | 30 | Scorekarte | |
| 44 | Karl Afflenzer | GC St. Pölten | 13 | 14,0 | 30 | Scorekarte | |
| 45 | Susanne Schmidt | GC St. Pölten | 35 | 32,0 | 30 | Scorekarte | |
| 46 | Werner Geiseder | Linzer GC Luftenberg | 13 | 14,0 | 30 | Scorekarte | |
| 47 | Monika Weichhart | GC St. Pölten | 23 | 20,7 | 30 | Scorekarte | |
| 48 | Horst Kendler | GC Dilly | 22 | 22,1 | 30 | Scorekarte | |
| 49 | Edith Wallner | GC St. Pölten | 23 | 20,5 | 30 | Scorekarte | |
| 50 | Anton Wallner | GC St. Pölten | 13 | 14,3 | 29 | Scorekarte | |
| 51 | Alfred Pusterhofer | GC Schloss Ebreichsdorf | 13 | 14,5 | 29 | Scorekarte | |
| 52 | Peter Kamner | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 20 | 20,9 | 29 | Scorekarte | |
| 53 | Gernot Prammer | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 9 | 11,0 | 29 | Scorekarte | |
| 54 | Harald Mayerl | Golfclub Schwechat | 14 | 15,4 | 28 | Scorekarte | |
| 55 | Johann Grün | GC St. Pölten | 10 | 12,1 | 28 | Scorekarte | |
| 56 | Luca Braatz | GC St. Pölten | 25 | 25,4 | 28 | Scorekarte | |
| 57 | Peter STROWENZ | Golfclub Schloss Schönborn | 9 | 11,0 | 28 | Scorekarte | |
| 58 | URSULA HIEHS-BROCKHAUSEN | GC St. Pölten | 18 | 16,2 | 28 | Scorekarte | |
| 59 | Herbert Arzberger | GC St. Pölten | 11 | 12,8 | 26 | Scorekarte | |
| 60 | Hermann Kubalik | GC Weitra | 14 | 15,3 | 26 | Scorekarte | |
| 61 | Thomas Braatz | GC St. Pölten | 19 | 19,3 | 26 | Scorekarte | |
| 62 | Gustav SCHELBERGER | GC St. Pölten | 16 | 16,8 | 25 | Scorekarte | |
| 63 | Jörg Rössler | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 11 | 12,2 | 25 | Scorekarte | |
| 64 | Gerhard Karlinger | Golfpark Metzenhof | 7 | 9,4 | 25 | Scorekarte | |
| 65 | Michael Hanzl | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 17 | 17,7 | 25 | Scorekarte | |
| 66 | GEORG THUM | GC St. Pölten | 14 | 15,1 | 24 | Scorekarte | |
| 67 | HARALD STEININGER | GC St. Pölten | 10 | 12,0 | 24 | Scorekarte | |
| 68 | Franz Timmelmayer | DIAMOND COUNTRY CLUB | 15 | 16,4 | 23 | Scorekarte | |
| 69 | Birgit Afflenzer | Golfclub 2000 | 32 | 29,0 | 22 | Scorekarte | |
| 70 | Manuela Braatz | GC St. Pölten | 31 | 27,7 | 17 | Scorekarte | |
| 71 | Veronika Stenitzer | GC St. Pölten | 19 | 17,0 | 9 | Scorekarte | 
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAXIMILIAN STRUMMER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 5 | 7,0 | 38 | Scorekarte | |
| 2 | Alexander Mollik | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 7 | 8,8 | 30 | Scorekarte | |
| 3 | Benedikt Walter | GC St. Pölten | 7 | 9,4 | 30 | Scorekarte | |
| 4 | MARTIN STANGL | GC St. Pölten | 1 | 3,8 | 30 | Scorekarte | |
| 5 | Mario Graf | DIAMOND COUNTRY CLUB | 6 | 8,2 | 27 | Scorekarte | |
| 6 | MICHAEL SARTORI | GC St. Pölten | 7 | 9,2 | 26 | Scorekarte | |
| 7 | Daniel Witzmann | GC St. Pölten | 24 | 24,4 | 26 | Scorekarte | |
| 8 | Jürgen Bangerl | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | 9 | 10,6 | 25 | Scorekarte | |
| 9 | Robert Wagner | C&C Golfclub am Wienerberg | 13 | 14,2 | 24 | Scorekarte | |
| 10 | Norbert Amrich | Golfclub Drautal/Berg | 8 | 10,3 | 23 | Scorekarte | |
| 11 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 11 | 12,3 | 23 | Scorekarte | |
| 12 | MICHAEL STANGL | GC St. Pölten | 12 | 13,9 | 23 | Scorekarte | |
| 13 | Josef KREILLECHNER | GC St. Pölten | 10 | 12,0 | 23 | Scorekarte | |
| 14 | Bernd Novotny | DIAMOND COUNTRY CLUB | 24 | 24,6 | 22 | Scorekarte | |
| 15 | Martin Walter | GC St. Pölten | 15 | 16,1 | 21 | Scorekarte | |
| 16 | Hermann Eder | GC St. Pölten | 14 | 14,8 | 21 | Scorekarte | |
| 17 | Alfred Serlath | GC St. Pölten | 11 | 12,4 | 21 | Scorekarte | |
| 18 | Gernot Prammer | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 9 | 11,0 | 21 | Scorekarte | |
| 19 | Manfred Jung | Golfclub Schwechat | 10 | 12,0 | 20 | Scorekarte | |
| 20 | Michael Ruthner | GC St. Pölten | 30 | 30,0 | 20 | Scorekarte | |
| 21 | Andreas Oysmüller | GC St. Pölten | 18 | 18,6 | 20 | Scorekarte | |
| 22 | Gerhard Karlinger | Golfpark Metzenhof | 7 | 9,4 | 20 | Scorekarte | |
| 23 | Sebastian Hörmann | GC St. Pölten | 16 | 16,6 | 20 | Scorekarte | |
| 24 | Helmuth Ölzant | GC St. Pölten | 15 | 15,8 | 19 | Scorekarte | |
| 25 | Karl Afflenzer | GC St. Pölten | 13 | 14,0 | 19 | Scorekarte | |
| 26 | Peter Korn | GC St. Pölten | 15 | 16,2 | 19 | Scorekarte | |
| 27 | Peter STROWENZ | Golfclub Schloss Schönborn | 9 | 11,0 | 19 | Scorekarte | |
| 28 | Johann Grün | GC St. Pölten | 10 | 12,1 | 18 | Scorekarte | |
| 29 | Michael D. Muschau | GC St. Pölten | 17 | 17,9 | 18 | Scorekarte | |
| 30 | BERND KREUZINGER | Golfclub Lengenfeld | 17 | 18,0 | 18 | Scorekarte | |
| 31 | Werner Geiseder | Linzer GC Luftenberg | 13 | 14,0 | 18 | Scorekarte | |
| 32 | Johann Scherzer | GC St. Pölten | 20 | 21,0 | 17 | Scorekarte | |
| 33 | Herbert Arzberger | GC St. Pölten | 11 | 12,8 | 17 | Scorekarte | |
| 34 | HARALD STEININGER | GC St. Pölten | 10 | 12,0 | 17 | Scorekarte | |
| 35 | Alfred Pusterhofer | GC Schloss Ebreichsdorf | 13 | 14,5 | 17 | Scorekarte | |
| 36 | Stefan Schmidthaler | Golfclub Schwechat | 21 | 21,5 | 16 | Scorekarte | |
| 37 | Anton Wallner | GC St. Pölten | 13 | 14,3 | 16 | Scorekarte | |
| 38 | Harald Mayerl | Golfclub Schwechat | 14 | 15,4 | 15 | Scorekarte | |
| 39 | Hermann Kubalik | GC Weitra | 14 | 15,3 | 15 | Scorekarte | |
| 40 | IVANA STANGL | GC St. Pölten | 23 | 20,8 | 15 | Scorekarte | |
| 41 | Jörg Rössler | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 11 | 12,2 | 14 | Scorekarte | |
| 42 | GEORG THUM | GC St. Pölten | 14 | 15,1 | 14 | Scorekarte | |
| 43 | Peter Kamner | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 20 | 20,9 | 14 | Scorekarte | |
| 44 | Franz Timmelmayer | DIAMOND COUNTRY CLUB | 15 | 16,4 | 14 | Scorekarte | |
| 45 | Lukas Palmetzhofer | C&C Golfclub am Wienerberg | 22 | 22,7 | 13 | Scorekarte | |
| 46 | Benjamin Schachner | Golf & Country Club Wachau | 55 | 54,0 | 13 | Scorekarte | |
| 47 | Claudia Eder | GC St. Pölten | 26 | 23,6 | 13 | Scorekarte | |
| 48 | Monika Weichhart | GC St. Pölten | 23 | 20,7 | 13 | Scorekarte | |
| 49 | Gustav SCHELBERGER | GC St. Pölten | 16 | 16,8 | 13 | Scorekarte | |
| 50 | Regina Kotek-Ruthner | GC St. Pölten | 32 | 29,0 | 12 | Scorekarte | |
| 51 | Horst Kendler | GC Dilly | 22 | 22,1 | 12 | Scorekarte | |
| 52 | URSULA HIEHS-BROCKHAUSEN | GC St. Pölten | 18 | 16,2 | 12 | Scorekarte | |
| 53 | Michael Hanzl | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 17 | 17,7 | 12 | Scorekarte | |
| 54 | Sabine Dockner | GC St. Pölten | 26 | 23,7 | 11 | Scorekarte | |
| 55 | Eveline Ölzant | GC St. Pölten | 25 | 22,4 | 11 | Scorekarte | |
| 56 | Peter Palmetzhofer | GC St. Pölten | 25 | 25,2 | 11 | Scorekarte | |
| 57 | Maximilian Stulik | GC St. Pölten | 27 | 27,0 | 10 | Scorekarte | |
| 58 | Franziska Afflenzer | GC St. Pölten | 55 | 51,0 | 10 | Scorekarte | |
| 59 | Luca Braatz | GC St. Pölten | 25 | 25,4 | 9 | Scorekarte | |
| 60 | Helga Scherzer | GC St. Pölten | 29 | 26,5 | 9 | Scorekarte | |
| 61 | Edith Wallner | GC St. Pölten | 23 | 20,5 | 9 | Scorekarte | |
| 62 | Thomas Braatz | GC St. Pölten | 19 | 19,3 | 9 | Scorekarte | |
| 63 | Erich Stierschneider | GC St. Pölten | 46 | 45,0 | 7 | Scorekarte | |
| 64 | Martina Höbling | Golfclub Schwechat | 34 | 31,0 | 6 | Scorekarte | |
| 65 | Roland Mitgutsch | Golf & Country Club Wachau | 33 | 32,5 | 6 | Scorekarte | |
| 66 | Marc Caretti | Golfclub Drautal/Berg | 42 | 41,0 | 5 | Scorekarte | |
| 67 | Birgit Afflenzer | Golfclub 2000 | 32 | 29,0 | 5 | Scorekarte | |
| 68 | Veronika Stenitzer | GC St. Pölten | 19 | 17,0 | 4 | Scorekarte | |
| 69 | Susanne Schmidt | GC St. Pölten | 35 | 32,0 | 3 | Scorekarte | |
| 70 | Agneta Hansbauer | GC St. Pölten | 58 | 54,0 | 3 | Scorekarte | |
| 71 | Manuela Braatz | GC St. Pölten | 31 | 27,7 | 1 | Scorekarte | 
