Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Kiwanis Charity-Scramble
am 14.08.2021 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 14.08.2021 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Texas Scramble |
| Turnierart | Florida Scramble (Zählwettspiel - 4 Spieler) |
| Platz | Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch |
| Clubname | GC St. Pölten |
| Nennschluss | 12. August 2021, 00:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:50 Uhr | 10 | Oliver Droschke | GC St. Pölten | 54,0 | 58 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Josef Fellmann | GC St. Pölten | 45,0 | 48 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Florian SCHATZ | GC St. Pölten | 45,0 | 48 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Roman Figl | GC St. Pölten | 26,4 | 27 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Manuela Figl | Golfclub Drautal/Berg | 45,0 | 51 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Martina Nemecek | GC St. Pölten | 45,0 | 51 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Bernhard Chwatal | GC St. Pölten | 46,0 | 49 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Yvonne Chwatal | GC St. Pölten | 31,0 | 35 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Roswitha Buresch | Golfclub Schloss Ernegg | 45,0 | 51 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Ursula Brehmer | Golfclub 2000 | 34,1 | 39 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Johann Buresch | Golfclub Schloss Ernegg | 27,7 | 29 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Reinhard Brehmer | Golfclub 2000 | 26,7 | 28 | |
| 11:20 Uhr | 10 | Elisabeth Parisot | GC St. Pölten | 51,0 | 58 | |
| 11:20 Uhr | 10 | Gabriela Jacobs | GC St. Pölten | 45,0 | 51 | |
| 11:20 Uhr | 10 | MARKUS PARISOT | GC St. Pölten | 20,8 | 21 | |
| 11:20 Uhr | 10 | Alexander JACOBS | GC St. Pölten | 16,5 | 16 | |
| 11:30 Uhr | 10 | ANDREAS BARNATH | ADAMSTAL Franz Wittmann | 3,0 | 1 | |
| 11:30 Uhr | 10 | MAXIMILIAN STRUMMER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 2,9 | 1 | |
| 11:30 Uhr | 10 | DAVID SPROSEC | ADAMSTAL Franz Wittmann | 1,2 | -1 | |
| 11:30 Uhr | 10 | MANFRED HUBER | ADAMSTAL Franz Wittmann | -0,2 | -3 | |
| 11:40 Uhr | 10 | Brigitte HAUSLEITNER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 29,0 | 33 | |
| 11:40 Uhr | 10 | Eva HAUBENSCHILD | GC Spillern | 24,3 | 28 | |
| 11:40 Uhr | 10 | Stefan BREZOVICH | GC Spillern | 26,5 | 27 | |
| 11:40 Uhr | 10 | Peter Korn | GC St. Pölten | 16,3 | 16 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Figl | GC St. Pölten | 27 | 26,4 | 27 | 44 |
Scorekarte
|
| Florian SCHATZ | GC St. Pölten | 48 | 45,0 | 27 | 44 | ||
| Josef Fellmann | GC St. Pölten | 48 | 45,0 | 27 | 44 | ||
| Oliver Droschke | GC St. Pölten | 58 | 54,0 | 27 | 44 | ||
| 2 | Alexander JACOBS | GC St. Pölten | 16 | 16,5 | 16 | 46 |
Scorekarte
|
| MARKUS PARISOT | GC St. Pölten | 21 | 20,8 | 16 | 46 | ||
| Gabriela Jacobs | GC St. Pölten | 51 | 45,0 | 16 | 46 | ||
| Elisabeth Parisot | GC St. Pölten | 58 | 51,0 | 16 | 46 | ||
| 3 | Yvonne Chwatal | GC St. Pölten | 35 | 31,0 | 35 | 46 |
Scorekarte
|
| Bernhard Chwatal | GC St. Pölten | 49 | 46,0 | 35 | 46 | ||
| Martina Nemecek | GC St. Pölten | 51 | 45,0 | 35 | 46 | ||
| Manuela Figl | Golfclub Drautal/Berg | 51 | 45,0 | 35 | 46 | ||
| 4 | MANFRED HUBER | ADAMSTAL Franz Wittmann | -3 | -0,2 | -3 | 54 |
Scorekarte
|
| DAVID SPROSEC | ADAMSTAL Franz Wittmann | -1 | 1,2 | -3 | 54 | ||
| ANDREAS BARNATH | ADAMSTAL Franz Wittmann | 1 | 3,0 | -3 | 54 | ||
| MAXIMILIAN STRUMMER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 1 | 2,9 | -3 | 54 | ||
| 5 | Reinhard Brehmer | Golfclub 2000 | 28 | 26,7 | 28 | 54 |
Scorekarte
|
| Johann Buresch | Golfclub Schloss Ernegg | 29 | 27,7 | 28 | 54 | ||
| Ursula Brehmer | Golfclub 2000 | 39 | 34,1 | 28 | 54 | ||
| Roswitha Buresch | Golfclub Schloss Ernegg | 51 | 45,0 | 28 | 54 | ||
| 6 | Peter Korn | GC St. Pölten | 16 | 16,3 | 16 | 58 |
Scorekarte
|
| Stefan BREZOVICH | GC Spillern | 27 | 26,5 | 16 | 58 | ||
| Eva HAUBENSCHILD | GC Spillern | 28 | 24,3 | 16 | 58 | ||
| Brigitte HAUSLEITNER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 33 | 29,0 | 16 | 58 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANFRED HUBER | ADAMSTAL Franz Wittmann | -3 | -0,2 | -3 | 53 |
Scorekarte
|
| DAVID SPROSEC | ADAMSTAL Franz Wittmann | -1 | 1,2 | -3 | 53 | ||
| ANDREAS BARNATH | ADAMSTAL Franz Wittmann | 1 | 3,0 | -3 | 53 | ||
| MAXIMILIAN STRUMMER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 1 | 2,9 | -3 | 53 | ||
| 2 | Alexander JACOBS | GC St. Pölten | 16 | 16,5 | 16 | 73 |
Scorekarte
|
| MARKUS PARISOT | GC St. Pölten | 21 | 20,8 | 16 | 73 | ||
| Gabriela Jacobs | GC St. Pölten | 51 | 45,0 | 16 | 73 | ||
| Elisabeth Parisot | GC St. Pölten | 58 | 51,0 | 16 | 73 | ||
| 3 | Peter Korn | GC St. Pölten | 16 | 16,3 | 16 | 80 |
Scorekarte
|
| Stefan BREZOVICH | GC Spillern | 27 | 26,5 | 16 | 80 | ||
| Eva HAUBENSCHILD | GC Spillern | 28 | 24,3 | 16 | 80 | ||
| Brigitte HAUSLEITNER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 33 | 29,0 | 16 | 80 | ||
| 4 | Roman Figl | GC St. Pölten | 27 | 26,4 | 27 | 83 |
Scorekarte
|
| Florian SCHATZ | GC St. Pölten | 48 | 45,0 | 27 | 83 | ||
| Josef Fellmann | GC St. Pölten | 48 | 45,0 | 27 | 83 | ||
| Oliver Droschke | GC St. Pölten | 58 | 54,0 | 27 | 83 | ||
| 5 | Reinhard Brehmer | Golfclub 2000 | 28 | 26,7 | 28 | 86 |
Scorekarte
|
| Johann Buresch | Golfclub Schloss Ernegg | 29 | 27,7 | 28 | 86 | ||
| Ursula Brehmer | Golfclub 2000 | 39 | 34,1 | 28 | 86 | ||
| Roswitha Buresch | Golfclub Schloss Ernegg | 51 | 45,0 | 28 | 86 | ||
| 6 | Yvonne Chwatal | GC St. Pölten | 35 | 31,0 | 35 | 89 |
Scorekarte
|
| Bernhard Chwatal | GC St. Pölten | 49 | 46,0 | 35 | 89 | ||
| Martina Nemecek | GC St. Pölten | 51 | 45,0 | 35 | 89 | ||
| Manuela Figl | Golfclub Drautal/Berg | 51 | 45,0 | 35 | 89 |