Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Austrian Amateur Open 2021-Race to Cancun - Abgesagt!
am 09.05.2021 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 09.05.2021 | 
| Rundenanzahl | 1 | 
| vorgabewirksam | ja | 
| Modus | Stableford | 
| Turnierart | Einzel (Stableford) | 
| Platz | GC 2000 Schlosskurs 18 Loch | 
| Clubname | GC St. Pölten | 
| Nennschluss | 8. Mai 2021, 12:00 Uhr | 
| HCP-Limit | -54 | 
| Art | Offen für Gäste | 
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP | 
|---|---|---|---|
| 1 | Gerald Schabes | DIAMOND COUNTRY CLUB | 23,9 | 
| 2 | Stefan Schmidthaler | GC Weitra | 18,2 | 
| 3 | Daniel Berchtold | Golfclub Poysdorf | 13,8 | 
| 4 | Bernhard Graser | DIAMOND COUNTRY CLUB | 15,6 | 
| 5 | Marc Caretti | Golfclub Waldhof | 34,8 | 
| 6 | Nils Caretti | Golfclub Waldhof | 42,3 | 
| 7 | Gerald Monsberger | DIAMOND COUNTRY CLUB | 18,7 | 
| 8 | Peter Poeckh | GC GolfRange Wien-Achau | 4,4 | 
| 9 | Michael Suppaner | GC St. Pölten | 20,3 | 
| 10 | HELMUT WIESER | Golfclub Marco Polo Vienna | 19,0 | 
| 11 | ANDREAS BARTOS | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 14,3 | 
| 12 | WOLFGANG SUPPANER | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 26,8 | 
| 13 | Christian Kaluzik | Golfclub Leopoldsdorf | 16,7 | 
| 14 | Christoph Abt | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 18,6 | 
| 15 | Andreas Sachs | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 20,2 | 
| 16 | Janik Gessler | Golfclub Frühling | 12,2 | 
| 17 | Barbara Mayr | Golfclub 2000 | 14,0 | 
| 18 | Walter Schneemann | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 15,2 | 
| 19 | Michael Ruthner | GC St. Pölten | 5,1 | 
| 20 | Florian Deutsch | Golfclub Schwechat | 20,9 | 
| 21 | Stefan Rauter | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 14,7 | 
