Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
DonHer
am 19.08.2021 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 19.08.2021 | 
| Rundenanzahl | 1 | 
| vorgabewirksam | nein | 
| Modus | Stableford | 
| Turnierart | Einzel (Stableford) | 
| Platz | Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch | 
| Clubname | GC St. Pölten | 
| Nennschluss | 18. August 2021, 12:00 Uhr | 
| HCP-Limit | -54 | 
| Art | Einladungsturnier | 
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 Uhr | 1 | Ludwig Marbach | GC St. Pölten | 45,0 | 48 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Erich Rollenitz | GC St. Pölten | 42,0 | 45 | |
| 09:30 Uhr | 1 | HEINRICH KARNER | GC St. Pölten | 27,7 | 29 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Rudolf Motta | GC St. Pölten | 26,4 | 27 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Wilfried Wollinger | GC St. Pölten | 19,6 | 20 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Helmuth Ölzant | GC St. Pölten | 15,8 | 15 | |
| 09:40 Uhr | 1 | ERICH BREYER | GC St. Pölten | 13,0 | 12 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Alfred Serlath | GC St. Pölten | 13,4 | 13 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Rainer Gumpinger | GC St. Pölten | 35,5 | 38 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Sepp Bosak | GC St. Pölten | 31,0 | 33 | |
| 09:50 Uhr | 1 | JULIUS GRAF | GC St. Pölten | 26,4 | 27 | |
| 10:00 Uhr | 1 | ANDREAS GUBI | GC St. Pölten | 32,5 | 34 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Johann Scherzer | GC St. Pölten | 22,5 | 23 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Manfred Strummer | GC St. Pölten | 23,5 | 24 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Karl Mondl | GC St. Pölten | 16,6 | 16 | 
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Mondl | GC St. Pölten | 16 | 16,6 | 37 | Scorekarte | |
| 2 | ERICH BREYER | GC St. Pölten | 12 | 13,0 | 36 | Scorekarte | |
| 3 | Wilfried Wollinger | GC St. Pölten | 20 | 19,6 | 35 | Scorekarte | |
| 4 | JULIUS GRAF | GC St. Pölten | 27 | 26,4 | 33 | Scorekarte | |
| 5 | Sepp Bosak | GC St. Pölten | 33 | 31,0 | 32 | Scorekarte | |
| 6 | HEINRICH KARNER | GC St. Pölten | 29 | 27,7 | 31 | Scorekarte | |
| 7 | Erich Rollenitz | GC St. Pölten | 45 | 42,0 | 31 | Scorekarte | |
| 8 | ANDREAS GUBI | GC St. Pölten | 34 | 32,5 | 31 | Scorekarte | |
| 9 | Alfred Serlath | GC St. Pölten | 13 | 13,4 | 30 | Scorekarte | |
| 10 | Manfred Strummer | GC St. Pölten | 24 | 23,5 | 30 | Scorekarte | |
| 11 | Rudolf Motta | GC St. Pölten | 27 | 26,4 | 29 | Scorekarte | |
| 12 | Helmuth Ölzant | GC St. Pölten | 15 | 15,8 | 27 | Scorekarte | |
| 13 | Rainer Gumpinger | GC St. Pölten | 38 | 35,5 | 24 | Scorekarte | |
| 14 | Johann Scherzer | GC St. Pölten | 23 | 22,5 | 21 | Scorekarte | |
| 15 | Ludwig Marbach | GC St. Pölten | 48 | 45,0 | 18 | Scorekarte | 
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERICH BREYER | GC St. Pölten | 12 | 13,0 | 24 | Scorekarte | |
| 2 | Karl Mondl | GC St. Pölten | 16 | 16,6 | 21 | Scorekarte | |
| 3 | Alfred Serlath | GC St. Pölten | 13 | 13,4 | 19 | Scorekarte | |
| 4 | Wilfried Wollinger | GC St. Pölten | 20 | 19,6 | 18 | Scorekarte | |
| 5 | Helmuth Ölzant | GC St. Pölten | 15 | 15,8 | 13 | Scorekarte | |
| 6 | HEINRICH KARNER | GC St. Pölten | 29 | 27,7 | 9 | Scorekarte | |
| 7 | Manfred Strummer | GC St. Pölten | 24 | 23,5 | 9 | Scorekarte | |
| 8 | Rudolf Motta | GC St. Pölten | 27 | 26,4 | 9 | Scorekarte | |
| 9 | JULIUS GRAF | GC St. Pölten | 27 | 26,4 | 8 | Scorekarte | |
| 10 | Sepp Bosak | GC St. Pölten | 33 | 31,0 | 8 | Scorekarte | |
| 11 | ANDREAS GUBI | GC St. Pölten | 34 | 32,5 | 6 | Scorekarte | |
| 12 | Johann Scherzer | GC St. Pölten | 23 | 22,5 | 5 | Scorekarte | |
| 13 | Erich Rollenitz | GC St. Pölten | 45 | 42,0 | 4 | Scorekarte | |
| 14 | Rainer Gumpinger | GC St. Pölten | 38 | 35,5 | 1 | Scorekarte | |
| 15 | Ludwig Marbach | GC St. Pölten | 48 | 45,0 | 0 | Scorekarte | 
