Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
1. Klenk&Meder/Maroschek Charity-Golfturnier-Scramble
am 10.09.2021 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 10.09.2021 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Texas Scramble |
| Turnierart | Texas Scramble (Stableford - 4 Spieler) |
| Platz | Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch |
| Clubname | GC St. Pölten |
| Nennschluss | 9. September 2021, 00:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Liebe Turnierteilnehmer!
Kanonenstart ist um 10 Uhr, Frühstück ab 8.30!
Ihr GC St. Pölten Team
Kanonenstart ist um 10 Uhr, Frühstück ab 8.30!
Ihr GC St. Pölten Team
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 Uhr | 11 | Yvonne Chwatal | GC St. Pölten | 31,0 | 35 | |
| 10:00 Uhr | 11 | Brigitte HAUSLEITNER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 29,0 | 33 | |
| 10:00 Uhr | 11 | Herbert Bitter | GC St. Pölten | 23,7 | 24 | |
| 10:00 Uhr | 11 | Herbert Klein | GC St. Pölten | 16,3 | 16 | |
| 10:00 Uhr | 12 | Christoph Reisacher | Golfclub Gut Richardhof | 22,9 | 23 | |
| 10:00 Uhr | 12 | Rudolf Prosser | Golfclub Gut Richardhof | 16,7 | 16 | |
| 10:00 Uhr | 12 | Otto Kukla | Golfclub Guntramsdorf | 15,3 | 15 | |
| 10:00 Uhr | 12 | Kurt Reisacher | Golfclub Gut Richardhof | 10,6 | 10 | |
| 10:00 Uhr | 13 | Renate LEHNER | Golfclub Lengenfeld | 26,5 | 30 | |
| 10:00 Uhr | 13 | EDGAR LEHNER | Golfclub Lengenfeld | 20,3 | 21 | |
| 10:00 Uhr | 13 | Sabine Kohout | Golf Eichenheim Kitzbühel-Aurach | 16,8 | 19 | |
| 10:00 Uhr | 13 | Wilhelm Kohout | Golf Eichenheim Kitzbühel-Aurach | 15,5 | 15 | |
| 10:00 Uhr | 14 | Regina Klenk | GC St. Pölten | 45,0 | 51 | |
| 10:00 Uhr | 14 | MARTINA SIMONCIC | Golfclub Lengenfeld | 45,0 | 51 | |
| 10:00 Uhr | 14 | Gerlinde Wurm | Golfclub Lengenfeld | 45,0 | 51 | |
| 10:00 Uhr | 15 | Wolfgang Klenk | 54,0 | 58 | ||
| 10:00 Uhr | 15 | Robert Langeneder | 36,0 | 38 | ||
| 10:00 Uhr | 15 | Ingrid Gerhardt | Golfclub Moosburg | 29,0 | 33 | |
| 10:00 Uhr | 15 | Andreas Gerhardt | Golfclub Moosburg | 14,9 | 14 | |
| 10:00 Uhr | 16 | Robert Wieden | DIAMOND COUNTRY CLUB | 49,9 | 54 | |
| 10:00 Uhr | 16 | Helga Jordan | Colony Club Gutenhof | 45,0 | 51 | |
| 10:00 Uhr | 16 | Erich Jordan | Colony Club Gutenhof | 35,5 | 38 | |
| 10:00 Uhr | 16 | Hannes Jordan | Colony Club Gutenhof | 18,8 | 19 | |
| 10:00 Uhr | 17 | ELFRIEDE HIBLER | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 30,1 | 34 | |
| 10:00 Uhr | 17 | Dietmar Weingant | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 22,9 | 23 | |
| 10:00 Uhr | 17 | Michael Schadinger | GC St. Pölten | 6,8 | 5 | |
| 10:00 Uhr | 17 | Michael Walterskirchen | GC St. Pölten | 3,9 | 2 | |
| 10:00 Uhr | 18 | Thomas Markl | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 28,1 | 29 | |
| 10:00 Uhr | 18 | FERDINAND EDER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 27,7 | 29 | |
| 10:00 Uhr | 18 | Peter Wagner | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 21,8 | 22 | |
| 10:10 Uhr | 15 | Andrea Schmidl | Golf & Countryclub Lärchenhof | 45,0 | 51 | |
| 10:10 Uhr | 15 | Astrid Schwarz | Golfclub Frühling | 45,0 | 51 | |
| 10:10 Uhr | 15 | Robert Schmidl | Golf & Countryclub Lärchenhof | 45,0 | 48 | |
| 10:10 Uhr | 15 | Alfred Schwarz | Golfclub Frühling | 24,4 | 25 | |
| 10:10 Uhr | 18 | Gabriela Radinger | GC St. Pölten | 37,0 | 42 | |
| 10:10 Uhr | 18 | Manfred Radinger | Golfclub 2000 | 35,5 | 38 | |
| 10:10 Uhr | 18 | Peter Urbanek | GC St. Pölten | 26,9 | 28 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfred Schwarz | Golfclub Frühling | 25 | 24,4 | 25 | 72 |
Scorekarte
|
| Robert Schmidl | Golf & Countryclub Lärchenhof | 48 | 45,0 | 25 | 72 | ||
| Andrea Schmidl | Golf & Countryclub Lärchenhof | 51 | 45,0 | 25 | 72 | ||
| Astrid Schwarz | Golfclub Frühling | 51 | 45,0 | 25 | 72 | ||
| 2 | Andreas Gerhardt | Golfclub Moosburg | 14 | 14,9 | 14 | 70 |
Scorekarte
|
| Ingrid Gerhardt | Golfclub Moosburg | 33 | 29,0 | 14 | 70 | ||
| Robert Langeneder | 38 | 36,0 | 14 | 70 | |||
| Wolfgang Klenk | 58 | 54,0 | 14 | 70 | |||
| 3 | Herbert Klein | GC St. Pölten | 16 | 16,3 | 16 | 64 |
Scorekarte
|
| Herbert Bitter | GC St. Pölten | 24 | 23,7 | 16 | 64 | ||
| Brigitte HAUSLEITNER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 33 | 29,0 | 16 | 64 | ||
| Yvonne Chwatal | GC St. Pölten | 35 | 31,0 | 16 | 64 | ||
| 4 | Hannes Jordan | Colony Club Gutenhof | 19 | 18,8 | 19 | 64 |
Scorekarte
|
| Erich Jordan | Colony Club Gutenhof | 38 | 35,5 | 19 | 64 | ||
| Helga Jordan | Colony Club Gutenhof | 51 | 45,0 | 19 | 64 | ||
| Robert Wieden | DIAMOND COUNTRY CLUB | 54 | 49,9 | 19 | 64 | ||
| 5 | Michael Walterskirchen | GC St. Pölten | 2 | 3,9 | 2 | 60 |
Scorekarte
|
| Michael Schadinger | GC St. Pölten | 5 | 6,8 | 2 | 60 | ||
| Dietmar Weingant | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 23 | 22,9 | 2 | 60 | ||
| ELFRIEDE HIBLER | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 34 | 30,1 | 2 | 60 | ||
| 6 | Kurt Reisacher | Golfclub Gut Richardhof | 10 | 10,6 | 10 | 60 |
Scorekarte
|
| Otto Kukla | Golfclub Guntramsdorf | 15 | 15,3 | 10 | 60 | ||
| Rudolf Prosser | Golfclub Gut Richardhof | 16 | 16,7 | 10 | 60 | ||
| Christoph Reisacher | Golfclub Gut Richardhof | 23 | 22,9 | 10 | 60 | ||
| 7 | Peter Urbanek | GC St. Pölten | 28 | 26,9 | 28 | 60 |
Scorekarte
|
| Manfred Radinger | Golfclub 2000 | 38 | 35,5 | 28 | 60 | ||
| Gabriela Radinger | GC St. Pölten | 42 | 37,0 | 28 | 60 | ||
| 8 | Peter Wagner | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 22 | 21,8 | 22 | 59 |
Scorekarte
|
| Thomas Markl | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 29 | 28,1 | 22 | 59 | ||
| FERDINAND EDER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 29 | 27,7 | 22 | 59 | ||
| 9 | Wilhelm Kohout | Golf Eichenheim Kitzbühel-Aurach | 15 | 15,5 | 15 | 56 |
Scorekarte
|
| Sabine Kohout | Golf Eichenheim Kitzbühel-Aurach | 19 | 16,8 | 15 | 56 | ||
| EDGAR LEHNER | Golfclub Lengenfeld | 21 | 20,3 | 15 | 56 | ||
| Renate LEHNER | Golfclub Lengenfeld | 30 | 26,5 | 15 | 56 | ||
| 10 | MARTINA SIMONCIC | Golfclub Lengenfeld | 51 | 45,0 | 51 | 46 |
Scorekarte
|
| Gerlinde Wurm | Golfclub Lengenfeld | 51 | 45,0 | 51 | 46 | ||
| Regina Klenk | GC St. Pölten | 51 | 45,0 | 51 | 46 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Walterskirchen | GC St. Pölten | 2 | 3,9 | 2 | 44 |
Scorekarte
|
| Michael Schadinger | GC St. Pölten | 5 | 6,8 | 2 | 44 | ||
| Dietmar Weingant | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 23 | 22,9 | 2 | 44 | ||
| ELFRIEDE HIBLER | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 34 | 30,1 | 2 | 44 | ||
| 2 | Kurt Reisacher | Golfclub Gut Richardhof | 10 | 10,6 | 10 | 44 |
Scorekarte
|
| Otto Kukla | Golfclub Guntramsdorf | 15 | 15,3 | 10 | 44 | ||
| Rudolf Prosser | Golfclub Gut Richardhof | 16 | 16,7 | 10 | 44 | ||
| Christoph Reisacher | Golfclub Gut Richardhof | 23 | 22,9 | 10 | 44 | ||
| 3 | Herbert Klein | GC St. Pölten | 16 | 16,3 | 16 | 37 |
Scorekarte
|
| Herbert Bitter | GC St. Pölten | 24 | 23,7 | 16 | 37 | ||
| Brigitte HAUSLEITNER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 33 | 29,0 | 16 | 37 | ||
| Yvonne Chwatal | GC St. Pölten | 35 | 31,0 | 16 | 37 | ||
| 4 | Wilhelm Kohout | Golf Eichenheim Kitzbühel-Aurach | 15 | 15,5 | 15 | 35 |
Scorekarte
|
| Sabine Kohout | Golf Eichenheim Kitzbühel-Aurach | 19 | 16,8 | 15 | 35 | ||
| EDGAR LEHNER | Golfclub Lengenfeld | 21 | 20,3 | 15 | 35 | ||
| Renate LEHNER | Golfclub Lengenfeld | 30 | 26,5 | 15 | 35 | ||
| 5 | Andreas Gerhardt | Golfclub Moosburg | 14 | 14,9 | 14 | 34 |
Scorekarte
|
| Ingrid Gerhardt | Golfclub Moosburg | 33 | 29,0 | 14 | 34 | ||
| Robert Langeneder | 38 | 36,0 | 14 | 34 | |||
| Wolfgang Klenk | 58 | 54,0 | 14 | 34 | |||
| 6 | Peter Wagner | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 22 | 21,8 | 22 | 32 |
Scorekarte
|
| Thomas Markl | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 29 | 28,1 | 22 | 32 | ||
| FERDINAND EDER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 29 | 27,7 | 22 | 32 | ||
| 7 | Alfred Schwarz | Golfclub Frühling | 25 | 24,4 | 25 | 28 |
Scorekarte
|
| Robert Schmidl | Golf & Countryclub Lärchenhof | 48 | 45,0 | 25 | 28 | ||
| Andrea Schmidl | Golf & Countryclub Lärchenhof | 51 | 45,0 | 25 | 28 | ||
| Astrid Schwarz | Golfclub Frühling | 51 | 45,0 | 25 | 28 | ||
| 8 | Hannes Jordan | Colony Club Gutenhof | 19 | 18,8 | 19 | 24 |
Scorekarte
|
| Erich Jordan | Colony Club Gutenhof | 38 | 35,5 | 19 | 24 | ||
| Helga Jordan | Colony Club Gutenhof | 51 | 45,0 | 19 | 24 | ||
| Robert Wieden | DIAMOND COUNTRY CLUB | 54 | 49,9 | 19 | 24 | ||
| 9 | Peter Urbanek | GC St. Pölten | 28 | 26,9 | 28 | 24 |
Scorekarte
|
| Manfred Radinger | Golfclub 2000 | 38 | 35,5 | 28 | 24 | ||
| Gabriela Radinger | GC St. Pölten | 42 | 37,0 | 28 | 24 | ||
| 10 | MARTINA SIMONCIC | Golfclub Lengenfeld | 51 | 45,0 | 51 | 6 |
Scorekarte
|
| Gerlinde Wurm | Golfclub Lengenfeld | 51 | 45,0 | 51 | 6 | ||
| Regina Klenk | GC St. Pölten | 51 | 45,0 | 51 | 6 |