Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
MAKITA Afterwork 9
am 09.07.2021 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 09.07.2021 | 
| Rundenanzahl | 1 | 
| vorgabewirksam | ja | 
| Modus | 9-Loch Stableford | 
| Turnierart | Einzel (Stableford) | 
| Platz | GC 2000 Schlosskurs 9 Loch | 
| Clubname | GC St. Pölten | 
| Nennschluss | 8. Juli 2021, 12:00 Uhr | 
| HCP-Limit | -54 | 
| Art | Offen für Gäste | 
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:05 Uhr | 1 | Christian RUDOLF | Golfclub 2000 | 15,6 | 13 | |
| 16:05 Uhr | 1 | Dieter Schleger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 20,6 | 17 | |
| 16:05 Uhr | 1 | Peter OBRICHT | GC St. Pölten | 25,0 | 21 | |
| 16:05 Uhr | 1 | Rainer Wittwer | Golfclub 2000 | 27,0 | 22 | 
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rainer Wittwer | Golfclub 2000 | 22 | 27,0 | 20 | Scorekarte | |
| 2 | Peter OBRICHT | GC St. Pölten | 21 | 25,0 | 18 | Scorekarte | |
| 3 | Christian RUDOLF | Golfclub 2000 | 13 | 15,6 | 18 | Scorekarte | |
| 4 | Dieter Schleger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 17 | 20,6 | 17 | Scorekarte | 
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian RUDOLF | Golfclub 2000 | 13 | 15,6 | 11 | Scorekarte | |
| 2 | Rainer Wittwer | Golfclub 2000 | 22 | 27,0 | 10 | Scorekarte | |
| 3 | Peter OBRICHT | GC St. Pölten | 21 | 25,0 | 9 | Scorekarte | |
| 4 | Dieter Schleger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 17 | 20,6 | 9 | Scorekarte | 
