Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
UrbanekLindSchmiedReisch RA- Nachmittagsturnier
am 12.08.2022 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 12.08.2022 | 
| Rundenanzahl | 1 | 
| vorgabewirksam | ja | 
| Modus | 9-Loch Stableford | 
| Turnierart | Einzel (Stableford) | 
| Platz | Golfclub St. Pölten, Parkkurs 1-9 | 
| Clubname | GC St. Pölten | 
| Nennschluss | 11. August 2022, 12:00 Uhr | 
| HCP-Limit | -54 | 
| Art | Offen für Gäste | 
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 Uhr | 1 | Nikolaus Sauer | GC St. Pölten | 19,8 | 19 | |
| 16:00 Uhr | 1 | Adrian Fehringer | GC St. Pölten | 17,8 | 17 | |
| 16:00 Uhr | 1 | Alfred Mai | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 30,3 | 31 | |
| 16:10 Uhr | 1 | Alfred Serlath | GC St. Pölten | 14,2 | 13 | |
| 16:10 Uhr | 1 | Hanns Schubert | GC St. Pölten | 22,2 | 22 | |
| 16:10 Uhr | 1 | HERTA BREYER | GC St. Pölten | 25,8 | 27 | |
| 16:10 Uhr | 1 | ERICH BREYER | GC St. Pölten | 12,4 | 11 | |
| 16:20 Uhr | 1 | Andrea Hubmayer | GC St. Pölten | 32,1 | 34 | |
| 16:20 Uhr | 1 | Christian Hubmayer | GC St. Pölten | 25,6 | 26 | |
| 16:20 Uhr | 1 | Dieter Spreitzer | GC St. Pölten | 13,8 | 12 | |
| 16:20 Uhr | 1 | Doris Spreitzer | GC St. Pölten | 38,1 | 40 | 
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfred Serlath | GC St. Pölten | 13 | 14,2 | 22 | Scorekarte | |
| 2 | ERICH BREYER | GC St. Pölten | 11 | 12,4 | 21 | Scorekarte | |
| 3 | Christian Hubmayer | GC St. Pölten | 26 | 25,6 | 18 | Scorekarte | |
| 4 | Dieter Spreitzer | GC St. Pölten | 12 | 13,8 | 18 | Scorekarte | |
| 5 | Andrea Hubmayer | GC St. Pölten | 34 | 32,1 | 17 | Scorekarte | |
| 6 | HERTA BREYER | GC St. Pölten | 27 | 25,8 | 17 | Scorekarte | |
| 7 | Adrian Fehringer | GC St. Pölten | 17 | 17,8 | 16 | Scorekarte | |
| 8 | Doris Spreitzer | GC St. Pölten | 40 | 38,1 | 16 | Scorekarte | |
| 9 | Alfred Mai | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 31 | 30,3 | 14 | Scorekarte | |
| 10 | Nikolaus Sauer | GC St. Pölten | 19 | 19,8 | 12 | Scorekarte | |
| 11 | Hanns Schubert | GC St. Pölten | 22 | 22,2 | 10 | Scorekarte | 
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERICH BREYER | GC St. Pölten | 11 | 12,4 | 15 | Scorekarte | |
| 2 | Alfred Serlath | GC St. Pölten | 13 | 14,2 | 15 | Scorekarte | |
| 3 | Dieter Spreitzer | GC St. Pölten | 12 | 13,8 | 12 | Scorekarte | |
| 4 | Adrian Fehringer | GC St. Pölten | 17 | 17,8 | 8 | Scorekarte | |
| 5 | Christian Hubmayer | GC St. Pölten | 26 | 25,6 | 7 | Scorekarte | |
| 6 | HERTA BREYER | GC St. Pölten | 27 | 25,8 | 6 | Scorekarte | |
| 7 | Nikolaus Sauer | GC St. Pölten | 19 | 19,8 | 5 | Scorekarte | |
| 8 | Andrea Hubmayer | GC St. Pölten | 34 | 32,1 | 3 | Scorekarte | |
| 9 | Doris Spreitzer | GC St. Pölten | 40 | 38,1 | 3 | Scorekarte | |
| 10 | Alfred Mai | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 31 | 30,3 | 2 | Scorekarte | |
| 11 | Hanns Schubert | GC St. Pölten | 22 | 22,2 | 1 | Scorekarte | 
