Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Kiwanis Golf Charity- Florida Scramble
am 07.05.2022 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 07.05.2022 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Texas Scramble |
| Turnierart | Florida Scramble (Stableford - 4 Spieler) |
| Platz | Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch |
| Clubname | GC St. Pölten |
| Nennschluss | 5. Mai 2022, 10:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 Uhr | 10 | Bernhard Dockner | GC St. Pölten | 54,0 | 58 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Johannes Grünberger | Golfclub 2000 | 45,0 | 48 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Johann Schadenhofer | Golfclub Schloss Ernegg | 17,8 | 18 | |
| 09:30 Uhr | 10 | HELGE WÖLL | ADAMSTAL Franz Wittmann | 17,5 | 17 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Rose Huang | GC St. Pölten | 54,0 | 62 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Hanns Schubert | GC St. Pölten | 23,5 | 24 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Maria Schubert | GC St. Pölten | 19,9 | 23 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Thomas Weißhappl | GC St. Pölten | 16,0 | 16 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Oliver Droschke | GC St. Pölten | 54,0 | 58 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Maximilian Gruber | GC St. Pölten | 45,0 | 48 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Florian SCHATZ | GC St. Pölten | 45,0 | 48 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Roman Figl | GC St. Pölten | 26,4 | 27 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Manuela Figl | Golfclub Drautal/Berg | 45,0 | 51 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Martina Nemecek | GC St. Pölten | 45,0 | 51 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Bernhard Chwatal | GC St. Pölten | 46,0 | 49 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Yvonne Chwatal | GC St. Pölten | 31,0 | 35 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Werner Stix | Golfclub 2000 | 45,0 | 48 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Peter Wallach | Afrika, Club unbekannt | 33,0 | 35 | |
| 10:10 Uhr | 10 | HARALD KLEISS | GC St. Pölten | 20,9 | 21 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Florian MARKL | GC Spillern | 6,7 | 5 | |
| 10:20 Uhr | 10 | MARLIES WALLECHNER | Golfclub Lengenfeld | 31,9 | 37 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Erich PEINTER | GC Weitra | 24,7 | 25 | |
| 10:20 Uhr | 10 | FRANZ WALLECHNER | Golfclub Lengenfeld | 18,8 | 19 | |
| 10:20 Uhr | 10 | KARL MÜLLNER | GC Weitra | 17,6 | 17 | |
| 10:30 Uhr | 10 | MICHAEL STANGL | GC St. Pölten | 15,7 | 15 | |
| 10:30 Uhr | 10 | HELMUT HÖDL | Golfclub Lengenfeld | 15,4 | 15 | |
| 10:30 Uhr | 10 | MARTIN STEURER | Golfclub Lengenfeld | 14,6 | 14 | |
| 10:30 Uhr | 10 | MANFRED TRIMMEL | GC St. Pölten | 14,1 | 14 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Martina Füsselberger | DIAMOND COUNTRY CLUB | 37,0 | 42 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Gerhard Hofbauer | Golfclub 2000 | 33,7 | 36 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Ulrike J. Neuhauser | Golfclub Schloss Ernegg | 26,4 | 30 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Waltraud Fehringer | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 21,8 | 25 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Karl Heinz Leeb | GC St. Pölten | 43,0 | 46 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Gabriele Leeb | GC St. Pölten | 37,7 | 43 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Johann Neuhauser | Golfclub Schloss Ernegg | 29,2 | 31 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Peter Korn | GC St. Pölten | 16,3 | 16 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Veronika Teufner | Golfclub Lengenfeld | 30,5 | 35 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Alexandra Maurovich | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 26,3 | 30 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Reinhard Teufner | Golfclub Lengenfeld | 26,7 | 28 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Thomas Maurovich | DIAMOND COUNTRY CLUB | 9,8 | 9 | |
| 11:10 Uhr | 10 | BIRGIT BRANDSTETTER | DIAMOND COUNTRY CLUB | 27,5 | 31 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Christian Brandstetter | DIAMOND COUNTRY CLUB | 21,6 | 22 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Alexander Kubin | DIAMOND COUNTRY CLUB | 3,7 | 2 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Melanie Kubin | AUT | PRO | 0 | |
| 11:20 Uhr | 10 | Bianca Mikscha | GC St. Pölten | 33,2 | 38 | |
| 11:20 Uhr | 10 | Carina Urbanek | GC St. Pölten | 28,5 | 33 | |
| 11:20 Uhr | 10 | Peter Urbanek | GC St. Pölten | 26,9 | 28 | |
| 11:20 Uhr | 10 | Thomas Mikscha | GC St. Pölten | 22,6 | 23 | |
| 11:30 Uhr | 10 | Elisabeth Parisot | GC St. Pölten | 51,0 | 58 | |
| 11:30 Uhr | 10 | MARKUS PARISOT | GC St. Pölten | 21,5 | 22 | |
| 11:30 Uhr | 10 | Martina Gugler | GC St. Pölten | 15,8 | 18 | |
| 11:30 Uhr | 10 | Georg Gugler | GC St. Pölten | 15,9 | 16 | |
| 11:40 Uhr | 10 | ANDREAS BARNATH | ADAMSTAL Franz Wittmann | 1,3 | -1 | |
| 11:40 Uhr | 10 | DAVID SPROSEC | ADAMSTAL Franz Wittmann | 1,2 | -1 | |
| 11:40 Uhr | 10 | DANIEL SPROSEC | ADAMSTAL Franz Wittmann | 0,1 | -2 | |
| 11:40 Uhr | 10 | MANFRED HUBER | ADAMSTAL Franz Wittmann | -1,1 | -4 | |
| 12:00 Uhr | 10 | Wolfgang Werther | Golfclub Gut Richardhof | 19,6 | 20 | |
| 12:00 Uhr | 10 | Norbert Kassal | Golfclub Gut Richardhof | 17,8 | 18 | |
| 12:00 Uhr | 10 | Rudolf Prosser | Golfclub Gut Richardhof | 16,7 | 16 | |
| 12:00 Uhr | 10 | Otto Kukla | Golfclub Guntramsdorf | 15,3 | 15 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Figl | GC St. Pölten | 27 | 26,4 | 27 | 70 |
Scorekarte
|
| Florian SCHATZ | GC St. Pölten | 48 | 45,0 | 27 | 70 | ||
| Maximilian Gruber | GC St. Pölten | 48 | 45,0 | 27 | 70 | ||
| Oliver Droschke | GC St. Pölten | 58 | 54,0 | 27 | 70 | ||
| 2 | Yvonne Chwatal | GC St. Pölten | 35 | 31,0 | 35 | 68 |
Scorekarte
|
| Bernhard Chwatal | GC St. Pölten | 49 | 46,0 | 35 | 68 | ||
| Martina Nemecek | GC St. Pölten | 51 | 45,0 | 35 | 68 | ||
| Manuela Figl | Golfclub Drautal/Berg | 51 | 45,0 | 35 | 68 | ||
| 3 | HELGE WÖLL | ADAMSTAL Franz Wittmann | 17 | 17,5 | 17 | 63 |
Scorekarte
|
| Johann Schadenhofer | Golfclub Schloss Ernegg | 18 | 17,8 | 17 | 63 | ||
| Johannes Grünberger | Golfclub 2000 | 48 | 45,0 | 17 | 63 | ||
| Bernhard Dockner | GC St. Pölten | 58 | 54,0 | 17 | 63 | ||
| 4 | Thomas Maurovich | DIAMOND COUNTRY CLUB | 9 | 9,8 | 9 | 62 |
Scorekarte
|
| Reinhard Teufner | Golfclub Lengenfeld | 28 | 26,7 | 9 | 62 | ||
| Alexandra Maurovich | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 30 | 26,3 | 9 | 62 | ||
| Veronika Teufner | Golfclub Lengenfeld | 35 | 30,5 | 9 | 62 | ||
| 5 | Georg Gugler | GC St. Pölten | 16 | 15,9 | 16 | 62 |
Scorekarte
|
| Martina Gugler | GC St. Pölten | 18 | 15,8 | 16 | 62 | ||
| MARKUS PARISOT | GC St. Pölten | 22 | 21,5 | 16 | 62 | ||
| Elisabeth Parisot | GC St. Pölten | 58 | 51,0 | 16 | 62 | ||
| 6 | Melanie Kubin | AUT | 0 | PRO | 0 | 61 |
Scorekarte
|
| Alexander Kubin | DIAMOND COUNTRY CLUB | 2 | 3,7 | 0 | 61 | ||
| Christian Brandstetter | DIAMOND COUNTRY CLUB | 22 | 21,6 | 0 | 61 | ||
| BIRGIT BRANDSTETTER | DIAMOND COUNTRY CLUB | 31 | 27,5 | 0 | 61 | ||
| 7 | Florian MARKL | GC Spillern | 5 | 6,7 | 5 | 59 |
Scorekarte
|
| HARALD KLEISS | GC St. Pölten | 21 | 20,9 | 5 | 59 | ||
| Peter Wallach | Afrika, Club unbekannt | 35 | 33,0 | 5 | 59 | ||
| Werner Stix | Golfclub 2000 | 48 | 45,0 | 5 | 59 | ||
| 8 | Peter Korn | GC St. Pölten | 16 | 16,3 | 16 | 59 |
Scorekarte
|
| Johann Neuhauser | Golfclub Schloss Ernegg | 31 | 29,2 | 16 | 59 | ||
| Gabriele Leeb | GC St. Pölten | 43 | 37,7 | 16 | 59 | ||
| Karl Heinz Leeb | GC St. Pölten | 46 | 43,0 | 16 | 59 | ||
| 9 | Otto Kukla | Golfclub Guntramsdorf | 15 | 15,3 | 15 | 58 |
Scorekarte
|
| Rudolf Prosser | Golfclub Gut Richardhof | 16 | 16,7 | 15 | 58 | ||
| Norbert Kassal | Golfclub Gut Richardhof | 18 | 17,8 | 15 | 58 | ||
| Wolfgang Werther | Golfclub Gut Richardhof | 20 | 19,6 | 15 | 58 | ||
| 10 | Thomas Mikscha | GC St. Pölten | 23 | 22,6 | 23 | 58 |
Scorekarte
|
| Peter Urbanek | GC St. Pölten | 28 | 26,9 | 23 | 58 | ||
| Carina Urbanek | GC St. Pölten | 33 | 28,5 | 23 | 58 | ||
| Bianca Mikscha | GC St. Pölten | 38 | 33,2 | 23 | 58 | ||
| 11 | Thomas Weißhappl | GC St. Pölten | 16 | 16,0 | 16 | 58 |
Scorekarte
|
| Maria Schubert | GC St. Pölten | 23 | 19,9 | 16 | 58 | ||
| Hanns Schubert | GC St. Pölten | 24 | 23,5 | 16 | 58 | ||
| Rose Huang | GC St. Pölten | 62 | 54,0 | 16 | 58 | ||
| 12 | Waltraud Fehringer | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 25 | 21,8 | 25 | 57 |
Scorekarte
|
| Ulrike J. Neuhauser | Golfclub Schloss Ernegg | 30 | 26,4 | 25 | 57 | ||
| Gerhard Hofbauer | Golfclub 2000 | 36 | 33,7 | 25 | 57 | ||
| Martina Füsselberger | DIAMOND COUNTRY CLUB | 42 | 37,0 | 25 | 57 | ||
| 13 | MANFRED TRIMMEL | GC St. Pölten | 14 | 14,1 | 14 | 53 |
Scorekarte
|
| MARTIN STEURER | Golfclub Lengenfeld | 14 | 14,6 | 14 | 53 | ||
| HELMUT HÖDL | Golfclub Lengenfeld | 15 | 15,4 | 14 | 53 | ||
| MICHAEL STANGL | GC St. Pölten | 15 | 15,7 | 14 | 53 | ||
| 14 | KARL MÜLLNER | GC Weitra | 17 | 17,6 | 17 | 51 |
Scorekarte
|
| FRANZ WALLECHNER | Golfclub Lengenfeld | 19 | 18,8 | 17 | 51 | ||
| Erich PEINTER | GC Weitra | 25 | 24,7 | 17 | 51 | ||
| MARLIES WALLECHNER | Golfclub Lengenfeld | 37 | 31,9 | 17 | 51 | ||
| 15 | MANFRED HUBER | ADAMSTAL Franz Wittmann | -4 | -1,1 | -4 | 50 |
Scorekarte
|
| DANIEL SPROSEC | ADAMSTAL Franz Wittmann | -2 | 0,1 | -4 | 50 | ||
| ANDREAS BARNATH | ADAMSTAL Franz Wittmann | -1 | 1,3 | -4 | 50 | ||
| DAVID SPROSEC | ADAMSTAL Franz Wittmann | -1 | 1,2 | -4 | 50 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANFRED HUBER | ADAMSTAL Franz Wittmann | -4 | -1,1 | -4 | 52 |
Scorekarte
|
| DANIEL SPROSEC | ADAMSTAL Franz Wittmann | -2 | 0,1 | -4 | 52 | ||
| ANDREAS BARNATH | ADAMSTAL Franz Wittmann | -1 | 1,3 | -4 | 52 | ||
| DAVID SPROSEC | ADAMSTAL Franz Wittmann | -1 | 1,2 | -4 | 52 | ||
| 2 | Melanie Kubin | AUT | 0 | PRO | 0 | 47 |
Scorekarte
|
| Alexander Kubin | DIAMOND COUNTRY CLUB | 2 | 3,7 | 0 | 47 | ||
| Christian Brandstetter | DIAMOND COUNTRY CLUB | 22 | 21,6 | 0 | 47 | ||
| BIRGIT BRANDSTETTER | DIAMOND COUNTRY CLUB | 31 | 27,5 | 0 | 47 | ||
| 3 | Otto Kukla | Golfclub Guntramsdorf | 15 | 15,3 | 15 | 41 |
Scorekarte
|
| Rudolf Prosser | Golfclub Gut Richardhof | 16 | 16,7 | 15 | 41 | ||
| Norbert Kassal | Golfclub Gut Richardhof | 18 | 17,8 | 15 | 41 | ||
| Wolfgang Werther | Golfclub Gut Richardhof | 20 | 19,6 | 15 | 41 | ||
| 4 | MANFRED TRIMMEL | GC St. Pölten | 14 | 14,1 | 14 | 38 |
Scorekarte
|
| MARTIN STEURER | Golfclub Lengenfeld | 14 | 14,6 | 14 | 38 | ||
| HELMUT HÖDL | Golfclub Lengenfeld | 15 | 15,4 | 14 | 38 | ||
| MICHAEL STANGL | GC St. Pölten | 15 | 15,7 | 14 | 38 | ||
| 5 | Thomas Maurovich | DIAMOND COUNTRY CLUB | 9 | 9,8 | 9 | 36 |
Scorekarte
|
| Reinhard Teufner | Golfclub Lengenfeld | 28 | 26,7 | 9 | 36 | ||
| Alexandra Maurovich | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 30 | 26,3 | 9 | 36 | ||
| Veronika Teufner | Golfclub Lengenfeld | 35 | 30,5 | 9 | 36 | ||
| 6 | Georg Gugler | GC St. Pölten | 16 | 15,9 | 16 | 33 |
Scorekarte
|
| Martina Gugler | GC St. Pölten | 18 | 15,8 | 16 | 33 | ||
| MARKUS PARISOT | GC St. Pölten | 22 | 21,5 | 16 | 33 | ||
| Elisabeth Parisot | GC St. Pölten | 58 | 51,0 | 16 | 33 | ||
| 7 | Florian MARKL | GC Spillern | 5 | 6,7 | 5 | 32 |
Scorekarte
|
| HARALD KLEISS | GC St. Pölten | 21 | 20,9 | 5 | 32 | ||
| Peter Wallach | Afrika, Club unbekannt | 35 | 33,0 | 5 | 32 | ||
| Werner Stix | Golfclub 2000 | 48 | 45,0 | 5 | 32 | ||
| 8 | HELGE WÖLL | ADAMSTAL Franz Wittmann | 17 | 17,5 | 17 | 28 |
Scorekarte
|
| Johann Schadenhofer | Golfclub Schloss Ernegg | 18 | 17,8 | 17 | 28 | ||
| Johannes Grünberger | Golfclub 2000 | 48 | 45,0 | 17 | 28 | ||
| Bernhard Dockner | GC St. Pölten | 58 | 54,0 | 17 | 28 | ||
| 9 | Thomas Mikscha | GC St. Pölten | 23 | 22,6 | 23 | 27 |
Scorekarte
|
| Peter Urbanek | GC St. Pölten | 28 | 26,9 | 23 | 27 | ||
| Carina Urbanek | GC St. Pölten | 33 | 28,5 | 23 | 27 | ||
| Bianca Mikscha | GC St. Pölten | 38 | 33,2 | 23 | 27 | ||
| 10 | Thomas Weißhappl | GC St. Pölten | 16 | 16,0 | 16 | 27 |
Scorekarte
|
| Maria Schubert | GC St. Pölten | 23 | 19,9 | 16 | 27 | ||
| Hanns Schubert | GC St. Pölten | 24 | 23,5 | 16 | 27 | ||
| Rose Huang | GC St. Pölten | 62 | 54,0 | 16 | 27 | ||
| 11 | KARL MÜLLNER | GC Weitra | 17 | 17,6 | 17 | 26 |
Scorekarte
|
| FRANZ WALLECHNER | Golfclub Lengenfeld | 19 | 18,8 | 17 | 26 | ||
| Erich PEINTER | GC Weitra | 25 | 24,7 | 17 | 26 | ||
| MARLIES WALLECHNER | Golfclub Lengenfeld | 37 | 31,9 | 17 | 26 | ||
| 12 | Roman Figl | GC St. Pölten | 27 | 26,4 | 27 | 25 |
Scorekarte
|
| Florian SCHATZ | GC St. Pölten | 48 | 45,0 | 27 | 25 | ||
| Maximilian Gruber | GC St. Pölten | 48 | 45,0 | 27 | 25 | ||
| Oliver Droschke | GC St. Pölten | 58 | 54,0 | 27 | 25 | ||
| 13 | Peter Korn | GC St. Pölten | 16 | 16,3 | 16 | 25 |
Scorekarte
|
| Johann Neuhauser | Golfclub Schloss Ernegg | 31 | 29,2 | 16 | 25 | ||
| Gabriele Leeb | GC St. Pölten | 43 | 37,7 | 16 | 25 | ||
| Karl Heinz Leeb | GC St. Pölten | 46 | 43,0 | 16 | 25 | ||
| 14 | Waltraud Fehringer | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 25 | 21,8 | 25 | 24 |
Scorekarte
|
| Ulrike J. Neuhauser | Golfclub Schloss Ernegg | 30 | 26,4 | 25 | 24 | ||
| Gerhard Hofbauer | Golfclub 2000 | 36 | 33,7 | 25 | 24 | ||
| Martina Füsselberger | DIAMOND COUNTRY CLUB | 42 | 37,0 | 25 | 24 | ||
| 15 | Yvonne Chwatal | GC St. Pölten | 35 | 31,0 | 35 | 21 |
Scorekarte
|
| Bernhard Chwatal | GC St. Pölten | 49 | 46,0 | 35 | 21 | ||
| Martina Nemecek | GC St. Pölten | 51 | 45,0 | 35 | 21 | ||
| Manuela Figl | Golfclub Drautal/Berg | 51 | 45,0 | 35 | 21 |