Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Lions Golf Charity - Texas Scramble
am 25.06.2022 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 25.06.2022 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Texas Scramble |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch |
| Clubname | GC St. Pölten |
| Nennschluss | 24. Juni 2022, 00:20 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 Uhr | 1 | BRIGITTA HÖRHAN | GC St. Pölten | 26,7 | 31 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Claudia Eder | GC St. Pölten | 23,9 | 27 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Waltraud Fehringer | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 21,8 | 25 | |
| 10:30 Uhr | 1 | JOHANN HÖRHAN | GC St. Pölten | 18,0 | 18 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Eva HAUBENSCHILD | GC Spillern | 24,3 | 28 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Stefan BREZOVICH | GC Spillern | 26,5 | 27 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Peter Korn | GC St. Pölten | 16,3 | 16 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Hermann Eder | GC St. Pölten | 14,8 | 14 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermann Eder | GC St. Pölten | 14 | 14,8 | 14 | 52 |
Scorekarte
|
| Peter Korn | GC St. Pölten | 16 | 16,3 | 14 | 52 | ||
| Stefan BREZOVICH | GC Spillern | 27 | 26,5 | 14 | 52 | ||
| Eva HAUBENSCHILD | GC Spillern | 28 | 24,3 | 14 | 52 | ||
| 2 | JOHANN HÖRHAN | GC St. Pölten | 18 | 18,0 | 18 | 47 |
Scorekarte
|
| Waltraud Fehringer | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 25 | 21,8 | 18 | 47 | ||
| Claudia Eder | GC St. Pölten | 27 | 23,9 | 18 | 47 | ||
| BRIGITTA HÖRHAN | GC St. Pölten | 31 | 26,7 | 18 | 47 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermann Eder | GC St. Pölten | 14 | 14,8 | 14 | 38 |
Scorekarte
|
| Peter Korn | GC St. Pölten | 16 | 16,3 | 14 | 38 | ||
| Stefan BREZOVICH | GC Spillern | 27 | 26,5 | 14 | 38 | ||
| Eva HAUBENSCHILD | GC Spillern | 28 | 24,3 | 14 | 38 | ||
| 2 | JOHANN HÖRHAN | GC St. Pölten | 18 | 18,0 | 18 | 30 |
Scorekarte
|
| Waltraud Fehringer | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 25 | 21,8 | 18 | 30 | ||
| Claudia Eder | GC St. Pölten | 27 | 23,9 | 18 | 30 | ||
| BRIGITTA HÖRHAN | GC St. Pölten | 31 | 26,7 | 18 | 30 |