Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Castello - Early Bird
am 01.07.2023 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 01.07.2023 | 
| Rundenanzahl | 1 | 
| vorgabewirksam | ja | 
| Modus | Stableford | 
| Turnierart | Einzel (Stableford) | 
| Platz | Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch | 
| Clubname | GC St. Pölten | 
| Nennschluss | 30. Juni 2023, 12:00 Uhr | 
| HCP-Limit | -54 | 
| Art | Offen für Gäste | 
                Liebe Turnierteilnehmer!
Start ist ab 6 Uhr. Scorekarten gibt es beim Start auf Tee 1.
Schönes Spiel, Ihr GC St. Pölten Team !
        Start ist ab 6 Uhr. Scorekarten gibt es beim Start auf Tee 1.
Schönes Spiel, Ihr GC St. Pölten Team !
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 Uhr | 1 | MARTIN STANGL | GC St. Pölten | 4,1 | 2 | |
| 06:00 Uhr | 1 | Thomas Dopler | Golfplatz Breitenfurt | 11,3 | 10 | |
| 06:00 Uhr | 1 | MARKUS PARISOT | GC St. Pölten | 19,4 | 20 | |
| 06:10 Uhr | 1 | HARALD STEININGER | GC St. Pölten | 11,0 | 10 | |
| 06:10 Uhr | 1 | Qifeng Sun | FONTANA | 14,2 | 14 | |
| 06:10 Uhr | 1 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 15,9 | 16 | |
| 06:20 Uhr | 1 | Mathew GEERTSEN | GC St. Pölten | 14,2 | 14 | |
| 06:20 Uhr | 1 | Alexander Ramel | GC St. Pölten | 21,1 | 21 | |
| 06:20 Uhr | 1 | Rainer Wittwer | Golfclub 2000 | 24,8 | 26 | |
| 06:30 Uhr | 1 | Nikolaus Duckarm | GC St. Pölten | 21,9 | 22 | |
| 06:30 Uhr | 1 | Wolfgang Weber | GC St. Pölten | 29,5 | 31 | |
| 06:30 Uhr | 1 | Monika Weichhart | GC St. Pölten | 25,4 | 29 | |
| 06:40 Uhr | 1 | HANS-JÖRG HAFTNER | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 14,8 | 14 | |
| 06:40 Uhr | 1 | Anton Kittel | GC St. Pölten | 19,1 | 19 | |
| 06:40 Uhr | 1 | Franz Sumetsberger | GC St. Pölten | 22,9 | 23 | |
| 06:50 Uhr | 1 | ANTON FOIDL | GC St. Pölten | 17,9 | 18 | |
| 06:50 Uhr | 1 | Martin Hiden | GC Dilly | 21,4 | 22 | |
| 06:50 Uhr | 1 | Erich Stierschneider | GC St. Pölten | 21,6 | 22 | 
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTON FOIDL | GC St. Pölten | 18 | 17,9 | 42 | Scorekarte | |
| 2 | Erich Stierschneider | GC St. Pölten | 22 | 21,6 | 41 | Scorekarte | |
| 3 | Monika Weichhart | GC St. Pölten | 29 | 25,4 | 40 | Scorekarte | |
| 4 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 16 | 15,9 | 39 | Scorekarte | |
| 5 | Rainer Wittwer | Golfclub 2000 | 26 | 24,8 | 38 | Scorekarte | |
| 6 | Nikolaus Duckarm | GC St. Pölten | 22 | 21,9 | 38 | Scorekarte | |
| 7 | Anton Kittel | GC St. Pölten | 19 | 19,1 | 38 | Scorekarte | |
| 8 | Mathew GEERTSEN | GC St. Pölten | 14 | 14,2 | 37 | Scorekarte | |
| 9 | MARKUS PARISOT | GC St. Pölten | 20 | 19,4 | 37 | Scorekarte | |
| 10 | Martin Hiden | GC Dilly | 22 | 21,4 | 36 | Scorekarte | |
| 11 | Qifeng Sun | FONTANA | 14 | 14,2 | 35 | Scorekarte | |
| 12 | HANS-JÖRG HAFTNER | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 14 | 14,8 | 35 | Scorekarte | |
| 13 | Franz Sumetsberger | GC St. Pölten | 23 | 22,9 | 35 | Scorekarte | |
| 14 | Alexander Ramel | GC St. Pölten | 21 | 21,1 | 34 | Scorekarte | |
| 15 | MARTIN STANGL | GC St. Pölten | 2 | 4,1 | 33 | Scorekarte | |
| 16 | HARALD STEININGER | GC St. Pölten | 10 | 11,0 | 33 | Scorekarte | |
| 17 | Thomas Dopler | Golfplatz Breitenfurt | 10 | 11,3 | 32 | Scorekarte | |
| 18 | Wolfgang Weber | GC St. Pölten | 31 | 29,5 | 29 | Scorekarte | 
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN STANGL | GC St. Pölten | 2 | 4,1 | 31 | Scorekarte | |
| 2 | HARALD STEININGER | GC St. Pölten | 10 | 11,0 | 25 | Scorekarte | |
| 3 | ANTON FOIDL | GC St. Pölten | 18 | 17,9 | 25 | Scorekarte | |
| 4 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 16 | 15,9 | 24 | Scorekarte | |
| 5 | Mathew GEERTSEN | GC St. Pölten | 14 | 14,2 | 23 | Scorekarte | |
| 6 | Thomas Dopler | Golfplatz Breitenfurt | 10 | 11,3 | 23 | Scorekarte | |
| 7 | Qifeng Sun | FONTANA | 14 | 14,2 | 21 | Scorekarte | |
| 8 | HANS-JÖRG HAFTNER | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 14 | 14,8 | 21 | Scorekarte | |
| 9 | Anton Kittel | GC St. Pölten | 19 | 19,1 | 21 | Scorekarte | |
| 10 | Erich Stierschneider | GC St. Pölten | 22 | 21,6 | 19 | Scorekarte | |
| 11 | Rainer Wittwer | Golfclub 2000 | 26 | 24,8 | 18 | Scorekarte | |
| 12 | MARKUS PARISOT | GC St. Pölten | 20 | 19,4 | 18 | Scorekarte | |
| 13 | Nikolaus Duckarm | GC St. Pölten | 22 | 21,9 | 16 | Scorekarte | |
| 14 | Franz Sumetsberger | GC St. Pölten | 23 | 22,9 | 16 | Scorekarte | |
| 15 | Martin Hiden | GC Dilly | 22 | 21,4 | 15 | Scorekarte | |
| 16 | Monika Weichhart | GC St. Pölten | 29 | 25,4 | 15 | Scorekarte | |
| 17 | Alexander Ramel | GC St. Pölten | 21 | 21,1 | 14 | Scorekarte | |
| 18 | Wolfgang Weber | GC St. Pölten | 31 | 29,5 | 8 | Scorekarte | 
