Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Makita Afterwork 9
am 15.09.2023 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 15.09.2023 | 
| Rundenanzahl | 1 | 
| vorgabewirksam | ja | 
| Modus | 9-Loch Stableford | 
| Turnierart | Einzel (Stableford) | 
| Platz | GC 2000 Schlosskurs 9 Loch | 
| Clubname | GC St. Pölten | 
| Nennschluss | 14. September 2023, 12:00 Uhr | 
| HCP-Limit | -54 | 
| Art | Offen für Gäste | 
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 Uhr | 1 | Peter Vargo | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 3,9 | 3 | |
| 16:00 Uhr | 1 | Helmuth Ölzant | GC St. Pölten | 15,7 | 13 | |
| 16:00 Uhr | 1 | Adrian Fehringer | GC St. Pölten | 16,9 | 14 | |
| 16:10 Uhr | 1 | Wolfgang Grünstäudl | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 17,8 | 15 | |
| 16:10 Uhr | 1 | Herbert Bitter | GC St. Pölten | 23,4 | 19 | |
| 16:10 Uhr | 1 | Dieter Schleger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 25,5 | 21 | |
| 16:10 Uhr | 1 | Walter Firlinger | Golfclub Lengenfeld | 25,7 | 21 | |
| 16:20 Uhr | 1 | Wolfgang Luftensteiner | Golfclub 2000 | 23,6 | 20 | |
| 16:20 Uhr | 1 | Brigitta Tiefenbacher | GC St. Pölten | 34,5 | 25 | |
| 16:20 Uhr | 1 | Karin Dangl-Grünwald | GC St. Pölten | 38,5 | 28 | |
| 16:20 Uhr | 1 | Brigitta Luftensteiner | Golfclub 2000 | 41,0 | 30 | 
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfgang Grünstäudl | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 15 | 17,8 | 21 | Scorekarte | |
| 2 | Helmuth Ölzant | GC St. Pölten | 13 | 15,7 | 20 | Scorekarte | |
| 3 | Dieter Schleger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 21 | 25,5 | 17 | Scorekarte | |
| 4 | Walter Firlinger | Golfclub Lengenfeld | 21 | 25,7 | 16 | Scorekarte | |
| 5 | Brigitta Tiefenbacher | GC St. Pölten | 25 | 34,5 | 15 | Scorekarte | |
| 6 | Adrian Fehringer | GC St. Pölten | 14 | 16,9 | 15 | Scorekarte | |
| 7 | Peter Vargo | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 3 | 3,9 | 14 | Scorekarte | |
| 8 | Brigitta Luftensteiner | Golfclub 2000 | 30 | 41,0 | 14 | Scorekarte | |
| 9 | Wolfgang Luftensteiner | Golfclub 2000 | 20 | 23,6 | 13 | Scorekarte | |
| 10 | Herbert Bitter | GC St. Pölten | 19 | 23,4 | 12 | Scorekarte | |
| 11 | Karin Dangl-Grünwald | GC St. Pölten | 28 | 38,5 | 10 | Scorekarte | 
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helmuth Ölzant | GC St. Pölten | 13 | 15,7 | 13 | Scorekarte | |
| 2 | Peter Vargo | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 3 | 3,9 | 13 | Scorekarte | |
| 3 | Wolfgang Grünstäudl | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 15 | 17,8 | 13 | Scorekarte | |
| 4 | Adrian Fehringer | GC St. Pölten | 14 | 16,9 | 8 | Scorekarte | |
| 5 | Walter Firlinger | Golfclub Lengenfeld | 21 | 25,7 | 7 | Scorekarte | |
| 6 | Dieter Schleger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 21 | 25,5 | 7 | Scorekarte | |
| 7 | Wolfgang Luftensteiner | Golfclub 2000 | 20 | 23,6 | 6 | Scorekarte | |
| 8 | Brigitta Tiefenbacher | GC St. Pölten | 25 | 34,5 | 4 | Scorekarte | |
| 9 | Herbert Bitter | GC St. Pölten | 19 | 23,4 | 4 | Scorekarte | |
| 10 | Brigitta Luftensteiner | Golfclub 2000 | 30 | 41,0 | 3 | Scorekarte | |
| 11 | Karin Dangl-Grünwald | GC St. Pölten | 28 | 38,5 | 1 | Scorekarte | 
