Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Makita Afterwork 9
am 13.10.2023 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 13.10.2023 | 
| Rundenanzahl | 1 | 
| vorgabewirksam | ja | 
| Modus | 9-Loch Stableford | 
| Turnierart | Einzel (Stableford) | 
| Platz | Golfclub St. Pölten, Parkkurs 1-9 | 
| Clubname | GC St. Pölten | 
| Nennschluss | 12. Oktober 2023, 12:00 Uhr | 
| HCP-Limit | -54 | 
| Art | Offen für Gäste | 
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 Uhr | 1 | Markus Neulinger | Golfclub 2000 | 38,8 | 41 | |
| 15:00 Uhr | 1 | Wolfgang Grünstäudl | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 16,7 | 16 | |
| 15:00 Uhr | 1 | Rainer Gutleder | Golfclub 2000 | 26,4 | 27 | |
| 15:00 Uhr | 1 | Wolfgang Taboga | GC St. Pölten | 36,2 | 38 | |
| 15:10 Uhr | 1 | Brigitta Tiefenbacher | GC St. Pölten | 34,5 | 36 | |
| 15:10 Uhr | 1 | Andrea Träxler | Golfclub 2000 | 39,6 | 42 | |
| 15:10 Uhr | 1 | Johanna Harm | GC St. Pölten | 53,1 | 57 | |
| 15:10 Uhr | 1 | Claudia Polleres | GC St. Pölten | 54,0 | 58 | |
| 15:20 Uhr | 1 | Dieter Schleger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 25,0 | 25 | |
| 15:20 Uhr | 1 | Josef Glaninger | Golfclub Marco Polo Vienna | 6,3 | 4 | |
| 15:20 Uhr | 1 | Walter Firlinger | Golfclub Lengenfeld | 25,4 | 25 | |
| 15:20 Uhr | 1 | Franz Mandl | Golfclub 2000 | 42,8 | 45 | 
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Firlinger | Golfclub Lengenfeld | 25 | 25,4 | 19 | Scorekarte | |
| 2 | Andrea Träxler | Golfclub 2000 | 42 | 39,6 | 18 | Scorekarte | |
| 3 | Franz Mandl | Golfclub 2000 | 45 | 42,8 | 18 | Scorekarte | |
| 4 | Rainer Gutleder | Golfclub 2000 | 27 | 26,4 | 18 | Scorekarte | |
| 5 | Claudia Polleres | GC St. Pölten | 58 | 54,0 | 17 | Scorekarte | |
| 6 | Johanna Harm | GC St. Pölten | 57 | 53,1 | 16 | Scorekarte | |
| 7 | Wolfgang Taboga | GC St. Pölten | 38 | 36,2 | 15 | Scorekarte | |
| 8 | Wolfgang Grünstäudl | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 16 | 16,7 | 13 | Scorekarte | |
| 9 | Josef Glaninger | Golfclub Marco Polo Vienna | 4 | 6,3 | 13 | Scorekarte | |
| 10 | Brigitta Tiefenbacher | GC St. Pölten | 36 | 34,5 | 12 | Scorekarte | |
| 11 | Dieter Schleger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 25 | 25,0 | 11 | Scorekarte | |
| 12 | Markus Neulinger | Golfclub 2000 | 41 | 38,8 | 7 | Scorekarte | 
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Glaninger | Golfclub Marco Polo Vienna | 4 | 6,3 | 11 | Scorekarte | |
| 2 | Walter Firlinger | Golfclub Lengenfeld | 25 | 25,4 | 9 | Scorekarte | |
| 3 | Wolfgang Taboga | GC St. Pölten | 38 | 36,2 | 5 | Scorekarte | |
| 4 | Wolfgang Grünstäudl | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 16 | 16,7 | 5 | Scorekarte | |
| 5 | Rainer Gutleder | Golfclub 2000 | 27 | 26,4 | 5 | Scorekarte | |
| 6 | Dieter Schleger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 25 | 25,0 | 4 | Scorekarte | |
| 7 | Claudia Polleres | GC St. Pölten | 58 | 54,0 | 4 | Scorekarte | |
| 8 | Andrea Träxler | Golfclub 2000 | 42 | 39,6 | 3 | Scorekarte | |
| 9 | Brigitta Tiefenbacher | GC St. Pölten | 36 | 34,5 | 2 | Scorekarte | |
| 10 | Johanna Harm | GC St. Pölten | 57 | 53,1 | 2 | Scorekarte | |
| 11 | Franz Mandl | Golfclub 2000 | 45 | 42,8 | 1 | Scorekarte | |
| 12 | Markus Neulinger | Golfclub 2000 | 41 | 38,8 | 1 | Scorekarte | 
