Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
GC St. Pölten Eröffnungsturnier-4er Challenge
am 13.04.2024 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 13.04.2024 |
| Rundenanzahl | 3 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Vierball Stableford |
| Platz | Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch |
| Clubname | GC St. Pölten |
| Nennschluss | 12. April 2024, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | Ausschreibung_Eroeffnungsturnier.pdf |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 Uhr | 1 | Monika Weichhart | GC St. Pölten | 25,3 | 22 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 14,9 | 11 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Eva Walterskirchen | GC St. Pölten | 22,5 | 20 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Michael Walterskirchen | GC St. Pölten | 4,0 | 2 | |
| 10:10 Uhr | 1 | PETER HANSBAUER | GC St. Pölten | 13,4 | 10 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Wilhelm Hummel | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 13,3 | 10 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Franz Mayer | GC St. Pölten | 14,7 | 11 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Michael Ruthner | GC St. Pölten | 7,3 | 5 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Friedrich Karner | GC St. Pölten | 15,2 | 11 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Markus Rosenthaler | GC St. Pölten | 12,7 | 9 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Georg Gugler | GC St. Pölten | 16,4 | 12 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Michael Schadinger | GC St. Pölten | 4,9 | 2 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Anton Wallner | GC St. Pölten | 15,2 | 11 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Karl Afflenzer | GC St. Pölten | 11,7 | 8 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Birgit Afflenzer | GC St. Pölten | 24,4 | 21 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Martina Gugler | GC St. Pölten | 17,0 | 15 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Silvia Schadinger | GC St. Pölten | 39,6 | 34 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Edith Wallner | GC St. Pölten | 21,5 | 19 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Nikolaus Duckarm | GC St. Pölten | 21,2 | 17 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Evelyn Freudenthaler-Schneider | GC St. Pölten | 10,9 | 10 | |
| 10:50 Uhr | 1 | HERTA BREYER | GC St. Pölten | 24,5 | 21 | |
| 10:50 Uhr | 1 | ERICH BREYER | GC St. Pölten | 13,5 | 10 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Josef Heiß | GC St. Pölten | 20,5 | 16 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Alfred Serlath | GC St. Pölten | 15,2 | 11 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Marion Grünberger | GC St. Pölten | 28,6 | 25 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Regine Fischer-Repolusk | GC St. Pölten | 21,5 | 19 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Susanne Schmidt | GC St. Pölten | 32,0 | 28 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Wilfried Wollinger | GC St. Pölten | 18,7 | 14 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Philipp Klammer | Golfclub 2000 | 32,1 | 26 | |
| 11:20 Uhr | 1 | David Bandion | GC St. Pölten | 13,5 | 10 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Agneta Hansbauer | GC St. Pölten | 34,4 | 29 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Peter Palmetzhofer | GC St. Pölten | 15,0 | 11 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Hanns Schubert | GC St. Pölten | 20,9 | 16 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Maria Schubert | GC St. Pölten | 18,5 | 16 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Richard Nussbaumer | GC St. Pölten | 35,2 | 28 | |
| 11:30 Uhr | 1 | BARBARA THUM | GC St. Pölten | 19,4 | 17 | |
| 11:40 Uhr | 1 | HEINRICH KARNER | GC St. Pölten | 26,4 | 20 | |
| 11:40 Uhr | 1 | JÖRG KLEINPETER | GC St. Pölten | 25,3 | 20 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Franziska Resch | GC St. Pölten | 33,6 | 29 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Robert Resch | GC St. Pölten | 29,2 | 23 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Christoph Hutterer | GC St. Pölten | 25,1 | 20 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Friedrich Krumböck | GC St. Pölten | 23,3 | 18 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Doris Gruber | GC St. Pölten | 26,3 | 23 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Harald Gruber | GC St. Pölten | 25,8 | 20 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Rosenthaler | GC St. Pölten | 9 | 12,7 | 1000 | 60 |
| Friedrich Karner | GC St. Pölten | 11 | 15,2 | 1000 | 60 | |
| 2 | Friedrich Krumböck | GC St. Pölten | 18 | 23,3 | 1000 | 51 |
| Christoph Hutterer | GC St. Pölten | 20 | 25,1 | 1000 | 51 | |
| 3 | Agneta Hansbauer | GC St. Pölten | 29 | 34,4 | 1000 | 50 |
| Peter Palmetzhofer | GC St. Pölten | 11 | 15,0 | 1000 | 50 | |
| 4 | Philipp Klammer | Golfclub 2000 | 26 | 32,1 | 1000 | 49 |
| David Bandion | GC St. Pölten | 10 | 13,5 | 1000 | 49 | |
| 5 | Birgit Afflenzer | GC St. Pölten | 21 | 24,4 | 1000 | 49 |
| Martina Gugler | GC St. Pölten | 15 | 17,0 | 1000 | 49 | |
| 6 | Karl Afflenzer | GC St. Pölten | 8 | 11,7 | 1000 | 47 |
| Anton Wallner | GC St. Pölten | 11 | 15,2 | 1000 | 47 | |
| 7 | Wilfried Wollinger | GC St. Pölten | 14 | 18,7 | 1000 | 46 |
| Susanne Schmidt | GC St. Pölten | 28 | 32,0 | 1000 | 46 | |
| 8 | Alfred Serlath | GC St. Pölten | 11 | 15,2 | 1000 | 46 |
| Josef Heiß | GC St. Pölten | 16 | 20,5 | 1000 | 46 | |
| 9 | Doris Gruber | GC St. Pölten | 23 | 26,3 | 1000 | 45 |
| Harald Gruber | GC St. Pölten | 20 | 25,8 | 1000 | 45 | |
| 10 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 11 | 14,9 | 1000 | 45 |
| Monika Weichhart | GC St. Pölten | 22 | 25,3 | 1000 | 45 | |
| 11 | Eva Walterskirchen | GC St. Pölten | 20 | 22,5 | 1000 | 44 |
| Michael Walterskirchen | GC St. Pölten | 2 | 4,0 | 1000 | 44 | |
| 12 | Franziska Resch | GC St. Pölten | 29 | 33,6 | 1000 | 43 |
| Robert Resch | GC St. Pölten | 23 | 29,2 | 1000 | 43 | |
| 13 | Michael Schadinger | GC St. Pölten | 2 | 4,9 | 1000 | 42 |
| Georg Gugler | GC St. Pölten | 12 | 16,4 | 1000 | 42 | |
| 14 | ERICH BREYER | GC St. Pölten | 10 | 13,5 | 1000 | 41 |
| HERTA BREYER | GC St. Pölten | 21 | 24,5 | 1000 | 41 | |
| 15 | Franz Mayer | GC St. Pölten | 11 | 14,7 | 1000 | 40 |
| Michael Ruthner | GC St. Pölten | 5 | 7,3 | 1000 | 40 | |
| 16 | HEINRICH KARNER | GC St. Pölten | 20 | 26,4 | 1000 | 39 |
| JÖRG KLEINPETER | GC St. Pölten | 20 | 25,3 | 1000 | 39 | |
| 17 | Edith Wallner | GC St. Pölten | 19 | 21,5 | 1000 | 38 |
| Silvia Schadinger | GC St. Pölten | 34 | 39,6 | 1000 | 38 | |
| 18 | PETER HANSBAUER | GC St. Pölten | 10 | 13,4 | 1000 | 38 |
| Wilhelm Hummel | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 10 | 13,3 | 1000 | 38 | |
| 19 | BARBARA THUM | GC St. Pölten | 17 | 19,4 | 1000 | 36 |
| Richard Nussbaumer | GC St. Pölten | 28 | 35,2 | 1000 | 36 | |
| 20 | Evelyn Freudenthaler-Schneider | GC St. Pölten | 10 | 10,9 | 1000 | 36 |
| Nikolaus Duckarm | GC St. Pölten | 17 | 21,2 | 1000 | 36 | |
| 21 | Regine Fischer-Repolusk | GC St. Pölten | 19 | 21,5 | 1000 | 35 |
| Marion Grünberger | GC St. Pölten | 25 | 28,6 | 1000 | 35 | |
| 22 | Hanns Schubert | GC St. Pölten | 16 | 20,9 | 1000 | 35 |
| Maria Schubert | GC St. Pölten | 16 | 18,5 | 1000 | 35 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Rosenthaler | GC St. Pölten | 9 | 12,7 | 1000 | 45 |
| Friedrich Karner | GC St. Pölten | 11 | 15,2 | 1000 | 45 | |
| 2 | Karl Afflenzer | GC St. Pölten | 8 | 11,7 | 1000 | 34 |
| Anton Wallner | GC St. Pölten | 11 | 15,2 | 1000 | 34 | |
| 3 | Franz Mayer | GC St. Pölten | 11 | 14,7 | 1000 | 33 |
| Michael Ruthner | GC St. Pölten | 5 | 7,3 | 1000 | 33 | |
| 4 | Michael Schadinger | GC St. Pölten | 2 | 4,9 | 1000 | 33 |
| Georg Gugler | GC St. Pölten | 12 | 16,4 | 1000 | 33 | |
| 5 | Eva Walterskirchen | GC St. Pölten | 20 | 22,5 | 1000 | 31 |
| Michael Walterskirchen | GC St. Pölten | 2 | 4,0 | 1000 | 31 | |
| 6 | Philipp Klammer | Golfclub 2000 | 26 | 32,1 | 1000 | 30 |
| David Bandion | GC St. Pölten | 10 | 13,5 | 1000 | 30 | |
| 7 | Alfred Serlath | GC St. Pölten | 11 | 15,2 | 1000 | 30 |
| Josef Heiß | GC St. Pölten | 16 | 20,5 | 1000 | 30 | |
| 8 | Agneta Hansbauer | GC St. Pölten | 29 | 34,4 | 1000 | 28 |
| Peter Palmetzhofer | GC St. Pölten | 11 | 15,0 | 1000 | 28 | |
| 9 | PETER HANSBAUER | GC St. Pölten | 10 | 13,4 | 1000 | 27 |
| Wilhelm Hummel | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 10 | 13,3 | 1000 | 27 | |
| 10 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 11 | 14,9 | 1000 | 25 |
| Monika Weichhart | GC St. Pölten | 22 | 25,3 | 1000 | 25 | |
| 11 | Friedrich Krumböck | GC St. Pölten | 18 | 23,3 | 1000 | 25 |
| Christoph Hutterer | GC St. Pölten | 20 | 25,1 | 1000 | 25 | |
| 12 | Wilfried Wollinger | GC St. Pölten | 14 | 18,7 | 1000 | 23 |
| Susanne Schmidt | GC St. Pölten | 28 | 32,0 | 1000 | 23 | |
| 13 | Birgit Afflenzer | GC St. Pölten | 21 | 24,4 | 1000 | 23 |
| Martina Gugler | GC St. Pölten | 15 | 17,0 | 1000 | 23 | |
| 14 | Evelyn Freudenthaler-Schneider | GC St. Pölten | 10 | 10,9 | 1000 | 22 |
| Nikolaus Duckarm | GC St. Pölten | 17 | 21,2 | 1000 | 22 | |
| 15 | ERICH BREYER | GC St. Pölten | 10 | 13,5 | 1000 | 21 |
| HERTA BREYER | GC St. Pölten | 21 | 24,5 | 1000 | 21 | |
| 16 | Doris Gruber | GC St. Pölten | 23 | 26,3 | 1000 | 19 |
| Harald Gruber | GC St. Pölten | 20 | 25,8 | 1000 | 19 | |
| 17 | Hanns Schubert | GC St. Pölten | 16 | 20,9 | 1000 | 15 |
| Maria Schubert | GC St. Pölten | 16 | 18,5 | 1000 | 15 | |
| 18 | Franziska Resch | GC St. Pölten | 29 | 33,6 | 1000 | 15 |
| Robert Resch | GC St. Pölten | 23 | 29,2 | 1000 | 15 | |
| 19 | HEINRICH KARNER | GC St. Pölten | 20 | 26,4 | 1000 | 14 |
| JÖRG KLEINPETER | GC St. Pölten | 20 | 25,3 | 1000 | 14 | |
| 20 | Edith Wallner | GC St. Pölten | 19 | 21,5 | 1000 | 13 |
| Silvia Schadinger | GC St. Pölten | 34 | 39,6 | 1000 | 13 | |
| 21 | Regine Fischer-Repolusk | GC St. Pölten | 19 | 21,5 | 1000 | 13 |
| Marion Grünberger | GC St. Pölten | 25 | 28,6 | 1000 | 13 | |
| 22 | BARBARA THUM | GC St. Pölten | 17 | 19,4 | 1000 | 11 |
| Richard Nussbaumer | GC St. Pölten | 28 | 35,2 | 1000 | 11 |