Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Herrentag
am 18.07.2024 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 18.07.2024 | 
| Rundenanzahl | 1 | 
| vorgabewirksam | ja | 
| Modus | Stableford | 
| Turnierart | Einzel (Stableford) | 
| Platz | Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch | 
| Clubname | GC St. Pölten | 
| Nennschluss | 17. Juli 2024, 12:00 Uhr | 
| HCP-Limit | -54 | 
| Art | Offen für Gäste | 
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 Uhr | 1 | HEINRICH KARNER | GC St. Pölten | 26,4 | 27 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Alfred Serlath | GC St. Pölten | 12,9 | 12 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Thomas Weißhappl | GC St. Pölten | 13,9 | 13 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Josef Heiß | GC St. Pölten | 18,6 | 19 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Helmuth Ölzant | GC St. Pölten | 18,6 | 19 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Axel Schwarz | GC St. Pölten | 26,4 | 27 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Johann Hell | GC St. Pölten | 26,4 | 27 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Ludwig Marbach | GC St. Pölten | 45,0 | 48 | 
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Heiß | GC St. Pölten | 19 | 18,6 | 41 | Scorekarte | |
| 2 | Thomas Weißhappl | GC St. Pölten | 13 | 13,9 | 41 | Scorekarte | |
| 3 | Alfred Serlath | GC St. Pölten | 12 | 12,9 | 39 | Scorekarte | |
| 4 | HEINRICH KARNER | GC St. Pölten | 27 | 26,4 | 34 | Scorekarte | |
| 5 | Axel Schwarz | GC St. Pölten | 27 | 26,4 | 32 | Scorekarte | |
| 6 | Helmuth Ölzant | GC St. Pölten | 19 | 18,6 | 30 | Scorekarte | |
| 7 | Ludwig Marbach | GC St. Pölten | 48 | 45,0 | 30 | Scorekarte | |
| 8 | Johann Hell | GC St. Pölten | 27 | 26,4 | 28 | Scorekarte | 
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Weißhappl | GC St. Pölten | 13 | 13,9 | 28 | Scorekarte | |
| 2 | Alfred Serlath | GC St. Pölten | 12 | 12,9 | 27 | Scorekarte | |
| 3 | Josef Heiß | GC St. Pölten | 19 | 18,6 | 22 | Scorekarte | |
| 4 | Axel Schwarz | GC St. Pölten | 27 | 26,4 | 12 | Scorekarte | |
| 5 | Helmuth Ölzant | GC St. Pölten | 19 | 18,6 | 12 | Scorekarte | |
| 6 | HEINRICH KARNER | GC St. Pölten | 27 | 26,4 | 10 | Scorekarte | |
| 7 | Johann Hell | GC St. Pölten | 27 | 26,4 | 6 | Scorekarte | |
| 8 | Ludwig Marbach | GC St. Pölten | 48 | 45,0 | 1 | Scorekarte | 
