Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
LIONS Golf Trophy - 4er Scramble
am 22.06.2024 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 22.06.2024 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Texas Scramble |
| Turnierart | Texas Scramble - Stableford |
| Platz | Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch |
| Clubname | GC St. Pölten |
| Nennschluss | 21. Juni 2024, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Liebe Turnierteilnehmer!
Kanonenstart ist um 11 Uhr.
Ihr GC St. Pölten Team!
Kanonenstart ist um 11 Uhr.
Ihr GC St. Pölten Team!
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 Uhr | 1 | Thomas Grünberger | GC St. Pölten | 19,6 | 20 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Franz Mayer | GC St. Pölten | 14,7 | 14 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Michael Ruthner | GC St. Pölten | 7,0 | 6 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Michael Walterskirchen | GC St. Pölten | 4,0 | 2 | |
| 11:00 Uhr | 2 | BIRGIT BRANDSTETTER | DIAMOND COUNTRY CLUB | 27,5 | 31 | |
| 11:00 Uhr | 2 | Lydie Hager | GC St. Pölten | 27,5 | 31 | |
| 11:00 Uhr | 2 | Christian Brandstetter | DIAMOND COUNTRY CLUB | 20,6 | 21 | |
| 11:00 Uhr | 2 | Wolfgang Hager | GC St. Pölten | 19,7 | 20 | |
| 11:00 Uhr | 3 | Thomas Schmidl | GC St. Pölten | 34,1 | 36 | |
| 11:00 Uhr | 3 | Matthias Röper | GC St. Pölten | 20,4 | 21 | |
| 11:00 Uhr | 3 | Josef MITTERLEHNER | GC St. Pölten | 16,0 | 16 | |
| 11:00 Uhr | 3 | Herbert Klein | GC St. Pölten | 15,7 | 15 | |
| 11:00 Uhr | 4 | Elisabeth Fellerer | GC St. Pölten | 28,4 | 33 | |
| 11:00 Uhr | 4 | Karin Pracher-Bachhofer, MSc MBA | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 27,5 | 31 | |
| 11:00 Uhr | 4 | Harald Bachhofer | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 24,8 | 26 | |
| 11:00 Uhr | 4 | Bernhard Fellerer | GC St. Pölten | 23,2 | 24 | |
| 11:00 Uhr | 5 | Andrea Schmid | DIAMOND COUNTRY CLUB | 26,4 | 30 | |
| 11:00 Uhr | 5 | Erwin Greiml | DIAMOND COUNTRY CLUB | 26,2 | 27 | |
| 11:00 Uhr | 5 | Maria Ramler | GC St. Pölten | 15,9 | 18 | |
| 11:00 Uhr | 5 | Johannes Ramler | GC St. Pölten | 14,9 | 14 | |
| 11:00 Uhr | 8 | Elisabeth Parisot | GC St. Pölten | 48,7 | 56 | |
| 11:00 Uhr | 8 | Susanne Schmidt | GC St. Pölten | 32,0 | 37 | |
| 11:00 Uhr | 8 | Wilfried Wollinger | GC St. Pölten | 18,4 | 18 | |
| 11:00 Uhr | 8 | MARKUS PARISOT | GC St. Pölten | 18,0 | 18 | |
| 11:00 Uhr | 9 | Gertraude Buchinger | GC Dilly | 54,0 | 62 | |
| 11:00 Uhr | 9 | Gerhard Hofbauer | Golfclub 2000 | 33,7 | 36 | |
| 11:00 Uhr | 9 | Helmut Hausmann | GC Dilly | 26,4 | 27 | |
| 11:00 Uhr | 9 | Waltraud Fehringer | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 21,6 | 25 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Romana Witzersdorfer | GC St. Pölten | 37,0 | 42 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Elisabeth Hasenzagl | Golfclub 2000 | 36,0 | 41 | |
| 11:00 Uhr | 10 | KLAUS HASENZAGL | GC St. Pölten | 22,1 | 23 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Hans Witzersdorfer | GC St. Pölten | 15,8 | 15 | |
| 11:00 Uhr | 12 | Edith Wallner | GC St. Pölten | 21,5 | 25 | |
| 11:00 Uhr | 12 | Martina Gugler | GC St. Pölten | 17,0 | 20 | |
| 11:00 Uhr | 12 | Georg Gugler | GC St. Pölten | 16,4 | 16 | |
| 11:00 Uhr | 12 | Anton Wallner | GC St. Pölten | 15,2 | 15 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Marion Grünberger | GC St. Pölten | 28,6 | 33 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Karin Troll | GC St. Pölten | 26,2 | 30 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Eva Walterskirchen | GC St. Pölten | 22,5 | 26 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Regina Kotek-Ruthner | GC St. Pölten | 18,2 | 21 | |
| 11:10 Uhr | 5 | Richard Nussbaumer | GC St. Pölten | 35,2 | 37 | |
| 11:10 Uhr | 5 | Fabian Schaup | GC St. Pölten | 20,9 | 21 | |
| 11:10 Uhr | 5 | Hanns Schubert | GC St. Pölten | 20,9 | 21 | |
| 11:10 Uhr | 5 | Maria Schubert | GC St. Pölten | 18,5 | 21 | |
| 11:10 Uhr | 9 | Brigitte HAUSLEITNER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 25,4 | 29 | |
| 11:10 Uhr | 9 | Eva HAUBENSCHILD | GC Spillern | 25,1 | 29 | |
| 11:10 Uhr | 9 | Stefan BREZOVICH | GC Spillern | 26,5 | 27 | |
| 11:10 Uhr | 9 | Peter Korn | GC St. Pölten | 15,7 | 15 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Korn | GC St. Pölten | 15 | 15,7 | 15 | 56 |
Scorekarte
|
| Stefan BREZOVICH | GC Spillern | 27 | 26,5 | 15 | 56 | ||
| Brigitte HAUSLEITNER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 29 | 25,4 | 15 | 56 | ||
| Eva HAUBENSCHILD | GC Spillern | 29 | 25,1 | 15 | 56 | ||
| 2 | MARKUS PARISOT | GC St. Pölten | 18 | 18,0 | 18 | 55 |
Scorekarte
|
| Wilfried Wollinger | GC St. Pölten | 18 | 18,4 | 18 | 55 | ||
| Susanne Schmidt | GC St. Pölten | 37 | 32,0 | 18 | 55 | ||
| Elisabeth Parisot | GC St. Pölten | 56 | 48,7 | 18 | 55 | ||
| 3 | Wolfgang Hager | GC St. Pölten | 20 | 19,7 | 20 | 51 |
Scorekarte
|
| Christian Brandstetter | DIAMOND COUNTRY CLUB | 21 | 20,6 | 20 | 51 | ||
| BIRGIT BRANDSTETTER | DIAMOND COUNTRY CLUB | 31 | 27,5 | 20 | 51 | ||
| Lydie Hager | GC St. Pölten | 31 | 27,5 | 20 | 51 | ||
| 4 | Fabian Schaup | GC St. Pölten | 21 | 20,9 | 21 | 50 |
Scorekarte
|
| Hanns Schubert | GC St. Pölten | 21 | 20,9 | 21 | 50 | ||
| Maria Schubert | GC St. Pölten | 21 | 18,5 | 21 | 50 | ||
| Richard Nussbaumer | GC St. Pölten | 37 | 35,2 | 21 | 50 | ||
| 5 | Herbert Klein | GC St. Pölten | 15 | 15,7 | 15 | 50 |
Scorekarte
|
| Josef MITTERLEHNER | GC St. Pölten | 16 | 16,0 | 15 | 50 | ||
| Matthias Röper | GC St. Pölten | 21 | 20,4 | 15 | 50 | ||
| Thomas Schmidl | GC St. Pölten | 36 | 34,1 | 15 | 50 | ||
| 6 | Michael Walterskirchen | GC St. Pölten | 2 | 4,0 | 2 | 50 |
Scorekarte
|
| Michael Ruthner | GC St. Pölten | 6 | 7,0 | 2 | 50 | ||
| Franz Mayer | GC St. Pölten | 14 | 14,7 | 2 | 50 | ||
| Thomas Grünberger | GC St. Pölten | 20 | 19,6 | 2 | 50 | ||
| 7 | Hans Witzersdorfer | GC St. Pölten | 15 | 15,8 | 15 | 49 |
Scorekarte
|
| KLAUS HASENZAGL | GC St. Pölten | 23 | 22,1 | 15 | 49 | ||
| Elisabeth Hasenzagl | Golfclub 2000 | 41 | 36,0 | 15 | 49 | ||
| Romana Witzersdorfer | GC St. Pölten | 42 | 37,0 | 15 | 49 | ||
| 8 | Regina Kotek-Ruthner | GC St. Pölten | 21 | 18,2 | 21 | 49 |
Scorekarte
|
| Eva Walterskirchen | GC St. Pölten | 26 | 22,5 | 21 | 49 | ||
| Karin Troll | GC St. Pölten | 30 | 26,2 | 21 | 49 | ||
| Marion Grünberger | GC St. Pölten | 33 | 28,6 | 21 | 49 | ||
| 9 | Anton Wallner | GC St. Pölten | 15 | 15,2 | 15 | 48 |
Scorekarte
|
| Georg Gugler | GC St. Pölten | 16 | 16,4 | 15 | 48 | ||
| Martina Gugler | GC St. Pölten | 20 | 17,0 | 15 | 48 | ||
| Edith Wallner | GC St. Pölten | 25 | 21,5 | 15 | 48 | ||
| 10 | Johannes Ramler | GC St. Pölten | 14 | 14,9 | 14 | 46 |
Scorekarte
|
| Maria Ramler | GC St. Pölten | 18 | 15,9 | 14 | 46 | ||
| Erwin Greiml | DIAMOND COUNTRY CLUB | 27 | 26,2 | 14 | 46 | ||
| Andrea Schmid | DIAMOND COUNTRY CLUB | 30 | 26,4 | 14 | 46 | ||
| 11 | Waltraud Fehringer | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 25 | 21,6 | 25 | 46 |
Scorekarte
|
| Helmut Hausmann | GC Dilly | 27 | 26,4 | 25 | 46 | ||
| Gerhard Hofbauer | Golfclub 2000 | 36 | 33,7 | 25 | 46 | ||
| Gertraude Buchinger | GC Dilly | 62 | 54,0 | 25 | 46 | ||
| 12 | Bernhard Fellerer | GC St. Pölten | 24 | 23,2 | 24 | 44 |
Scorekarte
|
| Harald Bachhofer | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 26 | 24,8 | 24 | 44 | ||
| Karin Pracher-Bachhofer, MSc MBA | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 31 | 27,5 | 24 | 44 | ||
| Elisabeth Fellerer | GC St. Pölten | 33 | 28,4 | 24 | 44 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Walterskirchen | GC St. Pölten | 2 | 4,0 | 2 | 44 |
Scorekarte
|
| Michael Ruthner | GC St. Pölten | 6 | 7,0 | 2 | 44 | ||
| Franz Mayer | GC St. Pölten | 14 | 14,7 | 2 | 44 | ||
| Thomas Grünberger | GC St. Pölten | 20 | 19,6 | 2 | 44 | ||
| 2 | Peter Korn | GC St. Pölten | 15 | 15,7 | 15 | 40 |
Scorekarte
|
| Stefan BREZOVICH | GC Spillern | 27 | 26,5 | 15 | 40 | ||
| Brigitte HAUSLEITNER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 29 | 25,4 | 15 | 40 | ||
| Eva HAUBENSCHILD | GC Spillern | 29 | 25,1 | 15 | 40 | ||
| 3 | Anton Wallner | GC St. Pölten | 15 | 15,2 | 15 | 36 |
Scorekarte
|
| Georg Gugler | GC St. Pölten | 16 | 16,4 | 15 | 36 | ||
| Martina Gugler | GC St. Pölten | 20 | 17,0 | 15 | 36 | ||
| Edith Wallner | GC St. Pölten | 25 | 21,5 | 15 | 36 | ||
| 4 | Herbert Klein | GC St. Pölten | 15 | 15,7 | 15 | 36 |
Scorekarte
|
| Josef MITTERLEHNER | GC St. Pölten | 16 | 16,0 | 15 | 36 | ||
| Matthias Röper | GC St. Pölten | 21 | 20,4 | 15 | 36 | ||
| Thomas Schmidl | GC St. Pölten | 36 | 34,1 | 15 | 36 | ||
| 5 | MARKUS PARISOT | GC St. Pölten | 18 | 18,0 | 18 | 36 |
Scorekarte
|
| Wilfried Wollinger | GC St. Pölten | 18 | 18,4 | 18 | 36 | ||
| Susanne Schmidt | GC St. Pölten | 37 | 32,0 | 18 | 36 | ||
| Elisabeth Parisot | GC St. Pölten | 56 | 48,7 | 18 | 36 | ||
| 6 | Fabian Schaup | GC St. Pölten | 21 | 20,9 | 21 | 34 |
Scorekarte
|
| Hanns Schubert | GC St. Pölten | 21 | 20,9 | 21 | 34 | ||
| Maria Schubert | GC St. Pölten | 21 | 18,5 | 21 | 34 | ||
| Richard Nussbaumer | GC St. Pölten | 37 | 35,2 | 21 | 34 | ||
| 7 | Wolfgang Hager | GC St. Pölten | 20 | 19,7 | 20 | 34 |
Scorekarte
|
| Christian Brandstetter | DIAMOND COUNTRY CLUB | 21 | 20,6 | 20 | 34 | ||
| BIRGIT BRANDSTETTER | DIAMOND COUNTRY CLUB | 31 | 27,5 | 20 | 34 | ||
| Lydie Hager | GC St. Pölten | 31 | 27,5 | 20 | 34 | ||
| 8 | Johannes Ramler | GC St. Pölten | 14 | 14,9 | 14 | 32 |
Scorekarte
|
| Maria Ramler | GC St. Pölten | 18 | 15,9 | 14 | 32 | ||
| Erwin Greiml | DIAMOND COUNTRY CLUB | 27 | 26,2 | 14 | 32 | ||
| Andrea Schmid | DIAMOND COUNTRY CLUB | 30 | 26,4 | 14 | 32 | ||
| 9 | Regina Kotek-Ruthner | GC St. Pölten | 21 | 18,2 | 21 | 31 |
Scorekarte
|
| Eva Walterskirchen | GC St. Pölten | 26 | 22,5 | 21 | 31 | ||
| Karin Troll | GC St. Pölten | 30 | 26,2 | 21 | 31 | ||
| Marion Grünberger | GC St. Pölten | 33 | 28,6 | 21 | 31 | ||
| 10 | Hans Witzersdorfer | GC St. Pölten | 15 | 15,8 | 15 | 30 |
Scorekarte
|
| KLAUS HASENZAGL | GC St. Pölten | 23 | 22,1 | 15 | 30 | ||
| Elisabeth Hasenzagl | Golfclub 2000 | 41 | 36,0 | 15 | 30 | ||
| Romana Witzersdorfer | GC St. Pölten | 42 | 37,0 | 15 | 30 | ||
| 11 | Bernhard Fellerer | GC St. Pölten | 24 | 23,2 | 24 | 25 |
Scorekarte
|
| Harald Bachhofer | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 26 | 24,8 | 24 | 25 | ||
| Karin Pracher-Bachhofer, MSc MBA | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 31 | 27,5 | 24 | 25 | ||
| Elisabeth Fellerer | GC St. Pölten | 33 | 28,4 | 24 | 25 | ||
| 12 | Waltraud Fehringer | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 25 | 21,6 | 25 | 23 |
Scorekarte
|
| Helmut Hausmann | GC Dilly | 27 | 26,4 | 25 | 23 | ||
| Gerhard Hofbauer | Golfclub 2000 | 36 | 33,7 | 25 | 23 | ||
| Gertraude Buchinger | GC Dilly | 62 | 54,0 | 25 | 23 |