Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
GC St. Pölten Eröffnungsturnier-4er Challenge
am 05.04.2025 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 05.04.2025 |
Rundenanzahl | 3 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Stableford |
Turnierart | Vierball (Stableford) |
Platz | Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch |
Clubname | GC St. Pölten |
Nennschluss | 4. April 2025, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Downloads | 2025-04-05_Eroeffnungsturnier.pdf |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 Uhr | 1 | Erwin Speiser | GC St. Pölten | 36,4 | 29 | |
09:00 Uhr | 1 | Willibald Meyr | GC St. Pölten | 25,5 | 20 | |
09:10 Uhr | 1 | Friedrich Karner | GC St. Pölten | 15,5 | 11 | |
09:10 Uhr | 1 | Markus Rosenthaler | GC St. Pölten | 12,7 | 9 | |
09:10 Uhr | 1 | Franz Mayer | GC St. Pölten | 13,1 | 9 | |
09:10 Uhr | 1 | Michael Ruthner | GC St. Pölten | 6,2 | 4 | |
09:20 Uhr | 1 | ANTON FOIDL | GC St. Pölten | 16,1 | 12 | |
09:20 Uhr | 1 | ERICH BREYER | GC St. Pölten | 13,6 | 10 | |
09:20 Uhr | 1 | HARALD STEININGER | GC St. Pölten | 12,0 | 8 | |
09:20 Uhr | 1 | MARTIN STANGL | GC St. Pölten | 5,5 | 3 | |
09:30 Uhr | 1 | Susanne Sumetsberger | GC St. Pölten | 26,7 | 23 | |
09:30 Uhr | 1 | Franz Sumetsberger | GC St. Pölten | 22,1 | 17 | |
09:30 Uhr | 1 | JOSEF FENDT | GC St. Pölten | 12,9 | 9 | |
09:30 Uhr | 1 | PETRA FENDT | GC St. Pölten | 9,8 | 8 | |
09:40 Uhr | 1 | Hermann Eder | GC St. Pölten | 11,0 | 8 | |
09:40 Uhr | 1 | Michael Walterskirchen | GC St. Pölten | 4,0 | 2 | |
09:40 Uhr | 1 | Claudia Eder | GC St. Pölten | 23,5 | 20 | |
09:40 Uhr | 1 | Eva Walterskirchen | GC St. Pölten | 22,1 | 19 | |
09:50 Uhr | 1 | Paul Peckary | Golfclub 2000 | 54,0 | 44 | |
09:50 Uhr | 1 | Friedrich Krumböck | GC St. Pölten | 21,9 | 17 | |
09:50 Uhr | 1 | Gerda Krumböck | GC St. Pölten | 33,1 | 28 | |
09:50 Uhr | 1 | Christoph Hutterer | GC St. Pölten | 26,1 | 20 | |
10:00 Uhr | 1 | Sabine Ramel | GC St. Pölten | 45,0 | 39 | |
10:00 Uhr | 1 | Alexander Ramel | GC St. Pölten | 20,1 | 15 | |
10:00 Uhr | 1 | Helmut Kubista | GC St. Pölten | 27,2 | 21 | |
10:00 Uhr | 1 | Nicole Kubista | GC St. Pölten | 17,7 | 15 | |
10:10 Uhr | 1 | Josef Heiß | GC St. Pölten | 16,9 | 13 | |
10:10 Uhr | 1 | Alfred Serlath | GC St. Pölten | 10,0 | 7 | |
10:10 Uhr | 1 | Marion Grünberger | GC St. Pölten | 28,0 | 24 | |
10:10 Uhr | 1 | Thomas Grünberger | GC St. Pölten | 19,6 | 15 | |
10:20 Uhr | 1 | Karin Sadler | GC St. Pölten | 24,4 | 21 | |
10:20 Uhr | 1 | Martin Sadler | GC St. Pölten | 16,2 | 12 | |
10:20 Uhr | 1 | Susanne Schmidt | GC St. Pölten | 32,0 | 27 | |
10:20 Uhr | 1 | Wilfried Wollinger | GC St. Pölten | 18,4 | 14 | |
10:30 Uhr | 1 | Richard Nussbaumer | GC St. Pölten | 35,2 | 28 | |
10:30 Uhr | 1 | Jacob Damböck | Golfclub 2000 | 26,4 | 21 | |
10:30 Uhr | 1 | Orgeta Kulheku | Golfclub Sonnberg | 54,0 | 46 | |
10:30 Uhr | 1 | Fabian Schaup | GC St. Pölten | 17,4 | 13 | |
10:40 Uhr | 1 | Edith Wallner | GC St. Pölten | 20,0 | 17 | |
10:40 Uhr | 1 | Martina Gugler | GC St. Pölten | 16,7 | 14 | |
10:40 Uhr | 1 | Agneta Hansbauer | GC St. Pölten | 33,0 | 28 | |
10:40 Uhr | 1 | Anton Wallner | GC St. Pölten | 13,6 | 10 | |
10:50 Uhr | 1 | Georg Gugler | GC St. Pölten | 15,7 | 12 | |
10:50 Uhr | 1 | Peter Palmetzhofer | GC St. Pölten | 13,9 | 10 | |
10:50 Uhr | 1 | Silvia Schadinger | GC St. Pölten | 34,9 | 30 | |
10:50 Uhr | 1 | Michael Schadinger | GC St. Pölten | 5,1 | 3 | |
11:00 Uhr | 1 | Ingrid Grün | GC St. Pölten | 26,5 | 23 | |
11:00 Uhr | 1 | Johann Grün | GC St. Pölten | 13,7 | 10 | |
11:00 Uhr | 1 | Maria Ramler | GC St. Pölten | 15,9 | 14 | |
11:00 Uhr | 1 | Johannes Ramler | GC St. Pölten | 14,9 | 11 | |
11:10 Uhr | 1 | HEINRICH KARNER | GC St. Pölten | 26,4 | 21 | |
11:10 Uhr | 1 | JÖRG KLEINPETER | GC St. Pölten | 24,0 | 19 | |
11:10 Uhr | 1 | Franziska Resch | GC St. Pölten | 30,8 | 26 | |
11:10 Uhr | 1 | Robert Resch | GC St. Pölten | 27,9 | 22 | |
11:20 Uhr | 1 | Philipp Klammer | Golfclub 2000 | 32,1 | 25 | |
11:20 Uhr | 1 | David Bandion | GC St. Pölten | 13,2 | 9 | |
11:20 Uhr | 1 | Nikolaus Duckarm | GC St. Pölten | 22,0 | 17 | |
11:20 Uhr | 1 | Evelyn Freudenthaler-Schneider | GC St. Pölten | 10,9 | 9 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willibald Meyr | GC St. Pölten | 20 | 25,5 | 1000 | 61 |
Erwin Speiser | GC St. Pölten | 29 | 36,4 | 1000 | 61 | |
2 | Gerda Krumböck | GC St. Pölten | 28 | 33,1 | 1000 | 53 |
Christoph Hutterer | GC St. Pölten | 20 | 26,1 | 1000 | 53 | |
3 | Markus Rosenthaler | GC St. Pölten | 9 | 12,7 | 1000 | 51 |
Friedrich Karner | GC St. Pölten | 11 | 15,5 | 1000 | 51 | |
4 | Friedrich Krumböck | GC St. Pölten | 17 | 21,9 | 1000 | 50 |
Paul Peckary | Golfclub 2000 | 44 | 54,0 | 1000 | 50 | |
5 | Marion Grünberger | GC St. Pölten | 24 | 28,0 | 1000 | 50 |
Thomas Grünberger | GC St. Pölten | 15 | 19,6 | 1000 | 50 | |
6 | Philipp Klammer | Golfclub 2000 | 25 | 32,1 | 1000 | 49 |
David Bandion | GC St. Pölten | 9 | 13,2 | 1000 | 49 | |
7 | Michael Walterskirchen | GC St. Pölten | 2 | 4,0 | 1000 | 48 |
Hermann Eder | GC St. Pölten | 8 | 11,0 | 1000 | 48 | |
8 | Edith Wallner | GC St. Pölten | 17 | 20,0 | 1000 | 46 |
Martina Gugler | GC St. Pölten | 14 | 16,7 | 1000 | 46 | |
9 | Franz Mayer | GC St. Pölten | 9 | 13,1 | 1000 | 45 |
Michael Ruthner | GC St. Pölten | 4 | 6,2 | 1000 | 45 | |
10 | Michael Schadinger | GC St. Pölten | 3 | 5,1 | 1000 | 44 |
Silvia Schadinger | GC St. Pölten | 30 | 34,9 | 1000 | 44 | |
11 | MARTIN STANGL | GC St. Pölten | 3 | 5,5 | 1000 | 43 |
HARALD STEININGER | GC St. Pölten | 8 | 12,0 | 1000 | 43 | |
12 | Anton Wallner | GC St. Pölten | 10 | 13,6 | 1000 | 42 |
Agneta Hansbauer | GC St. Pölten | 28 | 33,0 | 1000 | 42 | |
13 | Eva Walterskirchen | GC St. Pölten | 19 | 22,1 | 1000 | 42 |
Claudia Eder | GC St. Pölten | 20 | 23,5 | 1000 | 42 | |
14 | Peter Palmetzhofer | GC St. Pölten | 10 | 13,9 | 1000 | 42 |
Georg Gugler | GC St. Pölten | 12 | 15,7 | 1000 | 42 | |
15 | Alfred Serlath | GC St. Pölten | 7 | 10,0 | 1000 | 41 |
Josef Heiß | GC St. Pölten | 13 | 16,9 | 1000 | 41 | |
16 | ERICH BREYER | GC St. Pölten | 10 | 13,6 | 1000 | 41 |
ANTON FOIDL | GC St. Pölten | 12 | 16,1 | 1000 | 41 | |
17 | Johannes Ramler | GC St. Pölten | 11 | 14,9 | 1000 | 41 |
Maria Ramler | GC St. Pölten | 14 | 15,9 | 1000 | 41 | |
18 | Wilfried Wollinger | GC St. Pölten | 14 | 18,4 | 1000 | 40 |
Susanne Schmidt | GC St. Pölten | 27 | 32,0 | 1000 | 40 | |
19 | Nicole Kubista | GC St. Pölten | 15 | 17,7 | 1000 | 40 |
Helmut Kubista | GC St. Pölten | 21 | 27,2 | 1000 | 40 | |
20 | JOSEF FENDT | GC St. Pölten | 9 | 12,9 | 1000 | 40 |
PETRA FENDT | GC St. Pölten | 8 | 9,8 | 1000 | 40 | |
21 | Richard Nussbaumer | GC St. Pölten | 28 | 35,2 | 1000 | 40 |
Jacob Damböck | Golfclub 2000 | 21 | 26,4 | 1000 | 40 | |
22 | Fabian Schaup | GC St. Pölten | 13 | 17,4 | 1000 | 39 |
Orgeta Kulheku | Golfclub Sonnberg | 46 | 54,0 | 1000 | 39 | |
23 | HEINRICH KARNER | GC St. Pölten | 21 | 26,4 | 1000 | 39 |
JÖRG KLEINPETER | GC St. Pölten | 19 | 24,0 | 1000 | 39 | |
24 | Sabine Ramel | GC St. Pölten | 39 | 45,0 | 1000 | 37 |
Alexander Ramel | GC St. Pölten | 15 | 20,1 | 1000 | 37 | |
25 | Franz Sumetsberger | GC St. Pölten | 17 | 22,1 | 1000 | 37 |
Susanne Sumetsberger | GC St. Pölten | 23 | 26,7 | 1000 | 37 | |
26 | Franziska Resch | GC St. Pölten | 26 | 30,8 | 1000 | 35 |
Robert Resch | GC St. Pölten | 22 | 27,9 | 1000 | 35 | |
27 | Karin Sadler | GC St. Pölten | 21 | 24,4 | 1000 | 34 |
Martin Sadler | GC St. Pölten | 12 | 16,2 | 1000 | 34 | |
28 | Evelyn Freudenthaler-Schneider | GC St. Pölten | 9 | 10,9 | 1000 | 31 |
Nikolaus Duckarm | GC St. Pölten | 17 | 22,0 | 1000 | 31 | |
29 | Johann Grün | GC St. Pölten | 10 | 13,7 | 1000 | 29 |
Ingrid Grün | GC St. Pölten | 23 | 26,5 | 1000 | 29 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Walterskirchen | GC St. Pölten | 2 | 4,0 | 1000 | 40 |
Hermann Eder | GC St. Pölten | 8 | 11,0 | 1000 | 40 | |
2 | Markus Rosenthaler | GC St. Pölten | 9 | 12,7 | 1000 | 37 |
Friedrich Karner | GC St. Pölten | 11 | 15,5 | 1000 | 37 | |
3 | Franz Mayer | GC St. Pölten | 9 | 13,1 | 1000 | 36 |
Michael Ruthner | GC St. Pölten | 4 | 6,2 | 1000 | 36 | |
4 | MARTIN STANGL | GC St. Pölten | 3 | 5,5 | 1000 | 36 |
HARALD STEININGER | GC St. Pölten | 8 | 12,0 | 1000 | 36 | |
5 | ERICH BREYER | GC St. Pölten | 10 | 13,6 | 1000 | 30 |
ANTON FOIDL | GC St. Pölten | 12 | 16,1 | 1000 | 30 | |
6 | Alfred Serlath | GC St. Pölten | 7 | 10,0 | 1000 | 28 |
Josef Heiß | GC St. Pölten | 13 | 16,9 | 1000 | 28 | |
7 | JOSEF FENDT | GC St. Pölten | 9 | 12,9 | 1000 | 28 |
PETRA FENDT | GC St. Pölten | 8 | 9,8 | 1000 | 28 | |
8 | Michael Schadinger | GC St. Pölten | 3 | 5,1 | 1000 | 27 |
Silvia Schadinger | GC St. Pölten | 30 | 34,9 | 1000 | 27 | |
9 | Peter Palmetzhofer | GC St. Pölten | 10 | 13,9 | 1000 | 27 |
Georg Gugler | GC St. Pölten | 12 | 15,7 | 1000 | 27 | |
10 | Philipp Klammer | Golfclub 2000 | 25 | 32,1 | 1000 | 25 |
David Bandion | GC St. Pölten | 9 | 13,2 | 1000 | 25 | |
11 | Edith Wallner | GC St. Pölten | 17 | 20,0 | 1000 | 25 |
Martina Gugler | GC St. Pölten | 14 | 16,7 | 1000 | 25 | |
12 | Johannes Ramler | GC St. Pölten | 11 | 14,9 | 1000 | 25 |
Maria Ramler | GC St. Pölten | 14 | 15,9 | 1000 | 25 | |
13 | Willibald Meyr | GC St. Pölten | 20 | 25,5 | 1000 | 24 |
Erwin Speiser | GC St. Pölten | 29 | 36,4 | 1000 | 24 | |
14 | Marion Grünberger | GC St. Pölten | 24 | 28,0 | 1000 | 24 |
Thomas Grünberger | GC St. Pölten | 15 | 19,6 | 1000 | 24 | |
15 | Anton Wallner | GC St. Pölten | 10 | 13,6 | 1000 | 23 |
Agneta Hansbauer | GC St. Pölten | 28 | 33,0 | 1000 | 23 | |
16 | Fabian Schaup | GC St. Pölten | 13 | 17,4 | 1000 | 20 |
Orgeta Kulheku | Golfclub Sonnberg | 46 | 54,0 | 1000 | 20 | |
17 | Gerda Krumböck | GC St. Pölten | 28 | 33,1 | 1000 | 20 |
Christoph Hutterer | GC St. Pölten | 20 | 26,1 | 1000 | 20 | |
18 | Nicole Kubista | GC St. Pölten | 15 | 17,7 | 1000 | 19 |
Helmut Kubista | GC St. Pölten | 21 | 27,2 | 1000 | 19 | |
19 | Wilfried Wollinger | GC St. Pölten | 14 | 18,4 | 1000 | 19 |
Susanne Schmidt | GC St. Pölten | 27 | 32,0 | 1000 | 19 | |
20 | Johann Grün | GC St. Pölten | 10 | 13,7 | 1000 | 18 |
Ingrid Grün | GC St. Pölten | 23 | 26,5 | 1000 | 18 | |
21 | Friedrich Krumböck | GC St. Pölten | 17 | 21,9 | 1000 | 18 |
Paul Peckary | Golfclub 2000 | 44 | 54,0 | 1000 | 18 | |
22 | Evelyn Freudenthaler-Schneider | GC St. Pölten | 9 | 10,9 | 1000 | 18 |
Nikolaus Duckarm | GC St. Pölten | 17 | 22,0 | 1000 | 18 | |
23 | Sabine Ramel | GC St. Pölten | 39 | 45,0 | 1000 | 16 |
Alexander Ramel | GC St. Pölten | 15 | 20,1 | 1000 | 16 | |
24 | Eva Walterskirchen | GC St. Pölten | 19 | 22,1 | 1000 | 16 |
Claudia Eder | GC St. Pölten | 20 | 23,5 | 1000 | 16 | |
25 | HEINRICH KARNER | GC St. Pölten | 21 | 26,4 | 1000 | 16 |
JÖRG KLEINPETER | GC St. Pölten | 19 | 24,0 | 1000 | 16 | |
26 | Karin Sadler | GC St. Pölten | 21 | 24,4 | 1000 | 15 |
Martin Sadler | GC St. Pölten | 12 | 16,2 | 1000 | 15 | |
27 | Franz Sumetsberger | GC St. Pölten | 17 | 22,1 | 1000 | 14 |
Susanne Sumetsberger | GC St. Pölten | 23 | 26,7 | 1000 | 14 | |
28 | Richard Nussbaumer | GC St. Pölten | 28 | 35,2 | 1000 | 14 |
Jacob Damböck | Golfclub 2000 | 21 | 26,4 | 1000 | 14 | |
29 | Franziska Resch | GC St. Pölten | 26 | 30,8 | 1000 | 11 |
Robert Resch | GC St. Pölten | 22 | 27,9 | 1000 | 11 |