Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
16. Kiwanis Charity - Florida Scramble
am 03.05.2025 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 03.05.2025 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Texas Scramble |
Turnierart | Florida Scramble (Zählspiel - 4 Spieler) |
Platz | Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch |
Clubname | GC St. Pölten |
Nennschluss | 2. Mai 2025, 00:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 Uhr | 10 | Stephanie Schauer | Golfclub 2000 | 54,0 | 62 | |
09:30 Uhr | 10 | Ursula Schauer | GC St. Pölten | 44,3 | 51 | |
09:30 Uhr | 10 | Thomas Schauer | GC St. Pölten | 32,0 | 34 | |
09:30 Uhr | 10 | HELGE WÖLL | GC St. Pölten | 18,7 | 19 | |
09:40 Uhr | 10 | Werner Stix | Golfclub 2000 | 45,0 | 48 | |
09:40 Uhr | 10 | WALTER KRUMBÖCK | GC St. Pölten | 26,4 | 27 | |
09:40 Uhr | 10 | HANS-JÖRG HAFTNER | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 14,4 | 14 | |
09:40 Uhr | 10 | Florian MARKL | GC Spillern | 7,7 | 6 | |
09:50 Uhr | 10 | Gabriele Hahn | GC St. Pölten | 28,1 | 32 | |
09:50 Uhr | 10 | Monika Weichhart | GC St. Pölten | 26,3 | 30 | |
09:50 Uhr | 10 | Walter HAHN | GC St. Pölten | 21,9 | 22 | |
09:50 Uhr | 10 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 13,6 | 13 | |
10:00 Uhr | 1 | Monika Buder | Golfclub 2000 | 54,0 | 62 | |
10:00 Uhr | 1 | ANNA FISCHER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 45,0 | 51 | |
10:00 Uhr | 1 | PETER FISCHER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 32,0 | 34 | |
10:00 Uhr | 1 | EVA-MARIA REINBERGER | Bavarian Golfclub München-Eicherloh e.V. | 26,3 | 30 | |
10:00 Uhr | 10 | Manuela Figl | GC St. Pölten | 45,0 | 51 | |
10:00 Uhr | 10 | Martina Nemecek | GC St. Pölten | 45,0 | 51 | |
10:00 Uhr | 10 | Yvonne Chwatal | GC St. Pölten | 26,4 | 30 | |
10:00 Uhr | 10 | Brigitte HAUSLEITNER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 25,3 | 29 | |
10:10 Uhr | 1 | VALENTINA BACHNER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 20,5 | 24 | |
10:10 Uhr | 1 | Franziska Afflenzer | GC St. Pölten | 19,9 | 23 | |
10:10 Uhr | 1 | Paul Schuster | GC St. Pölten | 16,5 | 16 | |
10:10 Uhr | 1 | Felix Holzer | GC Am Mondsee | 5,9 | 4 | |
10:10 Uhr | 10 | Ursula Brehmer | Golfclub 2000 | 34,1 | 39 | |
10:10 Uhr | 10 | Reinhard Brehmer | Golfclub 2000 | 26,7 | 28 | |
10:10 Uhr | 10 | Paul Zoglauer | FONTANA | 26,4 | 27 | |
10:10 Uhr | 10 | Silvia Zoglauer | FONTANA | 17,8 | 20 | |
10:20 Uhr | 1 | INGIRD JOICHL | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 34,7 | 40 | |
10:20 Uhr | 1 | Stephan Rendl | Golfclub 2000 | 25,9 | 27 | |
10:20 Uhr | 1 | Matthias Röper | GC St. Pölten | 18,9 | 19 | |
10:20 Uhr | 1 | GEORG THUM | DIAMOND COUNTRY CLUB | 15,3 | 15 | |
10:20 Uhr | 10 | Edith Wallner | GC St. Pölten | 20,0 | 23 | |
10:20 Uhr | 10 | Martina Gugler | GC St. Pölten | 16,4 | 19 | |
10:20 Uhr | 10 | Georg Gugler | GC St. Pölten | 15,7 | 15 | |
10:20 Uhr | 10 | Anton Wallner | GC St. Pölten | 13,6 | 13 | |
10:30 Uhr | 1 | MOHAMMAD HEYDARI | GC Weitra | 26,4 | 27 | |
10:30 Uhr | 1 | Erich PEINTER | GC Weitra | 21,0 | 21 | |
10:30 Uhr | 1 | KARL MÜLLNER | GC Weitra | 15,8 | 15 | |
10:30 Uhr | 1 | Reinhold Eichhorn | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 12,5 | 12 | |
10:30 Uhr | 10 | Karl Heinz Leeb | GC St. Pölten | 39,8 | 42 | |
10:30 Uhr | 10 | Christian Kraus | GC St. Pölten | 26,4 | 27 | |
10:30 Uhr | 10 | Peter Korn | GC St. Pölten | 14,4 | 14 | |
10:30 Uhr | 10 | Gerhard Glitzner | Golfclub Schloss Ernegg | 10,9 | 10 | |
10:40 Uhr | 1 | Thomas Reisacher | Golfclub Gut Richardhof | 45,7 | 49 | |
10:40 Uhr | 1 | Alfred Kolb | Golfclub Gut Richardhof | 19,9 | 20 | |
10:40 Uhr | 1 | Norbert Kassal | Golfclub Gut Richardhof | 19,6 | 20 | |
10:40 Uhr | 1 | Rudolf Prosser | Golfclub Gut Richardhof | 18,1 | 18 | |
10:40 Uhr | 10 | Andrea Edlauer | GC St. Pölten | 31,4 | 36 | |
10:40 Uhr | 10 | Susanne Sumetsberger | GC St. Pölten | 26,7 | 31 | |
10:40 Uhr | 10 | Franz Sumetsberger | GC St. Pölten | 22,1 | 23 | |
10:40 Uhr | 10 | Georg Edlauer | GC St. Pölten | 19,0 | 19 | |
10:50 Uhr | 10 | ANDREAS BARNATH | ADAMSTAL Franz Wittmann | 1,3 | -1 | |
10:50 Uhr | 10 | LUKAS GRANDITS | ADAMSTAL Franz Wittmann | 0,7 | -2 | |
10:50 Uhr | 10 | DANIEL SPROSEC | ADAMSTAL Franz Wittmann | 0,7 | -2 | |
10:50 Uhr | 10 | MANFRED HUBER | ADAMSTAL Franz Wittmann | -0,9 | -3 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVA-MARIA REINBERGER | Bavarian Golfclub München-Eicherloh e.V. | 30 | 26,3 | 30 | 36 |
Scorekarte
|
PETER FISCHER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 34 | 32,0 | 30 | 36 | ||
ANNA FISCHER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 51 | 45,0 | 30 | 36 | ||
Monika Buder | Golfclub 2000 | 62 | 54,0 | 30 | 36 | ||
2 | HELGE WÖLL | GC St. Pölten | 19 | 18,7 | 19 | 37 |
Scorekarte
|
Thomas Schauer | GC St. Pölten | 34 | 32,0 | 19 | 37 | ||
Ursula Schauer | GC St. Pölten | 51 | 44,3 | 19 | 37 | ||
Stephanie Schauer | Golfclub 2000 | 62 | 54,0 | 19 | 37 | ||
3 | Brigitte HAUSLEITNER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 29 | 25,3 | 29 | 41 |
Scorekarte
|
Yvonne Chwatal | GC St. Pölten | 30 | 26,4 | 29 | 41 | ||
Martina Nemecek | GC St. Pölten | 51 | 45,0 | 29 | 41 | ||
Manuela Figl | GC St. Pölten | 51 | 45,0 | 29 | 41 | ||
4 | Rudolf Prosser | Golfclub Gut Richardhof | 18 | 18,1 | 18 | 43 |
Scorekarte
|
Alfred Kolb | Golfclub Gut Richardhof | 20 | 19,9 | 18 | 43 | ||
Norbert Kassal | Golfclub Gut Richardhof | 20 | 19,6 | 18 | 43 | ||
Thomas Reisacher | Golfclub Gut Richardhof | 49 | 45,7 | 18 | 43 | ||
5 | Florian MARKL | GC Spillern | 6 | 7,7 | 6 | 45 |
Scorekarte
|
HANS-JÖRG HAFTNER | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 14 | 14,4 | 6 | 45 | ||
WALTER KRUMBÖCK | GC St. Pölten | 27 | 26,4 | 6 | 45 | ||
Werner Stix | Golfclub 2000 | 48 | 45,0 | 6 | 45 | ||
6 | Silvia Zoglauer | FONTANA | 20 | 17,8 | 20 | 46 |
Scorekarte
|
Paul Zoglauer | FONTANA | 27 | 26,4 | 20 | 46 | ||
Reinhard Brehmer | Golfclub 2000 | 28 | 26,7 | 20 | 46 | ||
Ursula Brehmer | Golfclub 2000 | 39 | 34,1 | 20 | 46 | ||
7 | Felix Holzer | GC Am Mondsee | 4 | 5,9 | 4 | 47 |
Scorekarte
|
Paul Schuster | GC St. Pölten | 16 | 16,5 | 4 | 47 | ||
Franziska Afflenzer | GC St. Pölten | 23 | 19,9 | 4 | 47 | ||
VALENTINA BACHNER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 24 | 20,5 | 4 | 47 | ||
8 | Gerhard Glitzner | Golfclub Schloss Ernegg | 10 | 10,9 | 10 | 48 |
Scorekarte
|
Peter Korn | GC St. Pölten | 14 | 14,4 | 10 | 48 | ||
Christian Kraus | GC St. Pölten | 27 | 26,4 | 10 | 48 | ||
Karl Heinz Leeb | GC St. Pölten | 42 | 39,8 | 10 | 48 | ||
9 | GEORG THUM | DIAMOND COUNTRY CLUB | 15 | 15,3 | 15 | 48 |
Scorekarte
|
Matthias Röper | GC St. Pölten | 19 | 18,9 | 15 | 48 | ||
Stephan Rendl | Golfclub 2000 | 27 | 25,9 | 15 | 48 | ||
INGIRD JOICHL | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 40 | 34,7 | 15 | 48 | ||
10 | Georg Edlauer | GC St. Pölten | 19 | 19,0 | 19 | 53 |
Scorekarte
|
Franz Sumetsberger | GC St. Pölten | 23 | 22,1 | 19 | 53 | ||
Susanne Sumetsberger | GC St. Pölten | 31 | 26,7 | 19 | 53 | ||
Andrea Edlauer | GC St. Pölten | 36 | 31,4 | 19 | 53 | ||
11 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 13 | 13,6 | 13 | 53 |
Scorekarte
|
Walter HAHN | GC St. Pölten | 22 | 21,9 | 13 | 53 | ||
Monika Weichhart | GC St. Pölten | 30 | 26,3 | 13 | 53 | ||
Gabriele Hahn | GC St. Pölten | 32 | 28,1 | 13 | 53 | ||
12 | Anton Wallner | GC St. Pölten | 13 | 13,6 | 13 | 54 |
Scorekarte
|
Georg Gugler | GC St. Pölten | 15 | 15,7 | 13 | 54 | ||
Martina Gugler | GC St. Pölten | 19 | 16,4 | 13 | 54 | ||
Edith Wallner | GC St. Pölten | 23 | 20,0 | 13 | 54 | ||
13 | MANFRED HUBER | ADAMSTAL Franz Wittmann | -3 | -0,9 | -3 | 57 |
Scorekarte
|
LUKAS GRANDITS | ADAMSTAL Franz Wittmann | -2 | 0,7 | -3 | 57 | ||
DANIEL SPROSEC | ADAMSTAL Franz Wittmann | -2 | 0,7 | -3 | 57 | ||
ANDREAS BARNATH | ADAMSTAL Franz Wittmann | -1 | 1,3 | -3 | 57 | ||
14 | Reinhold Eichhorn | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 12 | 12,5 | 12 | 57 |
Scorekarte
|
KARL MÜLLNER | GC Weitra | 15 | 15,8 | 12 | 57 | ||
Erich PEINTER | GC Weitra | 21 | 21,0 | 12 | 57 | ||
MOHAMMAD HEYDARI | GC Weitra | 27 | 26,4 | 12 | 57 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANFRED HUBER | ADAMSTAL Franz Wittmann | -3 | -0,9 | -3 | 55 |
Scorekarte
|
LUKAS GRANDITS | ADAMSTAL Franz Wittmann | -2 | 0,7 | -3 | 55 | ||
DANIEL SPROSEC | ADAMSTAL Franz Wittmann | -2 | 0,7 | -3 | 55 | ||
ANDREAS BARNATH | ADAMSTAL Franz Wittmann | -1 | 1,3 | -3 | 55 | ||
2 | Felix Holzer | GC Am Mondsee | 4 | 5,9 | 4 | 64 |
Scorekarte
|
Paul Schuster | GC St. Pölten | 16 | 16,5 | 4 | 64 | ||
Franziska Afflenzer | GC St. Pölten | 23 | 19,9 | 4 | 64 | ||
VALENTINA BACHNER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 24 | 20,5 | 4 | 64 | ||
3 | Florian MARKL | GC Spillern | 6 | 7,7 | 6 | 69 |
Scorekarte
|
HANS-JÖRG HAFTNER | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 14 | 14,4 | 6 | 69 | ||
WALTER KRUMBÖCK | GC St. Pölten | 27 | 26,4 | 6 | 69 | ||
Werner Stix | Golfclub 2000 | 48 | 45,0 | 6 | 69 | ||
4 | Rudolf Prosser | Golfclub Gut Richardhof | 18 | 18,1 | 18 | 70 |
Scorekarte
|
Alfred Kolb | Golfclub Gut Richardhof | 20 | 19,9 | 18 | 70 | ||
Norbert Kassal | Golfclub Gut Richardhof | 20 | 19,6 | 18 | 70 | ||
Thomas Reisacher | Golfclub Gut Richardhof | 49 | 45,7 | 18 | 70 | ||
5 | Gerhard Glitzner | Golfclub Schloss Ernegg | 10 | 10,9 | 10 | 71 |
Scorekarte
|
Peter Korn | GC St. Pölten | 14 | 14,4 | 10 | 71 | ||
Christian Kraus | GC St. Pölten | 27 | 26,4 | 10 | 71 | ||
Karl Heinz Leeb | GC St. Pölten | 42 | 39,8 | 10 | 71 | ||
6 | Anton Wallner | GC St. Pölten | 13 | 13,6 | 13 | 72 |
Scorekarte
|
Georg Gugler | GC St. Pölten | 15 | 15,7 | 13 | 72 | ||
Martina Gugler | GC St. Pölten | 19 | 16,4 | 13 | 72 | ||
Edith Wallner | GC St. Pölten | 23 | 20,0 | 13 | 72 | ||
7 | GEORG THUM | DIAMOND COUNTRY CLUB | 15 | 15,3 | 15 | 73 |
Scorekarte
|
Matthias Röper | GC St. Pölten | 19 | 18,9 | 15 | 73 | ||
Stephan Rendl | Golfclub 2000 | 27 | 25,9 | 15 | 73 | ||
INGIRD JOICHL | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 40 | 34,7 | 15 | 73 | ||
8 | Silvia Zoglauer | FONTANA | 20 | 17,8 | 20 | 75 |
Scorekarte
|
Paul Zoglauer | FONTANA | 27 | 26,4 | 20 | 75 | ||
Reinhard Brehmer | Golfclub 2000 | 28 | 26,7 | 20 | 75 | ||
Ursula Brehmer | Golfclub 2000 | 39 | 34,1 | 20 | 75 | ||
9 | Reinhold Eichhorn | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 12 | 12,5 | 12 | 76 |
Scorekarte
|
KARL MÜLLNER | GC Weitra | 15 | 15,8 | 12 | 76 | ||
Erich PEINTER | GC Weitra | 21 | 21,0 | 12 | 76 | ||
MOHAMMAD HEYDARI | GC Weitra | 27 | 26,4 | 12 | 76 | ||
10 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 13 | 13,6 | 13 | 77 |
Scorekarte
|
Walter HAHN | GC St. Pölten | 22 | 21,9 | 13 | 77 | ||
Monika Weichhart | GC St. Pölten | 30 | 26,3 | 13 | 77 | ||
Gabriele Hahn | GC St. Pölten | 32 | 28,1 | 13 | 77 | ||
11 | HELGE WÖLL | GC St. Pölten | 19 | 18,7 | 19 | 79 |
Scorekarte
|
Thomas Schauer | GC St. Pölten | 34 | 32,0 | 19 | 79 | ||
Ursula Schauer | GC St. Pölten | 51 | 44,3 | 19 | 79 | ||
Stephanie Schauer | Golfclub 2000 | 62 | 54,0 | 19 | 79 | ||
12 | Georg Edlauer | GC St. Pölten | 19 | 19,0 | 19 | 80 |
Scorekarte
|
Franz Sumetsberger | GC St. Pölten | 23 | 22,1 | 19 | 80 | ||
Susanne Sumetsberger | GC St. Pölten | 31 | 26,7 | 19 | 80 | ||
Andrea Edlauer | GC St. Pölten | 36 | 31,4 | 19 | 80 | ||
13 | EVA-MARIA REINBERGER | Bavarian Golfclub München-Eicherloh e.V. | 30 | 26,3 | 30 | 80 |
Scorekarte
|
PETER FISCHER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 34 | 32,0 | 30 | 80 | ||
ANNA FISCHER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 51 | 45,0 | 30 | 80 | ||
Monika Buder | Golfclub 2000 | 62 | 54,0 | 30 | 80 | ||
14 | Brigitte HAUSLEITNER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 29 | 25,3 | 29 | 81 |
Scorekarte
|
Yvonne Chwatal | GC St. Pölten | 30 | 26,4 | 29 | 81 | ||
Martina Nemecek | GC St. Pölten | 51 | 45,0 | 29 | 81 | ||
Manuela Figl | GC St. Pölten | 51 | 45,0 | 29 | 81 |