Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
LIONS Golf Trophy - 4er Scramble
am 14.06.2025 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 14.06.2025 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Texas Scramble |
Turnierart | Texas Scramble (Stableford - 4 Spieler) |
Platz | Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch |
Clubname | GC St. Pölten |
Nennschluss | 13. Juni 2025, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Downloads | 2025-06-14_NOe_Lions_Golftrophy_2025.pdf |
Liebe Spieler!
Kanonenstart ist um 10:30 , Frühstück ab 9 Uhr auf der Terrasse.
Ich GC St. Pölten Team!
Kanonenstart ist um 10:30 , Frühstück ab 9 Uhr auf der Terrasse.
Ich GC St. Pölten Team!
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 Uhr | 1 | Eva HAUBENSCHILD | GC Spillern | 25,1 | 29 | |
10:30 Uhr | 1 | Stefan BREZOVICH | GC Spillern | 26,5 | 27 | |
10:30 Uhr | 1 | Christian Krassnigg | Golfclub Neulengbach | 26,4 | 27 | |
10:30 Uhr | 1 | Peter Korn | GC St. Pölten | 14,4 | 14 | |
10:30 Uhr | 2 | Horst Cubert | Golfplatz Breitenfurt | 41,2 | 44 | |
10:30 Uhr | 2 | Gerald Gierer | GC Maria Taferl-Wachau | 35,4 | 37 | |
10:30 Uhr | 2 | Martin Roscher | Golfclub Drautal/Berg | 28,3 | 30 | |
10:30 Uhr | 2 | Thomas Zöchbauer | Golfclub Moosburg | 12,2 | 11 | |
10:30 Uhr | 3 | Monika Buder | Golfclub 2000 | 54,0 | 62 | |
10:30 Uhr | 3 | Josef Buder | Golfclub 2000 | 54,0 | 58 | |
10:30 Uhr | 3 | ANNA FISCHER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 45,0 | 51 | |
10:30 Uhr | 3 | EVA-MARIA REINBERGER | Bavarian Golfclub München-Eicherloh e.V. | 26,3 | 30 | |
10:30 Uhr | 4 | Markus Rosenthaler | GC St. Pölten | 12,7 | 12 | |
10:30 Uhr | 4 | Michael Schadinger | GC St. Pölten | 6,0 | 4 | |
10:30 Uhr | 4 | Gerhard Resch | GC St. Pölten | 4,9 | 3 | |
10:30 Uhr | 4 | Michael Walterskirchen | GC St. Pölten | 4,0 | 2 | |
10:30 Uhr | 10 | Martina Füsselberger | GC St. Pölten | 36,4 | 42 | |
10:30 Uhr | 10 | Gerhard Hofbauer | Golfclub 2000 | 33,7 | 36 | |
10:30 Uhr | 10 | Wolfgang Hager | GC St. Pölten | 19,8 | 20 | |
10:30 Uhr | 10 | Alfred Füsselberger | DIAMOND COUNTRY CLUB | 12,1 | 11 | |
10:30 Uhr | 11 | Simon Haselbacher | DIAMOND COUNTRY CLUB | 40,9 | 44 | |
10:30 Uhr | 11 | Markus Haselbacher | DIAMOND COUNTRY CLUB | 37,7 | 40 | |
10:30 Uhr | 11 | Richard Nussbaumer | GC St. Pölten | 35,2 | 37 | |
10:30 Uhr | 11 | Christian Kraus | GC St. Pölten | 26,2 | 27 | |
10:30 Uhr | 12 | Manuela Speiser | GC St. Pölten | 40,7 | 47 | |
10:30 Uhr | 12 | Erwin Speiser | GC St. Pölten | 36,4 | 39 | |
10:30 Uhr | 12 | Hanns Schubert | GC St. Pölten | 21,0 | 21 | |
10:30 Uhr | 12 | Maria Schubert | GC St. Pölten | 18,6 | 21 | |
10:30 Uhr | 13 | Claudia Polleres | GC St. Pölten | 41,0 | 47 | |
10:30 Uhr | 13 | Claudia Jung | GC St. Pölten | 27,2 | 31 | |
10:30 Uhr | 13 | Peter Polleres | GC St. Pölten | 22,1 | 23 | |
10:30 Uhr | 13 | Michael Suppaner | GC St. Pölten | 19,8 | 20 | |
10:30 Uhr | 14 | Sandra Gruberbauer | Golfclub 2000 | 54,0 | 62 | |
10:30 Uhr | 14 | Elisabeth Fellerer | Golfclub 2000 | 28,4 | 33 | |
10:30 Uhr | 14 | Wilma Summer | Golfclub Schloss Ernegg | 26,4 | 30 | |
10:30 Uhr | 14 | Bernhard Fellerer | Golfclub 2000 | 23,2 | 24 | |
10:30 Uhr | 15 | Beatrix Wöll | Zypern, Club derzeit nicht bekannt | 44,8 | 51 | |
10:30 Uhr | 15 | STELLA WÖLL | ADAMSTAL Franz Wittmann | 41,7 | 48 | |
10:30 Uhr | 15 | HELGE WÖLL | GC St. Pölten | 18,7 | 19 | |
10:30 Uhr | 15 | TIMO WÖLL | ADAMSTAL Franz Wittmann | -2,4 | -5 | |
10:30 Uhr | 16 | Silvia Riedler | GC St. Pölten | 36,0 | 41 | |
10:30 Uhr | 16 | HERTA BREYER | GC St. Pölten | 24,9 | 29 | |
10:30 Uhr | 16 | Regine Fischer-Repolusk | GC St. Pölten | 21,2 | 24 | |
10:30 Uhr | 16 | ERICH BREYER | GC St. Pölten | 15,5 | 15 | |
10:30 Uhr | 17 | Thomas Grünberger | GC St. Pölten | 19,6 | 20 | |
10:30 Uhr | 17 | Matthias Röper | GC St. Pölten | 18,9 | 19 | |
10:30 Uhr | 17 | Edith Wallner | GC St. Pölten | 16,9 | 19 | |
10:30 Uhr | 17 | Anton Wallner | GC St. Pölten | 11,4 | 11 | |
10:30 Uhr | 18 | Alexandra Gamringer | GC St. Pölten | 44,3 | 51 | |
10:30 Uhr | 18 | Susanne Schmidt | GC St. Pölten | 32,0 | 37 | |
10:30 Uhr | 18 | Wilfried Wollinger | GC St. Pölten | 17,7 | 18 | |
10:30 Uhr | 18 | Richard Denus-Varga | GC St. Pölten | 15,7 | 15 | |
10:40 Uhr | 18 | Daniela Kommer | Thailand | 54,0 | 62 | |
10:40 Uhr | 18 | MARKO WEISS | Golfclub Lengenfeld | 18,1 | 18 | |
10:40 Uhr | 18 | WOLFGANG LEHNER | Golfclub Lengenfeld | 14,0 | 13 | |
10:40 Uhr | 18 | Peter Knotek | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 5,9 | 4 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIMO WÖLL | ADAMSTAL Franz Wittmann | -5 | -2,4 | -5 | 62 |
Scorekarte
|
HELGE WÖLL | GC St. Pölten | 19 | 18,7 | -5 | 62 | ||
STELLA WÖLL | ADAMSTAL Franz Wittmann | 48 | 41,7 | -5 | 62 | ||
Beatrix Wöll | Zypern, Club derzeit nicht bekannt | 51 | 44,8 | -5 | 62 | ||
2 | Christian Kraus | GC St. Pölten | 27 | 26,2 | 27 | 58 |
Scorekarte
|
Richard Nussbaumer | GC St. Pölten | 37 | 35,2 | 27 | 58 | ||
Markus Haselbacher | DIAMOND COUNTRY CLUB | 40 | 37,7 | 27 | 58 | ||
Simon Haselbacher | DIAMOND COUNTRY CLUB | 44 | 40,9 | 27 | 58 | ||
3 | Michael Walterskirchen | GC St. Pölten | 2 | 4,0 | 2 | 58 |
Scorekarte
|
Gerhard Resch | GC St. Pölten | 3 | 4,9 | 2 | 58 | ||
Michael Schadinger | GC St. Pölten | 4 | 6,0 | 2 | 58 | ||
Markus Rosenthaler | GC St. Pölten | 12 | 12,7 | 2 | 58 | ||
4 | Thomas Zöchbauer | Golfclub Moosburg | 11 | 12,2 | 11 | 57 |
Scorekarte
|
Martin Roscher | Golfclub Drautal/Berg | 30 | 28,3 | 11 | 57 | ||
Gerald Gierer | GC Maria Taferl-Wachau | 37 | 35,4 | 11 | 57 | ||
Horst Cubert | Golfplatz Breitenfurt | 44 | 41,2 | 11 | 57 | ||
5 | Hanns Schubert | GC St. Pölten | 21 | 21,0 | 21 | 56 |
Scorekarte
|
Maria Schubert | GC St. Pölten | 21 | 18,6 | 21 | 56 | ||
Erwin Speiser | GC St. Pölten | 39 | 36,4 | 21 | 56 | ||
Manuela Speiser | GC St. Pölten | 47 | 40,7 | 21 | 56 | ||
6 | Richard Denus-Varga | GC St. Pölten | 15 | 15,7 | 15 | 54 |
Scorekarte
|
Wilfried Wollinger | GC St. Pölten | 18 | 17,7 | 15 | 54 | ||
Susanne Schmidt | GC St. Pölten | 37 | 32,0 | 15 | 54 | ||
Alexandra Gamringer | GC St. Pölten | 51 | 44,3 | 15 | 54 | ||
7 | EVA-MARIA REINBERGER | Bavarian Golfclub München-Eicherloh e.V. | 30 | 26,3 | 30 | 54 |
Scorekarte
|
ANNA FISCHER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 51 | 45,0 | 30 | 54 | ||
Josef Buder | Golfclub 2000 | 58 | 54,0 | 30 | 54 | ||
Monika Buder | Golfclub 2000 | 62 | 54,0 | 30 | 54 | ||
8 | Michael Suppaner | GC St. Pölten | 20 | 19,8 | 20 | 54 |
Scorekarte
|
Peter Polleres | GC St. Pölten | 23 | 22,1 | 20 | 54 | ||
Claudia Jung | GC St. Pölten | 31 | 27,2 | 20 | 54 | ||
Claudia Polleres | GC St. Pölten | 47 | 41,0 | 20 | 54 | ||
9 | Peter Knotek | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 4 | 5,9 | 4 | 54 |
Scorekarte
|
WOLFGANG LEHNER | Golfclub Lengenfeld | 13 | 14,0 | 4 | 54 | ||
MARKO WEISS | Golfclub Lengenfeld | 18 | 18,1 | 4 | 54 | ||
Daniela Kommer | Thailand | 62 | 54,0 | 4 | 54 | ||
10 | Alfred Füsselberger | DIAMOND COUNTRY CLUB | 11 | 12,1 | 11 | 53 |
Scorekarte
|
Wolfgang Hager | GC St. Pölten | 20 | 19,8 | 11 | 53 | ||
Gerhard Hofbauer | Golfclub 2000 | 36 | 33,7 | 11 | 53 | ||
Martina Füsselberger | GC St. Pölten | 42 | 36,4 | 11 | 53 | ||
11 | Anton Wallner | GC St. Pölten | 11 | 11,4 | 11 | 52 |
Scorekarte
|
Matthias Röper | GC St. Pölten | 19 | 18,9 | 11 | 52 | ||
Edith Wallner | GC St. Pölten | 19 | 16,9 | 11 | 52 | ||
Thomas Grünberger | GC St. Pölten | 20 | 19,6 | 11 | 52 | ||
12 | Peter Korn | GC St. Pölten | 14 | 14,4 | 14 | 51 |
Scorekarte
|
Christian Krassnigg | Golfclub Neulengbach | 27 | 26,4 | 14 | 51 | ||
Stefan BREZOVICH | GC Spillern | 27 | 26,5 | 14 | 51 | ||
Eva HAUBENSCHILD | GC Spillern | 29 | 25,1 | 14 | 51 | ||
13 | ERICH BREYER | GC St. Pölten | 15 | 15,5 | 15 | 51 |
Scorekarte
|
Regine Fischer-Repolusk | GC St. Pölten | 24 | 21,2 | 15 | 51 | ||
HERTA BREYER | GC St. Pölten | 29 | 24,9 | 15 | 51 | ||
Silvia Riedler | GC St. Pölten | 41 | 36,0 | 15 | 51 | ||
14 | Bernhard Fellerer | Golfclub 2000 | 24 | 23,2 | 24 | 43 |
Scorekarte
|
Wilma Summer | Golfclub Schloss Ernegg | 30 | 26,4 | 24 | 43 | ||
Elisabeth Fellerer | Golfclub 2000 | 33 | 28,4 | 24 | 43 | ||
Sandra Gruberbauer | Golfclub 2000 | 62 | 54,0 | 24 | 43 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Walterskirchen | GC St. Pölten | 2 | 4,0 | 2 | 55 |
Scorekarte
|
Gerhard Resch | GC St. Pölten | 3 | 4,9 | 2 | 55 | ||
Michael Schadinger | GC St. Pölten | 4 | 6,0 | 2 | 55 | ||
Markus Rosenthaler | GC St. Pölten | 12 | 12,7 | 2 | 55 | ||
2 | TIMO WÖLL | ADAMSTAL Franz Wittmann | -5 | -2,4 | -5 | 47 |
Scorekarte
|
HELGE WÖLL | GC St. Pölten | 19 | 18,7 | -5 | 47 | ||
STELLA WÖLL | ADAMSTAL Franz Wittmann | 48 | 41,7 | -5 | 47 | ||
Beatrix Wöll | Zypern, Club derzeit nicht bekannt | 51 | 44,8 | -5 | 47 | ||
3 | Anton Wallner | GC St. Pölten | 11 | 11,4 | 11 | 41 |
Scorekarte
|
Matthias Röper | GC St. Pölten | 19 | 18,9 | 11 | 41 | ||
Edith Wallner | GC St. Pölten | 19 | 16,9 | 11 | 41 | ||
Thomas Grünberger | GC St. Pölten | 20 | 19,6 | 11 | 41 | ||
4 | Peter Knotek | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 4 | 5,9 | 4 | 41 |
Scorekarte
|
WOLFGANG LEHNER | Golfclub Lengenfeld | 13 | 14,0 | 4 | 41 | ||
MARKO WEISS | Golfclub Lengenfeld | 18 | 18,1 | 4 | 41 | ||
Daniela Kommer | Thailand | 62 | 54,0 | 4 | 41 | ||
5 | Thomas Zöchbauer | Golfclub Moosburg | 11 | 12,2 | 11 | 38 |
Scorekarte
|
Martin Roscher | Golfclub Drautal/Berg | 30 | 28,3 | 11 | 38 | ||
Gerald Gierer | GC Maria Taferl-Wachau | 37 | 35,4 | 11 | 38 | ||
Horst Cubert | Golfplatz Breitenfurt | 44 | 41,2 | 11 | 38 | ||
6 | Alfred Füsselberger | DIAMOND COUNTRY CLUB | 11 | 12,1 | 11 | 37 |
Scorekarte
|
Wolfgang Hager | GC St. Pölten | 20 | 19,8 | 11 | 37 | ||
Gerhard Hofbauer | Golfclub 2000 | 36 | 33,7 | 11 | 37 | ||
Martina Füsselberger | GC St. Pölten | 42 | 36,4 | 11 | 37 | ||
7 | Hanns Schubert | GC St. Pölten | 21 | 21,0 | 21 | 36 |
Scorekarte
|
Maria Schubert | GC St. Pölten | 21 | 18,6 | 21 | 36 | ||
Erwin Speiser | GC St. Pölten | 39 | 36,4 | 21 | 36 | ||
Manuela Speiser | GC St. Pölten | 47 | 40,7 | 21 | 36 | ||
8 | Richard Denus-Varga | GC St. Pölten | 15 | 15,7 | 15 | 36 |
Scorekarte
|
Wilfried Wollinger | GC St. Pölten | 18 | 17,7 | 15 | 36 | ||
Susanne Schmidt | GC St. Pölten | 37 | 32,0 | 15 | 36 | ||
Alexandra Gamringer | GC St. Pölten | 51 | 44,3 | 15 | 36 | ||
9 | Peter Korn | GC St. Pölten | 14 | 14,4 | 14 | 35 |
Scorekarte
|
Christian Krassnigg | Golfclub Neulengbach | 27 | 26,4 | 14 | 35 | ||
Stefan BREZOVICH | GC Spillern | 27 | 26,5 | 14 | 35 | ||
Eva HAUBENSCHILD | GC Spillern | 29 | 25,1 | 14 | 35 | ||
10 | Michael Suppaner | GC St. Pölten | 20 | 19,8 | 20 | 35 |
Scorekarte
|
Peter Polleres | GC St. Pölten | 23 | 22,1 | 20 | 35 | ||
Claudia Jung | GC St. Pölten | 31 | 27,2 | 20 | 35 | ||
Claudia Polleres | GC St. Pölten | 47 | 41,0 | 20 | 35 | ||
11 | ERICH BREYER | GC St. Pölten | 15 | 15,5 | 15 | 34 |
Scorekarte
|
Regine Fischer-Repolusk | GC St. Pölten | 24 | 21,2 | 15 | 34 | ||
HERTA BREYER | GC St. Pölten | 29 | 24,9 | 15 | 34 | ||
Silvia Riedler | GC St. Pölten | 41 | 36,0 | 15 | 34 | ||
12 | Christian Kraus | GC St. Pölten | 27 | 26,2 | 27 | 33 |
Scorekarte
|
Richard Nussbaumer | GC St. Pölten | 37 | 35,2 | 27 | 33 | ||
Markus Haselbacher | DIAMOND COUNTRY CLUB | 40 | 37,7 | 27 | 33 | ||
Simon Haselbacher | DIAMOND COUNTRY CLUB | 44 | 40,9 | 27 | 33 | ||
13 | EVA-MARIA REINBERGER | Bavarian Golfclub München-Eicherloh e.V. | 30 | 26,3 | 30 | 21 |
Scorekarte
|
ANNA FISCHER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 51 | 45,0 | 30 | 21 | ||
Josef Buder | Golfclub 2000 | 58 | 54,0 | 30 | 21 | ||
Monika Buder | Golfclub 2000 | 62 | 54,0 | 30 | 21 | ||
14 | Bernhard Fellerer | Golfclub 2000 | 24 | 23,2 | 24 | 20 |
Scorekarte
|
Wilma Summer | Golfclub Schloss Ernegg | 30 | 26,4 | 24 | 20 | ||
Elisabeth Fellerer | Golfclub 2000 | 33 | 28,4 | 24 | 20 | ||
Sandra Gruberbauer | Golfclub 2000 | 62 | 54,0 | 24 | 20 |