Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
OMAN Golf Trophy presented by Audi
am 09.06.2025 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 09.06.2025 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Stableford |
Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
Platz | Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch |
Clubname | GC St. Pölten |
Nennschluss | 8. Juni 2025, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Downloads | 2025-06-09-Oman-Golf-Trophy-Club-Ausschreibung.pdf |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 Uhr | 1 | Bernd Fercher | GC GolfRange Bockfließ | 4,3 | 3 | |
10:00 Uhr | 1 | Guido Friedrich | GC GolfRange Bockfließ | 4,3 | 3 | |
10:00 Uhr | 1 | Florian Sommerauer | Golfclub 2000 | 5,7 | 4 | |
10:00 Uhr | 1 | Marius Kasperowski | Golf & Country Club Brunn | 3,1 | 1 | |
10:00 Uhr | 10 | Jan-Anton Wünschek | Colony Club Gutenhof | 7,1 | 6 | |
10:00 Uhr | 10 | Sascha Trefelik | Colony Club Gutenhof | 4,3 | 3 | |
10:00 Uhr | 10 | GERHARD WIELANDER | GC GolfRange Bockfließ | 12,1 | 11 | |
10:00 Uhr | 10 | Lance BORDEN | GC GolfRange Bockfließ | 10,9 | 10 | |
10:10 Uhr | 1 | Florian RUHALTINGER | Golfclub Schloss Schönborn | 9,2 | 8 | |
10:10 Uhr | 1 | Wolfgang Widhalm | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 7,6 | 6 | |
10:10 Uhr | 1 | Nicky Derby | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 13,4 | 13 | |
10:10 Uhr | 1 | Moritz KAMMERER | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 4,9 | 3 | |
10:10 Uhr | 10 | Kathrin Klaus | Golfclub 2000 | 12,5 | 14 | |
10:10 Uhr | 10 | Thomas Stiglmayr | Golfclub 2000 | 11,2 | 10 | |
10:10 Uhr | 10 | Friedrich Karner | GC St. Pölten | 15,5 | 15 | |
10:10 Uhr | 10 | Markus Rosenthaler | GC St. Pölten | 12,7 | 12 | |
10:20 Uhr | 1 | JOSEF FENDT | GC St. Pölten | 12,9 | 12 | |
10:20 Uhr | 1 | PETRA FENDT | GC St. Pölten | 9,8 | 11 | |
10:20 Uhr | 1 | Andreas Kirchberger | Golfclub Donau | 15,6 | 15 | |
10:20 Uhr | 1 | Kevin Kirchberger | Golfclub Donau | 11,1 | 10 | |
10:20 Uhr | 10 | Johann Grün | GC St. Pölten | 14,4 | 14 | |
10:20 Uhr | 10 | Adolf Landerl | Golfclub Marco Polo Vienna | 14,0 | 13 | |
10:20 Uhr | 10 | Jaroslava Salat | Golfplatz Breitenfurt | 18,6 | 21 | |
10:20 Uhr | 10 | Michael Salat | Golfplatz Breitenfurt | 13,8 | 13 | |
10:30 Uhr | 1 | Thomas Pivetz | Colony Club Gutenhof | 12,8 | 12 | |
10:30 Uhr | 1 | Claudia Pivetz-Linder | Colony Club Gutenhof | 10,6 | 12 | |
10:30 Uhr | 1 | Isabelle VARGA | GC GolfRange Wien-Achau | 16,9 | 19 | |
10:30 Uhr | 1 | Herbert Freiberger | GC GolfRange Wien-Achau | 14,4 | 14 | |
10:30 Uhr | 10 | Veronika Stenitzer | GC St. Pölten | 17,7 | 20 | |
10:30 Uhr | 10 | Herbert Arzberger | GC St. Pölten | 16,2 | 16 | |
10:30 Uhr | 10 | Andrea Hymer | Golfclub 2000 | 22,2 | 25 | |
10:30 Uhr | 10 | Werner Schuster | Golfclub 2000 | 16,4 | 16 | |
10:40 Uhr | 1 | Gerda Schmied | Golfclub Ausseerland | 25,7 | 29 | |
10:40 Uhr | 1 | Bernd Schmied | Golfclub Ausseerland | 6,9 | 5 | |
10:40 Uhr | 1 | Peter Urszovics | GC St. Pölten | 19,0 | 19 | |
10:40 Uhr | 1 | Anton Kittel | GC St. Pölten | 18,9 | 19 | |
10:40 Uhr | 10 | Gustav SCHELBERGER | GC St. Pölten | 20,3 | 21 | |
10:40 Uhr | 10 | Josef KREILLECHNER | GC St. Pölten | 14,0 | 13 | |
10:40 Uhr | 10 | Sabine Pickl | GC Dilly | 21,2 | 24 | |
10:40 Uhr | 10 | Harald Pickl | GC Dilly | 17,4 | 17 | |
10:50 Uhr | 1 | Werner Scheibelreiter | GC St. Pölten | 22,3 | 23 | |
10:50 Uhr | 1 | Alexander Ramel | GC St. Pölten | 19,6 | 20 | |
10:50 Uhr | 1 | Florentina Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 22,3 | 26 | |
10:50 Uhr | 1 | Klaus Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 20,0 | 20 | |
10:50 Uhr | 10 | Monika Weichhart | GC St. Pölten | 25,8 | 30 | |
10:50 Uhr | 10 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 15,0 | 15 | |
10:50 Uhr | 10 | Christian Czerwenka | Golfclub Laab im Walde | 26,4 | 27 | |
10:50 Uhr | 10 | ELFRIEDE WALSBERGER | Golfclub Laab im Walde | 20,1 | 23 | |
11:00 Uhr | 1 | Irene Klein | Golfclub Leopoldsdorf | 22,4 | 26 | |
11:00 Uhr | 1 | Erwin Pustelnik | Golfclub Leopoldsdorf | 24,1 | 25 | |
11:00 Uhr | 1 | WILHELM WEINBERGER | Golfclub Leopoldsdorf | 27,4 | 28 | |
11:00 Uhr | 1 | ROSWITHA FREIBERGER | Golfclub Leopoldsdorf | 21,2 | 24 | |
11:00 Uhr | 10 | Gabriele Band | GC St. Pölten | 30,5 | 35 | |
11:00 Uhr | 10 | PETER HANSBAUER | GC St. Pölten | 13,6 | 13 | |
11:00 Uhr | 10 | Franz Berger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 30,6 | 32 | |
11:00 Uhr | 10 | Markus Berger | GC Dilly | 18,6 | 19 | |
11:10 Uhr | 1 | Nikolaus Duckarm | GC St. Pölten | 22,0 | 22 | |
11:10 Uhr | 1 | Evelyn Freudenthaler-Schneider | GC St. Pölten | 11,3 | 13 | |
11:10 Uhr | 1 | HERTA BREYER | GC St. Pölten | 24,0 | 27 | |
11:10 Uhr | 1 | ERICH BREYER | GC St. Pölten | 15,3 | 15 | |
11:10 Uhr | 10 | Johanna Haider | GC St. Pölten | 29,8 | 34 | |
11:10 Uhr | 10 | Herbert Haider | GC St. Pölten | 17,4 | 17 | |
11:10 Uhr | 10 | Sandra Steindl | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 29,3 | 34 | |
11:10 Uhr | 10 | ROLAND STEINDL | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 21,1 | 21 | |
11:20 Uhr | 1 | CHRISTINE GUBI | GC St. Pölten | 32,4 | 37 | |
11:20 Uhr | 1 | ANDREAS GUBI | GC St. Pölten | 26,4 | 27 | |
11:20 Uhr | 1 | Olga Drewitz | GC GolfRange Wien-Achau | 54,0 | 41 | |
11:20 Uhr | 1 | Mario Drewitz | GC GolfRange Wien-Achau | 12,0 | 11 | |
11:20 Uhr | 10 | JÖRG KLEINPETER | GC St. Pölten | 24,4 | 25 | |
11:20 Uhr | 10 | Andreas Oysmüller | GC St. Pölten | 18,2 | 18 | |
11:20 Uhr | 10 | Christoph Hutterer | GC St. Pölten | 26,1 | 27 | |
11:20 Uhr | 10 | Friedrich Krumböck | GC St. Pölten | 21,9 | 22 | |
11:30 Uhr | 1 | Helmut Kubista | GC St. Pölten | 26,6 | 28 | |
11:30 Uhr | 1 | Nicole Kubista | GC St. Pölten | 17,4 | 20 | |
11:30 Uhr | 1 | Sophie Tscherteu | Colony Club Gutenhof | 25,6 | 29 | |
11:30 Uhr | 1 | Alexander Tscherteu | Colony Club Gutenhof | 26,6 | 28 | |
11:30 Uhr | 10 | Philipp Klammer | Golfclub 2000 | 32,1 | 34 | |
11:30 Uhr | 10 | David Bandion | GC St. Pölten | 13,2 | 13 | |
11:30 Uhr | 10 | Helga Staffler | Golfclub Laab im Walde | 38,3 | 41 | |
11:30 Uhr | 10 | ANDREA REIMANN | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 24,9 | 29 | |
11:40 Uhr | 1 | Petra Schneider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 39,0 | 41 | |
11:40 Uhr | 1 | Andreas Schneider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 25,1 | 26 | |
11:40 Uhr | 1 | Andreas Faux | Golfclub SternGartl | 52,0 | 38 | |
11:40 Uhr | 1 | Michael Schramm | Golfclub SternGartl | 13,4 | 13 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Rosenthaler | GC St. Pölten | 12 | 12,7 | 1000 | 44 |
Friedrich Karner | GC St. Pölten | 15 | 15,5 | 1000 | 44 | |
2 | Thomas Stiglmayr | Golfclub 2000 | 10 | 11,2 | 1000 | 43 |
Kathrin Klaus | Golfclub 2000 | 14 | 12,5 | 1000 | 43 | |
3 | Nicole Kubista | GC St. Pölten | 20 | 17,4 | 1000 | 41 |
Helmut Kubista | GC St. Pölten | 28 | 26,6 | 1000 | 41 | |
4 | Marius Kasperowski | Golf & Country Club Brunn | 1 | 3,1 | 1000 | 41 |
Florian Sommerauer | Golfclub 2000 | 4 | 5,7 | 1000 | 41 | |
5 | Philipp Klammer | Golfclub 2000 | 34 | 32,1 | 1000 | 41 |
David Bandion | GC St. Pölten | 13 | 13,2 | 1000 | 41 | |
6 | ANDREA REIMANN | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 29 | 24,9 | 1000 | 41 |
Helga Staffler | Golfclub Laab im Walde | 41 | 38,3 | 1000 | 41 | |
7 | Michael Schramm | Golfclub SternGartl | 13 | 13,4 | 1000 | 40 |
Andreas Faux | Golfclub SternGartl | 38 | 52,0 | 1000 | 40 | |
8 | Michael Salat | Golfplatz Breitenfurt | 13 | 13,8 | 1000 | 39 |
Jaroslava Salat | Golfplatz Breitenfurt | 21 | 18,6 | 1000 | 39 | |
9 | Andreas Schneider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 26 | 25,1 | 1000 | 39 |
Petra Schneider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 41 | 39,0 | 1000 | 39 | |
10 | Markus Berger | GC Dilly | 19 | 18,6 | 1000 | 39 |
Franz Berger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 32 | 30,6 | 1000 | 39 | |
11 | Nicky Derby | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 13 | 13,4 | 1000 | 38 |
Moritz KAMMERER | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 3 | 4,9 | 1000 | 38 | |
12 | Andrea Hymer | Golfclub 2000 | 25 | 22,2 | 1000 | 38 |
Werner Schuster | Golfclub 2000 | 16 | 16,4 | 1000 | 38 | |
13 | Thomas Pivetz | Colony Club Gutenhof | 12 | 12,8 | 1000 | 38 |
Claudia Pivetz-Linder | Colony Club Gutenhof | 12 | 10,6 | 1000 | 38 | |
14 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 15 | 15,0 | 1000 | 38 |
Monika Weichhart | GC St. Pölten | 30 | 25,8 | 1000 | 38 | |
15 | Friedrich Krumböck | GC St. Pölten | 22 | 21,9 | 1000 | 37 |
Christoph Hutterer | GC St. Pölten | 27 | 26,1 | 1000 | 37 | |
16 | Florian RUHALTINGER | Golfclub Schloss Schönborn | 8 | 9,2 | 1000 | 37 |
Wolfgang Widhalm | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 6 | 7,6 | 1000 | 37 | |
17 | ANDREAS GUBI | GC St. Pölten | 27 | 26,4 | 1000 | 37 |
CHRISTINE GUBI | GC St. Pölten | 37 | 32,4 | 1000 | 37 | |
18 | Harald Pickl | GC Dilly | 17 | 17,4 | 1000 | 36 |
Sabine Pickl | GC Dilly | 24 | 21,2 | 1000 | 36 | |
19 | Herbert Freiberger | GC GolfRange Wien-Achau | 14 | 14,4 | 1000 | 35 |
Isabelle VARGA | GC GolfRange Wien-Achau | 19 | 16,9 | 1000 | 35 | |
20 | PETER HANSBAUER | GC St. Pölten | 13 | 13,6 | 1000 | 35 |
Gabriele Band | GC St. Pölten | 35 | 30,5 | 1000 | 35 | |
21 | Bernd Schmied | Golfclub Ausseerland | 5 | 6,9 | 1000 | 35 |
Gerda Schmied | Golfclub Ausseerland | 29 | 25,7 | 1000 | 35 | |
22 | ERICH BREYER | GC St. Pölten | 15 | 15,3 | 1000 | 34 |
HERTA BREYER | GC St. Pölten | 27 | 24,0 | 1000 | 34 | |
23 | Herbert Arzberger | GC St. Pölten | 16 | 16,2 | 1000 | 34 |
Veronika Stenitzer | GC St. Pölten | 20 | 17,7 | 1000 | 34 | |
24 | ELFRIEDE WALSBERGER | Golfclub Laab im Walde | 23 | 20,1 | 1000 | 34 |
Christian Czerwenka | Golfclub Laab im Walde | 27 | 26,4 | 1000 | 34 | |
25 | Klaus Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 20 | 20,0 | 1000 | 33 |
Florentina Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 26 | 22,3 | 1000 | 33 | |
26 | JOSEF FENDT | GC St. Pölten | 12 | 12,9 | 1000 | 33 |
PETRA FENDT | GC St. Pölten | 11 | 9,8 | 1000 | 33 | |
27 | GERHARD WIELANDER | GC GolfRange Bockfließ | 11 | 12,1 | 1000 | 32 |
Lance BORDEN | GC GolfRange Bockfließ | 10 | 10,9 | 1000 | 32 | |
28 | JÖRG KLEINPETER | GC St. Pölten | 25 | 24,4 | 1000 | 32 |
Andreas Oysmüller | GC St. Pölten | 18 | 18,2 | 1000 | 32 | |
29 | Andreas Kirchberger | Golfclub Donau | 15 | 15,6 | 1000 | 32 |
Kevin Kirchberger | Golfclub Donau | 10 | 11,1 | 1000 | 32 | |
30 | Guido Friedrich | GC GolfRange Bockfließ | 3 | 4,3 | 1000 | 31 |
Bernd Fercher | GC GolfRange Bockfließ | 3 | 4,3 | 1000 | 31 | |
31 | Anton Kittel | GC St. Pölten | 19 | 18,9 | 1000 | 31 |
Peter Urszovics | GC St. Pölten | 19 | 19,0 | 1000 | 31 | |
32 | Adolf Landerl | Golfclub Marco Polo Vienna | 13 | 14,0 | 1000 | 30 |
Johann Grün | GC St. Pölten | 14 | 14,4 | 1000 | 30 | |
33 | Evelyn Freudenthaler-Schneider | GC St. Pölten | 13 | 11,3 | 1000 | 30 |
Nikolaus Duckarm | GC St. Pölten | 22 | 22,0 | 1000 | 30 | |
34 | Irene Klein | Golfclub Leopoldsdorf | 26 | 22,4 | 1000 | 30 |
Erwin Pustelnik | Golfclub Leopoldsdorf | 25 | 24,1 | 1000 | 30 | |
35 | Werner Scheibelreiter | GC St. Pölten | 23 | 22,3 | 1000 | 29 |
Alexander Ramel | GC St. Pölten | 20 | 19,6 | 1000 | 29 | |
36 | ROLAND STEINDL | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 21 | 21,1 | 1000 | 29 |
Sandra Steindl | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 34 | 29,3 | 1000 | 29 | |
37 | Gustav SCHELBERGER | GC St. Pölten | 21 | 20,3 | 1000 | 29 |
Josef KREILLECHNER | GC St. Pölten | 13 | 14,0 | 1000 | 29 | |
38 | Jan-Anton Wünschek | Colony Club Gutenhof | 6 | 7,1 | 1000 | 29 |
Sascha Trefelik | Colony Club Gutenhof | 3 | 4,3 | 1000 | 29 | |
39 | ROSWITHA FREIBERGER | Golfclub Leopoldsdorf | 24 | 21,2 | 1000 | 29 |
WILHELM WEINBERGER | Golfclub Leopoldsdorf | 28 | 27,4 | 1000 | 29 | |
40 | Alexander Tscherteu | Colony Club Gutenhof | 28 | 26,6 | 1000 | 28 |
Sophie Tscherteu | Colony Club Gutenhof | 29 | 25,6 | 1000 | 28 | |
41 | Mario Drewitz | GC GolfRange Wien-Achau | 11 | 12,0 | 1000 | 28 |
Olga Drewitz | GC GolfRange Wien-Achau | 41 | 54,0 | 1000 | 28 | |
42 | Herbert Haider | GC St. Pölten | 17 | 17,4 | 1000 | 28 |
Johanna Haider | GC St. Pölten | 34 | 29,8 | 1000 | 28 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marius Kasperowski | Golf & Country Club Brunn | 1 | 3,1 | 1000 | 39 |
Florian Sommerauer | Golfclub 2000 | 4 | 5,7 | 1000 | 39 | |
2 | Nicky Derby | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 13 | 13,4 | 1000 | 31 |
Moritz KAMMERER | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 3 | 4,9 | 1000 | 31 | |
3 | Thomas Stiglmayr | Golfclub 2000 | 10 | 11,2 | 1000 | 31 |
Kathrin Klaus | Golfclub 2000 | 14 | 12,5 | 1000 | 31 | |
4 | Markus Rosenthaler | GC St. Pölten | 12 | 12,7 | 1000 | 31 |
Friedrich Karner | GC St. Pölten | 15 | 15,5 | 1000 | 31 | |
5 | Florian RUHALTINGER | Golfclub Schloss Schönborn | 8 | 9,2 | 1000 | 30 |
Wolfgang Widhalm | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 6 | 7,6 | 1000 | 30 | |
6 | Guido Friedrich | GC GolfRange Bockfließ | 3 | 4,3 | 1000 | 28 |
Bernd Fercher | GC GolfRange Bockfließ | 3 | 4,3 | 1000 | 28 | |
7 | Jan-Anton Wünschek | Colony Club Gutenhof | 6 | 7,1 | 1000 | 26 |
Sascha Trefelik | Colony Club Gutenhof | 3 | 4,3 | 1000 | 26 | |
8 | Thomas Pivetz | Colony Club Gutenhof | 12 | 12,8 | 1000 | 26 |
Claudia Pivetz-Linder | Colony Club Gutenhof | 12 | 10,6 | 1000 | 26 | |
9 | Michael Salat | Golfplatz Breitenfurt | 13 | 13,8 | 1000 | 23 |
Jaroslava Salat | Golfplatz Breitenfurt | 21 | 18,6 | 1000 | 23 | |
10 | GERHARD WIELANDER | GC GolfRange Bockfließ | 11 | 12,1 | 1000 | 23 |
Lance BORDEN | GC GolfRange Bockfließ | 10 | 10,9 | 1000 | 23 | |
11 | JOSEF FENDT | GC St. Pölten | 12 | 12,9 | 1000 | 23 |
PETRA FENDT | GC St. Pölten | 11 | 9,8 | 1000 | 23 | |
12 | Philipp Klammer | Golfclub 2000 | 34 | 32,1 | 1000 | 22 |
David Bandion | GC St. Pölten | 13 | 13,2 | 1000 | 22 | |
13 | Andreas Kirchberger | Golfclub Donau | 15 | 15,6 | 1000 | 22 |
Kevin Kirchberger | Golfclub Donau | 10 | 11,1 | 1000 | 22 | |
14 | Bernd Schmied | Golfclub Ausseerland | 5 | 6,9 | 1000 | 21 |
Gerda Schmied | Golfclub Ausseerland | 29 | 25,7 | 1000 | 21 | |
15 | Markus Berger | GC Dilly | 19 | 18,6 | 1000 | 20 |
Franz Berger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 32 | 30,6 | 1000 | 20 | |
16 | Michael Schramm | Golfclub SternGartl | 13 | 13,4 | 1000 | 20 |
Andreas Faux | Golfclub SternGartl | 38 | 52,0 | 1000 | 20 | |
17 | Andrea Hymer | Golfclub 2000 | 25 | 22,2 | 1000 | 19 |
Werner Schuster | Golfclub 2000 | 16 | 16,4 | 1000 | 19 | |
18 | Herbert Freiberger | GC GolfRange Wien-Achau | 14 | 14,4 | 1000 | 19 |
Isabelle VARGA | GC GolfRange Wien-Achau | 19 | 16,9 | 1000 | 19 | |
19 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 15 | 15,0 | 1000 | 19 |
Monika Weichhart | GC St. Pölten | 30 | 25,8 | 1000 | 19 | |
20 | Friedrich Krumböck | GC St. Pölten | 22 | 21,9 | 1000 | 18 |
Christoph Hutterer | GC St. Pölten | 27 | 26,1 | 1000 | 18 | |
21 | Nicole Kubista | GC St. Pölten | 20 | 17,4 | 1000 | 18 |
Helmut Kubista | GC St. Pölten | 28 | 26,6 | 1000 | 18 | |
22 | Adolf Landerl | Golfclub Marco Polo Vienna | 13 | 14,0 | 1000 | 18 |
Johann Grün | GC St. Pölten | 14 | 14,4 | 1000 | 18 | |
23 | Harald Pickl | GC Dilly | 17 | 17,4 | 1000 | 17 |
Sabine Pickl | GC Dilly | 24 | 21,2 | 1000 | 17 | |
24 | Herbert Arzberger | GC St. Pölten | 16 | 16,2 | 1000 | 17 |
Veronika Stenitzer | GC St. Pölten | 20 | 17,7 | 1000 | 17 | |
25 | ERICH BREYER | GC St. Pölten | 15 | 15,3 | 1000 | 16 |
HERTA BREYER | GC St. Pölten | 27 | 24,0 | 1000 | 16 | |
26 | Evelyn Freudenthaler-Schneider | GC St. Pölten | 13 | 11,3 | 1000 | 15 |
Nikolaus Duckarm | GC St. Pölten | 22 | 22,0 | 1000 | 15 | |
27 | Anton Kittel | GC St. Pölten | 19 | 18,9 | 1000 | 14 |
Peter Urszovics | GC St. Pölten | 19 | 19,0 | 1000 | 14 | |
28 | PETER HANSBAUER | GC St. Pölten | 13 | 13,6 | 1000 | 14 |
Gabriele Band | GC St. Pölten | 35 | 30,5 | 1000 | 14 | |
29 | JÖRG KLEINPETER | GC St. Pölten | 25 | 24,4 | 1000 | 13 |
Andreas Oysmüller | GC St. Pölten | 18 | 18,2 | 1000 | 13 | |
30 | Gustav SCHELBERGER | GC St. Pölten | 21 | 20,3 | 1000 | 13 |
Josef KREILLECHNER | GC St. Pölten | 13 | 14,0 | 1000 | 13 | |
31 | ANDREA REIMANN | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 29 | 24,9 | 1000 | 13 |
Helga Staffler | Golfclub Laab im Walde | 41 | 38,3 | 1000 | 13 | |
32 | Klaus Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 20 | 20,0 | 1000 | 12 |
Florentina Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 26 | 22,3 | 1000 | 12 | |
33 | Irene Klein | Golfclub Leopoldsdorf | 26 | 22,4 | 1000 | 12 |
Erwin Pustelnik | Golfclub Leopoldsdorf | 25 | 24,1 | 1000 | 12 | |
34 | Andreas Schneider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 26 | 25,1 | 1000 | 11 |
Petra Schneider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 41 | 39,0 | 1000 | 11 | |
35 | ANDREAS GUBI | GC St. Pölten | 27 | 26,4 | 1000 | 11 |
CHRISTINE GUBI | GC St. Pölten | 37 | 32,4 | 1000 | 11 | |
36 | ELFRIEDE WALSBERGER | Golfclub Laab im Walde | 23 | 20,1 | 1000 | 11 |
Christian Czerwenka | Golfclub Laab im Walde | 27 | 26,4 | 1000 | 11 | |
37 | Werner Scheibelreiter | GC St. Pölten | 23 | 22,3 | 1000 | 10 |
Alexander Ramel | GC St. Pölten | 20 | 19,6 | 1000 | 10 | |
38 | ROSWITHA FREIBERGER | Golfclub Leopoldsdorf | 24 | 21,2 | 1000 | 10 |
WILHELM WEINBERGER | Golfclub Leopoldsdorf | 28 | 27,4 | 1000 | 10 | |
39 | Mario Drewitz | GC GolfRange Wien-Achau | 11 | 12,0 | 1000 | 9 |
Olga Drewitz | GC GolfRange Wien-Achau | 41 | 54,0 | 1000 | 9 | |
40 | Herbert Haider | GC St. Pölten | 17 | 17,4 | 1000 | 8 |
Johanna Haider | GC St. Pölten | 34 | 29,8 | 1000 | 8 | |
41 | Alexander Tscherteu | Colony Club Gutenhof | 28 | 26,6 | 1000 | 7 |
Sophie Tscherteu | Colony Club Gutenhof | 29 | 25,6 | 1000 | 7 | |
42 | ROLAND STEINDL | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 21 | 21,1 | 1000 | 6 |
Sandra Steindl | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 34 | 29,3 | 1000 | 6 |