Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
OMAN Golf Trophy presented by Audi
am 07.09.2025 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 07.09.2025 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Stableford |
Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
Platz | Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch |
Clubname | GC St. Pölten |
Nennschluss | 6. September 2025, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Downloads | 2025-09-07-Oman-Golf-Trophy-Club-Ausschreibung.pdf |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 Uhr | 1 | Daniel Schütz | GC St. Pölten | 8,7 | 7 | |
10:00 Uhr | 1 | Michael Ruthner | GC St. Pölten | 5,1 | 3 | |
10:00 Uhr | 1 | Shambhu Kumaran | GC Schloss Ebreichsdorf | 15,9 | 16 | |
10:00 Uhr | 1 | Andreas Ansari | GC Schloss Ebreichsdorf | 14,3 | 14 | |
10:00 Uhr | 10 | Friedrich Karner | GC St. Pölten | 15,5 | 15 | |
10:00 Uhr | 10 | Markus Rosenthaler | GC St. Pölten | 12,7 | 12 | |
10:00 Uhr | 10 | Jaroslava Salat | Golfplatz Breitenfurt | 16,6 | 19 | |
10:00 Uhr | 10 | Michael Salat | Golfplatz Breitenfurt | 14,2 | 14 | |
10:10 Uhr | 1 | Thi Thuy Schöllerl | GC GolfRange Bockfließ | 17,7 | 20 | |
10:10 Uhr | 1 | Dung Van Nguyen | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 14,5 | 14 | |
10:10 Uhr | 1 | Nikolaus Duckarm | GC St. Pölten | 22,0 | 22 | |
10:10 Uhr | 1 | Evelyn Freudenthaler-Schneider | GC St. Pölten | 11,4 | 13 | |
10:10 Uhr | 10 | Tanja Dolnak | Colony Club Gutenhof | 16,7 | 19 | |
10:10 Uhr | 10 | Veronika Zügel | Colony Club Gutenhof | 11,9 | 14 | |
10:10 Uhr | 10 | Felix Famira | Golf & Country Club Brunn | 17,0 | 17 | |
10:10 Uhr | 10 | ANDREAS BARTOS | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 13,0 | 12 | |
10:20 Uhr | 1 | Sabrina RADINGER | Golf Club Bergergut | 18,9 | 22 | |
10:20 Uhr | 1 | Thomas RADINGER | Golf Club Bergergut | 15,0 | 15 | |
10:20 Uhr | 1 | Lukas Schönleitner | Golfclub Salzburg | 18,0 | 18 | |
10:20 Uhr | 1 | Fabian Schaup | GC St. Pölten | 17,7 | 18 | |
10:20 Uhr | 10 | Thomas Pivetz | Colony Club Gutenhof | 13,8 | 13 | |
10:20 Uhr | 10 | Claudia Pivetz-Linder | Colony Club Gutenhof | 9,8 | 11 | |
10:20 Uhr | 10 | Paul Kampitsch | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 19,1 | 19 | |
10:20 Uhr | 10 | Berit Schenk | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 10,4 | 12 | |
10:30 Uhr | 1 | Birgit Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 15,0 | 17 | |
10:30 Uhr | 1 | Peter Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 12,3 | 12 | |
10:30 Uhr | 1 | Daniela Obermayer | GC GolfRange Wien-Achau | 30,2 | 35 | |
10:30 Uhr | 1 | Horst Obermayer | GC GolfRange Wien-Achau | 6,8 | 5 | |
10:30 Uhr | 10 | Andrea Hymer | Golfclub 2000 | 20,0 | 23 | |
10:30 Uhr | 10 | Werner Schuster | Golfclub 2000 | 15,3 | 15 | |
10:30 Uhr | 10 | Gerald Monsberger | DIAMOND COUNTRY CLUB | 18,9 | 19 | |
10:30 Uhr | 10 | Radoslav Vassilev | Golfclub Gut Richardhof | 18,7 | 19 | |
10:40 Uhr | 1 | Werner Scheibelreiter | GC St. Pölten | 21,8 | 22 | |
10:40 Uhr | 1 | Alexander Ramel | GC St. Pölten | 18,5 | 18 | |
10:40 Uhr | 1 | Markus Grabner | Grazer Golfclub Thalersee | 23,0 | 24 | |
10:40 Uhr | 1 | Christian Höttl | Grazer Golfclub Thalersee | 22,7 | 23 | |
10:40 Uhr | 10 | Monika Weichhart | GC St. Pölten | 25,3 | 29 | |
10:40 Uhr | 10 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 14,9 | 14 | |
10:40 Uhr | 10 | Mareike Gross-Schandl | Golfplatz Breitenfurt | 25,6 | 29 | |
10:40 Uhr | 10 | Johann Schandl | Golfplatz Breitenfurt | 21,1 | 21 | |
10:50 Uhr | 1 | Helmut Kubista | GC St. Pölten | 26,4 | 27 | |
10:50 Uhr | 1 | Nicole Kubista | GC St. Pölten | 20,6 | 24 | |
10:50 Uhr | 1 | Michaela Kern | C&C Golfclub am Wienerberg | 32,2 | 37 | |
10:50 Uhr | 1 | Helmut Kern | C&C Golfclub am Wienerberg | 16,7 | 16 | |
10:50 Uhr | 10 | CHRISTINE GUBI | GC St. Pölten | 31,5 | 36 | |
10:50 Uhr | 10 | ANDREAS GUBI | GC St. Pölten | 26,4 | 27 | |
10:50 Uhr | 10 | Oliver Leutgeb | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 40,6 | 38 | |
10:50 Uhr | 10 | Bernhard Christian | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 34,5 | 36 | |
11:00 Uhr | 1 | Barbara Semtner | Golfclub Schwechat | 13,4 | 15 | |
11:00 Uhr | 1 | Christoph Schneeberger | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 0,8 | -1 | |
11:00 Uhr | 1 | Claudia Stritecky | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 15,4 | 18 | |
11:00 Uhr | 1 | Alfred Velharticky | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 13,7 | 13 | |
11:00 Uhr | 10 | Astrid Kümpfel | Golfclub Götzendorf | 35,4 | 41 | |
11:00 Uhr | 10 | Peter Weiss | Golfclub Götzendorf | 13,4 | 13 | |
11:00 Uhr | 10 | Felix Steiner | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 32,7 | 34 | |
11:00 Uhr | 10 | Christian Steiner | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 24,7 | 25 | |
11:10 Uhr | 1 | Peter Beer | Golfclub 2000 | 27,9 | 29 | |
11:10 Uhr | 1 | KARIN SPÖCK | Golfclub 2000 | 18,0 | 21 | |
11:10 Uhr | 1 | Florian Leissing | Golfclub Salzburg | 29,4 | 31 | |
11:10 Uhr | 1 | Felix Anglberger | Golfclub Salzburg | 21,3 | 22 | |
11:10 Uhr | 10 | HELGA ANTAUER | GC St. Pölten | 21,9 | 25 | |
11:10 Uhr | 10 | BARBARA THUM | GC St. Pölten | 19,4 | 22 | |
11:10 Uhr | 10 | Holger Leprich | Golfclub Salzburg | 32,1 | 34 | |
11:10 Uhr | 10 | Felix Brejcha | Golfclub Salzburg | 25,0 | 26 | |
11:20 Uhr | 1 | Andreas Faux | Golfclub SternGartl | 34,3 | 36 | |
11:20 Uhr | 1 | Michael Schramm | Golfclub SternGartl | 13,4 | 13 | |
11:20 Uhr | 1 | JÖRG KLEINPETER | GC St. Pölten | 24,3 | 25 | |
11:20 Uhr | 1 | Franz Träxler | GC St. Pölten | 17,8 | 18 | |
11:20 Uhr | 10 | Philipp Klammer | Golfclub 2000 | 32,1 | 34 | |
11:20 Uhr | 10 | David Bandion | GC St. Pölten | 12,3 | 12 | |
11:20 Uhr | 10 | Monika Fessel | GC St. Pölten | 45,2 | 41 | |
11:20 Uhr | 10 | Thomas Fessel | GC St. Pölten | 18,1 | 18 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holger Leprich | Golfclub Salzburg | 34 | 32,1 | 1000 | 52 |
Felix Brejcha | Golfclub Salzburg | 26 | 25,0 | 1000 | 52 | |
2 | Felix Anglberger | Golfclub Salzburg | 22 | 21,3 | 1000 | 48 |
Florian Leissing | Golfclub Salzburg | 31 | 29,4 | 1000 | 48 | |
3 | Markus Rosenthaler | GC St. Pölten | 12 | 12,7 | 1000 | 47 |
Friedrich Karner | GC St. Pölten | 15 | 15,5 | 1000 | 47 | |
4 | Radoslav Vassilev | Golfclub Gut Richardhof | 19 | 18,7 | 1000 | 46 |
Gerald Monsberger | DIAMOND COUNTRY CLUB | 19 | 18,9 | 1000 | 46 | |
5 | Christian Steiner | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 25 | 24,7 | 1000 | 45 |
Felix Steiner | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 34 | 32,7 | 1000 | 45 | |
6 | Berit Schenk | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 12 | 10,4 | 1000 | 45 |
Paul Kampitsch | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 19 | 19,1 | 1000 | 45 | |
7 | Philipp Klammer | Golfclub 2000 | 34 | 32,1 | 1000 | 44 |
David Bandion | GC St. Pölten | 12 | 12,3 | 1000 | 44 | |
8 | Michael Schramm | Golfclub SternGartl | 13 | 13,4 | 1000 | 44 |
Andreas Faux | Golfclub SternGartl | 36 | 34,3 | 1000 | 44 | |
9 | Peter Weiss | Golfclub Götzendorf | 13 | 13,4 | 1000 | 44 |
Astrid Kümpfel | Golfclub Götzendorf | 41 | 35,4 | 1000 | 44 | |
10 | Sabrina RADINGER | Golf Club Bergergut | 22 | 18,9 | 1000 | 42 |
Thomas RADINGER | Golf Club Bergergut | 15 | 15,0 | 1000 | 42 | |
11 | Nicole Kubista | GC St. Pölten | 24 | 20,6 | 1000 | 42 |
Helmut Kubista | GC St. Pölten | 27 | 26,4 | 1000 | 42 | |
12 | Christian Höttl | Grazer Golfclub Thalersee | 23 | 22,7 | 1000 | 41 |
Markus Grabner | Grazer Golfclub Thalersee | 24 | 23,0 | 1000 | 41 | |
13 | KARIN SPÖCK | Golfclub 2000 | 21 | 18,0 | 1000 | 41 |
Peter Beer | Golfclub 2000 | 29 | 27,9 | 1000 | 41 | |
14 | ANDREAS GUBI | GC St. Pölten | 27 | 26,4 | 1000 | 41 |
CHRISTINE GUBI | GC St. Pölten | 36 | 31,5 | 1000 | 41 | |
15 | Christoph Schneeberger | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | -1 | 0,8 | 1000 | 39 |
Barbara Semtner | Golfclub Schwechat | 15 | 13,4 | 1000 | 39 | |
16 | Daniel Schütz | GC St. Pölten | 7 | 8,7 | 1000 | 39 |
Michael Ruthner | GC St. Pölten | 3 | 5,1 | 1000 | 39 | |
17 | Werner Scheibelreiter | GC St. Pölten | 22 | 21,8 | 1000 | 39 |
Alexander Ramel | GC St. Pölten | 18 | 18,5 | 1000 | 39 | |
18 | Michael Salat | Golfplatz Breitenfurt | 14 | 14,2 | 1000 | 38 |
Jaroslava Salat | Golfplatz Breitenfurt | 19 | 16,6 | 1000 | 38 | |
19 | Thomas Pivetz | Colony Club Gutenhof | 13 | 13,8 | 1000 | 38 |
Claudia Pivetz-Linder | Colony Club Gutenhof | 11 | 9,8 | 1000 | 38 | |
20 | Andreas Ansari | GC Schloss Ebreichsdorf | 14 | 14,3 | 1000 | 37 |
Shambhu Kumaran | GC Schloss Ebreichsdorf | 16 | 15,9 | 1000 | 37 | |
21 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 14 | 14,9 | 1000 | 37 |
Monika Weichhart | GC St. Pölten | 29 | 25,3 | 1000 | 37 | |
22 | Helmut Kern | C&C Golfclub am Wienerberg | 16 | 16,7 | 1000 | 37 |
Michaela Kern | C&C Golfclub am Wienerberg | 37 | 32,2 | 1000 | 37 | |
23 | Johann Schandl | Golfplatz Breitenfurt | 21 | 21,1 | 1000 | 36 |
Mareike Gross-Schandl | Golfplatz Breitenfurt | 29 | 25,6 | 1000 | 36 | |
24 | Claudia Stritecky | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 18 | 15,4 | 1000 | 36 |
Alfred Velharticky | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 13 | 13,7 | 1000 | 36 | |
25 | Bernhard Christian | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 36 | 34,5 | 1000 | 36 |
Oliver Leutgeb | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 38 | 40,6 | 1000 | 36 | |
26 | HELGA ANTAUER | GC St. Pölten | 25 | 21,9 | 1000 | 35 |
BARBARA THUM | GC St. Pölten | 22 | 19,4 | 1000 | 35 | |
27 | Veronika Zügel | Colony Club Gutenhof | 14 | 11,9 | 1000 | 35 |
Tanja Dolnak | Colony Club Gutenhof | 19 | 16,7 | 1000 | 35 | |
28 | Thi Thuy Schöllerl | GC GolfRange Bockfließ | 20 | 17,7 | 1000 | 34 |
Dung Van Nguyen | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 14 | 14,5 | 1000 | 34 | |
29 | Evelyn Freudenthaler-Schneider | GC St. Pölten | 13 | 11,4 | 1000 | 34 |
Nikolaus Duckarm | GC St. Pölten | 22 | 22,0 | 1000 | 34 | |
30 | ANDREAS BARTOS | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 12 | 13,0 | 1000 | 34 |
Felix Famira | Golf & Country Club Brunn | 17 | 17,0 | 1000 | 34 | |
31 | Thomas Fessel | GC St. Pölten | 18 | 18,1 | 1000 | 34 |
Monika Fessel | GC St. Pölten | 41 | 45,2 | 1000 | 34 | |
32 | JÖRG KLEINPETER | GC St. Pölten | 25 | 24,3 | 1000 | 33 |
Franz Träxler | GC St. Pölten | 18 | 17,8 | 1000 | 33 | |
33 | Fabian Schaup | GC St. Pölten | 18 | 17,7 | 1000 | 33 |
Lukas Schönleitner | Golfclub Salzburg | 18 | 18,0 | 1000 | 33 | |
34 | Horst Obermayer | GC GolfRange Wien-Achau | 5 | 6,8 | 1000 | 33 |
Daniela Obermayer | GC GolfRange Wien-Achau | 35 | 30,2 | 1000 | 33 | |
35 | Andrea Hymer | Golfclub 2000 | 23 | 20,0 | 1000 | 31 |
Werner Schuster | Golfclub 2000 | 15 | 15,3 | 1000 | 31 | |
36 | Peter Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 12 | 12,3 | 1000 | 30 |
Birgit Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 17 | 15,0 | 1000 | 30 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christoph Schneeberger | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | -1 | 0,8 | 1000 | 34 |
Barbara Semtner | Golfclub Schwechat | 15 | 13,4 | 1000 | 34 | |
2 | Markus Rosenthaler | GC St. Pölten | 12 | 12,7 | 1000 | 34 |
Friedrich Karner | GC St. Pölten | 15 | 15,5 | 1000 | 34 | |
3 | Daniel Schütz | GC St. Pölten | 7 | 8,7 | 1000 | 34 |
Michael Ruthner | GC St. Pölten | 3 | 5,1 | 1000 | 34 | |
4 | Berit Schenk | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 12 | 10,4 | 1000 | 30 |
Paul Kampitsch | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 19 | 19,1 | 1000 | 30 | |
5 | Radoslav Vassilev | Golfclub Gut Richardhof | 19 | 18,7 | 1000 | 27 |
Gerald Monsberger | DIAMOND COUNTRY CLUB | 19 | 18,9 | 1000 | 27 | |
6 | Thomas Pivetz | Colony Club Gutenhof | 13 | 13,8 | 1000 | 26 |
Claudia Pivetz-Linder | Colony Club Gutenhof | 11 | 9,8 | 1000 | 26 | |
7 | Philipp Klammer | Golfclub 2000 | 34 | 32,1 | 1000 | 24 |
David Bandion | GC St. Pölten | 12 | 12,3 | 1000 | 24 | |
8 | Sabrina RADINGER | Golf Club Bergergut | 22 | 18,9 | 1000 | 24 |
Thomas RADINGER | Golf Club Bergergut | 15 | 15,0 | 1000 | 24 | |
9 | Holger Leprich | Golfclub Salzburg | 34 | 32,1 | 1000 | 24 |
Felix Brejcha | Golfclub Salzburg | 26 | 25,0 | 1000 | 24 | |
10 | Felix Anglberger | Golfclub Salzburg | 22 | 21,3 | 1000 | 22 |
Florian Leissing | Golfclub Salzburg | 31 | 29,4 | 1000 | 22 | |
11 | Michael Schramm | Golfclub SternGartl | 13 | 13,4 | 1000 | 22 |
Andreas Faux | Golfclub SternGartl | 36 | 34,3 | 1000 | 22 | |
12 | Michael Salat | Golfplatz Breitenfurt | 14 | 14,2 | 1000 | 22 |
Jaroslava Salat | Golfplatz Breitenfurt | 19 | 16,6 | 1000 | 22 | |
13 | ANDREAS BARTOS | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 12 | 13,0 | 1000 | 22 |
Felix Famira | Golf & Country Club Brunn | 17 | 17,0 | 1000 | 22 | |
14 | Andreas Ansari | GC Schloss Ebreichsdorf | 14 | 14,3 | 1000 | 22 |
Shambhu Kumaran | GC Schloss Ebreichsdorf | 16 | 15,9 | 1000 | 22 | |
15 | Christian Höttl | Grazer Golfclub Thalersee | 23 | 22,7 | 1000 | 21 |
Markus Grabner | Grazer Golfclub Thalersee | 24 | 23,0 | 1000 | 21 | |
16 | Claudia Stritecky | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 18 | 15,4 | 1000 | 21 |
Alfred Velharticky | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 13 | 13,7 | 1000 | 21 | |
17 | Nicole Kubista | GC St. Pölten | 24 | 20,6 | 1000 | 21 |
Helmut Kubista | GC St. Pölten | 27 | 26,4 | 1000 | 21 | |
18 | Peter Weiss | Golfclub Götzendorf | 13 | 13,4 | 1000 | 21 |
Astrid Kümpfel | Golfclub Götzendorf | 41 | 35,4 | 1000 | 21 | |
19 | Christian Steiner | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 25 | 24,7 | 1000 | 20 |
Felix Steiner | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 34 | 32,7 | 1000 | 20 | |
20 | Veronika Zügel | Colony Club Gutenhof | 14 | 11,9 | 1000 | 20 |
Tanja Dolnak | Colony Club Gutenhof | 19 | 16,7 | 1000 | 20 | |
21 | Werner Scheibelreiter | GC St. Pölten | 22 | 21,8 | 1000 | 19 |
Alexander Ramel | GC St. Pölten | 18 | 18,5 | 1000 | 19 | |
22 | Evelyn Freudenthaler-Schneider | GC St. Pölten | 13 | 11,4 | 1000 | 18 |
Nikolaus Duckarm | GC St. Pölten | 22 | 22,0 | 1000 | 18 | |
23 | Thi Thuy Schöllerl | GC GolfRange Bockfließ | 20 | 17,7 | 1000 | 18 |
Dung Van Nguyen | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 14 | 14,5 | 1000 | 18 | |
24 | Peter Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 12 | 12,3 | 1000 | 18 |
Birgit Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 17 | 15,0 | 1000 | 18 | |
25 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 14 | 14,9 | 1000 | 18 |
Monika Weichhart | GC St. Pölten | 29 | 25,3 | 1000 | 18 | |
26 | KARIN SPÖCK | Golfclub 2000 | 21 | 18,0 | 1000 | 18 |
Peter Beer | Golfclub 2000 | 29 | 27,9 | 1000 | 18 | |
27 | Johann Schandl | Golfplatz Breitenfurt | 21 | 21,1 | 1000 | 17 |
Mareike Gross-Schandl | Golfplatz Breitenfurt | 29 | 25,6 | 1000 | 17 | |
28 | Fabian Schaup | GC St. Pölten | 18 | 17,7 | 1000 | 16 |
Lukas Schönleitner | Golfclub Salzburg | 18 | 18,0 | 1000 | 16 | |
29 | HELGA ANTAUER | GC St. Pölten | 25 | 21,9 | 1000 | 16 |
BARBARA THUM | GC St. Pölten | 22 | 19,4 | 1000 | 16 | |
30 | Helmut Kern | C&C Golfclub am Wienerberg | 16 | 16,7 | 1000 | 16 |
Michaela Kern | C&C Golfclub am Wienerberg | 37 | 32,2 | 1000 | 16 | |
31 | Horst Obermayer | GC GolfRange Wien-Achau | 5 | 6,8 | 1000 | 16 |
Daniela Obermayer | GC GolfRange Wien-Achau | 35 | 30,2 | 1000 | 16 | |
32 | Andrea Hymer | Golfclub 2000 | 23 | 20,0 | 1000 | 15 |
Werner Schuster | Golfclub 2000 | 15 | 15,3 | 1000 | 15 | |
33 | JÖRG KLEINPETER | GC St. Pölten | 25 | 24,3 | 1000 | 14 |
Franz Träxler | GC St. Pölten | 18 | 17,8 | 1000 | 14 | |
34 | Thomas Fessel | GC St. Pölten | 18 | 18,1 | 1000 | 12 |
Monika Fessel | GC St. Pölten | 41 | 45,2 | 1000 | 12 | |
35 | ANDREAS GUBI | GC St. Pölten | 27 | 26,4 | 1000 | 11 |
CHRISTINE GUBI | GC St. Pölten | 36 | 31,5 | 1000 | 11 | |
36 | Bernhard Christian | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 36 | 34,5 | 1000 | 8 |
Oliver Leutgeb | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 38 | 40,6 | 1000 | 8 |