Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Bank Austria Mitarbeiterturnier
am 13.04.2025 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 13.04.2025 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Texas Scramble |
Turnierart | Florida Scramble |
Platz | Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch |
Clubname | GC St. Pölten |
Nennschluss | 10. April 2025, 15:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Einladungsturnier |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 Uhr | 1 | Marianne Jakl | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 29,0 | 33 | |
10:00 Uhr | 1 | Wolfgang Schilling | Golf Club Enzesfeld | 18,2 | 18 | |
10:00 Uhr | 1 | Peter Amon | Colony Club Gutenhof | 17,2 | 17 | |
10:00 Uhr | 1 | Richard Svoboda | GC GolfRange Bockfließ | 15,5 | 15 | |
10:10 Uhr | 1 | Peter Hörmann | Golfclub Lengenfeld | 26,4 | 27 | |
10:10 Uhr | 1 | Petra Svoboda | GC GolfRange Bockfließ | 21,4 | 25 | |
10:10 Uhr | 1 | Gabriele Schilling | Golf Club Enzesfeld | 14,2 | 16 | |
10:10 Uhr | 1 | Harald Komornik | GC Zillertal Uderns | 14,6 | 14 | |
10:30 Uhr | 1 | Elisabeth Grosz | Golfclub 2000 | 26,0 | 30 | |
10:30 Uhr | 1 | Rüdiger Grosz | Golfclub 2000 | 26,4 | 27 | |
10:30 Uhr | 1 | Lukas Pabisch | GC Spillern | 16,3 | 16 | |
10:30 Uhr | 1 | Veronika Hornof | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 11,1 | 13 | |
10:40 Uhr | 1 | Birgit JEMELIK | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 42,0 | 48 | |
10:40 Uhr | 1 | Christine Flassak | Golfclub Schwechat | 26,4 | 30 | |
10:40 Uhr | 1 | Kurt Flassak | Golfclub Schwechat | 22,0 | 22 | |
10:40 Uhr | 1 | Thomas Jemelik | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17,1 | 17 | |
11:00 Uhr | 1 | Sabine Berger | Golfclub Schönfeld "The Nine" | 42,0 | 48 | |
11:00 Uhr | 1 | Gabriele Rotsejdl | Colony Club Gutenhof | 23,0 | 26 | |
11:00 Uhr | 1 | Alexander Berger | Golfclub Schönfeld "The Nine" | 13,9 | 13 | |
11:00 Uhr | 1 | Martin Rotsejdl | Colony Club Gutenhof | 12,2 | 11 | |
11:10 Uhr | 1 | Alexander DIENST | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 14,6 | 14 | |
11:10 Uhr | 1 | Thomas Pivetz | Colony Club Gutenhof | 12,9 | 12 | |
11:10 Uhr | 1 | Claudia Pivetz-Linder | Colony Club Gutenhof | 10,3 | 12 | |
11:10 Uhr | 1 | Robert Quiner | Colony Club Gutenhof | 11,7 | 11 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Rotsejdl | Colony Club Gutenhof | 11 | 12,2 | 11 | 49 |
Scorekarte
|
Alexander Berger | Golfclub Schönfeld "The Nine" | 13 | 13,9 | 11 | 49 | ||
Gabriele Rotsejdl | Colony Club Gutenhof | 26 | 23,0 | 11 | 49 | ||
Sabine Berger | Golfclub Schönfeld "The Nine" | 48 | 42,0 | 11 | 49 | ||
2 | Robert Quiner | Colony Club Gutenhof | 11 | 11,7 | 11 | 48 |
Scorekarte
|
Thomas Pivetz | Colony Club Gutenhof | 12 | 12,9 | 11 | 48 | ||
Claudia Pivetz-Linder | Colony Club Gutenhof | 12 | 10,3 | 11 | 48 | ||
Alexander DIENST | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 14 | 14,6 | 11 | 48 | ||
3 | Veronika Hornof | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13 | 11,1 | 13 | 47 |
Scorekarte
|
Lukas Pabisch | GC Spillern | 16 | 16,3 | 13 | 47 | ||
Rüdiger Grosz | Golfclub 2000 | 27 | 26,4 | 13 | 47 | ||
Elisabeth Grosz | Golfclub 2000 | 30 | 26,0 | 13 | 47 | ||
4 | Richard Svoboda | GC GolfRange Bockfließ | 15 | 15,5 | 15 | 43 |
Scorekarte
|
Peter Amon | Colony Club Gutenhof | 17 | 17,2 | 15 | 43 | ||
Wolfgang Schilling | Golf Club Enzesfeld | 18 | 18,2 | 15 | 43 | ||
Marianne Jakl | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 33 | 29,0 | 15 | 43 | ||
5 | Harald Komornik | GC Zillertal Uderns | 14 | 14,6 | 14 | 42 |
Scorekarte
|
Gabriele Schilling | Golf Club Enzesfeld | 16 | 14,2 | 14 | 42 | ||
Petra Svoboda | GC GolfRange Bockfließ | 25 | 21,4 | 14 | 42 | ||
Peter Hörmann | Golfclub Lengenfeld | 27 | 26,4 | 14 | 42 | ||
6 | Thomas Jemelik | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17 | 17,1 | 17 | 40 |
Scorekarte
|
Kurt Flassak | Golfclub Schwechat | 22 | 22,0 | 17 | 40 | ||
Christine Flassak | Golfclub Schwechat | 30 | 26,4 | 17 | 40 | ||
Birgit JEMELIK | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 48 | 42,0 | 17 | 40 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Quiner | Colony Club Gutenhof | 11 | 11,7 | 11 | 42 |
Scorekarte
|
Thomas Pivetz | Colony Club Gutenhof | 12 | 12,9 | 11 | 42 | ||
Claudia Pivetz-Linder | Colony Club Gutenhof | 12 | 10,3 | 11 | 42 | ||
Alexander DIENST | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 14 | 14,6 | 11 | 42 | ||
2 | Martin Rotsejdl | Colony Club Gutenhof | 11 | 12,2 | 11 | 37 |
Scorekarte
|
Alexander Berger | Golfclub Schönfeld "The Nine" | 13 | 13,9 | 11 | 37 | ||
Gabriele Rotsejdl | Colony Club Gutenhof | 26 | 23,0 | 11 | 37 | ||
Sabine Berger | Golfclub Schönfeld "The Nine" | 48 | 42,0 | 11 | 37 | ||
3 | Veronika Hornof | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13 | 11,1 | 13 | 36 |
Scorekarte
|
Lukas Pabisch | GC Spillern | 16 | 16,3 | 13 | 36 | ||
Rüdiger Grosz | Golfclub 2000 | 27 | 26,4 | 13 | 36 | ||
Elisabeth Grosz | Golfclub 2000 | 30 | 26,0 | 13 | 36 | ||
4 | Richard Svoboda | GC GolfRange Bockfließ | 15 | 15,5 | 15 | 33 |
Scorekarte
|
Peter Amon | Colony Club Gutenhof | 17 | 17,2 | 15 | 33 | ||
Wolfgang Schilling | Golf Club Enzesfeld | 18 | 18,2 | 15 | 33 | ||
Marianne Jakl | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 33 | 29,0 | 15 | 33 | ||
5 | Harald Komornik | GC Zillertal Uderns | 14 | 14,6 | 14 | 32 |
Scorekarte
|
Gabriele Schilling | Golf Club Enzesfeld | 16 | 14,2 | 14 | 32 | ||
Petra Svoboda | GC GolfRange Bockfließ | 25 | 21,4 | 14 | 32 | ||
Peter Hörmann | Golfclub Lengenfeld | 27 | 26,4 | 14 | 32 | ||
6 | Thomas Jemelik | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17 | 17,1 | 17 | 25 |
Scorekarte
|
Kurt Flassak | Golfclub Schwechat | 22 | 22,0 | 17 | 25 | ||
Christine Flassak | Golfclub Schwechat | 30 | 26,4 | 17 | 25 | ||
Birgit JEMELIK | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 48 | 42,0 | 17 | 25 |