Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
17.Rotkreuz Charity Golftrophy - Texas Scramble
am 30.08.2025 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 30.08.2025 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Texas Scramble |
| Turnierart | Texas Scramble - 4 Spieler |
| Platz | Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch |
| Clubname | GC St. Pölten |
| Nennschluss | 29. August 2025, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | 17.Rotkreuz_Charity_Golftrophy.pdf |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 Uhr | 10 | Beatrix Wöll | Zypern, Club derzeit nicht bekannt | 44,8 | 51 | |
| 11:00 Uhr | 10 | STELLA WÖLL | ADAMSTAL Franz Wittmann | 41,7 | 48 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Charly Zöchling | Golfclub 2000 | 21,8 | 22 | |
| 11:00 Uhr | 10 | HELGE WÖLL | GC St. Pölten | 18,7 | 19 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Rose Huang | GC St. Pölten | 29,1 | 33 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Eva Walterskirchen | GC St. Pölten | 22,1 | 25 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Thomas Weißhappl | GC St. Pölten | 12,7 | 12 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Michael Walterskirchen | GC St. Pölten | 4,0 | 2 | |
| 11:20 Uhr | 10 | Isabella Muchitsch | Golfclub Schwechat | 29,2 | 33 | |
| 11:20 Uhr | 10 | Martin Scherb | GC St. Pölten | 13,3 | 13 | |
| 11:20 Uhr | 10 | MICHAEL LINAUER | GC St. Pölten | 11,3 | 10 | |
| 11:20 Uhr | 10 | MARIO WEISS | DIAMOND COUNTRY CLUB | -1,8 | -4 | |
| 11:30 Uhr | 10 | Beate-Elisabeth Gareiss | GC St. Pölten | 34,5 | 39 | |
| 11:30 Uhr | 10 | Gerhard Hofbauer | Golfclub 2000 | 33,7 | 36 | |
| 11:30 Uhr | 10 | KURT SELTENHEIM | GC St. Pölten | 25,7 | 27 | |
| 11:30 Uhr | 10 | WALTRAUD FEHRINGER | Golfclub Marco Polo Vienna | 21,0 | 24 | |
| 11:40 Uhr | 10 | IVANA STANGL | GC St. Pölten | 26,4 | 30 | |
| 11:40 Uhr | 10 | MICHAEL STANGL | GC St. Pölten | 16,7 | 16 | |
| 11:40 Uhr | 10 | Karin Zwrtek | GC St. Pölten | 12,4 | 14 | |
| 11:40 Uhr | 10 | Ronald Zwrtek | GC St. Pölten | 11,9 | 11 | |
| 11:50 Uhr | 10 | Kurt Steindl | Golfclub 2000 | 23,9 | 25 | |
| 11:50 Uhr | 10 | BERNHARD SMÖCH | GC St. Pölten | 20,5 | 21 | |
| 11:50 Uhr | 10 | Josef Heiß | GC St. Pölten | 16,0 | 16 | |
| 11:50 Uhr | 10 | Johannes Ramler | GC St. Pölten | 14,5 | 14 | |
| 12:00 Uhr | 10 | Doris Angerer | Golfclub Moosburg | 34,0 | 39 | |
| 12:00 Uhr | 10 | Eduard Angerer | Golfclub Moosburg | 31,0 | 33 | |
| 12:00 Uhr | 10 | GERHARD SCHMIDRATHNER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 21,0 | 21 | |
| 12:00 Uhr | 10 | Matthias Röper | GC St. Pölten | 18,3 | 18 | |
| 12:10 Uhr | 10 | Johanna Harm | GC St. Pölten | 44,8 | 51 | |
| 12:10 Uhr | 10 | Birgit Afflenzer | GC St. Pölten | 23,9 | 27 | |
| 12:10 Uhr | 10 | Johannes Harm | GC St. Pölten | 22,6 | 23 | |
| 12:10 Uhr | 10 | Karl Afflenzer | GC St. Pölten | 12,0 | 11 | |
| 12:20 Uhr | 10 | Andrea Kraus | GC St. Pölten | 35,9 | 41 | |
| 12:20 Uhr | 10 | Richard Nussbaumer | GC St. Pölten | 30,5 | 32 | |
| 12:20 Uhr | 10 | Christian Kraus | GC St. Pölten | 24,7 | 25 | |
| 12:20 Uhr | 10 | David Bandion | GC St. Pölten | 12,3 | 12 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Afflenzer | GC St. Pölten | 11 | 12,0 | 11 | 59 |
Scorekarte
|
| Johannes Harm | GC St. Pölten | 23 | 22,6 | 11 | 59 | ||
| Birgit Afflenzer | GC St. Pölten | 27 | 23,9 | 11 | 59 | ||
| Johanna Harm | GC St. Pölten | 51 | 44,8 | 11 | 59 | ||
| 2 | HELGE WÖLL | GC St. Pölten | 19 | 18,7 | 19 | 56 |
Scorekarte
|
| Charly Zöchling | Golfclub 2000 | 22 | 21,8 | 19 | 56 | ||
| STELLA WÖLL | ADAMSTAL Franz Wittmann | 48 | 41,7 | 19 | 56 | ||
| Beatrix Wöll | Zypern, Club derzeit nicht bekannt | 51 | 44,8 | 19 | 56 | ||
| 3 | David Bandion | GC St. Pölten | 12 | 12,3 | 12 | 54 |
Scorekarte
|
| Christian Kraus | GC St. Pölten | 25 | 24,7 | 12 | 54 | ||
| Richard Nussbaumer | GC St. Pölten | 32 | 30,5 | 12 | 54 | ||
| Andrea Kraus | GC St. Pölten | 41 | 35,9 | 12 | 54 | ||
| 4 | MARIO WEISS | DIAMOND COUNTRY CLUB | -4 | -1,8 | -4 | 53 |
Scorekarte
|
| MICHAEL LINAUER | GC St. Pölten | 10 | 11,3 | -4 | 53 | ||
| Martin Scherb | GC St. Pölten | 13 | 13,3 | -4 | 53 | ||
| Isabella Muchitsch | Golfclub Schwechat | 33 | 29,2 | -4 | 53 | ||
| 5 | Johannes Ramler | GC St. Pölten | 14 | 14,5 | 14 | 52 |
Scorekarte
|
| Josef Heiß | GC St. Pölten | 16 | 16,0 | 14 | 52 | ||
| BERNHARD SMÖCH | GC St. Pölten | 21 | 20,5 | 14 | 52 | ||
| Kurt Steindl | Golfclub 2000 | 25 | 23,9 | 14 | 52 | ||
| 6 | Michael Walterskirchen | GC St. Pölten | 2 | 4,0 | 2 | 51 |
Scorekarte
|
| Thomas Weißhappl | GC St. Pölten | 12 | 12,7 | 2 | 51 | ||
| Eva Walterskirchen | GC St. Pölten | 25 | 22,1 | 2 | 51 | ||
| Rose Huang | GC St. Pölten | 33 | 29,1 | 2 | 51 | ||
| 7 | Matthias Röper | GC St. Pölten | 18 | 18,3 | 18 | 49 |
Scorekarte
|
| GERHARD SCHMIDRATHNER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 21 | 21,0 | 18 | 49 | ||
| Eduard Angerer | Golfclub Moosburg | 33 | 31,0 | 18 | 49 | ||
| Doris Angerer | Golfclub Moosburg | 39 | 34,0 | 18 | 49 | ||
| 8 | Ronald Zwrtek | GC St. Pölten | 11 | 11,9 | 11 | 49 |
Scorekarte
|
| Karin Zwrtek | GC St. Pölten | 14 | 12,4 | 11 | 49 | ||
| MICHAEL STANGL | GC St. Pölten | 16 | 16,7 | 11 | 49 | ||
| IVANA STANGL | GC St. Pölten | 30 | 26,4 | 11 | 49 | ||
| 9 | WALTRAUD FEHRINGER | Golfclub Marco Polo Vienna | 24 | 21,0 | 24 | 46 |
Scorekarte
|
| KURT SELTENHEIM | GC St. Pölten | 27 | 25,7 | 24 | 46 | ||
| Gerhard Hofbauer | Golfclub 2000 | 36 | 33,7 | 24 | 46 | ||
| Beate-Elisabeth Gareiss | GC St. Pölten | 39 | 34,5 | 24 | 46 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIO WEISS | DIAMOND COUNTRY CLUB | -4 | -1,8 | -4 | 47 |
Scorekarte
|
| MICHAEL LINAUER | GC St. Pölten | 10 | 11,3 | -4 | 47 | ||
| Martin Scherb | GC St. Pölten | 13 | 13,3 | -4 | 47 | ||
| Isabella Muchitsch | Golfclub Schwechat | 33 | 29,2 | -4 | 47 | ||
| 2 | Karl Afflenzer | GC St. Pölten | 11 | 12,0 | 11 | 42 |
Scorekarte
|
| Johannes Harm | GC St. Pölten | 23 | 22,6 | 11 | 42 | ||
| Birgit Afflenzer | GC St. Pölten | 27 | 23,9 | 11 | 42 | ||
| Johanna Harm | GC St. Pölten | 51 | 44,8 | 11 | 42 | ||
| 3 | Michael Walterskirchen | GC St. Pölten | 2 | 4,0 | 2 | 41 |
Scorekarte
|
| Thomas Weißhappl | GC St. Pölten | 12 | 12,7 | 2 | 41 | ||
| Eva Walterskirchen | GC St. Pölten | 25 | 22,1 | 2 | 41 | ||
| Rose Huang | GC St. Pölten | 33 | 29,1 | 2 | 41 | ||
| 4 | Johannes Ramler | GC St. Pölten | 14 | 14,5 | 14 | 40 |
Scorekarte
|
| Josef Heiß | GC St. Pölten | 16 | 16,0 | 14 | 40 | ||
| BERNHARD SMÖCH | GC St. Pölten | 21 | 20,5 | 14 | 40 | ||
| Kurt Steindl | Golfclub 2000 | 25 | 23,9 | 14 | 40 | ||
| 5 | Ronald Zwrtek | GC St. Pölten | 11 | 11,9 | 11 | 38 |
Scorekarte
|
| Karin Zwrtek | GC St. Pölten | 14 | 12,4 | 11 | 38 | ||
| MICHAEL STANGL | GC St. Pölten | 16 | 16,7 | 11 | 38 | ||
| IVANA STANGL | GC St. Pölten | 30 | 26,4 | 11 | 38 | ||
| 6 | David Bandion | GC St. Pölten | 12 | 12,3 | 12 | 37 |
Scorekarte
|
| Christian Kraus | GC St. Pölten | 25 | 24,7 | 12 | 37 | ||
| Richard Nussbaumer | GC St. Pölten | 32 | 30,5 | 12 | 37 | ||
| Andrea Kraus | GC St. Pölten | 41 | 35,9 | 12 | 37 | ||
| 7 | HELGE WÖLL | GC St. Pölten | 19 | 18,7 | 19 | 35 |
Scorekarte
|
| Charly Zöchling | Golfclub 2000 | 22 | 21,8 | 19 | 35 | ||
| STELLA WÖLL | ADAMSTAL Franz Wittmann | 48 | 41,7 | 19 | 35 | ||
| Beatrix Wöll | Zypern, Club derzeit nicht bekannt | 51 | 44,8 | 19 | 35 | ||
| 8 | Matthias Röper | GC St. Pölten | 18 | 18,3 | 18 | 31 |
Scorekarte
|
| GERHARD SCHMIDRATHNER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 21 | 21,0 | 18 | 31 | ||
| Eduard Angerer | Golfclub Moosburg | 33 | 31,0 | 18 | 31 | ||
| Doris Angerer | Golfclub Moosburg | 39 | 34,0 | 18 | 31 | ||
| 9 | WALTRAUD FEHRINGER | Golfclub Marco Polo Vienna | 24 | 21,0 | 24 | 25 |
Scorekarte
|
| KURT SELTENHEIM | GC St. Pölten | 27 | 25,7 | 24 | 25 | ||
| Gerhard Hofbauer | Golfclub 2000 | 36 | 33,7 | 24 | 25 | ||
| Beate-Elisabeth Gareiss | GC St. Pölten | 39 | 34,5 | 24 | 25 |