Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

GSL NÖ

am 09.09.2025 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 09.09.2025
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 17. August 2025, 00:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 EWALD SCHOBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 14,6 14
10:00 Uhr 1 MARTIN STEURER Golfclub Lengenfeld 14,3 14
10:00 Uhr 1 Andreas FANGMEYER DIAMOND COUNTRY CLUB 8,6 7
10:00 Uhr 1 CHRISTIAN EBNER DIAMOND COUNTRY CLUB 16,8 17
10:00 Uhr 10 Mario Graf DIAMOND COUNTRY CLUB 5,7 4
10:00 Uhr 10 ERWIN JOBST Golfclub Lengenfeld 7,2 6
10:00 Uhr 10 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 12,1 11
10:10 Uhr 1 Walter Just GC Föhrenwald Wr. Neustadt 12,5 12
10:10 Uhr 1 Norbert Koran GC Föhrenwald Wr. Neustadt 26,4 25
10:10 Uhr 1 Shambhu Kumaran GC Schloss Ebreichsdorf 15,9 16
10:10 Uhr 1 Anton Zihlarsch GC Schloss Ebreichsdorf 18,1 18
10:10 Uhr 10 Johann Jessenk DIAMOND COUNTRY CLUB 10,9 10
10:10 Uhr 10 MARTIN LOIMER Golfclub Lengenfeld 12,1 11
10:10 Uhr 10 Alois Kurta Golf Club Wien-Süßenbrunn 14,2 14
10:10 Uhr 10 Alfred Serlath GC St. Pölten 13,6 13
10:20 Uhr 1 ANDREAS PIRKER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 22,7 23
10:20 Uhr 1 Peter Schlager GOLFCLUB SCHÖNFELD 24,0 25
10:20 Uhr 1 Torbjörn ANDERSSON Golf Club Enzesfeld 24,2 25
10:20 Uhr 10 Thomas Wittholm Golf Club Enzesfeld 18,2 18
10:20 Uhr 10 Christian Jakl GOLFCLUB SCHÖNFELD 14,5 14
10:20 Uhr 10 Anton Gebhart DIAMOND COUNTRY CLUB 16,0 16
10:20 Uhr 10 Josef Heiß GC St. Pölten 16,0 16
10:30 Uhr 1 Richard Mayerhofer Golf Club Enzesfeld 25,1 26
10:30 Uhr 1 JOSEF POLSTERER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 25,3 26
10:30 Uhr 1 Hans Christian Wald DIAMOND COUNTRY CLUB 26,2 27
10:30 Uhr 10 Fritz Hofmann DIAMOND COUNTRY CLUB 18,2 18
10:30 Uhr 10 HARALD VERNEDE Golf Club Enzesfeld 11,3 10
10:30 Uhr 10 Markus RIEDL Golfclub Lengenfeld 17,7 18
10:30 Uhr 10 Ewald Altrichter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 20,7 21
10:40 Uhr 1 Peter Maierl DIAMOND COUNTRY CLUB 27,6 29
10:40 Uhr 1 Franz Hönigsberger DIAMOND COUNTRY CLUB 26,4 27
10:40 Uhr 1 Johann Klinger Golfclub Götzendorf 26,4 27
10:40 Uhr 1 Klaus Bail Golf & Country Club Brunn 24,1 25
10:40 Uhr 10 Werner Scheibelreiter GC St. Pölten 21,8 22
10:40 Uhr 10 Thomas STADLER Golf Club Enzesfeld 12,1 11
10:40 Uhr 10 Walter CUMPELIK Golfclub Lengenfeld 20,1 20
10:50 Uhr 1 Michael Benda GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15,7 15
10:50 Uhr 1 Heinrich Bugl Golf Club Wien-Süßenbrunn 23,1 24
10:50 Uhr 1 ALFRED DOKAL Golfclub Lengenfeld 18,1 18
10:50 Uhr 1 Herbert Korbel Golfclub Lengenfeld 21,9 22
10:50 Uhr 10 Günter Draschkowitz GOLFCLUB SCHÖNFELD 19,1 19
10:50 Uhr 10 Gerhard Schreiber DIAMOND COUNTRY CLUB 20,8 21
10:50 Uhr 10 Georg Preiml Golf & Country Club Brunn 21,1 21
10:50 Uhr 10 Christian Jindra GC Über den Dächern von Passau 23,1 24
11:00 Uhr 1 Richard Huthansl Golf & Country Club Brunn 20,6 21
11:00 Uhr 1 Leopold Glock Golf & Country Club Brunn 26,4 27
11:00 Uhr 1 Ludwig Flessl DIAMOND COUNTRY CLUB 26,4 27
11:00 Uhr 1 Josef Schwateczky DIAMOND COUNTRY CLUB 30,1 32
11:00 Uhr 10 Hubert Staubmann Golf & Country Club Brunn 21,2 22
11:00 Uhr 10 Martin Schrickel DIAMOND COUNTRY CLUB 26,4 27
11:00 Uhr 10 Peter Schliefelner GOLFCLUB SCHÖNFELD 21,1 21
11:00 Uhr 10 Heinz Koza Golfclub Haugschlag-Waldviertel 23,2 24
11:10 Uhr 1 Karl Stetina Golfclub Perg-Karlingberg 25,5 26
11:10 Uhr 1 ALFRED WAGNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 31,4 33
11:10 Uhr 1 KARL FAIMANN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 31,4 33
11:10 Uhr 1 Christian Zollner DIAMOND COUNTRY CLUB 26,4 27

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Anton Zihlarsch GC Schloss Ebreichsdorf 18 18,1 42 Scorekarte
2 Karl Stetina Golfclub Perg-Karlingberg 26 25,5 40 Scorekarte
3 Christian Zollner DIAMOND COUNTRY CLUB 27 26,4 40 Scorekarte
4 CHRISTIAN EBNER DIAMOND COUNTRY CLUB 17 16,8 39 Scorekarte
5 Richard Huthansl Golf & Country Club Brunn 21 20,6 38 Scorekarte
6 Günter Draschkowitz GOLFCLUB SCHÖNFELD 19 19,1 38 Scorekarte
7 Richard Mayerhofer Golf Club Enzesfeld 26 25,1 38 Scorekarte
8 MARTIN LOIMER Golfclub Lengenfeld 11 12,1 38 Scorekarte
9 Leopold Glock Golf & Country Club Brunn 27 26,4 37 Scorekarte
10 Johann Jessenk DIAMOND COUNTRY CLUB 10 10,9 37 Scorekarte
11 EWALD SCHOBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 14 14,6 37 Scorekarte
12 Shambhu Kumaran GC Schloss Ebreichsdorf 16 15,9 37 Scorekarte
13 Thomas STADLER Golf Club Enzesfeld 11 12,1 36 Scorekarte
14 Alfred Serlath GC St. Pölten 13 13,6 36 Scorekarte
15 Christian Jakl GOLFCLUB SCHÖNFELD 14 14,5 35 Scorekarte
16 MARTIN STEURER Golfclub Lengenfeld 14 14,3 35 Scorekarte
17 Mario Graf DIAMOND COUNTRY CLUB 4 5,7 34 Scorekarte
18 Walter Just GC Föhrenwald Wr. Neustadt 12 12,5 34 Scorekarte
19 Peter Schliefelner GOLFCLUB SCHÖNFELD 21 21,1 33 Scorekarte
20 Christian Jindra GC Über den Dächern von Passau 24 23,1 33 Scorekarte
21 HARALD VERNEDE Golf Club Enzesfeld 10 11,3 33 Scorekarte
22 Torbjörn ANDERSSON Golf Club Enzesfeld 25 24,2 33 Scorekarte
23 Klaus Bail Golf & Country Club Brunn 25 24,1 32 Scorekarte
24 Walter CUMPELIK Golfclub Lengenfeld 20 20,1 32 Scorekarte
25 Gerhard Schreiber DIAMOND COUNTRY CLUB 21 20,8 32 Scorekarte
26 ALFRED WAGNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 33 31,4 32 Scorekarte
27 Thomas Wittholm Golf Club Enzesfeld 18 18,2 32 Scorekarte
28 JOSEF POLSTERER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 26 25,3 32 Scorekarte
29 Werner Scheibelreiter GC St. Pölten 22 21,8 31 Scorekarte
30 ERWIN JOBST Golfclub Lengenfeld 6 7,2 31 Scorekarte
31 Heinrich Bugl Golf Club Wien-Süßenbrunn 24 23,1 31 Scorekarte
32 Hans Christian Wald DIAMOND COUNTRY CLUB 27 26,2 31 Scorekarte
33 Hubert Staubmann Golf & Country Club Brunn 22 21,2 31 Scorekarte
34 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 11 12,1 31 Scorekarte
35 Georg Preiml Golf & Country Club Brunn 21 21,1 30 Scorekarte
36 KARL FAIMANN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 33 31,4 30 Scorekarte
37 Michael Benda GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 15,7 30 Scorekarte
38 Josef Heiß GC St. Pölten 16 16,0 30 Scorekarte
39 Peter Schlager GOLFCLUB SCHÖNFELD 25 24,0 30 Scorekarte
40 ANDREAS PIRKER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 23 22,7 29 Scorekarte
41 Heinz Koza Golfclub Haugschlag-Waldviertel 24 23,2 29 Scorekarte
42 Herbert Korbel Golfclub Lengenfeld 22 21,9 29 Scorekarte
43 Johann Klinger Golfclub Götzendorf 27 26,4 29 Scorekarte
44 ALFRED DOKAL Golfclub Lengenfeld 18 18,1 29 Scorekarte
45 Fritz Hofmann DIAMOND COUNTRY CLUB 18 18,2 29 Scorekarte
46 Anton Gebhart DIAMOND COUNTRY CLUB 16 16,0 29 Scorekarte
47 Ludwig Flessl DIAMOND COUNTRY CLUB 27 26,4 28 Scorekarte
48 Martin Schrickel DIAMOND COUNTRY CLUB 27 26,4 27 Scorekarte
49 Ewald Altrichter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 21 20,7 26 Scorekarte
50 Peter Maierl DIAMOND COUNTRY CLUB 29 27,6 25 Scorekarte
51 Josef Schwateczky DIAMOND COUNTRY CLUB 32 30,1 25 Scorekarte
52 Andreas FANGMEYER DIAMOND COUNTRY CLUB 7 8,6 24 Scorekarte
53 Franz Hönigsberger DIAMOND COUNTRY CLUB 27 26,4 24 Scorekarte
54 Markus RIEDL Golfclub Lengenfeld 18 17,7 22 Scorekarte
55 Norbert Koran GC Föhrenwald Wr. Neustadt 25 26,4 13 Scorekarte
56 Alois Kurta Golf Club Wien-Süßenbrunn 14 14,2 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Mario Graf DIAMOND COUNTRY CLUB 4 5,7 30 Scorekarte
2 Johann Jessenk DIAMOND COUNTRY CLUB 10 10,9 27 Scorekarte
3 MARTIN LOIMER Golfclub Lengenfeld 11 12,1 27 Scorekarte
4 Thomas STADLER Golf Club Enzesfeld 11 12,1 25 Scorekarte
5 ERWIN JOBST Golfclub Lengenfeld 6 7,2 25 Scorekarte
6 Anton Zihlarsch GC Schloss Ebreichsdorf 18 18,1 24 Scorekarte
7 HARALD VERNEDE Golf Club Enzesfeld 10 11,3 23 Scorekarte
8 Alfred Serlath GC St. Pölten 13 13,6 23 Scorekarte
9 EWALD SCHOBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 14 14,6 23 Scorekarte
10 Walter Just GC Föhrenwald Wr. Neustadt 12 12,5 22 Scorekarte
11 Shambhu Kumaran GC Schloss Ebreichsdorf 16 15,9 22 Scorekarte
12 CHRISTIAN EBNER DIAMOND COUNTRY CLUB 17 16,8 22 Scorekarte
13 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 11 12,1 22 Scorekarte
14 Christian Jakl GOLFCLUB SCHÖNFELD 14 14,5 21 Scorekarte
15 MARTIN STEURER Golfclub Lengenfeld 14 14,3 21 Scorekarte
16 Günter Draschkowitz GOLFCLUB SCHÖNFELD 19 19,1 19 Scorekarte
17 Andreas FANGMEYER DIAMOND COUNTRY CLUB 7 8,6 17 Scorekarte
18 Richard Huthansl Golf & Country Club Brunn 21 20,6 17 Scorekarte
19 Thomas Wittholm Golf Club Enzesfeld 18 18,2 17 Scorekarte
20 Josef Heiß GC St. Pölten 16 16,0 17 Scorekarte
21 Karl Stetina Golfclub Perg-Karlingberg 26 25,5 16 Scorekarte
22 Richard Mayerhofer Golf Club Enzesfeld 26 25,1 16 Scorekarte
23 Christian Zollner DIAMOND COUNTRY CLUB 27 26,4 15 Scorekarte
24 Fritz Hofmann DIAMOND COUNTRY CLUB 18 18,2 15 Scorekarte
25 Michael Benda GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 15,7 15 Scorekarte
26 Anton Gebhart DIAMOND COUNTRY CLUB 16 16,0 15 Scorekarte
27 Walter CUMPELIK Golfclub Lengenfeld 20 20,1 14 Scorekarte
28 Georg Preiml Golf & Country Club Brunn 21 21,1 13 Scorekarte
29 Gerhard Schreiber DIAMOND COUNTRY CLUB 21 20,8 13 Scorekarte
30 Hubert Staubmann Golf & Country Club Brunn 22 21,2 13 Scorekarte
31 Peter Schliefelner GOLFCLUB SCHÖNFELD 21 21,1 12 Scorekarte
32 Leopold Glock Golf & Country Club Brunn 27 26,4 12 Scorekarte
33 ALFRED DOKAL Golfclub Lengenfeld 18 18,1 12 Scorekarte
34 JOSEF POLSTERER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 26 25,3 12 Scorekarte
35 ANDREAS PIRKER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 23 22,7 11 Scorekarte
36 Heinrich Bugl Golf Club Wien-Süßenbrunn 24 23,1 11 Scorekarte
37 Peter Schlager GOLFCLUB SCHÖNFELD 25 24,0 11 Scorekarte
38 Klaus Bail Golf & Country Club Brunn 25 24,1 10 Scorekarte
39 Heinz Koza Golfclub Haugschlag-Waldviertel 24 23,2 10 Scorekarte
40 Werner Scheibelreiter GC St. Pölten 22 21,8 10 Scorekarte
41 Herbert Korbel Golfclub Lengenfeld 22 21,9 10 Scorekarte
42 Hans Christian Wald DIAMOND COUNTRY CLUB 27 26,2 10 Scorekarte
43 Christian Jindra GC Über den Dächern von Passau 24 23,1 9 Scorekarte
44 Ewald Altrichter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 21 20,7 9 Scorekarte
45 Torbjörn ANDERSSON Golf Club Enzesfeld 25 24,2 9 Scorekarte
46 Johann Klinger Golfclub Götzendorf 27 26,4 8 Scorekarte
47 Martin Schrickel DIAMOND COUNTRY CLUB 27 26,4 7 Scorekarte
48 Markus RIEDL Golfclub Lengenfeld 18 17,7 7 Scorekarte
49 Peter Maierl DIAMOND COUNTRY CLUB 29 27,6 6 Scorekarte
50 Ludwig Flessl DIAMOND COUNTRY CLUB 27 26,4 6 Scorekarte
51 ALFRED WAGNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 33 31,4 6 Scorekarte
52 KARL FAIMANN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 33 31,4 6 Scorekarte
53 Franz Hönigsberger DIAMOND COUNTRY CLUB 27 26,4 5 Scorekarte
54 Josef Schwateczky DIAMOND COUNTRY CLUB 32 30,1 5 Scorekarte
55 Norbert Koran GC Föhrenwald Wr. Neustadt 25 26,4 3 Scorekarte
56 Alois Kurta Golf Club Wien-Süßenbrunn 14 14,2 0 Scorekarte