Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Schüler Golfcup

am 12.04.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 12.04.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC 2000 Schlosskurs 18 Loch
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 11. April 2026, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads 2026-04-12_Ausschreibung_Schueler_Cup_Schloss_Kurs_2026.pdf
Liebe Turnierteilnehmer!

Gespielt wird am 9 Loch Schloss Kurs über 18 Loch.

Ihr GC St. Pölten Team!

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Christian Zellhofer DIAMOND COUNTRY CLUB 13,8 11
10:00 Uhr 1 Tobias Lindauer Golfclub Leopoldsdorf 16,8 14
10:10 Uhr 1 Jonas FISCHER DIAMOND COUNTRY CLUB 14,9 12
10:10 Uhr 1 Florian Lindauer Golfclub Leopoldsdorf 16,0 13
10:10 Uhr 1 Jakob Poindl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 29,7 25
10:20 Uhr 1 Maximilian Hohl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 36,5 30
10:20 Uhr 1 Lara Rudolfine Decker GC Föhrenwald Wr. Neustadt 37,3 28
10:20 Uhr 1 Felicia Ehn Golfclub Haugschlag-Waldviertel 54,0 42
10:30 Uhr 1 Florian Osterer DIAMOND COUNTRY CLUB 44,1 37
10:30 Uhr 1 Sebastian Walland GC St. Pölten 47,1 39
10:30 Uhr 1 Karlo Kotrnec GC St. Pölten 50,0 42
10:40 Uhr 1 Benjamin Rastbichler GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30,4 24
10:40 Uhr 1 Alexander Knott GC Am Mondsee 34,7 28
10:40 Uhr 1 Adam BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 35,2 28
10:50 Uhr 1 Jonas Aubke DIAMOND COUNTRY CLUB 41,8 34
10:50 Uhr 1 Magnus Angeli DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 36,5 29
10:50 Uhr 1 Timotheo Kittinger DIAMOND COUNTRY CLUB 43,6 35
11:00 Uhr 1 Paul Uanschou-Rudig Olympia Golfclub Igls 21,5 15
11:00 Uhr 1 Mia Gottinger GC Wels 26,6 20
11:00 Uhr 1 Linda Maria Strauss DIAMOND COUNTRY CLUB 51,0 39
11:10 Uhr 1 Paul Gottinger GC Wels 47,6 36
11:10 Uhr 1 Theo Matiasek DIAMOND COUNTRY CLUB 54,0 41
11:10 Uhr 1 Benedikt Kittinger DIAMOND COUNTRY CLUB 50,6 38
11:20 Uhr 1 Daniel Kochergin DIAMOND COUNTRY CLUB 54,0 41
11:20 Uhr 1 Matteo Kettinger DIAMOND COUNTRY CLUB 54,0 41
11:30 Uhr 1 Valentin Heinzel DIAMOND COUNTRY CLUB 52,1 39
11:30 Uhr 1 Vincenz Maximilian Strauss DIAMOND COUNTRY CLUB 54,0 41

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Valentin Heinzel DIAMOND COUNTRY CLUB 39 52,1 49 Scorekarte
2 Magnus Angeli DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 29 36,5 47 Scorekarte
3 Paul Gottinger GC Wels 36 47,6 46 Scorekarte
4 Daniel Kochergin DIAMOND COUNTRY CLUB 41 54,0 44 Scorekarte
5 Sebastian Walland GC St. Pölten 39 47,1 40 Scorekarte
6 Karlo Kotrnec GC St. Pölten 42 50,0 38 Scorekarte
7 Vincenz Maximilian Strauss DIAMOND COUNTRY CLUB 41 54,0 38 Scorekarte
8 Jonas Aubke DIAMOND COUNTRY CLUB 34 41,8 37 Scorekarte
9 Jonas FISCHER DIAMOND COUNTRY CLUB 12 14,9 37 Scorekarte
10 Adam BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 28 35,2 36 Scorekarte
11 Paul Uanschou-Rudig Olympia Golfclub Igls 15 21,5 35 Scorekarte
12 Timotheo Kittinger DIAMOND COUNTRY CLUB 35 43,6 34 Scorekarte
13 Jakob Poindl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 25 29,7 34 Scorekarte
14 Christian Zellhofer DIAMOND COUNTRY CLUB 11 13,8 34 Scorekarte
15 Mia Gottinger GC Wels 20 26,6 33 Scorekarte
16 Florian Lindauer Golfclub Leopoldsdorf 13 16,0 33 Scorekarte
17 Benjamin Rastbichler GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 30,4 33 Scorekarte
18 Florian Osterer DIAMOND COUNTRY CLUB 37 44,1 30 Scorekarte
19 Theo Matiasek DIAMOND COUNTRY CLUB 41 54,0 30 Scorekarte
20 Maximilian Hohl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 30 36,5 28 Scorekarte
21 Alexander Knott GC Am Mondsee 28 34,7 28 Scorekarte
22 Linda Maria Strauss DIAMOND COUNTRY CLUB 39 51,0 27 Scorekarte
23 Tobias Lindauer Golfclub Leopoldsdorf 14 16,8 25 Scorekarte
24 Matteo Kettinger DIAMOND COUNTRY CLUB 41 54,0 22 Scorekarte
25 Felicia Ehn Golfclub Haugschlag-Waldviertel 42 54,0 17 Scorekarte
26 Benedikt Kittinger DIAMOND COUNTRY CLUB 38 50,6 17 Scorekarte
27 Lara Rudolfine Decker GC Föhrenwald Wr. Neustadt 28 37,3 13 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Jonas FISCHER DIAMOND COUNTRY CLUB 12 14,9 26 Scorekarte
2 Christian Zellhofer DIAMOND COUNTRY CLUB 11 13,8 23 Scorekarte
3 Florian Lindauer Golfclub Leopoldsdorf 13 16,0 22 Scorekarte
4 Paul Uanschou-Rudig Olympia Golfclub Igls 15 21,5 20 Scorekarte
5 Magnus Angeli DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 29 36,5 19 Scorekarte
6 Mia Gottinger GC Wels 20 26,6 14 Scorekarte
7 Jakob Poindl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 25 29,7 14 Scorekarte
8 Tobias Lindauer Golfclub Leopoldsdorf 14 16,8 13 Scorekarte
9 Valentin Heinzel DIAMOND COUNTRY CLUB 39 52,1 13 Scorekarte
10 Adam BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 28 35,2 13 Scorekarte
11 Benjamin Rastbichler GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 30,4 13 Scorekarte
12 Paul Gottinger GC Wels 36 47,6 12 Scorekarte
13 Sebastian Walland GC St. Pölten 39 47,1 12 Scorekarte
14 Daniel Kochergin DIAMOND COUNTRY CLUB 41 54,0 11 Scorekarte
15 Alexander Knott GC Am Mondsee 28 34,7 8 Scorekarte
16 Vincenz Maximilian Strauss DIAMOND COUNTRY CLUB 41 54,0 8 Scorekarte
17 Jonas Aubke DIAMOND COUNTRY CLUB 34 41,8 8 Scorekarte
18 Maximilian Hohl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 30 36,5 6 Scorekarte
19 Timotheo Kittinger DIAMOND COUNTRY CLUB 35 43,6 5 Scorekarte
20 Theo Matiasek DIAMOND COUNTRY CLUB 41 54,0 5 Scorekarte
21 Karlo Kotrnec GC St. Pölten 42 50,0 5 Scorekarte
22 Linda Maria Strauss DIAMOND COUNTRY CLUB 39 51,0 4 Scorekarte
23 Florian Osterer DIAMOND COUNTRY CLUB 37 44,1 3 Scorekarte
24 Benedikt Kittinger DIAMOND COUNTRY CLUB 38 50,6 3 Scorekarte
25 Matteo Kettinger DIAMOND COUNTRY CLUB 41 54,0 2 Scorekarte
26 Felicia Ehn Golfclub Haugschlag-Waldviertel 42 54,0 0 Scorekarte
27 Lara Rudolfine Decker GC Föhrenwald Wr. Neustadt 28 37,3 0 Scorekarte