Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
GC St. Pölten Eröffnungsvierer
am 11.04.2026 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 11.04.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Chapman Vierer - Stableford |
| Platz | Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch |
| Clubname | GC St. Pölten |
| Nennschluss | 10. April 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | 2026-04-11_Eroeffnungsturnier.pdf |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 Uhr | 1 | Karl Afflenzer | GC St. Pölten | 12,0 | 11 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Michael Ruthner | GC Dilly | 5,1 | 3 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Josef Heiß | GC St. Pölten | 18,1 | 18 | |
| 10:00 Uhr | 1 | ANTON FOIDL | GC St. Pölten | 14,2 | 14 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Peter Palmetzhofer | GC St. Pölten | 12,9 | 12 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Michael Schadinger | GC St. Pölten | 5,2 | 4 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Silvia Schadinger | GC St. Pölten | 34,0 | 39 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Agneta Hansbauer | GC St. Pölten | 33,0 | 38 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Martina Gugler | GC St. Pölten | 15,2 | 17 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Georg Gugler | GC St. Pölten | 15,4 | 15 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Edith Wallner | GC St. Pölten | 20,0 | 23 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Anton Wallner | GC St. Pölten | 13,6 | 13 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Franziska Afflenzer | GC St. Pölten | 20,3 | 23 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Paul Schuster | GC St. Pölten | 16,0 | 16 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Birgit Afflenzer | GC St. Pölten | 24,6 | 28 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Herbert Klein | GC St. Pölten | 14,9 | 14 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Claudia Jung | GC St. Pölten | 26,5 | 30 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Eveline Ölzant | GC St. Pölten | 22,5 | 26 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Michael Suppaner | GC St. Pölten | 20,3 | 21 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Helmuth Ölzant | GC St. Pölten | 18,7 | 19 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Nikolaus Duckarm | GC St. Pölten | 22,0 | 22 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Evelyn Freudenthaler-Schneider | GC St. Pölten | 12,4 | 14 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Monika Weichhart | GC St. Pölten | 26,2 | 30 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 14,7 | 14 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Verena Wlk | GC St. Pölten | 31,2 | 36 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Gerald Kammerhofer | GC St. Pölten | 17,5 | 17 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Sabine Ramel | GC St. Pölten | 48,4 | 55 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Alexander Ramel | GC St. Pölten | 19,7 | 20 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Andrea Träxler | GC St. Pölten | 30,8 | 35 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Franz Träxler | GC St. Pölten | 17,8 | 18 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Helmut Kubista | GC St. Pölten | 26,4 | 27 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Nicole Kubista | GC St. Pölten | 20,6 | 24 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Lydie Hager | GC St. Pölten | 27,5 | 31 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Wolfgang Hager | GC St. Pölten | 19,6 | 20 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Regine Fischer-Repolusk | GC St. Pölten | 21,2 | 24 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Gabriele Steinprinz | GC St. Pölten | 19,2 | 22 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Susanne Schmidt | GC St. Pölten | 32,5 | 37 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Wilfried Wollinger | GC St. Pölten | 17,5 | 17 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Lea Ziegelwanger | Golfclub 2000 | 54,0 | 62 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Markus Sieder | Golfclub 2000 | 53,0 | 57 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Marion Grünberger | GC St. Pölten | 27,2 | 31 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Thomas Grünberger | GC St. Pölten | 19,6 | 20 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Alexandra Gamringer | GC St. Pölten | 44,3 | 51 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Richard Denus | GC St. Pölten | 19,5 | 20 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Hermann Eder | GC St. Pölten | 9,8 | 9 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Michael Walterskirchen | GC St. Pölten | 4,1 | 2 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Claudia Eder | GC St. Pölten | 22,5 | 26 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Eva Walterskirchen | GC St. Pölten | 22,1 | 25 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Luca Grohs | Golfclub 2000 | 54,0 | 58 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Richard Nussbaumer | GC St. Pölten | 30,5 | 32 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Philipp Klammer | GC St. Pölten | 32,1 | 34 | |
| 12:00 Uhr | 1 | David Bandion | GC St. Pölten | 12,3 | 12 | |
| 12:10 Uhr | 1 | Friedrich Karner | GC St. Pölten | 15,5 | 15 | |
| 12:10 Uhr | 1 | Markus Rosenthaler | GC St. Pölten | 12,7 | 12 | |
| 12:10 Uhr | 1 | Gustav SCHELBERGER | GC St. Pölten | 19,0 | 19 | |
| 12:10 Uhr | 1 | Martin Sadler | GC St. Pölten | 16,6 | 16 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Sieder | Golfclub 2000 | 57 | 53,0 | 1000 | 66 |
| Lea Ziegelwanger | Golfclub 2000 | 62 | 54,0 | 1000 | 66 | |
| 2 | ANTON FOIDL | GC St. Pölten | 14 | 14,2 | 1000 | 45 |
| Josef Heiß | GC St. Pölten | 18 | 18,1 | 1000 | 45 | |
| 3 | Markus Rosenthaler | GC St. Pölten | 12 | 12,7 | 1000 | 44 |
| Friedrich Karner | GC St. Pölten | 15 | 15,5 | 1000 | 44 | |
| 4 | Richard Denus | GC St. Pölten | 20 | 19,5 | 1000 | 44 |
| Alexandra Gamringer | GC St. Pölten | 51 | 44,3 | 1000 | 44 | |
| 5 | Richard Nussbaumer | GC St. Pölten | 32 | 30,5 | 1000 | 44 |
| Luca Grohs | Golfclub 2000 | 58 | 54,0 | 1000 | 44 | |
| 6 | Philipp Klammer | GC St. Pölten | 34 | 32,1 | 1000 | 43 |
| David Bandion | GC St. Pölten | 12 | 12,3 | 1000 | 43 | |
| 7 | Franziska Afflenzer | GC St. Pölten | 23 | 20,3 | 1000 | 42 |
| Paul Schuster | GC St. Pölten | 16 | 16,0 | 1000 | 42 | |
| 8 | Michael Schadinger | GC St. Pölten | 4 | 5,2 | 1000 | 42 |
| Peter Palmetzhofer | GC St. Pölten | 12 | 12,9 | 1000 | 42 | |
| 9 | Wilfried Wollinger | GC St. Pölten | 17 | 17,5 | 1000 | 42 |
| Susanne Schmidt | GC St. Pölten | 37 | 32,5 | 1000 | 42 | |
| 10 | Sabine Ramel | GC St. Pölten | 55 | 48,4 | 1000 | 41 |
| Alexander Ramel | GC St. Pölten | 20 | 19,7 | 1000 | 41 | |
| 11 | Nicole Kubista | GC St. Pölten | 24 | 20,6 | 1000 | 40 |
| Helmut Kubista | GC St. Pölten | 27 | 26,4 | 1000 | 40 | |
| 12 | Silvia Schadinger | GC St. Pölten | 39 | 34,0 | 1000 | 39 |
| Agneta Hansbauer | GC St. Pölten | 38 | 33,0 | 1000 | 39 | |
| 13 | Andrea Träxler | GC St. Pölten | 35 | 30,8 | 1000 | 38 |
| Franz Träxler | GC St. Pölten | 18 | 17,8 | 1000 | 38 | |
| 14 | Helmuth Ölzant | GC St. Pölten | 19 | 18,7 | 1000 | 38 |
| Michael Suppaner | GC St. Pölten | 21 | 20,3 | 1000 | 38 | |
| 15 | Wolfgang Hager | GC St. Pölten | 20 | 19,6 | 1000 | 38 |
| Lydie Hager | GC St. Pölten | 31 | 27,5 | 1000 | 38 | |
| 16 | Gerald Kammerhofer | GC St. Pölten | 17 | 17,5 | 1000 | 38 |
| Verena Wlk | GC St. Pölten | 36 | 31,2 | 1000 | 38 | |
| 17 | Karl Afflenzer | GC St. Pölten | 11 | 12,0 | 1000 | 35 |
| Michael Ruthner | GC Dilly | 3 | 5,1 | 1000 | 35 | |
| 18 | Michael Walterskirchen | GC St. Pölten | 2 | 4,1 | 1000 | 35 |
| Hermann Eder | GC St. Pölten | 9 | 9,8 | 1000 | 35 | |
| 19 | Marion Grünberger | GC St. Pölten | 31 | 27,2 | 1000 | 33 |
| Thomas Grünberger | GC St. Pölten | 20 | 19,6 | 1000 | 33 | |
| 20 | Anton Wallner | GC St. Pölten | 13 | 13,6 | 1000 | 33 |
| Edith Wallner | GC St. Pölten | 23 | 20,0 | 1000 | 33 | |
| 21 | Gustav SCHELBERGER | GC St. Pölten | 19 | 19,0 | 1000 | 32 |
| Martin Sadler | GC St. Pölten | 16 | 16,6 | 1000 | 32 | |
| 22 | Georg Gugler | GC St. Pölten | 15 | 15,4 | 1000 | 32 |
| Martina Gugler | GC St. Pölten | 17 | 15,2 | 1000 | 32 | |
| 23 | Herbert Klein | GC St. Pölten | 14 | 14,9 | 1000 | 31 |
| Birgit Afflenzer | GC St. Pölten | 28 | 24,6 | 1000 | 31 | |
| 24 | Eveline Ölzant | GC St. Pölten | 26 | 22,5 | 1000 | 30 |
| Claudia Jung | GC St. Pölten | 30 | 26,5 | 1000 | 30 | |
| 25 | Gabriele Steinprinz | GC St. Pölten | 22 | 19,2 | 1000 | 30 |
| Regine Fischer-Repolusk | GC St. Pölten | 24 | 21,2 | 1000 | 30 | |
| 26 | Eva Walterskirchen | GC St. Pölten | 25 | 22,1 | 1000 | 30 |
| Claudia Eder | GC St. Pölten | 26 | 22,5 | 1000 | 30 | |
| 27 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 14 | 14,7 | 1000 | 28 |
| Monika Weichhart | GC St. Pölten | 30 | 26,2 | 1000 | 28 | |
| 28 | Evelyn Freudenthaler-Schneider | GC St. Pölten | 14 | 12,4 | 1000 | 26 |
| Nikolaus Duckarm | GC St. Pölten | 22 | 22,0 | 1000 | 26 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schadinger | GC St. Pölten | 4 | 5,2 | 1000 | 34 |
| Peter Palmetzhofer | GC St. Pölten | 12 | 12,9 | 1000 | 34 | |
| 2 | Markus Rosenthaler | GC St. Pölten | 12 | 12,7 | 1000 | 30 |
| Friedrich Karner | GC St. Pölten | 15 | 15,5 | 1000 | 30 | |
| 3 | ANTON FOIDL | GC St. Pölten | 14 | 14,2 | 1000 | 29 |
| Josef Heiß | GC St. Pölten | 18 | 18,1 | 1000 | 29 | |
| 4 | Michael Walterskirchen | GC St. Pölten | 2 | 4,1 | 1000 | 29 |
| Hermann Eder | GC St. Pölten | 9 | 9,8 | 1000 | 29 | |
| 5 | Karl Afflenzer | GC St. Pölten | 11 | 12,0 | 1000 | 28 |
| Michael Ruthner | GC Dilly | 3 | 5,1 | 1000 | 28 | |
| 6 | Franziska Afflenzer | GC St. Pölten | 23 | 20,3 | 1000 | 23 |
| Paul Schuster | GC St. Pölten | 16 | 16,0 | 1000 | 23 | |
| 7 | Philipp Klammer | GC St. Pölten | 34 | 32,1 | 1000 | 20 |
| David Bandion | GC St. Pölten | 12 | 12,3 | 1000 | 20 | |
| 8 | Helmuth Ölzant | GC St. Pölten | 19 | 18,7 | 1000 | 19 |
| Michael Suppaner | GC St. Pölten | 21 | 20,3 | 1000 | 19 | |
| 9 | Gustav SCHELBERGER | GC St. Pölten | 19 | 19,0 | 1000 | 17 |
| Martin Sadler | GC St. Pölten | 16 | 16,6 | 1000 | 17 | |
| 10 | Anton Wallner | GC St. Pölten | 13 | 13,6 | 1000 | 17 |
| Edith Wallner | GC St. Pölten | 23 | 20,0 | 1000 | 17 | |
| 11 | Nicole Kubista | GC St. Pölten | 24 | 20,6 | 1000 | 16 |
| Helmut Kubista | GC St. Pölten | 27 | 26,4 | 1000 | 16 | |
| 12 | Georg Gugler | GC St. Pölten | 15 | 15,4 | 1000 | 16 |
| Martina Gugler | GC St. Pölten | 17 | 15,2 | 1000 | 16 | |
| 13 | Wilfried Wollinger | GC St. Pölten | 17 | 17,5 | 1000 | 15 |
| Susanne Schmidt | GC St. Pölten | 37 | 32,5 | 1000 | 15 | |
| 14 | Andrea Träxler | GC St. Pölten | 35 | 30,8 | 1000 | 14 |
| Franz Träxler | GC St. Pölten | 18 | 17,8 | 1000 | 14 | |
| 15 | Wolfgang Hager | GC St. Pölten | 20 | 19,6 | 1000 | 14 |
| Lydie Hager | GC St. Pölten | 31 | 27,5 | 1000 | 14 | |
| 16 | Gerald Kammerhofer | GC St. Pölten | 17 | 17,5 | 1000 | 13 |
| Verena Wlk | GC St. Pölten | 36 | 31,2 | 1000 | 13 | |
| 17 | Evelyn Freudenthaler-Schneider | GC St. Pölten | 14 | 12,4 | 1000 | 12 |
| Nikolaus Duckarm | GC St. Pölten | 22 | 22,0 | 1000 | 12 | |
| 18 | Sabine Ramel | GC St. Pölten | 55 | 48,4 | 1000 | 12 |
| Alexander Ramel | GC St. Pölten | 20 | 19,7 | 1000 | 12 | |
| 19 | Markus Sieder | Golfclub 2000 | 57 | 53,0 | 1000 | 11 |
| Lea Ziegelwanger | Golfclub 2000 | 62 | 54,0 | 1000 | 11 | |
| 20 | Gabriele Steinprinz | GC St. Pölten | 22 | 19,2 | 1000 | 11 |
| Regine Fischer-Repolusk | GC St. Pölten | 24 | 21,2 | 1000 | 11 | |
| 21 | Eva Walterskirchen | GC St. Pölten | 25 | 22,1 | 1000 | 11 |
| Claudia Eder | GC St. Pölten | 26 | 22,5 | 1000 | 11 | |
| 22 | Herbert Klein | GC St. Pölten | 14 | 14,9 | 1000 | 11 |
| Birgit Afflenzer | GC St. Pölten | 28 | 24,6 | 1000 | 11 | |
| 23 | Marion Grünberger | GC St. Pölten | 31 | 27,2 | 1000 | 10 |
| Thomas Grünberger | GC St. Pölten | 20 | 19,6 | 1000 | 10 | |
| 24 | Richard Denus | GC St. Pölten | 20 | 19,5 | 1000 | 10 |
| Alexandra Gamringer | GC St. Pölten | 51 | 44,3 | 1000 | 10 | |
| 25 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 14 | 14,7 | 1000 | 10 |
| Monika Weichhart | GC St. Pölten | 30 | 26,2 | 1000 | 10 | |
| 26 | Silvia Schadinger | GC St. Pölten | 39 | 34,0 | 1000 | 8 |
| Agneta Hansbauer | GC St. Pölten | 38 | 33,0 | 1000 | 8 | |
| 27 | Richard Nussbaumer | GC St. Pölten | 32 | 30,5 | 1000 | 7 |
| Luca Grohs | Golfclub 2000 | 58 | 54,0 | 1000 | 7 | |
| 28 | Eveline Ölzant | GC St. Pölten | 26 | 22,5 | 1000 | 6 |
| Claudia Jung | GC St. Pölten | 30 | 26,5 | 1000 | 6 |