Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
17. Kiwanis Charity - Florida Scramble
am 09.05.2026 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 09.05.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Texas Scramble |
| Turnierart | Florida Scramble (Zählspiel - 4 Spieler) |
| Platz | Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch |
| Clubname | GC St. Pölten |
| Nennschluss | 8. Mai 2026, 00:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | 20260509_16.Kiwanis_Charity_Trophy.pdf |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 Uhr | 10 | Beatrix Wöll | Zypern, Club derzeit nicht bekannt | 44,8 | 51 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Stella Woell | PGA International | 42,0 | 48 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Charly Zöchling | Golfclub 2000 | 21,8 | 22 | |
| 09:30 Uhr | 10 | HELGE WÖLL | GC St. Pölten | 18,7 | 19 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Gabriele Hahn | GC St. Pölten | 33,9 | 39 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Walter HAHN | GC St. Pölten | 21,9 | 22 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Werner Stix | Golfclub 2000 | 48,4 | 52 | |
| 09:50 Uhr | 10 | WALTER KRUMBÖCK | GC St. Pölten | 26,4 | 27 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Florian MARKL | GC Spillern | 8,8 | 8 | |
| 09:50 Uhr | 10 | ANDREAS BARNATH | ADAMSTAL Franz Wittmann | 1,3 | -1 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Monika Buder | Golfclub 2000 | 54,0 | 62 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Josef Buder | Golfclub 2000 | 54,0 | 58 | |
| 10:00 Uhr | 1 | ANNA FISCHER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 50,0 | 57 | |
| 10:00 Uhr | 1 | PETER FISCHER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 33,1 | 35 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Karl Heinz Leeb | GC St. Pölten | 39,8 | 42 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Gabriele Leeb | GC St. Pölten | 36,4 | 42 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Christian Kraus | GC St. Pölten | 23,4 | 24 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Peter Korn | GC St. Pölten | 15,6 | 15 | |
| 10:10 Uhr | 1 | VALENTINA BACHNER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 20,5 | 24 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Franziska Afflenzer | GC St. Pölten | 20,3 | 23 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Paul Schuster | GC St. Pölten | 16,0 | 16 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Felix Holzer | ADAMSTAL Franz Wittmann | 5,9 | 4 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Oliver Droschke | GC St. Pölten | 54,0 | 58 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Stefan Gessler | 54,0 | 58 | ||
| 10:10 Uhr | 10 | Florian SCHATZ | GC St. Pölten | 51,8 | 56 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Christoph Küffer | GC St. Pölten | 39,3 | 42 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Thomas Reisacher | Golfclub Gut Richardhof | 22,8 | 23 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Alfred Kolb | Golfclub Gut Richardhof | 20,0 | 20 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Rudolf Prosser | Golfclub Gut Richardhof | 18,1 | 18 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Paul Perl | Golfclub Gut Richardhof | 12,1 | 11 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Dietmar Weingant | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 23,8 | 24 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Anton Bondi de Antoni | Colony Club Gutenhof | 23,4 | 24 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Wolfgang Lehrner | GC Sonnengolf Lutzmannsburg | 5,7 | 4 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Gerald Batelka | Colony Club Gutenhof | 4,9 | 3 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Marion Grünberger | GC St. Pölten | 27,2 | 31 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Richard Denus | GC St. Pölten | 20,7 | 21 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Franz Mayer | GC St. Pölten | 11,8 | 11 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Hans Günther LÖCKINGER | GC Gut Altentann | 7,8 | 6 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Anna Pfoser | Golfclub 2000 | 37,5 | 43 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Gregor Tomschizek | Golfclub Neulengbach | 32,7 | 34 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Peter Rehak | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 28,3 | 30 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Luca Grohs | Golfclub 2000 | 54,0 | 58 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Richard Nussbaumer | GC St. Pölten | 30,5 | 32 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Fabian Schaup | GC St. Pölten | 17,7 | 18 | |
| 10:40 Uhr | 1 | David Bandion | GC St. Pölten | 11,8 | 11 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Elisabeth Parisot | GC St. Pölten | 44,1 | 50 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Manuela Speiser | GC St. Pölten | 26,8 | 31 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Erwin Speiser | GC St. Pölten | 22,3 | 23 | |
| 10:40 Uhr | 10 | MARKUS PARISOT | GC St. Pölten | 18,1 | 18 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETER FISCHER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 35 | 33,1 | 35 | 24 |
Scorekarte
|
| ANNA FISCHER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 57 | 50,0 | 35 | 24 | ||
| Josef Buder | Golfclub 2000 | 58 | 54,0 | 35 | 24 | ||
| Monika Buder | Golfclub 2000 | 62 | 54,0 | 35 | 24 | ||
| 2 | Christoph Küffer | GC St. Pölten | 42 | 39,3 | 42 | 31 |
Scorekarte
|
| Florian SCHATZ | GC St. Pölten | 56 | 51,8 | 42 | 31 | ||
| Oliver Droschke | GC St. Pölten | 58 | 54,0 | 42 | 31 | ||
| Stefan Gessler | 58 | 54,0 | 42 | 31 | |||
| 3 | HELGE WÖLL | GC St. Pölten | 19 | 18,7 | 19 | 34 |
Scorekarte
|
| Charly Zöchling | Golfclub 2000 | 22 | 21,8 | 19 | 34 | ||
| Stella Woell | PGA International | 48 | 42,0 | 19 | 34 | ||
| Beatrix Wöll | Zypern, Club derzeit nicht bekannt | 51 | 44,8 | 19 | 34 | ||
| 4 | MARKUS PARISOT | GC St. Pölten | 18 | 18,1 | 18 | 42 |
Scorekarte
|
| Erwin Speiser | GC St. Pölten | 23 | 22,3 | 18 | 42 | ||
| Manuela Speiser | GC St. Pölten | 31 | 26,8 | 18 | 42 | ||
| Elisabeth Parisot | GC St. Pölten | 50 | 44,1 | 18 | 42 | ||
| 5 | Peter Korn | GC St. Pölten | 15 | 15,6 | 15 | 45 |
Scorekarte
|
| Christian Kraus | GC St. Pölten | 24 | 23,4 | 15 | 45 | ||
| Karl Heinz Leeb | GC St. Pölten | 42 | 39,8 | 15 | 45 | ||
| Gabriele Leeb | GC St. Pölten | 42 | 36,4 | 15 | 45 | ||
| 6 | Peter Rehak | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 30 | 28,3 | 30 | 46 |
Scorekarte
|
| Gregor Tomschizek | Golfclub Neulengbach | 34 | 32,7 | 30 | 46 | ||
| Anna Pfoser | Golfclub 2000 | 43 | 37,5 | 30 | 46 | ||
| 7 | ANDREAS BARNATH | ADAMSTAL Franz Wittmann | -1 | 1,3 | -1 | 48 |
Scorekarte
|
| Florian MARKL | GC Spillern | 8 | 8,8 | -1 | 48 | ||
| WALTER KRUMBÖCK | GC St. Pölten | 27 | 26,4 | -1 | 48 | ||
| Werner Stix | Golfclub 2000 | 52 | 48,4 | -1 | 48 | ||
| 8 | David Bandion | GC St. Pölten | 11 | 11,8 | 11 | 49 |
Scorekarte
|
| Fabian Schaup | GC St. Pölten | 18 | 17,7 | 11 | 49 | ||
| Richard Nussbaumer | GC St. Pölten | 32 | 30,5 | 11 | 49 | ||
| Luca Grohs | Golfclub 2000 | 58 | 54,0 | 11 | 49 | ||
| 9 | Gerald Batelka | Colony Club Gutenhof | 3 | 4,9 | 3 | 49 |
Scorekarte
|
| Wolfgang Lehrner | GC Sonnengolf Lutzmannsburg | 4 | 5,7 | 3 | 49 | ||
| Anton Bondi de Antoni | Colony Club Gutenhof | 24 | 23,4 | 3 | 49 | ||
| Dietmar Weingant | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 24 | 23,8 | 3 | 49 | ||
| 10 | Felix Holzer | ADAMSTAL Franz Wittmann | 4 | 5,9 | 4 | 50 |
Scorekarte
|
| Paul Schuster | GC St. Pölten | 16 | 16,0 | 4 | 50 | ||
| Franziska Afflenzer | GC St. Pölten | 23 | 20,3 | 4 | 50 | ||
| VALENTINA BACHNER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 24 | 20,5 | 4 | 50 | ||
| 11 | Paul Perl | Golfclub Gut Richardhof | 11 | 12,1 | 11 | 51 |
Scorekarte
|
| Rudolf Prosser | Golfclub Gut Richardhof | 18 | 18,1 | 11 | 51 | ||
| Alfred Kolb | Golfclub Gut Richardhof | 20 | 20,0 | 11 | 51 | ||
| Thomas Reisacher | Golfclub Gut Richardhof | 23 | 22,8 | 11 | 51 | ||
| 12 | Hans Günther LÖCKINGER | GC Gut Altentann | 6 | 7,8 | 6 | 55 |
Scorekarte
|
| Franz Mayer | GC St. Pölten | 11 | 11,8 | 6 | 55 | ||
| Richard Denus | GC St. Pölten | 21 | 20,7 | 6 | 55 | ||
| Marion Grünberger | GC St. Pölten | 31 | 27,2 | 6 | 55 | ||
| 13 | Walter HAHN | GC St. Pölten | 22 | 21,9 | 22 | 71 |
Scorekarte
|
| Gabriele Hahn | GC St. Pölten | 39 | 33,9 | 22 | 71 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerald Batelka | Colony Club Gutenhof | 3 | 4,9 | 3 | 63 |
Scorekarte
|
| Wolfgang Lehrner | GC Sonnengolf Lutzmannsburg | 4 | 5,7 | 3 | 63 | ||
| Anton Bondi de Antoni | Colony Club Gutenhof | 24 | 23,4 | 3 | 63 | ||
| Dietmar Weingant | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 24 | 23,8 | 3 | 63 | ||
| 2 | Felix Holzer | ADAMSTAL Franz Wittmann | 4 | 5,9 | 4 | 67 |
Scorekarte
|
| Paul Schuster | GC St. Pölten | 16 | 16,0 | 4 | 67 | ||
| Franziska Afflenzer | GC St. Pölten | 23 | 20,3 | 4 | 67 | ||
| VALENTINA BACHNER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 24 | 20,5 | 4 | 67 | ||
| 3 | Paul Perl | Golfclub Gut Richardhof | 11 | 12,1 | 11 | 69 |
Scorekarte
|
| Rudolf Prosser | Golfclub Gut Richardhof | 18 | 18,1 | 11 | 69 | ||
| Alfred Kolb | Golfclub Gut Richardhof | 20 | 20,0 | 11 | 69 | ||
| Thomas Reisacher | Golfclub Gut Richardhof | 23 | 22,8 | 11 | 69 | ||
| 4 | HELGE WÖLL | GC St. Pölten | 19 | 18,7 | 19 | 69 |
Scorekarte
|
| Charly Zöchling | Golfclub 2000 | 22 | 21,8 | 19 | 69 | ||
| Stella Woell | PGA International | 48 | 42,0 | 19 | 69 | ||
| Beatrix Wöll | Zypern, Club derzeit nicht bekannt | 51 | 44,8 | 19 | 69 | ||
| 5 | ANDREAS BARNATH | ADAMSTAL Franz Wittmann | -1 | 1,3 | -1 | 70 |
Scorekarte
|
| Florian MARKL | GC Spillern | 8 | 8,8 | -1 | 70 | ||
| WALTER KRUMBÖCK | GC St. Pölten | 27 | 26,4 | -1 | 70 | ||
| Werner Stix | Golfclub 2000 | 52 | 48,4 | -1 | 70 | ||
| 6 | Hans Günther LÖCKINGER | GC Gut Altentann | 6 | 7,8 | 6 | 72 |
Scorekarte
|
| Franz Mayer | GC St. Pölten | 11 | 11,8 | 6 | 72 | ||
| Richard Denus | GC St. Pölten | 21 | 20,7 | 6 | 72 | ||
| Marion Grünberger | GC St. Pölten | 31 | 27,2 | 6 | 72 | ||
| 7 | MARKUS PARISOT | GC St. Pölten | 18 | 18,1 | 18 | 73 |
Scorekarte
|
| Erwin Speiser | GC St. Pölten | 23 | 22,3 | 18 | 73 | ||
| Manuela Speiser | GC St. Pölten | 31 | 26,8 | 18 | 73 | ||
| Elisabeth Parisot | GC St. Pölten | 50 | 44,1 | 18 | 73 | ||
| 8 | Peter Korn | GC St. Pölten | 15 | 15,6 | 15 | 76 |
Scorekarte
|
| Christian Kraus | GC St. Pölten | 24 | 23,4 | 15 | 76 | ||
| Karl Heinz Leeb | GC St. Pölten | 42 | 39,8 | 15 | 76 | ||
| Gabriele Leeb | GC St. Pölten | 42 | 36,4 | 15 | 76 | ||
| 9 | PETER FISCHER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 35 | 33,1 | 35 | 77 |
Scorekarte
|
| ANNA FISCHER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 57 | 50,0 | 35 | 77 | ||
| Josef Buder | Golfclub 2000 | 58 | 54,0 | 35 | 77 | ||
| Monika Buder | Golfclub 2000 | 62 | 54,0 | 35 | 77 | ||
| 10 | David Bandion | GC St. Pölten | 11 | 11,8 | 11 | 79 |
Scorekarte
|
| Fabian Schaup | GC St. Pölten | 18 | 17,7 | 11 | 79 | ||
| Richard Nussbaumer | GC St. Pölten | 32 | 30,5 | 11 | 79 | ||
| Luca Grohs | Golfclub 2000 | 58 | 54,0 | 11 | 79 | ||
| 11 | Peter Rehak | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 30 | 28,3 | 30 | 82 |
Scorekarte
|
| Gregor Tomschizek | Golfclub Neulengbach | 34 | 32,7 | 30 | 82 | ||
| Anna Pfoser | Golfclub 2000 | 43 | 37,5 | 30 | 82 | ||
| 12 | Christoph Küffer | GC St. Pölten | 42 | 39,3 | 42 | 85 |
Scorekarte
|
| Florian SCHATZ | GC St. Pölten | 56 | 51,8 | 42 | 85 | ||
| Oliver Droschke | GC St. Pölten | 58 | 54,0 | 42 | 85 | ||
| Stefan Gessler | 58 | 54,0 | 42 | 85 | |||
| 13 | Walter HAHN | GC St. Pölten | 22 | 21,9 | 22 | 102 |
Scorekarte
|
| Gabriele Hahn | GC St. Pölten | 39 | 33,9 | 22 | 102 |