Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
LIONS Golf Trophy - 4er Scramble
am 20.06.2026 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 20.06.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Texas Scramble |
| Turnierart | Texas Scramble (Stableford - 4 Spieler) |
| Platz | Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch |
| Clubname | GC St. Pölten |
| Nennschluss | 19. Juni 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 Uhr | 1 | Arno Hollerer | GC St. Pölten | 47,1 | 51 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Karin Troll | GC St. Pölten | 23,0 | 26 | |
| 10:30 Uhr | 1 | RAMONA FRÜHWIRTH | GC St. Pölten | 15,7 | 18 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Franz Mayer | GC St. Pölten | 11,8 | 11 | |
| 10:30 Uhr | 3 | Karin Renner | Golfclub 2000 | 54,0 | 62 | |
| 10:30 Uhr | 3 | Rhea- Maria Renner | GC St. Pölten | 54,0 | 62 | |
| 10:30 Uhr | 3 | Birgit Afflenzer | GC St. Pölten | 24,6 | 28 | |
| 10:30 Uhr | 3 | Karl Afflenzer | GC St. Pölten | 12,0 | 11 | |
| 10:30 Uhr | 4 | Karin Sadler | GC St. Pölten | 24,4 | 28 | |
| 10:30 Uhr | 4 | Richard Denus | GC St. Pölten | 21,0 | 21 | |
| 10:30 Uhr | 4 | Matthias Röper | GC St. Pölten | 18,3 | 18 | |
| 10:30 Uhr | 4 | TIMO WÖLL | ADAMSTAL Franz Wittmann | -1,7 | -4 | |
| 10:30 Uhr | 5 | Silvia Schadinger | GC St. Pölten | 32,3 | 37 | |
| 10:30 Uhr | 5 | Harald Burger | Golfclub 2000 | 29,3 | 31 | |
| 10:30 Uhr | 5 | Hans Witzersdorfer | GC St. Pölten | 16,6 | 16 | |
| 10:30 Uhr | 5 | Michael Schadinger | GC St. Pölten | 5,6 | 4 | |
| 10:30 Uhr | 7 | Christian Krassnigg | Golfclub Neulengbach | 27,4 | 28 | |
| 10:30 Uhr | 7 | Stefan BREZOVICH | GC Spillern | 26,8 | 28 | |
| 10:30 Uhr | 7 | Eva HAUBENSCHILD | GC Spillern | 24,2 | 28 | |
| 10:30 Uhr | 7 | Peter Korn | GC St. Pölten | 15,6 | 15 | |
| 10:30 Uhr | 8 | Stefan Hummel | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 54,0 | 58 | |
| 10:30 Uhr | 8 | Robert Fleisch | Golfclub 2000 | 39,1 | 42 | |
| 10:30 Uhr | 8 | Dietmar Dörfler | GC St. Pölten | 26,6 | 28 | |
| 10:30 Uhr | 8 | Friedrich Kapusta | GC St. Pölten | 21,7 | 22 | |
| 10:30 Uhr | 9 | Gerhard Hofbauer | Golfclub 2000 | 35,2 | 37 | |
| 10:30 Uhr | 9 | Claudia Eder | GC St. Pölten | 22,5 | 26 | |
| 10:30 Uhr | 9 | WALTRAUD FEHRINGER | Golfclub Marco Polo Vienna | 21,0 | 24 | |
| 10:30 Uhr | 9 | Hermann Eder | GC St. Pölten | 9,8 | 9 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Romana Witzersdorfer | GC St. Pölten | 39,4 | 45 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Wolfgang Steindl- Kratochvil | Golfclub Götzendorf | 39,6 | 42 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Harald Arno Butterweck | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 30,8 | 32 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Christoph Zangerl | Golfclub 2000 | 30,0 | 31 | |
| 10:30 Uhr | 11 | Monika Buder | Golfclub 2000 | 54,0 | 62 | |
| 10:30 Uhr | 11 | Josef Buder | Golfclub 2000 | 54,0 | 58 | |
| 10:30 Uhr | 11 | ANNA FISCHER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 50,0 | 57 | |
| 10:30 Uhr | 11 | STEFAN FISCHER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 34,0 | 36 | |
| 10:30 Uhr | 12 | Orgeta Kulheku | Golfclub Sonnberg | 54,0 | 62 | |
| 10:30 Uhr | 12 | Hanns Schubert | GC St. Pölten | 21,2 | 22 | |
| 10:30 Uhr | 12 | Maria Schubert | GC St. Pölten | 18,5 | 21 | |
| 10:30 Uhr | 12 | Fabian Schaup | GC St. Pölten | 17,7 | 18 | |
| 10:30 Uhr | 13 | GERTI LACKNER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 46,3 | 53 | |
| 10:30 Uhr | 13 | KURT BAUERNFRIED | Golfclub Lengenfeld | 26,5 | 27 | |
| 10:30 Uhr | 13 | SABINE BAUERNFRIED-WEBER | Golfclub Lengenfeld | 19,0 | 22 | |
| 10:30 Uhr | 13 | BERND LACKNER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 16,5 | 16 | |
| 10:30 Uhr | 15 | Simon Haselbacher | DIAMOND COUNTRY CLUB | 41,9 | 45 | |
| 10:30 Uhr | 15 | Richard Nussbaumer | GC St. Pölten | 30,5 | 32 | |
| 10:30 Uhr | 15 | Christian Kraus | GC St. Pölten | 22,3 | 23 | |
| 10:30 Uhr | 15 | David Bandion | GC St. Pölten | 11,3 | 10 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Marion Grünberger | GC St. Pölten | 27,2 | 31 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Edith Wallner | GC St. Pölten | 19,7 | 23 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Thomas Grünberger | GC St. Pölten | 19,6 | 20 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Anton Wallner | GC St. Pölten | 13,7 | 13 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Afflenzer | GC St. Pölten | 11 | 12,0 | 11 | 63 |
Scorekarte
|
| Birgit Afflenzer | GC St. Pölten | 28 | 24,6 | 11 | 63 | ||
| Karin Renner | Golfclub 2000 | 62 | 54,0 | 11 | 63 | ||
| Rhea- Maria Renner | GC St. Pölten | 62 | 54,0 | 11 | 63 | ||
| 2 | Peter Korn | GC St. Pölten | 15 | 15,6 | 15 | 56 |
Scorekarte
|
| Christian Krassnigg | Golfclub Neulengbach | 28 | 27,4 | 15 | 56 | ||
| Eva HAUBENSCHILD | GC Spillern | 28 | 24,2 | 15 | 56 | ||
| Stefan BREZOVICH | GC Spillern | 28 | 26,8 | 15 | 56 | ||
| 3 | Christoph Zangerl | Golfclub 2000 | 31 | 30,0 | 31 | 55 |
Scorekarte
|
| Harald Arno Butterweck | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 32 | 30,8 | 31 | 55 | ||
| Wolfgang Steindl- Kratochvil | Golfclub Götzendorf | 42 | 39,6 | 31 | 55 | ||
| Romana Witzersdorfer | GC St. Pölten | 45 | 39,4 | 31 | 55 | ||
| 4 | TIMO WÖLL | ADAMSTAL Franz Wittmann | -4 | -1,7 | -4 | 54 |
Scorekarte
|
| Matthias Röper | GC St. Pölten | 18 | 18,3 | -4 | 54 | ||
| Richard Denus | GC St. Pölten | 21 | 21,0 | -4 | 54 | ||
| Karin Sadler | GC St. Pölten | 28 | 24,4 | -4 | 54 | ||
| 5 | Michael Schadinger | GC St. Pölten | 4 | 5,6 | 4 | 54 |
Scorekarte
|
| Hans Witzersdorfer | GC St. Pölten | 16 | 16,6 | 4 | 54 | ||
| Harald Burger | Golfclub 2000 | 31 | 29,3 | 4 | 54 | ||
| Silvia Schadinger | GC St. Pölten | 37 | 32,3 | 4 | 54 | ||
| 6 | STEFAN FISCHER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 36 | 34,0 | 36 | 54 |
Scorekarte
|
| ANNA FISCHER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 57 | 50,0 | 36 | 54 | ||
| Josef Buder | Golfclub 2000 | 58 | 54,0 | 36 | 54 | ||
| Monika Buder | Golfclub 2000 | 62 | 54,0 | 36 | 54 | ||
| 7 | Franz Mayer | GC St. Pölten | 11 | 11,8 | 11 | 53 |
Scorekarte
|
| RAMONA FRÜHWIRTH | GC St. Pölten | 18 | 15,7 | 11 | 53 | ||
| Karin Troll | GC St. Pölten | 26 | 23,0 | 11 | 53 | ||
| Arno Hollerer | GC St. Pölten | 51 | 47,1 | 11 | 53 | ||
| 8 | Friedrich Kapusta | GC St. Pölten | 22 | 21,7 | 22 | 52 |
Scorekarte
|
| Dietmar Dörfler | GC St. Pölten | 28 | 26,6 | 22 | 52 | ||
| Robert Fleisch | Golfclub 2000 | 42 | 39,1 | 22 | 52 | ||
| Stefan Hummel | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 58 | 54,0 | 22 | 52 | ||
| 9 | Anton Wallner | GC St. Pölten | 13 | 13,7 | 13 | 52 |
Scorekarte
|
| Thomas Grünberger | GC St. Pölten | 20 | 19,6 | 13 | 52 | ||
| Edith Wallner | GC St. Pölten | 23 | 19,7 | 13 | 52 | ||
| Marion Grünberger | GC St. Pölten | 31 | 27,2 | 13 | 52 | ||
| 10 | Fabian Schaup | GC St. Pölten | 18 | 17,7 | 18 | 52 |
Scorekarte
|
| Maria Schubert | GC St. Pölten | 21 | 18,5 | 18 | 52 | ||
| Hanns Schubert | GC St. Pölten | 22 | 21,2 | 18 | 52 | ||
| Orgeta Kulheku | Golfclub Sonnberg | 62 | 54,0 | 18 | 52 | ||
| 11 | Hermann Eder | GC St. Pölten | 9 | 9,8 | 9 | 51 |
Scorekarte
|
| WALTRAUD FEHRINGER | Golfclub Marco Polo Vienna | 24 | 21,0 | 9 | 51 | ||
| Claudia Eder | GC St. Pölten | 26 | 22,5 | 9 | 51 | ||
| Gerhard Hofbauer | Golfclub 2000 | 37 | 35,2 | 9 | 51 | ||
| 12 | David Bandion | GC St. Pölten | 10 | 11,3 | 10 | 51 |
Scorekarte
|
| Christian Kraus | GC St. Pölten | 23 | 22,3 | 10 | 51 | ||
| Richard Nussbaumer | GC St. Pölten | 32 | 30,5 | 10 | 51 | ||
| Simon Haselbacher | DIAMOND COUNTRY CLUB | 45 | 41,9 | 10 | 51 | ||
| 13 | BERND LACKNER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 16 | 16,5 | 16 | 47 |
Scorekarte
|
| SABINE BAUERNFRIED-WEBER | Golfclub Lengenfeld | 22 | 19,0 | 16 | 47 | ||
| KURT BAUERNFRIED | Golfclub Lengenfeld | 27 | 26,5 | 16 | 47 | ||
| GERTI LACKNER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 53 | 46,3 | 16 | 47 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIMO WÖLL | ADAMSTAL Franz Wittmann | -4 | -1,7 | -4 | 45 |
Scorekarte
|
| Matthias Röper | GC St. Pölten | 18 | 18,3 | -4 | 45 | ||
| Richard Denus | GC St. Pölten | 21 | 21,0 | -4 | 45 | ||
| Karin Sadler | GC St. Pölten | 28 | 24,4 | -4 | 45 | ||
| 2 | Michael Schadinger | GC St. Pölten | 4 | 5,6 | 4 | 41 |
Scorekarte
|
| Hans Witzersdorfer | GC St. Pölten | 16 | 16,6 | 4 | 41 | ||
| Harald Burger | Golfclub 2000 | 31 | 29,3 | 4 | 41 | ||
| Silvia Schadinger | GC St. Pölten | 37 | 32,3 | 4 | 41 | ||
| 3 | Peter Korn | GC St. Pölten | 15 | 15,6 | 15 | 40 |
Scorekarte
|
| Christian Krassnigg | Golfclub Neulengbach | 28 | 27,4 | 15 | 40 | ||
| Eva HAUBENSCHILD | GC Spillern | 28 | 24,2 | 15 | 40 | ||
| Stefan BREZOVICH | GC Spillern | 28 | 26,8 | 15 | 40 | ||
| 4 | Karl Afflenzer | GC St. Pölten | 11 | 12,0 | 11 | 39 |
Scorekarte
|
| Birgit Afflenzer | GC St. Pölten | 28 | 24,6 | 11 | 39 | ||
| Karin Renner | Golfclub 2000 | 62 | 54,0 | 11 | 39 | ||
| Rhea- Maria Renner | GC St. Pölten | 62 | 54,0 | 11 | 39 | ||
| 5 | Anton Wallner | GC St. Pölten | 13 | 13,7 | 13 | 38 |
Scorekarte
|
| Thomas Grünberger | GC St. Pölten | 20 | 19,6 | 13 | 38 | ||
| Edith Wallner | GC St. Pölten | 23 | 19,7 | 13 | 38 | ||
| Marion Grünberger | GC St. Pölten | 31 | 27,2 | 13 | 38 | ||
| 6 | Franz Mayer | GC St. Pölten | 11 | 11,8 | 11 | 38 |
Scorekarte
|
| RAMONA FRÜHWIRTH | GC St. Pölten | 18 | 15,7 | 11 | 38 | ||
| Karin Troll | GC St. Pölten | 26 | 23,0 | 11 | 38 | ||
| Arno Hollerer | GC St. Pölten | 51 | 47,1 | 11 | 38 | ||
| 7 | Hermann Eder | GC St. Pölten | 9 | 9,8 | 9 | 36 |
Scorekarte
|
| WALTRAUD FEHRINGER | Golfclub Marco Polo Vienna | 24 | 21,0 | 9 | 36 | ||
| Claudia Eder | GC St. Pölten | 26 | 22,5 | 9 | 36 | ||
| Gerhard Hofbauer | Golfclub 2000 | 37 | 35,2 | 9 | 36 | ||
| 8 | David Bandion | GC St. Pölten | 10 | 11,3 | 10 | 35 |
Scorekarte
|
| Christian Kraus | GC St. Pölten | 23 | 22,3 | 10 | 35 | ||
| Richard Nussbaumer | GC St. Pölten | 32 | 30,5 | 10 | 35 | ||
| Simon Haselbacher | DIAMOND COUNTRY CLUB | 45 | 41,9 | 10 | 35 | ||
| 9 | Fabian Schaup | GC St. Pölten | 18 | 17,7 | 18 | 34 |
Scorekarte
|
| Maria Schubert | GC St. Pölten | 21 | 18,5 | 18 | 34 | ||
| Hanns Schubert | GC St. Pölten | 22 | 21,2 | 18 | 34 | ||
| Orgeta Kulheku | Golfclub Sonnberg | 62 | 54,0 | 18 | 34 | ||
| 10 | Christoph Zangerl | Golfclub 2000 | 31 | 30,0 | 31 | 30 |
Scorekarte
|
| Harald Arno Butterweck | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 32 | 30,8 | 31 | 30 | ||
| Wolfgang Steindl- Kratochvil | Golfclub Götzendorf | 42 | 39,6 | 31 | 30 | ||
| Romana Witzersdorfer | GC St. Pölten | 45 | 39,4 | 31 | 30 | ||
| 11 | Friedrich Kapusta | GC St. Pölten | 22 | 21,7 | 22 | 29 |
Scorekarte
|
| Dietmar Dörfler | GC St. Pölten | 28 | 26,6 | 22 | 29 | ||
| Robert Fleisch | Golfclub 2000 | 42 | 39,1 | 22 | 29 | ||
| Stefan Hummel | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 58 | 54,0 | 22 | 29 | ||
| 12 | BERND LACKNER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 16 | 16,5 | 16 | 29 |
Scorekarte
|
| SABINE BAUERNFRIED-WEBER | Golfclub Lengenfeld | 22 | 19,0 | 16 | 29 | ||
| KURT BAUERNFRIED | Golfclub Lengenfeld | 27 | 26,5 | 16 | 29 | ||
| GERTI LACKNER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 53 | 46,3 | 16 | 29 | ||
| 13 | STEFAN FISCHER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 36 | 34,0 | 36 | 20 |
Scorekarte
|
| ANNA FISCHER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 57 | 50,0 | 36 | 20 | ||
| Josef Buder | Golfclub 2000 | 58 | 54,0 | 36 | 20 | ||
| Monika Buder | Golfclub 2000 | 62 | 54,0 | 36 | 20 |