Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

GolfTour50Plus presented by Oststeiermark

am 26.06.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 26.06.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 24. Juni 2026, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads 2026-06-26_Golftour_50plus_16.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Daniel Fuchs Colony Club Gutenhof 14,2 14
10:00 Uhr 1 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 14,3 14
10:00 Uhr 1 Alfred Serlath GC St. Pölten 14,3 14
10:10 Uhr 1 Christian Greiner Golf & Country Club Brunn 10,9 10
10:10 Uhr 1 Herbert Arzberger GC St. Pölten 16,3 16
10:10 Uhr 1 Hubert Poppe Golf & Country Club Brunn 17,9 18
10:20 Uhr 1 MICHAEL REGEN Golfclub Schwechat 11,1 10
10:20 Uhr 1 Gernot Heitzinger GC Dilly 19,3 19
10:20 Uhr 1 Johann Hell GC St. Pölten 26,3 27
10:30 Uhr 1 Josef Heiß GC St. Pölten 13,1 12
10:30 Uhr 1 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 16,7 16
10:30 Uhr 1 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 17,5 17
10:30 Uhr 1 Andrea Faast Colony Club Gutenhof 8,5 10
10:40 Uhr 1 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 13,1 12
10:40 Uhr 1 Franz Stein Colony Club Gutenhof 16,9 17
10:40 Uhr 1 KURT WIESMEYER ADAMSTAL Franz Wittmann 17,1 17
10:40 Uhr 1 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 17,6 17
10:50 Uhr 1 LEOPOLD SCHWEIGER ADAMSTAL Franz Wittmann 18,9 19
10:50 Uhr 1 Stefan Heinze Golfclub Frühling 23,5 24
10:50 Uhr 1 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 12,8 15
10:50 Uhr 1 Andrea Träxler GC St. Pölten 29,2 33
11:00 Uhr 1 Konrad Hebein Colony Club Gutenhof 12,2 11
11:00 Uhr 1 Rupert Weichhart GC St. Pölten 17,9 18
11:00 Uhr 1 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 18,6 19
11:00 Uhr 1 Viktoria Posch Colony Club Gutenhof 17,8 20
11:10 Uhr 1 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 22,1 23
11:10 Uhr 1 JÖRG KLEINPETER GC St. Pölten 25,2 26
11:10 Uhr 1 Yvonne Chwatal GC St. Pölten 23,9 27
11:10 Uhr 1 Gabriela Poihs Golfclub 2000 25,6 29
11:20 Uhr 1 Franz Träxler GC St. Pölten 18,3 18
11:20 Uhr 1 Martin Träxler GC St. Pölten 23,7 24
11:20 Uhr 1 JOSEF REIBNAGEL ADAMSTAL Franz Wittmann 30,3 32
11:30 Uhr 1 Gustav SCHELBERGER GC St. Pölten 18,6 19
11:30 Uhr 1 Alexander Ramel GC St. Pölten 19,3 19
11:30 Uhr 1 Jupp Brouwer Golfclub Frühling 28,3 30
11:30 Uhr 1 Monika Weichhart GC St. Pölten 28,0 32

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 LEOPOLD SCHWEIGER ADAMSTAL Franz Wittmann 19 18,9 38 Scorekarte
2 Johann Hell GC St. Pölten 27 26,3 38 Scorekarte
3 Alexander Ramel GC St. Pölten 19 19,3 38 Scorekarte
4 Herbert Arzberger GC St. Pölten 16 16,3 37 Scorekarte
5 MICHAEL REGEN Golfclub Schwechat 10 11,1 37 Scorekarte
6 Stefan Heinze Golfclub Frühling 24 23,5 36 Scorekarte
7 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 14 14,3 36 Scorekarte
8 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 15 12,8 35 Scorekarte
9 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 19 18,6 35 Scorekarte
10 Franz Träxler GC St. Pölten 18 18,3 35 Scorekarte
11 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 23 22,1 35 Scorekarte
12 JÖRG KLEINPETER GC St. Pölten 26 25,2 35 Scorekarte
13 Alfred Serlath GC St. Pölten 14 14,3 35 Scorekarte
14 Daniel Fuchs Colony Club Gutenhof 14 14,2 34 Scorekarte
15 Gabriela Poihs Golfclub 2000 29 25,6 34 Scorekarte
16 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 17 17,6 33 Scorekarte
17 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 17 17,5 33 Scorekarte
18 Christian Greiner Golf & Country Club Brunn 10 10,9 33 Scorekarte
19 Josef Heiß GC St. Pölten 12 13,1 33 Scorekarte
20 Monika Weichhart GC St. Pölten 32 28,0 32 Scorekarte
21 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 12 13,1 32 Scorekarte
22 Viktoria Posch Colony Club Gutenhof 20 17,8 32 Scorekarte
23 Gustav SCHELBERGER GC St. Pölten 19 18,6 31 Scorekarte
24 Yvonne Chwatal GC St. Pölten 27 23,9 31 Scorekarte
25 Konrad Hebein Colony Club Gutenhof 11 12,2 31 Scorekarte
26 Jupp Brouwer Golfclub Frühling 30 28,3 31 Scorekarte
27 Andrea Träxler GC St. Pölten 33 29,2 30 Scorekarte
28 Rupert Weichhart GC St. Pölten 18 17,9 29 Scorekarte
29 Gernot Heitzinger GC Dilly 19 19,3 29 Scorekarte
30 Franz Stein Colony Club Gutenhof 17 16,9 29 Scorekarte
31 Martin Träxler GC St. Pölten 24 23,7 28 Scorekarte
32 Andrea Faast Colony Club Gutenhof 10 8,5 27 Scorekarte
33 JOSEF REIBNAGEL ADAMSTAL Franz Wittmann 32 30,3 27 Scorekarte
34 KURT WIESMEYER ADAMSTAL Franz Wittmann 17 17,1 27 Scorekarte
35 Hubert Poppe Golf & Country Club Brunn 18 17,9 26 Scorekarte
36 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 16 16,7 22 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 MICHAEL REGEN Golfclub Schwechat 10 11,1 27 Scorekarte
2 Christian Greiner Golf & Country Club Brunn 10 10,9 23 Scorekarte
3 Alfred Serlath GC St. Pölten 14 14,3 23 Scorekarte
4 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 14 14,3 22 Scorekarte
5 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 15 12,8 21 Scorekarte
6 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 12 13,1 21 Scorekarte
7 Herbert Arzberger GC St. Pölten 16 16,3 21 Scorekarte
8 Konrad Hebein Colony Club Gutenhof 11 12,2 21 Scorekarte
9 Josef Heiß GC St. Pölten 12 13,1 21 Scorekarte
10 Daniel Fuchs Colony Club Gutenhof 14 14,2 21 Scorekarte
11 LEOPOLD SCHWEIGER ADAMSTAL Franz Wittmann 19 18,9 20 Scorekarte
12 Alexander Ramel GC St. Pölten 19 19,3 20 Scorekarte
13 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 17 17,5 19 Scorekarte
14 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 17 17,6 18 Scorekarte
15 Franz Träxler GC St. Pölten 18 18,3 18 Scorekarte
16 Andrea Faast Colony Club Gutenhof 10 8,5 18 Scorekarte
17 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 19 18,6 17 Scorekarte
18 Gustav SCHELBERGER GC St. Pölten 19 18,6 16 Scorekarte
19 Johann Hell GC St. Pölten 27 26,3 16 Scorekarte
20 Stefan Heinze Golfclub Frühling 24 23,5 15 Scorekarte
21 Viktoria Posch Colony Club Gutenhof 20 17,8 15 Scorekarte
22 Franz Stein Colony Club Gutenhof 17 16,9 15 Scorekarte
23 KURT WIESMEYER ADAMSTAL Franz Wittmann 17 17,1 15 Scorekarte
24 Rupert Weichhart GC St. Pölten 18 17,9 14 Scorekarte
25 Gernot Heitzinger GC Dilly 19 19,3 14 Scorekarte
26 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 23 22,1 13 Scorekarte
27 Hubert Poppe Golf & Country Club Brunn 18 17,9 12 Scorekarte
28 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 16 16,7 12 Scorekarte
29 JÖRG KLEINPETER GC St. Pölten 26 25,2 11 Scorekarte
30 Martin Träxler GC St. Pölten 24 23,7 10 Scorekarte
31 Gabriela Poihs Golfclub 2000 29 25,6 9 Scorekarte
32 Yvonne Chwatal GC St. Pölten 27 23,9 8 Scorekarte
33 Monika Weichhart GC St. Pölten 32 28,0 7 Scorekarte
34 Jupp Brouwer Golfclub Frühling 30 28,3 6 Scorekarte
35 Andrea Träxler GC St. Pölten 33 29,2 5 Scorekarte
36 JOSEF REIBNAGEL ADAMSTAL Franz Wittmann 32 30,3 3 Scorekarte