Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

GC 2000 Clubmeisterschaften 2026

am 29.08.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 29.08.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 28. August 2026, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads 2026_08_28_Wettspielausschreibung_GC2000_CM_2026.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Kathrin Klaus Golfclub 2000 12,5 14
10:00 Uhr 1 Andrea Hymer Golfclub 2000 19,9 23
10:20 Uhr 1 Werner Schuster Golfclub 2000 15,2 15
10:20 Uhr 1 Josef Prueckl Golfclub 2000 15,7 15
10:50 Uhr 1 Wolfgang Luftensteiner Golfclub 2000 22,3 23
10:50 Uhr 1 Rainer Wittwer Golfclub 2000 24,1 25
10:50 Uhr 1 Leo Nährer Golfclub 2000 29,3 31
11:20 Uhr 1 SABINE DAVID Golfclub 2000 20,0 23
11:20 Uhr 1 Astrid Nährer Golfclub 2000 40,7 47
11:20 Uhr 1 Monika Buder GC St. Pölten 48,2 55
11:40 Uhr 1 Christian Weigel Golfclub 2000 30,5 32
11:40 Uhr 1 Roland Höllriegl GC St. Pölten 33,9 36
11:40 Uhr 1 Josef Buder GC St. Pölten 43,5 47

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Monika Buder GC St. Pölten 55 48,2 41 Scorekarte
2 Astrid Nährer Golfclub 2000 47 40,7 40 Scorekarte
3 Roland Höllriegl GC St. Pölten 36 33,9 39 Scorekarte
4 Kathrin Klaus Golfclub 2000 14 12,5 37 Scorekarte
5 Leo Nährer Golfclub 2000 31 29,3 33 Scorekarte
6 Wolfgang Luftensteiner Golfclub 2000 23 22,3 31 Scorekarte
7 Josef Prueckl Golfclub 2000 15 15,7 29 Scorekarte
8 Andrea Hymer Golfclub 2000 23 19,9 27 Scorekarte
9 Christian Weigel Golfclub 2000 32 30,5 27 Scorekarte
10 Werner Schuster Golfclub 2000 15 15,2 26 Scorekarte
11 Josef Buder GC St. Pölten 47 43,5 25 Scorekarte
12 SABINE DAVID Golfclub 2000 23 20,0 23 Scorekarte
13 Rainer Wittwer Golfclub 2000 25 24,1 21 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Kathrin Klaus Golfclub 2000 14 12,5 23 Scorekarte
2 Josef Prueckl Golfclub 2000 15 15,7 17 Scorekarte
3 Werner Schuster Golfclub 2000 15 15,2 14 Scorekarte
4 Wolfgang Luftensteiner Golfclub 2000 23 22,3 13 Scorekarte
5 Roland Höllriegl GC St. Pölten 36 33,9 11 Scorekarte
6 Andrea Hymer Golfclub 2000 23 19,9 10 Scorekarte
7 Leo Nährer Golfclub 2000 31 29,3 8 Scorekarte
8 SABINE DAVID Golfclub 2000 23 20,0 7 Scorekarte
9 Astrid Nährer Golfclub 2000 47 40,7 6 Scorekarte
10 Rainer Wittwer Golfclub 2000 25 24,1 5 Scorekarte
11 Christian Weigel Golfclub 2000 32 30,5 3 Scorekarte
12 Josef Buder GC St. Pölten 47 43,5 2 Scorekarte
13 Monika Buder GC St. Pölten 55 48,2 1 Scorekarte