Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

GSL NÖ

am 01.09.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 01.09.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 9. August 2026, 00:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads 2026-09-01_Ausschreibung_GSL.pdf
Es stehen 11 E-Carts zur Verfügung. Buchbar im Sekretariat mit ärztlicher Bestätigung.
Leihgebühr: € 44,-

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:30 Uhr 1 WALTER HOLZINGER ADAMSTAL Franz Wittmann 14,5 14
09:30 Uhr 1 Peter Witowetz Golfclub Haugschlag-Waldviertel 14,6 14
09:30 Uhr 1 Gerhard Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16,3 16
09:30 Uhr 1 Fritz Hofmann DIAMOND COUNTRY CLUB 15,1 15
09:30 Uhr 10 Karl Stetina Golfclub Perg-Karlingberg 20,6 21
09:30 Uhr 10 Alejandro Eduardoff Golf Club Enzesfeld 26,9 28
09:30 Uhr 10 Josef Gneist GC Föhrenwald Wr. Neustadt 28,2 29
09:40 Uhr 1 Peter Vargo DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 4,9 3
09:40 Uhr 1 DRAGAN MILOSEVIC Golf Club Enzesfeld 10,8 10
09:40 Uhr 1 Christian Greiner Golf & Country Club Brunn 11,4 11
09:40 Uhr 1 Christian RUDOLF GC St. Pölten 14,8 14
09:40 Uhr 10 Werner Juranitsch GOLFCLUB SCHÖNFELD 29,1 30
09:40 Uhr 10 Winfried Lamberger GC Schloss Ebreichsdorf 30,9 29
09:40 Uhr 10 Heinz Scherbaum GC Schloss Ebreichsdorf 31,4 30
09:40 Uhr 10 Walter Repolusk GOLFCLUB SCHÖNFELD 31,4 33
09:50 Uhr 1 Arnold Prommer Golfclub Lengenfeld 4,0 2
09:50 Uhr 1 WALTER MAIER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 6,5 5
09:50 Uhr 1 Erwin OTT Golfclub Lengenfeld 8,1 7
09:50 Uhr 1 Josef Heiß GC St. Pölten 13,5 13
09:50 Uhr 10 Günter REHRL Golfclub Lengenfeld 7,2 6
09:50 Uhr 10 Günther Sauberer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 9,8 9
09:50 Uhr 10 Peter Essletzbichler DIAMOND COUNTRY CLUB 12,1 11
09:50 Uhr 10 ANTON FOIDL GC St. Pölten 14,8 14
10:00 Uhr 1 Robin Deisenhammer Golf & Country Club Brunn 13,2 13
10:00 Uhr 1 Herbert Arzberger GC St. Pölten 15,9 16
10:00 Uhr 1 Christian Zollner DIAMOND COUNTRY CLUB 27,5 29
10:00 Uhr 1 Gerald Ritthaler GC GolfRange Bockfließ 37,5 40
10:00 Uhr 10 Erich Steiner GOLFCLUB SCHÖNFELD 18,6 19
10:00 Uhr 10 Kurt Sonnleitner GOLFCLUB SCHÖNFELD 22,4 23
10:00 Uhr 10 Josef Schwateczky DIAMOND COUNTRY CLUB 27,3 28
10:00 Uhr 10 Ludwig Flessl DIAMOND COUNTRY CLUB 29,8 31
10:10 Uhr 1 Rupert Weichhart GC St. Pölten 16,6 16
10:10 Uhr 1 Kurt Leidenfrost Golfclub Lengenfeld 22,6 23
10:10 Uhr 1 Georg Preiml Golf & Country Club Brunn 24,3 25
10:10 Uhr 1 Norbert Kutscher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28,3 30
10:10 Uhr 10 Andreas Ansari GC Schloss Ebreichsdorf 13,1 12
10:10 Uhr 10 Shambhu Kumaran GC Schloss Ebreichsdorf 16,1 16
10:10 Uhr 10 Martin SIESLER Golfclub Lengenfeld 17,9 18
10:10 Uhr 10 Gerhard Schreiber DIAMOND COUNTRY CLUB 21,7 22
10:20 Uhr 1 Michael Heinz Golf Club Enzesfeld 12,8 12
10:20 Uhr 1 WOLFGANG LEHNER Golfclub Lengenfeld 16,3 16
10:20 Uhr 1 Walter Dillinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15,3 15
10:20 Uhr 1 Werner Scheibelreiter GC St. Pölten 20,0 20
10:20 Uhr 10 Richard Rebec GC Schloss Ebreichsdorf 15,0 15
10:20 Uhr 10 Peter Schliefelner GOLFCLUB SCHÖNFELD 21,4 22
10:20 Uhr 10 Harald Wahl Golfclub Perg-Karlingberg 24,5 25
10:20 Uhr 10 Josef Vuzem GC Schloss Ebreichsdorf 29,4 31
10:30 Uhr 1 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 10,2 9
10:30 Uhr 1 Anton Zihlarsch GC Schloss Ebreichsdorf 16,3 16
10:30 Uhr 1 JOSEF RAMETSTEINER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 19,9 20
10:30 Uhr 1 JOSEF ECKENFELLNER Golfclub Lengenfeld 20,3 21
10:30 Uhr 10 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 11,6 11
10:30 Uhr 10 Andreas Kadlec DIAMOND COUNTRY CLUB 15,6 15
10:30 Uhr 10 Heinz Koza Golfclub Haugschlag-Waldviertel 22,6 23
10:30 Uhr 10 Thomas ELGAS Golfclub Lengenfeld 31,2 33
10:40 Uhr 1 RUDOLF KÖSTLER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 8,0 7
10:40 Uhr 1 MARTIN STEURER Golfclub Lengenfeld 14,9 14
10:40 Uhr 1 ERICH BREYER GC St. Pölten 17,4 17
10:40 Uhr 10 Christian Jakl GOLFCLUB SCHÖNFELD 13,5 13
10:40 Uhr 10 Markus Riedl DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 16,4 16
10:40 Uhr 10 Thomas Krones Golfclub Haugschlag-Waldviertel 18,0 18
10:40 Uhr 10 Johann Hell GC St. Pölten 24,7 25
10:50 Uhr 1 GERNOT WERNISCH DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 9,3 8
10:50 Uhr 1 MARTIN LOIMER Golfclub Lengenfeld 11,5 11
10:50 Uhr 1 Alfred Serlath GC St. Pölten 13,0 12
10:50 Uhr 1 Johann Grün GC St. Pölten 17,0 17
10:50 Uhr 10 HARALD VERNEDE Golf Club Enzesfeld 11,0 10
10:50 Uhr 10 Anton Gebhart DIAMOND COUNTRY CLUB 15,2 15
10:50 Uhr 10 Alfred Kasper Golfclub Haugschlag-Waldviertel 17,7 18
10:50 Uhr 10 Johann Kleindienst GC Maria Taferl-Wachau 28,8 30
11:00 Uhr 1 THOMAS GROHS ADAMSTAL Franz Wittmann 8,9 8
11:00 Uhr 1 Gernot Sattleder GC Schloss Ebreichsdorf 14,2 14
11:00 Uhr 1 Peter Koch Golf Club Enzesfeld 25,5 26
11:00 Uhr 1 ALFRED WAGNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 31,4 33
11:00 Uhr 10 Franz Timmelmayer DIAMOND COUNTRY CLUB 17,6 17
11:00 Uhr 10 Franz Thanhofer GC Schloss Ebreichsdorf 19,0 19
11:00 Uhr 10 Erich Janele GC Schloss Ebreichsdorf 25,7 27
11:00 Uhr 10 Helmut Engelhardt DIAMOND COUNTRY CLUB 28,9 30
11:10 Uhr 1 Günter Draschkowitz GOLFCLUB SCHÖNFELD 18,3 18
11:10 Uhr 1 Torbjörn Andersson Golf Club Enzesfeld 20,2 20
11:10 Uhr 1 HERBERT KIENNAST Golfclub Lengenfeld 22,9 23
11:10 Uhr 1 Ewald Altrichter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 22,8 23
11:10 Uhr 10 FRANZ SCHUH DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 17,9 18
11:10 Uhr 10 Werner Kreil Golf Club Enzesfeld 19,7 20
11:10 Uhr 10 Roland Neustädter Golf Club Enzesfeld 27,7 29

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Johann Grün GC St. Pölten 17 17,0 44 Scorekarte
2 Franz Thanhofer GC Schloss Ebreichsdorf 19 19,0 43 Scorekarte
3 Shambhu Kumaran GC Schloss Ebreichsdorf 16 16,1 40 Scorekarte
4 Christian RUDOLF GC St. Pölten 14 14,8 39 Scorekarte
5 Josef Vuzem GC Schloss Ebreichsdorf 31 29,4 39 Scorekarte
6 WALTER MAIER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 5 6,5 38 Scorekarte
7 Alfred Kasper Golfclub Haugschlag-Waldviertel 18 17,7 38 Scorekarte
8 Harald Wahl Golfclub Perg-Karlingberg 25 24,5 38 Scorekarte
9 Kurt Leidenfrost Golfclub Lengenfeld 23 22,6 38 Scorekarte
10 Ewald Altrichter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 23 22,8 38 Scorekarte
11 Anton Zihlarsch GC Schloss Ebreichsdorf 16 16,3 38 Scorekarte
12 ANTON FOIDL GC St. Pölten 14 14,8 38 Scorekarte
13 Christian Zollner DIAMOND COUNTRY CLUB 29 27,5 38 Scorekarte
14 Karl Stetina Golfclub Perg-Karlingberg 21 20,6 37 Scorekarte
15 Georg Preiml Golf & Country Club Brunn 25 24,3 36 Scorekarte
16 WOLFGANG LEHNER Golfclub Lengenfeld 16 16,3 36 Scorekarte
17 WALTER HOLZINGER ADAMSTAL Franz Wittmann 14 14,5 36 Scorekarte
18 Peter Schliefelner GOLFCLUB SCHÖNFELD 22 21,4 36 Scorekarte
19 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 11 11,6 36 Scorekarte
20 Thomas Krones Golfclub Haugschlag-Waldviertel 18 18,0 36 Scorekarte
21 HERBERT KIENNAST Golfclub Lengenfeld 23 22,9 35 Scorekarte
22 Roland Neustädter Golf Club Enzesfeld 29 27,7 35 Scorekarte
23 Anton Gebhart DIAMOND COUNTRY CLUB 15 15,2 35 Scorekarte
24 Johann Kleindienst GC Maria Taferl-Wachau 30 28,8 34 Scorekarte
25 Gerhard Schreiber DIAMOND COUNTRY CLUB 22 21,7 34 Scorekarte
26 Markus Riedl DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 16 16,4 34 Scorekarte
27 Alfred Serlath GC St. Pölten 12 13,0 34 Scorekarte
28 Peter Koch Golf Club Enzesfeld 26 25,5 34 Scorekarte
29 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 9 10,2 34 Scorekarte
30 Peter Witowetz Golfclub Haugschlag-Waldviertel 14 14,6 34 Scorekarte
31 Rupert Weichhart GC St. Pölten 16 16,6 34 Scorekarte
32 Thomas ELGAS Golfclub Lengenfeld 33 31,2 34 Scorekarte
33 Herbert Arzberger GC St. Pölten 16 15,9 34 Scorekarte
34 Peter Essletzbichler DIAMOND COUNTRY CLUB 11 12,1 33 Scorekarte
35 Walter Dillinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 15,3 33 Scorekarte
36 Josef Heiß GC St. Pölten 13 13,5 33 Scorekarte
37 MARTIN LOIMER Golfclub Lengenfeld 11 11,5 33 Scorekarte
38 Robin Deisenhammer Golf & Country Club Brunn 13 13,2 33 Scorekarte
39 Werner Kreil Golf Club Enzesfeld 20 19,7 33 Scorekarte
40 GERNOT WERNISCH DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 8 9,3 33 Scorekarte
41 JOSEF RAMETSTEINER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 20 19,9 33 Scorekarte
42 Werner Juranitsch GOLFCLUB SCHÖNFELD 30 29,1 33 Scorekarte
43 Martin SIESLER Golfclub Lengenfeld 18 17,9 33 Scorekarte
44 Heinz Scherbaum GC Schloss Ebreichsdorf 30 31,4 33 Scorekarte
45 Josef Schwateczky DIAMOND COUNTRY CLUB 28 27,3 33 Scorekarte
46 Günther Sauberer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 9 9,8 32 Scorekarte
47 ERICH BREYER GC St. Pölten 17 17,4 32 Scorekarte
48 Heinz Koza Golfclub Haugschlag-Waldviertel 23 22,6 32 Scorekarte
49 Erich Steiner GOLFCLUB SCHÖNFELD 19 18,6 32 Scorekarte
50 Gernot Sattleder GC Schloss Ebreichsdorf 14 14,2 32 Scorekarte
51 Richard Rebec GC Schloss Ebreichsdorf 15 15,0 31 Scorekarte
52 Günter Draschkowitz GOLFCLUB SCHÖNFELD 18 18,3 31 Scorekarte
53 Christian Greiner Golf & Country Club Brunn 11 11,4 31 Scorekarte
54 DRAGAN MILOSEVIC Golf Club Enzesfeld 10 10,8 31 Scorekarte
55 Werner Scheibelreiter GC St. Pölten 20 20,0 31 Scorekarte
56 Gerald Ritthaler GC GolfRange Bockfließ 40 37,5 31 Scorekarte
57 Gerhard Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 16,3 31 Scorekarte
58 Peter Vargo DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 3 4,9 30 Scorekarte
59 Fritz Hofmann DIAMOND COUNTRY CLUB 15 15,1 30 Scorekarte
60 Josef Gneist GC Föhrenwald Wr. Neustadt 29 28,2 30 Scorekarte
61 Torbjörn Andersson Golf Club Enzesfeld 20 20,2 30 Scorekarte
62 Andreas Kadlec DIAMOND COUNTRY CLUB 15 15,6 30 Scorekarte
63 THOMAS GROHS ADAMSTAL Franz Wittmann 8 8,9 30 Scorekarte
64 FRANZ SCHUH DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 18 17,9 29 Scorekarte
65 Michael Heinz Golf Club Enzesfeld 12 12,8 29 Scorekarte
66 Christian Jakl GOLFCLUB SCHÖNFELD 13 13,5 29 Scorekarte
67 Johann Hell GC St. Pölten 25 24,7 29 Scorekarte
68 MARTIN STEURER Golfclub Lengenfeld 14 14,9 29 Scorekarte
69 Kurt Sonnleitner GOLFCLUB SCHÖNFELD 23 22,4 29 Scorekarte
70 Erwin OTT Golfclub Lengenfeld 7 8,1 28 Scorekarte
71 Andreas Ansari GC Schloss Ebreichsdorf 12 13,1 28 Scorekarte
72 Arnold Prommer Golfclub Lengenfeld 2 4,0 28 Scorekarte
73 Alejandro Eduardoff Golf Club Enzesfeld 28 26,9 28 Scorekarte
74 Helmut Engelhardt DIAMOND COUNTRY CLUB 30 28,9 28 Scorekarte
75 JOSEF ECKENFELLNER Golfclub Lengenfeld 21 20,3 27 Scorekarte
76 Günter REHRL Golfclub Lengenfeld 6 7,2 27 Scorekarte
77 Norbert Kutscher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 28,3 27 Scorekarte
78 HARALD VERNEDE Golf Club Enzesfeld 10 11,0 27 Scorekarte
79 Ludwig Flessl DIAMOND COUNTRY CLUB 31 29,8 26 Scorekarte
80 Walter Repolusk GOLFCLUB SCHÖNFELD 33 31,4 26 Scorekarte
81 Franz Timmelmayer DIAMOND COUNTRY CLUB 17 17,6 25 Scorekarte
82 RUDOLF KÖSTLER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 7 8,0 24 Scorekarte
83 Winfried Lamberger GC Schloss Ebreichsdorf 29 30,9 24 Scorekarte
84 ALFRED WAGNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 33 31,4 22 Scorekarte
85 Erich Janele GC Schloss Ebreichsdorf 27 25,7 20 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 WALTER MAIER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 5 6,5 33 Scorekarte
2 Johann Grün GC St. Pölten 17 17,0 28 Scorekarte
3 Peter Vargo DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 3 4,9 28 Scorekarte
4 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 11 11,6 26 Scorekarte
5 Arnold Prommer Golfclub Lengenfeld 2 4,0 26 Scorekarte
6 Christian RUDOLF GC St. Pölten 14 14,8 25 Scorekarte
7 GERNOT WERNISCH DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 8 9,3 25 Scorekarte
8 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 9 10,2 25 Scorekarte
9 Peter Essletzbichler DIAMOND COUNTRY CLUB 11 12,1 24 Scorekarte
10 Shambhu Kumaran GC Schloss Ebreichsdorf 16 16,1 24 Scorekarte
11 Franz Thanhofer GC Schloss Ebreichsdorf 19 19,0 24 Scorekarte
12 ANTON FOIDL GC St. Pölten 14 14,8 24 Scorekarte
13 Alfred Serlath GC St. Pölten 12 13,0 23 Scorekarte
14 Günther Sauberer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 9 9,8 23 Scorekarte
15 MARTIN LOIMER Golfclub Lengenfeld 11 11,5 23 Scorekarte
16 THOMAS GROHS ADAMSTAL Franz Wittmann 8 8,9 23 Scorekarte
17 WOLFGANG LEHNER Golfclub Lengenfeld 16 16,3 22 Scorekarte
18 WALTER HOLZINGER ADAMSTAL Franz Wittmann 14 14,5 22 Scorekarte
19 DRAGAN MILOSEVIC Golf Club Enzesfeld 10 10,8 22 Scorekarte
20 Anton Zihlarsch GC Schloss Ebreichsdorf 16 16,3 22 Scorekarte
21 Günter REHRL Golfclub Lengenfeld 6 7,2 21 Scorekarte
22 Christian Greiner Golf & Country Club Brunn 11 11,4 21 Scorekarte
23 Erwin OTT Golfclub Lengenfeld 7 8,1 21 Scorekarte
24 Herbert Arzberger GC St. Pölten 16 15,9 21 Scorekarte
25 Walter Dillinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 15,3 20 Scorekarte
26 Josef Heiß GC St. Pölten 13 13,5 20 Scorekarte
27 Robin Deisenhammer Golf & Country Club Brunn 13 13,2 20 Scorekarte
28 Alfred Kasper Golfclub Haugschlag-Waldviertel 18 17,7 20 Scorekarte
29 Peter Witowetz Golfclub Haugschlag-Waldviertel 14 14,6 20 Scorekarte
30 Anton Gebhart DIAMOND COUNTRY CLUB 15 15,2 20 Scorekarte
31 Gernot Sattleder GC Schloss Ebreichsdorf 14 14,2 19 Scorekarte
32 Kurt Leidenfrost Golfclub Lengenfeld 23 22,6 19 Scorekarte
33 Markus Riedl DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 16 16,4 18 Scorekarte
34 Richard Rebec GC Schloss Ebreichsdorf 15 15,0 18 Scorekarte
35 Fritz Hofmann DIAMOND COUNTRY CLUB 15 15,1 18 Scorekarte
36 Michael Heinz Golf Club Enzesfeld 12 12,8 18 Scorekarte
37 MARTIN STEURER Golfclub Lengenfeld 14 14,9 18 Scorekarte
38 Andreas Kadlec DIAMOND COUNTRY CLUB 15 15,6 18 Scorekarte
39 HARALD VERNEDE Golf Club Enzesfeld 10 11,0 18 Scorekarte
40 Thomas Krones Golfclub Haugschlag-Waldviertel 18 18,0 18 Scorekarte
41 Rupert Weichhart GC St. Pölten 16 16,6 18 Scorekarte
42 ERICH BREYER GC St. Pölten 17 17,4 17 Scorekarte
43 Ewald Altrichter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 23 22,8 17 Scorekarte
44 Gerhard Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 16,3 17 Scorekarte
45 Karl Stetina Golfclub Perg-Karlingberg 21 20,6 17 Scorekarte
46 RUDOLF KÖSTLER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 7 8,0 17 Scorekarte
47 Martin SIESLER Golfclub Lengenfeld 18 17,9 17 Scorekarte
48 Andreas Ansari GC Schloss Ebreichsdorf 12 13,1 16 Scorekarte
49 Christian Jakl GOLFCLUB SCHÖNFELD 13 13,5 16 Scorekarte
50 Günter Draschkowitz GOLFCLUB SCHÖNFELD 18 18,3 15 Scorekarte
51 Peter Schliefelner GOLFCLUB SCHÖNFELD 22 21,4 15 Scorekarte
52 Werner Kreil Golf Club Enzesfeld 20 19,7 15 Scorekarte
53 Erich Steiner GOLFCLUB SCHÖNFELD 19 18,6 14 Scorekarte
54 Gerhard Schreiber DIAMOND COUNTRY CLUB 22 21,7 14 Scorekarte
55 Georg Preiml Golf & Country Club Brunn 25 24,3 14 Scorekarte
56 Werner Scheibelreiter GC St. Pölten 20 20,0 14 Scorekarte
57 JOSEF RAMETSTEINER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 20 19,9 14 Scorekarte
58 Harald Wahl Golfclub Perg-Karlingberg 25 24,5 14 Scorekarte
59 Torbjörn Andersson Golf Club Enzesfeld 20 20,2 14 Scorekarte
60 Christian Zollner DIAMOND COUNTRY CLUB 29 27,5 14 Scorekarte
61 FRANZ SCHUH DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 18 17,9 13 Scorekarte
62 Josef Vuzem GC Schloss Ebreichsdorf 31 29,4 13 Scorekarte
63 HERBERT KIENNAST Golfclub Lengenfeld 23 22,9 13 Scorekarte
64 Johann Kleindienst GC Maria Taferl-Wachau 30 28,8 12 Scorekarte
65 Franz Timmelmayer DIAMOND COUNTRY CLUB 17 17,6 12 Scorekarte
66 Heinz Scherbaum GC Schloss Ebreichsdorf 30 31,4 12 Scorekarte
67 Johann Hell GC St. Pölten 25 24,7 12 Scorekarte
68 Roland Neustädter Golf Club Enzesfeld 29 27,7 11 Scorekarte
69 Heinz Koza Golfclub Haugschlag-Waldviertel 23 22,6 10 Scorekarte
70 Peter Koch Golf Club Enzesfeld 26 25,5 10 Scorekarte
71 Josef Schwateczky DIAMOND COUNTRY CLUB 28 27,3 10 Scorekarte
72 JOSEF ECKENFELLNER Golfclub Lengenfeld 21 20,3 9 Scorekarte
73 Kurt Sonnleitner GOLFCLUB SCHÖNFELD 23 22,4 9 Scorekarte
74 Norbert Kutscher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 28,3 8 Scorekarte
75 Alejandro Eduardoff Golf Club Enzesfeld 28 26,9 8 Scorekarte
76 Walter Repolusk GOLFCLUB SCHÖNFELD 33 31,4 8 Scorekarte
77 Werner Juranitsch GOLFCLUB SCHÖNFELD 30 29,1 8 Scorekarte
78 Ludwig Flessl DIAMOND COUNTRY CLUB 31 29,8 7 Scorekarte
79 Josef Gneist GC Föhrenwald Wr. Neustadt 29 28,2 6 Scorekarte
80 Thomas ELGAS Golfclub Lengenfeld 33 31,2 6 Scorekarte
81 Helmut Engelhardt DIAMOND COUNTRY CLUB 30 28,9 5 Scorekarte
82 Gerald Ritthaler GC GolfRange Bockfließ 40 37,5 4 Scorekarte
83 ALFRED WAGNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 33 31,4 3 Scorekarte
84 Winfried Lamberger GC Schloss Ebreichsdorf 29 30,9 3 Scorekarte
85 Erich Janele GC Schloss Ebreichsdorf 27 25,7 2 Scorekarte