Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Austrian Amateur Open 2019 - Race to Borneo

am 22.06.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 22.06.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub St. Pölten, Parkkurs
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 21.Juni 2019, 12:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:50 Uhr 1 SAMUEL KRIEGL Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 4,2 2
09:50 Uhr 1 Daniel Weissengruber Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 8,4 6
10:00 Uhr 1 Karl Aigner DIAMOND COUNTRY CLUB 12,7 11
10:00 Uhr 1 Herbert Arzberger GC St. Pölten 12,8 11
10:10 Uhr 1 Peter Vargo Golfclub Lengenfeld 10,6 9
10:10 Uhr 1 LEOPOLD SCHWEIGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 13,3 12
10:10 Uhr 1 Thomas EISLER Golfclub Schwechat 13,8 12
10:20 Uhr 1 Rupert Weichhart GC St. Pölten 11,2 9
10:20 Uhr 1 Johann Grün GC St. Pölten 11,5 10
10:20 Uhr 1 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 14,7 13
10:30 Uhr 1 Gerald Mauberger Golfclub 2000 16,3 15
10:30 Uhr 1 Monika Weichhart GC St. Pölten 20,4 23
10:30 Uhr 1 URSULA SCHOBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 24,3 27
10:40 Uhr 1 Norbert Amrich Golfclub Drautal/Berg 11,7 10
10:40 Uhr 1 Johann Scherzer GC St. Pölten 22,5 22
10:40 Uhr 1 Helga Scherzer GC St. Pölten 26,5 29
10:50 Uhr 1 Daniel Berchtold Golfclub Poysdorf 15,7 15
10:50 Uhr 1 Veronika Stenitzer GC St. Pölten 17,6 19
11:00 Uhr 1 EWALD SCHOBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 15,1 14
11:00 Uhr 1 MICHAEL STANGL GC St. Pölten 15,2 14
11:10 Uhr 1 Karin Zwrtek GC St. Pölten 12,5 14
11:10 Uhr 1 IVANA STANGL GC St. Pölten 20,0 22
11:20 Uhr 1 Thomas Kammer Golfclub Frühling 11,5 10
11:20 Uhr 1 Peter Mück GC GolfRange Wien-Achau 18,1 17
11:20 Uhr 1 Gerhard Kraus Golfclub Frühling 19,1 18
11:30 Uhr 1 Ronald Schnaubelt Golf & Country Club Wachau 19,9 19
11:30 Uhr 1 Hanns Schubert GC St. Pölten 23,7 23
11:40 Uhr 1 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 11,7 13
11:40 Uhr 1 Maria Schubert GC St. Pölten 21,5 24
11:50 Uhr 1 Peter Korn GC St. Pölten 20,2 20
11:50 Uhr 1 Peter Palmetzhofer GC St. Pölten 53,0 54
12:00 Uhr 1 Wilfried Wollinger GC St. Pölten 17,7 17
12:00 Uhr 1 URSULA HIEHS-BROCKHAUSEN GC St. Pölten 17,7 20
12:10 Uhr 1 Günter Neuhauser GC St. Pölten 17,3 16
12:10 Uhr 1 Stefan Schmidthaler Golfclub Schwechat 26,5 27
12:10 Uhr 1 Michaela Neuhauser GC St. Pölten 31,5 35
12:20 Uhr 1 Holger BROCKHAUSEN GC St. Pölten 12,0 10
12:20 Uhr 1 Markus Rosenthaler GC St. Pölten 20,1 19
12:20 Uhr 1 David Richard I Golfclub Frühling 20,8 20

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Peter Palmetzhofer GC St. Pölten 54 53,0 48 Scorekarte
2 Stefan Schmidthaler Golfclub Schwechat 27 26,5 43 Scorekarte
3 Peter Korn GC St. Pölten 20 20,2 40 Scorekarte
4 URSULA HIEHS-BROCKHAUSEN GC St. Pölten 20 17,7 39 Scorekarte
5 Maria Schubert GC St. Pölten 24 21,5 38 Scorekarte
6 URSULA SCHOBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 27 24,3 38 Scorekarte
7 EWALD SCHOBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 14 15,1 37 Scorekarte
8 Wilfried Wollinger GC St. Pölten 17 17,7 37 Scorekarte
9 Michaela Neuhauser GC St. Pölten 35 31,5 37 Scorekarte
10 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 13 11,7 36 Scorekarte
11 Herbert Arzberger GC St. Pölten 11 12,8 36 Scorekarte
12 Peter Mück GC GolfRange Wien-Achau 17 18,1 35 Scorekarte
13 Johann Scherzer GC St. Pölten 22 22,5 34 Scorekarte
14 Thomas Kammer Golfclub Frühling 10 11,5 34 Scorekarte
15 Norbert Amrich Golfclub Drautal/Berg 10 11,7 34 Scorekarte
16 IVANA STANGL GC St. Pölten 22 20,0 34 Scorekarte
17 Veronika Stenitzer GC St. Pölten 19 17,6 34 Scorekarte
18 Holger BROCKHAUSEN GC St. Pölten 10 12,0 33 Scorekarte
19 Günter Neuhauser GC St. Pölten 16 17,3 33 Scorekarte
20 MICHAEL STANGL GC St. Pölten 14 15,2 32 Scorekarte
21 Daniel Berchtold Golfclub Poysdorf 15 15,7 32 Scorekarte
22 Peter Vargo Golfclub Lengenfeld 9 10,6 32 Scorekarte
23 Gerald Mauberger Golfclub 2000 15 16,3 32 Scorekarte
24 David Richard I Golfclub Frühling 20 20,8 31 Scorekarte
25 LEOPOLD SCHWEIGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 12 13,3 30 Scorekarte
26 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 13 14,7 30 Scorekarte
27 Helga Scherzer GC St. Pölten 29 26,5 30 Scorekarte
28 Markus Rosenthaler GC St. Pölten 19 20,1 29 Scorekarte
29 Monika Weichhart GC St. Pölten 23 20,4 29 Scorekarte
30 Hanns Schubert GC St. Pölten 23 23,7 29 Scorekarte
31 Thomas EISLER Golfclub Schwechat 12 13,8 28 Scorekarte
32 Johann Grün GC St. Pölten 10 11,5 28 Scorekarte
33 Karin Zwrtek GC St. Pölten 14 12,5 28 Scorekarte
34 Rupert Weichhart GC St. Pölten 9 11,2 27 Scorekarte
35 Karl Aigner DIAMOND COUNTRY CLUB 11 12,7 27 Scorekarte
36 Daniel Weissengruber Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 6 8,4 27 Scorekarte
37 SAMUEL KRIEGL Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 2 4,2 27 Scorekarte
38 Ronald Schnaubelt Golf & Country Club Wachau 19 19,9 26 Scorekarte
39 Gerhard Kraus Golfclub Frühling 18 19,1 24 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 EWALD SCHOBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 14 15,1 25 Scorekarte
2 Herbert Arzberger GC St. Pölten 11 12,8 25 Scorekarte
3 SAMUEL KRIEGL Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 2 4,2 25 Scorekarte
4 Holger BROCKHAUSEN GC St. Pölten 10 12,0 24 Scorekarte
5 Thomas Kammer Golfclub Frühling 10 11,5 24 Scorekarte
6 Norbert Amrich Golfclub Drautal/Berg 10 11,7 24 Scorekarte
7 Peter Vargo Golfclub Lengenfeld 9 10,6 24 Scorekarte
8 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 13 11,7 23 Scorekarte
9 Peter Korn GC St. Pölten 20 20,2 21 Scorekarte
10 Stefan Schmidthaler Golfclub Schwechat 27 26,5 21 Scorekarte
11 Daniel Weissengruber Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 6 8,4 21 Scorekarte
12 Wilfried Wollinger GC St. Pölten 17 17,7 20 Scorekarte
13 MICHAEL STANGL GC St. Pölten 14 15,2 20 Scorekarte
14 URSULA HIEHS-BROCKHAUSEN GC St. Pölten 20 17,7 19 Scorekarte
15 Günter Neuhauser GC St. Pölten 16 17,3 19 Scorekarte
16 Rupert Weichhart GC St. Pölten 9 11,2 19 Scorekarte
17 LEOPOLD SCHWEIGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 12 13,3 19 Scorekarte
18 Peter Mück GC GolfRange Wien-Achau 17 18,1 18 Scorekarte
19 Thomas EISLER Golfclub Schwechat 12 13,8 18 Scorekarte
20 Johann Grün GC St. Pölten 10 11,5 18 Scorekarte
21 Gerald Mauberger Golfclub 2000 15 16,3 18 Scorekarte
22 Daniel Berchtold Golfclub Poysdorf 15 15,7 17 Scorekarte
23 Karl Aigner DIAMOND COUNTRY CLUB 11 12,7 17 Scorekarte
24 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 13 14,7 17 Scorekarte
25 Veronika Stenitzer GC St. Pölten 19 17,6 16 Scorekarte
26 David Richard I Golfclub Frühling 20 20,8 15 Scorekarte
27 Karin Zwrtek GC St. Pölten 14 12,5 15 Scorekarte
28 Johann Scherzer GC St. Pölten 22 22,5 14 Scorekarte
29 Maria Schubert GC St. Pölten 24 21,5 14 Scorekarte
30 IVANA STANGL GC St. Pölten 22 20,0 14 Scorekarte
31 URSULA SCHOBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 27 24,3 14 Scorekarte
32 Markus Rosenthaler GC St. Pölten 19 20,1 12 Scorekarte
33 Ronald Schnaubelt Golf & Country Club Wachau 19 19,9 12 Scorekarte
34 Hanns Schubert GC St. Pölten 23 23,7 11 Scorekarte
35 Gerhard Kraus Golfclub Frühling 18 19,1 9 Scorekarte
36 Monika Weichhart GC St. Pölten 23 20,4 9 Scorekarte
37 Michaela Neuhauser GC St. Pölten 35 31,5 9 Scorekarte
38 Helga Scherzer GC St. Pölten 29 26,5 8 Scorekarte
39 Peter Palmetzhofer GC St. Pölten 54 53,0 6 Scorekarte