Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Austrian Amateur Open 2019 - Race to Borneo

am 18.08.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 18.08.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz GC 2000 Schlosskurs
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 17.August 2019, 12:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Liebe Teilnehmer!

Das Turnier wird über 2 x 9 Loch am Schloss Kurs gespielt!

Ihr GC St. Pölten Team!

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:55 Uhr 1 MARIO WEISS GC St. Pölten 3,0 2
09:55 Uhr 1 Michael Schadinger GC St. Pölten 8,2 7
09:55 Uhr 1 MICHAEL LINAUER GC St. Pölten 15,5 13
10:05 Uhr 1 MICHAEL SARTORI GC St. Pölten 9,5 8
10:05 Uhr 1 Rupert Weichhart GC St. Pölten 11,3 9
10:05 Uhr 1 Herbert Arzberger GC St. Pölten 12,7 10
10:15 Uhr 1 Anton Wallner Golfclub 2000 15,6 13
10:15 Uhr 1 URSULA HIEHS-BROCKHAUSEN GC St. Pölten 17,0 11
10:15 Uhr 1 Monika Weichhart GC St. Pölten 20,8 14
10:25 Uhr 1 Edith Wallner Golfclub 2000 20,2 14
10:25 Uhr 1 Sonja Rohacek DIAMOND COUNTRY CLUB 24,9 17
10:25 Uhr 1 Monika Lüleiova DIAMOND COUNTRY CLUB 29,0 20
10:35 Uhr 1 Hermann Eder GC St. Pölten 15,1 12
10:35 Uhr 1 Peter Korn GC St. Pölten 18,6 15
10:35 Uhr 1 Peter Palmetzhofer GC St. Pölten 35,5 30
10:45 Uhr 1 Claudia Eder GC St. Pölten 26,0 18
10:45 Uhr 1 Susanne Schmidt GC St. Pölten 33,5 24
10:45 Uhr 1 Bianca Mikscha GC St. Pölten 45,0 35
10:55 Uhr 1 Joachim Kummer GC Dilly 16,0 13
10:55 Uhr 1 EDITH MATEJKA GC St. Pölten 13,7 9
10:55 Uhr 1 SABINE DAVID Golfclub 2000 18,2 12
11:05 Uhr 1 Rudolf Bruckner Olympia Golfclub Igls 16,2 13
11:05 Uhr 1 Patrick Hagauer GC Dilly 16,2 13
11:05 Uhr 1 Marianne BRUCKNER Olympia Golfclub Igls 38,0 28
11:15 Uhr 1 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 17,1 14
11:15 Uhr 1 Josef Rauch GC St. Pölten 21,4 18
11:15 Uhr 1 Michael Ruthner GC St. Pölten 48,0 42

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Michael Ruthner GC St. Pölten 42 48,0 56 Scorekarte
2 Peter Korn GC St. Pölten 15 18,6 44 Scorekarte
3 Claudia Eder GC St. Pölten 18 26,0 42 Scorekarte
4 Anton Wallner Golfclub 2000 13 15,6 40 Scorekarte
5 MICHAEL SARTORI GC St. Pölten 8 9,5 39 Scorekarte
6 Josef Rauch GC St. Pölten 18 21,4 37 Scorekarte
7 Rudolf Bruckner Olympia Golfclub Igls 13 16,2 37 Scorekarte
8 Patrick Hagauer GC Dilly 13 16,2 37 Scorekarte
9 Hermann Eder GC St. Pölten 12 15,1 37 Scorekarte
10 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 14 17,1 37 Scorekarte
11 MARIO WEISS GC St. Pölten 2 3,0 36 Scorekarte
12 Herbert Arzberger GC St. Pölten 10 12,7 36 Scorekarte
13 Monika Weichhart GC St. Pölten 14 20,8 36 Scorekarte
14 Rupert Weichhart GC St. Pölten 9 11,3 36 Scorekarte
15 Susanne Schmidt GC St. Pölten 24 33,5 35 Scorekarte
16 Peter Palmetzhofer GC St. Pölten 30 35,5 35 Scorekarte
17 EDITH MATEJKA GC St. Pölten 9 13,7 34 Scorekarte
18 Sonja Rohacek DIAMOND COUNTRY CLUB 17 24,9 33 Scorekarte
19 MICHAEL LINAUER GC St. Pölten 13 15,5 33 Scorekarte
20 Bianca Mikscha GC St. Pölten 35 45,0 32 Scorekarte
21 Michael Schadinger GC St. Pölten 7 8,2 31 Scorekarte
22 Edith Wallner Golfclub 2000 14 20,2 31 Scorekarte
23 Monika Lüleiova DIAMOND COUNTRY CLUB 20 29,0 31 Scorekarte
24 Joachim Kummer GC Dilly 13 16,0 31 Scorekarte
25 URSULA HIEHS-BROCKHAUSEN GC St. Pölten 11 17,0 30 Scorekarte
26 SABINE DAVID Golfclub 2000 12 18,2 29 Scorekarte
27 Marianne BRUCKNER Olympia Golfclub Igls 28 38,0 27 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 MARIO WEISS GC St. Pölten 2 3,0 34 Scorekarte
2 MICHAEL SARTORI GC St. Pölten 8 9,5 31 Scorekarte
3 Peter Korn GC St. Pölten 15 18,6 29 Scorekarte
4 Rupert Weichhart GC St. Pölten 9 11,3 27 Scorekarte
5 Anton Wallner Golfclub 2000 13 15,6 27 Scorekarte
6 Herbert Arzberger GC St. Pölten 10 12,7 26 Scorekarte
7 Michael Schadinger GC St. Pölten 7 8,2 25 Scorekarte
8 EDITH MATEJKA GC St. Pölten 9 13,7 25 Scorekarte
9 Claudia Eder GC St. Pölten 18 26,0 25 Scorekarte
10 Hermann Eder GC St. Pölten 12 15,1 25 Scorekarte
11 Rudolf Bruckner Olympia Golfclub Igls 13 16,2 24 Scorekarte
12 Patrick Hagauer GC Dilly 13 16,2 24 Scorekarte
13 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 14 17,1 24 Scorekarte
14 Monika Weichhart GC St. Pölten 14 20,8 22 Scorekarte
15 MICHAEL LINAUER GC St. Pölten 13 15,5 22 Scorekarte
16 URSULA HIEHS-BROCKHAUSEN GC St. Pölten 11 17,0 21 Scorekarte
17 Josef Rauch GC St. Pölten 18 21,4 20 Scorekarte
18 Sonja Rohacek DIAMOND COUNTRY CLUB 17 24,9 19 Scorekarte
19 SABINE DAVID Golfclub 2000 12 18,2 19 Scorekarte
20 Edith Wallner Golfclub 2000 14 20,2 18 Scorekarte
21 Joachim Kummer GC Dilly 13 16,0 18 Scorekarte
22 Michael Ruthner GC St. Pölten 42 48,0 16 Scorekarte
23 Susanne Schmidt GC St. Pölten 24 33,5 13 Scorekarte
24 Monika Lüleiova DIAMOND COUNTRY CLUB 20 29,0 12 Scorekarte
25 Marianne BRUCKNER Olympia Golfclub Igls 28 38,0 10 Scorekarte
26 Peter Palmetzhofer GC St. Pölten 30 35,5 9 Scorekarte
27 Bianca Mikscha GC St. Pölten 35 45,0 4 Scorekarte