Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
4er Challenge - Chapman Vierer
am 19.05.2019 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 19.05.2019 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Stableford |
Turnierart | Stableford |
Platz | Golfclub St. Pölten, Parkkurs |
Clubname | GC St. Pölten |
Nennschluss | 18.Mai 2019, 12:00 |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 Uhr | 1 | MICHAEL SARTORI | GC St. Pölten | 8,9 | 7 | |
10:00 Uhr | 1 | ULRIKE SARTORI | GC St. Pölten | 13,8 | 15 | |
10:00 Uhr | 1 | Herbert Arzberger | GC St. Pölten | 12,4 | 11 | |
10:00 Uhr | 1 | Veronika Stenitzer | GC St. Pölten | 17,3 | 19 | |
10:10 Uhr | 1 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 11,7 | 10 | |
10:10 Uhr | 1 | Monika Weichhart | GC St. Pölten | 20,6 | 23 | |
10:10 Uhr | 1 | Josef KREILLECHNER | GC St. Pölten | 13,7 | 12 | |
10:10 Uhr | 1 | Petra Vosatka | GC St. Pölten | 33,0 | 37 | |
10:20 Uhr | 1 | PETRA FENDT | GC St. Pölten | 10,9 | 12 | |
10:20 Uhr | 1 | JOSEF FENDT | GC St. Pölten | 11,9 | 10 | |
10:20 Uhr | 1 | Evelyn Freudenthaler-Schneider | GC St. Pölten | 11,7 | 13 | |
10:20 Uhr | 1 | Nikolaus Duckarm | GC St. Pölten | 17,5 | 17 | |
10:30 Uhr | 1 | JÖRG KLEINPETER | GC St. Pölten | 20,4 | 20 | |
10:30 Uhr | 1 | Brigitte Kleinpeter | GC St. Pölten | 28,0 | 31 | |
10:30 Uhr | 1 | Andreas Oysmüller | GC St. Pölten | 17,7 | 17 | |
10:30 Uhr | 1 | Richard Denus-Varga | GC St. Pölten | 35,5 | 37 | |
10:40 Uhr | 1 | Arnold Prommer | Golfclub Lengenfeld | 5,5 | 3 | |
10:40 Uhr | 1 | Ulrike Prommer | Golfclub Lengenfeld | 37,0 | 41 | |
10:40 Uhr | 1 | Andreas Kargl | GC St. Pölten | 20,9 | 20 | |
10:40 Uhr | 1 | Doris Kargl | GC St. Pölten | 34,5 | 38 | |
10:50 Uhr | 1 | Helmuth Ölzant | GC St. Pölten | 16,0 | 15 | |
10:50 Uhr | 1 | Eveline Ölzant | GC St. Pölten | 21,8 | 24 | |
10:50 Uhr | 1 | ERICH BREYER | GC St. Pölten | 13,3 | 12 | |
10:50 Uhr | 1 | HERTA BREYER | GC St. Pölten | 25,2 | 28 | |
11:00 Uhr | 1 | Sebastian Waitzer | GC St. Pölten | 12,7 | 11 | |
11:00 Uhr | 1 | Elias Steiner | GC St. Pölten | 44,0 | 45 | |
11:00 Uhr | 1 | Thomas Braatz | GC St. Pölten | 19,7 | 19 | |
11:00 Uhr | 1 | Luca Braatz | GC St. Pölten | 32,5 | 33 | |
11:10 Uhr | 1 | Franz Sumetsberger | GC St. Pölten | 19,1 | 18 | |
11:10 Uhr | 1 | Susanne Sumetsberger | GC St. Pölten | 26,7 | 30 | |
11:10 Uhr | 1 | Werner Schirak | GC St. Pölten | 23,0 | 23 | |
11:10 Uhr | 1 | Heidemarie Schirak | GC St. Pölten | 44,0 | 48 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Waitzer | GC St. Pölten | 11 | 12,7 | 28 | 44 |
Elias Steiner | GC St. Pölten | 45 | 44,0 | 28 | 44 | |
2 | Andreas Oysmüller | GC St. Pölten | 17 | 17,7 | 27 | 42 |
Richard Denus-Varga | GC St. Pölten | 37 | 35,5 | 27 | 42 | |
3 | Werner Schirak | GC St. Pölten | 23 | 23,0 | 36 | 41 |
Heidemarie Schirak | GC St. Pölten | 48 | 44,0 | 36 | 41 | |
4 | Josef KREILLECHNER | GC St. Pölten | 12 | 13,7 | 25 | 38 |
Petra Vosatka | GC St. Pölten | 37 | 33,0 | 25 | 38 | |
5 | Arnold Prommer | Golfclub Lengenfeld | 3 | 5,5 | 22 | 37 |
Ulrike Prommer | Golfclub Lengenfeld | 41 | 37,0 | 22 | 37 | |
6 | Andreas Kargl | GC St. Pölten | 20 | 20,9 | 29 | 36 |
Doris Kargl | GC St. Pölten | 38 | 34,5 | 29 | 36 | |
7 | JOSEF FENDT | GC St. Pölten | 10 | 11,9 | 11 | 35 |
PETRA FENDT | GC St. Pölten | 12 | 10,9 | 11 | 35 | |
8 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 10 | 11,7 | 17 | 35 |
Monika Weichhart | GC St. Pölten | 23 | 20,6 | 17 | 35 | |
9 | JÖRG KLEINPETER | GC St. Pölten | 20 | 20,4 | 26 | 34 |
Brigitte Kleinpeter | GC St. Pölten | 31 | 28,0 | 26 | 34 | |
10 | Thomas Braatz | GC St. Pölten | 19 | 19,7 | 26 | 34 |
Luca Braatz | GC St. Pölten | 33 | 32,5 | 26 | 34 | |
11 | Eveline Ölzant | GC St. Pölten | 24 | 21,8 | 20 | 33 |
Helmuth Ölzant | GC St. Pölten | 15 | 16,0 | 20 | 33 | |
12 | ULRIKE SARTORI | GC St. Pölten | 15 | 13,8 | 11 | 33 |
MICHAEL SARTORI | GC St. Pölten | 7 | 8,9 | 11 | 33 | |
13 | ERICH BREYER | GC St. Pölten | 12 | 13,3 | 20 | 32 |
HERTA BREYER | GC St. Pölten | 28 | 25,2 | 20 | 32 | |
14 | Franz Sumetsberger | GC St. Pölten | 18 | 19,1 | 24 | 32 |
Susanne Sumetsberger | GC St. Pölten | 30 | 26,7 | 24 | 32 | |
15 | Evelyn Freudenthaler-Schneider | GC St. Pölten | 13 | 11,7 | 15 | 31 |
Nikolaus Duckarm | GC St. Pölten | 17 | 17,5 | 15 | 31 | |
16 | Herbert Arzberger | GC St. Pölten | 11 | 12,4 | 15 | 29 |
Veronika Stenitzer | GC St. Pölten | 19 | 17,3 | 15 | 29 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSEF FENDT | GC St. Pölten | 10 | 11,9 | 11 | 24 |
PETRA FENDT | GC St. Pölten | 12 | 10,9 | 11 | 24 | |
2 | ULRIKE SARTORI | GC St. Pölten | 15 | 13,8 | 11 | 23 |
MICHAEL SARTORI | GC St. Pölten | 7 | 8,9 | 11 | 23 | |
3 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 10 | 11,7 | 17 | 18 |
Monika Weichhart | GC St. Pölten | 23 | 20,6 | 17 | 18 | |
4 | Evelyn Freudenthaler-Schneider | GC St. Pölten | 13 | 11,7 | 15 | 18 |
Nikolaus Duckarm | GC St. Pölten | 17 | 17,5 | 15 | 18 | |
5 | Arnold Prommer | Golfclub Lengenfeld | 3 | 5,5 | 22 | 17 |
Ulrike Prommer | Golfclub Lengenfeld | 41 | 37,0 | 22 | 17 | |
6 | Andreas Oysmüller | GC St. Pölten | 17 | 17,7 | 27 | 16 |
Richard Denus-Varga | GC St. Pölten | 37 | 35,5 | 27 | 16 | |
7 | Sebastian Waitzer | GC St. Pölten | 11 | 12,7 | 28 | 16 |
Elias Steiner | GC St. Pölten | 45 | 44,0 | 28 | 16 | |
8 | Eveline Ölzant | GC St. Pölten | 24 | 21,8 | 20 | 14 |
Helmuth Ölzant | GC St. Pölten | 15 | 16,0 | 20 | 14 | |
9 | ERICH BREYER | GC St. Pölten | 12 | 13,3 | 20 | 14 |
HERTA BREYER | GC St. Pölten | 28 | 25,2 | 20 | 14 | |
10 | Herbert Arzberger | GC St. Pölten | 11 | 12,4 | 15 | 14 |
Veronika Stenitzer | GC St. Pölten | 19 | 17,3 | 15 | 14 | |
11 | Josef KREILLECHNER | GC St. Pölten | 12 | 13,7 | 25 | 13 |
Petra Vosatka | GC St. Pölten | 37 | 33,0 | 25 | 13 | |
12 | Werner Schirak | GC St. Pölten | 23 | 23,0 | 36 | 12 |
Heidemarie Schirak | GC St. Pölten | 48 | 44,0 | 36 | 12 | |
13 | Franz Sumetsberger | GC St. Pölten | 18 | 19,1 | 24 | 12 |
Susanne Sumetsberger | GC St. Pölten | 30 | 26,7 | 24 | 12 | |
14 | JÖRG KLEINPETER | GC St. Pölten | 20 | 20,4 | 26 | 11 |
Brigitte Kleinpeter | GC St. Pölten | 31 | 28,0 | 26 | 11 | |
15 | Thomas Braatz | GC St. Pölten | 19 | 19,7 | 26 | 11 |
Luca Braatz | GC St. Pölten | 33 | 32,5 | 26 | 11 | |
16 | Andreas Kargl | GC St. Pölten | 20 | 20,9 | 29 | 10 |
Doris Kargl | GC St. Pölten | 38 | 34,5 | 29 | 10 |