Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

ÖBV-Finanz-Polizei-Golf-Landesmeisterschaft 2023

am 03.05.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 03.05.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 2. Mai 2023, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 1 Michael Salzmann Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 3,5 2
09:00 Uhr 1 Jürgen Gratzl Golfclub Schwechat 5,3 4
09:00 Uhr 1 Elmar Posch Puerto Plata GC, Dominikanische Republik 6,5 5
09:10 Uhr 1 Peter Mack Linzer GC Luftenberg 9,2 8
09:10 Uhr 1 Jochen Fritz Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12,1 11
09:10 Uhr 1 ERICH BREYER GC St. Pölten 12,4 12
09:20 Uhr 1 Hermann Rohm Golfclub Stärk.Linz.Pichling 10,5 10
09:20 Uhr 1 Günter Wieland GC St. Pölten 13,1 12
09:20 Uhr 1 Ronald KÄFERBÖCK GC St. Pölten 13,8 13
09:30 Uhr 1 HELMUT HIEBL Golfpark Metzenhof 12,7 12
09:30 Uhr 1 Josef PLEYEL Golfclub Poysdorf 15,4 15
09:30 Uhr 1 Rudolf Haneder Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 20,2 20
09:40 Uhr 1 Horst Maureder Golfclub Donau 17,1 17
09:40 Uhr 1 Angela PLEYEL Golfclub Poysdorf 20,4 23
09:50 Uhr 1 Harald Kirchner GOLFCLUB SCHÖNFELD 9,0 8
09:50 Uhr 1 Paul Leberzipf Golfclub Herrensee 31,5 33
09:50 Uhr 1 Gottfried Raab GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 35,0 37
10:00 Uhr 1 Erich Dosek GC Schloss Ebreichsdorf 9,1 8
10:00 Uhr 1 Florian Schlauss Golfclub Frühling 15,4 15
10:00 Uhr 1 Herbert Houska Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 26,9 28
10:10 Uhr 1 Hans Werner Hofer GC Sonnengolf Lutzmannsburg 14,4 14
10:10 Uhr 1 Mario Schuller Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 16,3 16
10:10 Uhr 1 Martin Jagoschütz GC Sonnengolf Lutzmannsburg 17,6 17
10:20 Uhr 1 Andreas Janschitz GC Nassfeld Golf 18,1 18
10:20 Uhr 1 Gerhard Schöttl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 20,3 21
10:20 Uhr 1 Eveline Zwittmajer Golfclub Bad Kleinkirchheim - Kaiserburg 26,4 30
10:30 Uhr 1 Christof Trutschl Golfclub Götzendorf 13,3 13
10:30 Uhr 1 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 17,1 17
10:30 Uhr 1 ROBERT KIBLER Golfclub Bad Kleinkirchheim - Kaiserburg 21,8 22
10:40 Uhr 1 Josef MITTERLEHNER GC St. Pölten 15,9 16
10:40 Uhr 1 Arnold Sekyra Golfclub Haugschlag-Waldviertel 19,2 19
10:40 Uhr 1 Helmut Buric Golfclub Drautal/Berg 22,5 23
10:50 Uhr 1 Werner Leitl GC GolfRange Wien-Achau 20,4 21
10:50 Uhr 1 Walter Vogl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 29,0 30
10:50 Uhr 1 Ulrike Zelinka Golfclub Haugschlag-Waldviertel 26,4 30
11:00 Uhr 1 Gertrud Stallinger Golfpark Böhmerwald 14,5 17
11:00 Uhr 1 Irene Hutter GC Föhrenwald Wr. Neustadt 18,1 21
11:00 Uhr 1 Eveline Ölzant GC St. Pölten 25,7 29
11:10 Uhr 1 Andreas Vidlak GOLFCLUB SCHÖNFELD 18,4 18
11:10 Uhr 1 Christian Reisner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 20,1 20
11:10 Uhr 1 Bernhard Zelinka Golfclub Haugschlag-Waldviertel 22,1 23
11:20 Uhr 1 Johann Weninger Golfclub Poysdorf 11,8 11
11:20 Uhr 1 Hermann Hutter GC Föhrenwald Wr. Neustadt 20,3 21
11:20 Uhr 1 PETER PÜHRINGER Golfpark Metzenhof 22,9 23
11:30 Uhr 1 ANTON OTT GC ADAMSTAL Franz Wittmann 20,5 21
11:30 Uhr 1 Michael Humer Golf Club Kremstal 26,6 28
11:30 Uhr 1 Günter Kelz Golfclub Guntramsdorf 32,2 34
11:40 Uhr 1 Norbert Mayer Golfclub Neulengbach 50,1 54
11:40 Uhr 1 HERTA BREYER GC St. Pölten 24,8 28
11:40 Uhr 1 Gertrude WENINGER Golfclub Poysdorf 26,4 30

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Bernhard Zelinka Golfclub Haugschlag-Waldviertel 23 22,1 39 Scorekarte
2 Ronald KÄFERBÖCK GC St. Pölten 13 13,8 38 Scorekarte
3 Erich Dosek GC Schloss Ebreichsdorf 8 9,1 37 Scorekarte
4 Michael Salzmann Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 2 3,5 36 Scorekarte
5 Norbert Mayer Golfclub Neulengbach 54 50,1 35 Scorekarte
6 Michael Humer Golf Club Kremstal 28 26,6 34 Scorekarte
7 Johann Weninger Golfclub Poysdorf 11 11,8 33 Scorekarte
8 PETER PÜHRINGER Golfpark Metzenhof 23 22,9 33 Scorekarte
9 ROBERT KIBLER Golfclub Bad Kleinkirchheim - Kaiserburg 22 21,8 32 Scorekarte
10 Rudolf Haneder Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 20 20,2 31 Scorekarte
11 Christof Trutschl Golfclub Götzendorf 13 13,3 31 Scorekarte
12 Hermann Hutter GC Föhrenwald Wr. Neustadt 21 20,3 31 Scorekarte
13 Martin Jagoschütz GC Sonnengolf Lutzmannsburg 17 17,6 31 Scorekarte
14 Christian Reisner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 20 20,1 31 Scorekarte
15 Angela PLEYEL Golfclub Poysdorf 23 20,4 30 Scorekarte
16 Andreas Janschitz GC Nassfeld Golf 18 18,1 30 Scorekarte
17 Günter Kelz Golfclub Guntramsdorf 34 32,2 30 Scorekarte
18 Irene Hutter GC Föhrenwald Wr. Neustadt 21 18,1 30 Scorekarte
19 Horst Maureder Golfclub Donau 17 17,1 30 Scorekarte
20 Herbert Houska Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 28 26,9 29 Scorekarte
21 Eveline Ölzant GC St. Pölten 29 25,7 29 Scorekarte
22 Hans Werner Hofer GC Sonnengolf Lutzmannsburg 14 14,4 29 Scorekarte
23 HERTA BREYER GC St. Pölten 28 24,8 29 Scorekarte
24 Hermann Rohm Golfclub Stärk.Linz.Pichling 10 10,5 28 Scorekarte
25 Mario Schuller Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 16 16,3 28 Scorekarte
26 Peter Mack Linzer GC Luftenberg 8 9,2 28 Scorekarte
27 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 17 17,1 28 Scorekarte
28 Jochen Fritz Golfclub Haugschlag-Waldviertel 11 12,1 28 Scorekarte
29 Elmar Posch Puerto Plata GC, Dominikanische Republik 5 6,5 27 Scorekarte
30 Günter Wieland GC St. Pölten 12 13,1 27 Scorekarte
31 Arnold Sekyra Golfclub Haugschlag-Waldviertel 19 19,2 26 Scorekarte
32 Jürgen Gratzl Golfclub Schwechat 4 5,3 26 Scorekarte
33 Walter Vogl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 30 29,0 26 Scorekarte
34 Paul Leberzipf Golfclub Herrensee 33 31,5 26 Scorekarte
35 Josef MITTERLEHNER GC St. Pölten 16 15,9 25 Scorekarte
36 ERICH BREYER GC St. Pölten 12 12,4 25 Scorekarte
37 Gerhard Schöttl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 21 20,3 25 Scorekarte
38 ANTON OTT GC ADAMSTAL Franz Wittmann 21 20,5 24 Scorekarte
39 Florian Schlauss Golfclub Frühling 15 15,4 24 Scorekarte
40 Gertrud Stallinger Golfpark Böhmerwald 17 14,5 24 Scorekarte
41 Josef PLEYEL Golfclub Poysdorf 15 15,4 24 Scorekarte
42 Helmut Buric Golfclub Drautal/Berg 23 22,5 23 Scorekarte
43 Werner Leitl GC GolfRange Wien-Achau 21 20,4 23 Scorekarte
44 HELMUT HIEBL Golfpark Metzenhof 12 12,7 22 Scorekarte
45 Gottfried Raab GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37 35,0 22 Scorekarte
46 Harald Kirchner GOLFCLUB SCHÖNFELD 8 9,0 21 Scorekarte
47 Eveline Zwittmajer Golfclub Bad Kleinkirchheim - Kaiserburg 30 26,4 21 Scorekarte
48 Gertrude WENINGER Golfclub Poysdorf 30 26,4 21 Scorekarte
49 Ulrike Zelinka Golfclub Haugschlag-Waldviertel 30 26,4 14 Scorekarte
50 Andreas Vidlak GOLFCLUB SCHÖNFELD 18 18,4 10 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Michael Salzmann Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 2 3,5 34 Scorekarte
2 Erich Dosek GC Schloss Ebreichsdorf 8 9,1 29 Scorekarte
3 Ronald KÄFERBÖCK GC St. Pölten 13 13,8 25 Scorekarte
4 Johann Weninger Golfclub Poysdorf 11 11,8 23 Scorekarte
5 Elmar Posch Puerto Plata GC, Dominikanische Republik 5 6,5 22 Scorekarte
6 Jürgen Gratzl Golfclub Schwechat 4 5,3 22 Scorekarte
7 Christof Trutschl Golfclub Götzendorf 13 13,3 20 Scorekarte
8 Hermann Rohm Golfclub Stärk.Linz.Pichling 10 10,5 20 Scorekarte
9 Peter Mack Linzer GC Luftenberg 8 9,2 20 Scorekarte
10 Jochen Fritz Golfclub Haugschlag-Waldviertel 11 12,1 18 Scorekarte
11 Günter Wieland GC St. Pölten 12 13,1 17 Scorekarte
12 Bernhard Zelinka Golfclub Haugschlag-Waldviertel 23 22,1 17 Scorekarte
13 Hans Werner Hofer GC Sonnengolf Lutzmannsburg 14 14,4 17 Scorekarte
14 Harald Kirchner GOLFCLUB SCHÖNFELD 8 9,0 16 Scorekarte
15 ERICH BREYER GC St. Pölten 12 12,4 15 Scorekarte
16 Rudolf Haneder Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 20 20,2 14 Scorekarte
17 Andreas Janschitz GC Nassfeld Golf 18 18,1 14 Scorekarte
18 Irene Hutter GC Föhrenwald Wr. Neustadt 21 18,1 14 Scorekarte
19 Martin Jagoschütz GC Sonnengolf Lutzmannsburg 17 17,6 14 Scorekarte
20 Horst Maureder Golfclub Donau 17 17,1 14 Scorekarte
21 Christian Reisner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 20 20,1 14 Scorekarte
22 HELMUT HIEBL Golfpark Metzenhof 12 12,7 13 Scorekarte
23 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 17 17,1 13 Scorekarte
24 Hermann Hutter GC Föhrenwald Wr. Neustadt 21 20,3 13 Scorekarte
25 Mario Schuller Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 16 16,3 13 Scorekarte
26 PETER PÜHRINGER Golfpark Metzenhof 23 22,9 12 Scorekarte
27 ROBERT KIBLER Golfclub Bad Kleinkirchheim - Kaiserburg 22 21,8 11 Scorekarte
28 Angela PLEYEL Golfclub Poysdorf 23 20,4 11 Scorekarte
29 Gertrud Stallinger Golfpark Böhmerwald 17 14,5 11 Scorekarte
30 Gerhard Schöttl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 21 20,3 11 Scorekarte
31 Josef MITTERLEHNER GC St. Pölten 16 15,9 10 Scorekarte
32 Florian Schlauss Golfclub Frühling 15 15,4 10 Scorekarte
33 Michael Humer Golf Club Kremstal 28 26,6 10 Scorekarte
34 Josef PLEYEL Golfclub Poysdorf 15 15,4 10 Scorekarte
35 Arnold Sekyra Golfclub Haugschlag-Waldviertel 19 19,2 9 Scorekarte
36 Eveline Ölzant GC St. Pölten 29 25,7 9 Scorekarte
37 Herbert Houska Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 28 26,9 9 Scorekarte
38 Walter Vogl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 30 29,0 9 Scorekarte
39 ANTON OTT GC ADAMSTAL Franz Wittmann 21 20,5 8 Scorekarte
40 Helmut Buric Golfclub Drautal/Berg 23 22,5 8 Scorekarte
41 Werner Leitl GC GolfRange Wien-Achau 21 20,4 7 Scorekarte
42 Günter Kelz Golfclub Guntramsdorf 34 32,2 6 Scorekarte
43 HERTA BREYER GC St. Pölten 28 24,8 6 Scorekarte
44 Paul Leberzipf Golfclub Herrensee 33 31,5 5 Scorekarte
45 Gertrude WENINGER Golfclub Poysdorf 30 26,4 5 Scorekarte
46 Norbert Mayer Golfclub Neulengbach 54 50,1 3 Scorekarte
47 Ulrike Zelinka Golfclub Haugschlag-Waldviertel 30 26,4 3 Scorekarte
48 Andreas Vidlak GOLFCLUB SCHÖNFELD 18 18,4 3 Scorekarte
49 Gottfried Raab GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37 35,0 2 Scorekarte
50 Eveline Zwittmajer Golfclub Bad Kleinkirchheim - Kaiserburg 30 26,4 2 Scorekarte